Precio de las patatas calidad.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/20240.511.522.533.544.55Media0.420.460.380.380.610.50.660.560.670.80.560.571.560.640.770.76Mercabarna0.480.70.390.430.750.650.3650.650.750.850.550.60.90.70.8Mercabilbao0.280.260.330.30.530.490.550.550.70.850.430.4850.50.560.560.80.78Mercamadrid0.380.340.40.40.50.40.60.520.60.60.950.680.560.510.650.650.65Mercasevilla0.60.50.750.40.750.850.70.750.80.6310.80.770.910.84Mercavalencia0.360.360.60.450.850.650.50.50.60.50.650.60.80.750.75
Precio de las patatas calidad: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 17/05/2024) de las patatas calidad en los mercados es de 76 céntimos de euro (mismo precio que el dia 14/05).

El precio osciló en los mercados desde los 65 céntimos de euro en Mercamadrid hasta los 84 céntimos de euro en Mercasevilla.

En el último año el precio mínimo de las patatas calidad en los mercados fue de 56 céntimos de euro, el máximo de 1.56 euros, con un precio medio más frecuente de 68 céntimos de euro.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de las patatas calidad fue de 18 céntimos de euro, el máximo de 1.56 euros, con un precio medio más frecuente de 40 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de las patatas calidad durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Hortalizas: las alcachofas, las berenjenas, los calabacines, las cebollas (babosa), las cebollas grano de oro, las cebollas, la coliflor, la escarola, los espárragos, las judías verdes, las judías verdes perona, las lechugas, la lombarda, las patatas comunes, las patatas primor, los pepinos, los pimientos verdes, el tomate maduro, el tomate verde y las zanahorias.

Precios de las patatas calidad durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
17/05/20240,76 €0,80 €0,78 €0,65 €0,84 €0,75 €
14/05/20240,76 €0,80 €0,79 €0,65 €0,81 €0,75 €
10/05/20240,76 €0,80 €0,79 €0,65 €0,81 €0,75 €
07/05/20240,77 €0,80 €0,80 €0,65 €0,83 €0,75 €
03/05/20240,77 €0,80 €0,80 €0,65 €0,83 €0,75 €
30/04/20240,74 €0,80 €0,56 €0,65 €0,90 €0,80 €
26/04/20240,74 €0,80 €0,56 €0,65 €0,90 €0,80 €
23/04/20240,74 €0,80 €0,56 €0,65 €0,91 €0,80 €
19/04/20240,73 €0,75 €0,56 €0,65 €0,91 €0,80 €
16/04/20240,72 €0,75 €0,56 €0,65 €0,84 €0,80 €
12/04/20240,72 €0,75 €0,56 €0,65 €0,84 €0,80 €
09/04/20240,71 €0,75 €0,56 €0,65 €0,77 €0,80 €
05/04/20240,70 €0,70 €0,56 €0,65 €0,77 €0,80 €
02/04/20240,69 €0,70 €0,56 €0,65 €0,80 €0,75 €
29/03/20240,69 €0,70 €0,56 €0,65 €0,78 €0,75 €
26/03/20240,69 €0,70 €0,56 €0,65 €0,78 €0,75 €
22/03/20240,68 €0,70 €0,56 €0,60 €0,78 €0,75 €
19/03/20240,68 €0,70 €0,56 €0,60 €0,80 €0,75 €
15/03/20240,69 €0,75 €0,56 €0,58 €0,80 €0,75 €
12/03/20240,67 €0,75 €0,56 €0,58 €0,80 €0,65 €
08/03/20240,67 €0,75 €0,56 €0,58 €0,80 €0,65 €
05/03/20240,67 €0,75 €0,56 €0,58 €0,80 €0,65 €
01/03/20240,67 €0,75 €0,56 €0,58 €0,80 €0,65 €
27/02/20240,67 €0,75 €0,56 €0,58 €0,80 €0,65 €
23/02/20240,67 €0,75 €0,56 €0,57 €0,80 €0,65 €
20/02/20240,68 €0,75 €0,56 €0,57 €0,80 €0,70 €
16/02/20240,66 €0,70 €0,56 €0,55 €0,80 €0,70 €
13/02/20240,66 €0,70 €0,56 €0,55 €0,80 €0,70 €
09/02/20240,66 €0,70 €0,52 €0,59 €0,80 €0,70 €
06/02/20240,66 €0,70 €0,52 €0,59 €0,80 €0,70 €
30/01/20240,65 €0,75 €0,52 €0,59 €0,80 €0,60 €
26/01/20240,65 €0,75 €0,52 €0,60 €0,80 €0,60 €
23/01/20240,66 €0,75 €0,50 €0,60 €0,80 €0,65 €
19/01/20240,65 €0,75 €0,50 €0,57 €0,80 €0,65 €
16/01/20240,64 €0,70 €0,50 €0,57 €0,80 €0,65 €
12/01/20240,64 €0,70 €0,50 €0,56 €0,80 €0,65 €
09/01/20240,66 €0,80 €0,50 €0,56 €0,80 €0,65 €
05/01/20240,66 €0,80 €0,50 €0,56 €0,80 €0,65 €
02/01/20240,66 €0,80 €0,50 €0,56 €0,80 €0,65 €
29/12/20230,65 €0,80 €0,50 €0,51 €0,80 €0,65 €
22/12/20231,56 €0,80 €5,00 €0,56 €0,80 €0,65 €
19/12/20230,64 €0,70 €0,50 €0,56 €0,80 €0,65 €
15/12/20230,65 €0,70 €0,50 €0,62 €0,80 €0,65 €
12/12/20230,65 €0,70 €0,50 €0,62 €0,80 €0,65 €
05/12/20230,66 €0,70 €0,50 €0,65 €0,80 €0,65 €
01/12/20230,69 €0,90 €0,50 €0,61 €0,80 €0,65 €
28/11/20230,69 €0,90 €0,50 €0,61 €0,80 €0,65 €
24/11/20230,69 €0,90 €0,50 €0,60 €0,80 €0,65 €
21/11/20230,68 €0,90 €0,50 €0,60 €0,80 €0,60 €
17/11/20230,68 €0,90 €0,50 €0,60 €0,80 €0,60 €
14/11/20230,62 €0,60 €0,50 €0,60 €0,80 €0,60 €
07/11/20230,62 €0,60 €0,50 €0,60 €0,80 €0,60 €
03/11/20230,62 €0,60 €0,48 €0,60 €0,80 €0,60 €
31/10/20230,62 €0,60 €0,48 €0,60 €0,80 €0,60 €
27/10/20230,62 €0,60 €0,48 €0,60 €0,80 €0,60 €
24/10/20230,62 €0,60 €0,48 €0,60 €0,80 €0,60 €
20/10/20230,62 €0,62 €0,48 €0,60 €0,80 €0,60 €
17/10/20230,63 €0,62 €0,48 €0,60 €0,80 €0,65 €
13/10/20230,63 €0,60 €0,48 €0,64 €0,80 €0,65 €
10/10/20230,63 €0,60 €0,48 €0,64 €0,80 €0,65 €
06/10/20230,63 €0,60 €0,48 €0,61 €0,80 €0,65 €
03/10/20230,62 €0,60 €0,48 €0,61 €0,80 €0,60 €
29/09/20230,62 €0,60 €0,48 €0,62 €0,80 €0,60 €
26/09/20230,62 €0,60 €0,48 €0,62 €0,80 €0,60 €
22/09/20230,63 €0,60 €0,49 €0,65 €0,80 €0,60 €
19/09/20230,62 €0,60 €0,48 €0,65 €0,77 €0,60 €
15/09/20230,62 €0,60 €0,48 €0,66 €0,77 €0,60 €
12/09/20230,61 €0,60 €0,43 €0,66 €0,75 €0,60 €
08/09/20230,61 €0,60 €0,43 €0,68 €0,75 €0,60 €
05/09/20230,61 €0,60 €0,43 €0,68 €0,75 €0,60 €
01/09/20230,65 €0,60 €0,66 €0,75 €0,60 €
29/08/20230,62 €0,60 €0,66 €0,60 €
25/08/20230,62 €0,60 €0,65 €0,60 €
22/08/20230,57 €0,55 €0,65 €0,50 €
18/08/20230,57 €0,55 €0,65 €0,50 €
15/08/20230,58 €0,55 €0,65 €0,55 €
11/08/20230,58 €0,55 €0,63 €0,55 €
08/08/20230,56 €0,55 €0,63 €0,50 €
04/08/20230,56 €0,55 €0,63 €0,50 €
01/08/20230,56 €0,55 €0,63 €0,50 €
28/07/20230,62 €0,55 €0,50 €0,64 €0,92 €0,50 €
25/07/20230,64 €0,55 €0,50 €0,64 €1,00 €0,50 €
21/07/20230,69 €0,80 €0,50 €0,64 €1,00 €0,50 €
18/07/20230,69 €0,80 €0,50 €0,64 €1,00 €0,50 €
14/07/20230,73 €0,80 €0,70 €0,66 €1,00 €0,50 €
11/07/20230,73 €0,80 €0,70 €0,66 €1,00 €0,50 €
07/07/20230,78 €0,80 €0,85 €0,76 €1,00 €0,50 €
04/07/20230,73 €0,80 €0,85 €0,76 €0,63 €0,60 €
30/06/20230,75 €0,85 €0,91 €0,63 €0,60 €
27/06/20230,79 €0,85 €0,91 €0,79 €0,60 €
23/06/20230,80 €0,85 €0,95 €0,79 €0,60 €
20/06/20230,80 €0,85 €0,95 €0,81 €0,60 €
16/06/20230,76 €0,85 €0,60 €0,95 €0,81 €0,60 €
13/06/20230,78 €0,85 €0,60 €0,95 €0,88 €0,60 €
09/06/20230,76 €0,85 €0,60 €0,85 €0,88 €0,60 €
06/06/20230,76 €0,85 €0,60 €0,85 €0,88 €0,60 €
02/06/20230,72 €0,85 €0,60 €0,68 €0,88 €0,60 €
30/05/20230,72 €0,85 €0,60 €0,68 €0,86 €0,60 €
26/05/20230,72 €0,85 €0,60 €0,68 €0,86 €0,60 €
23/05/20230,70 €0,85 €0,58 €0,68 €0,78 €0,60 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20240,69 €0,75 €0,57 €0,61 €0,81 €0,71 €
20230,66 €0,70 €0,60 €0,64 €0,80 €0,60 €
20220,51 €0,56 €0,41 €0,45 €0,66 €0,48 €
20210,37 €0,41 €0,26 €0,35 €0,49 €0,35 €
20200,40 €0,45 €0,29 €0,39 €0,51 €0,33 €
20190,50 €0,53 €0,41 €0,48 €0,62 €0,42 €
20180,35 €0,33 €0,30 €0,29 €0,50 €0,32 €
20170,37 €0,38 €0,31 €0,37 €0,49 €0,28 €
20160,44 €0,47 €0,37 €0,45 €0,53 €0,37 €
20150,33 €0,34 €0,26 €0,37 €0,39 €0,28 €
20140,30 €0,29 €0,28 €0,29 €0,36 €0,29 €
20130,52 €0,54 €0,39 €0,56 €0,57 €0,44 €
20120,30 €0,31 €0,30 €0,27 €0,38 €0,27 €
20110,34 €0,34 €0,34 €0,29 €0,43 €0,29 €
20100,32 €0,36 €0,30 €0,27 €0,38 €0,29 €
20090,24 €0,25 €0,24 €0,19 €0,29 €0,23 €
20080,26 €0,28 €0,27 €0,24 €0,25 €
20070,36 €0,38 €0,36 €0,30 €0,37 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .