Precio del calabacín.

2006200820102012201420162018202020220.511.522.533.5destino1.643.261.311.442.082.631.31.262.112.511.213.081.343.881.361.93mercasa0.942.680.370.392.290.391.912.820.370.453.350.351.950.462.350.640.79origen0.662.270.120.151.790.121.630.12.140.142.490.161.351.730.130.340.54
Precio del calabacín: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente del calabacín que percibe el productor en origen es de 54 céntimos de euro por kilo (sube 5 céntimos respecto a la semana anterior).

En el último año el precio mínimo del calabacín fue de 13 céntimos de euro, el máximo de 1.13 euros, con un precio medio más frecuente de 49 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del calabacín fue de 10 céntimos de euro, el máximo de 2.49 euros, con un precio medio más frecuente de 48 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse el calabacín en los mercados es de 79 céntimos de euro por kilo .

En el último año el precio mínimo del calabacín en los mercados fue de 56 céntimos de euro, el máximo de 2.28 euros, con un precio medio más frecuente de 1.05 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del calabacín fue de 35 céntimos de euro, el máximo de 3.35 euros, con un precio medio más frecuente de 84 céntimos de euro por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP del calabacín en estas fechas debe ser aproximadamente de 2.56 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del calabacín fue de 1.21 euros, el máximo de 3.88 euros, con un precio medio más frecuente de 1.68 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: la patata, la acelga, la cebolla, la judía verde plana, la lechuga romana, el pimiento verde, el tomate redondo liso y la zanahoria.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
32ª semana de 20230,54 €
31ª semana de 20230,49 €0,79 €
30ª semana de 20230,47 €0,80 €
29ª semana de 20230,48 €0,64 €
28ª semana de 20230,34 €0,64 €
27ª semana de 20230,23 €0,59 €
26ª semana de 20230,17 €0,60 €
25ª semana de 20230,13 €0,56 €
24ª semana de 20230,21 €0,83 €
23ª semana de 20230,41 €0,96 €
22ª semana de 20230,48 €1,10 €
21ª semana de 20230,66 €1,17 €
20ª semana de 20230,49 €1,10 €
19ª semana de 20230,34 €0,87 €
18ª semana de 20230,22 €0,66 €
17ª semana de 20230,21 €0,68 €
16ª semana de 20230,22 €0,62 €
15ª semana de 20230,21 €0,68 €
14ª semana de 20230,21 €0,71 €
13ª semana de 20230,23 €0,72 €
12ª semana de 20230,29 €0,80 €
11ª semana de 20230,34 €0,92 €
10ª semana de 20230,76 €1,28 €
9ª semana de 20230,72 €1,11 €
8ª semana de 20230,62 €1,19 €
7ª semana de 20230,93 €1,74 €
6ª semana de 20230,89 €1,71 €
5ª semana de 20230,78 €1,54 €
4ª semana de 20230,68 €1,41 €
3ª semana de 20230,69 €1,22 €
2ª semana de 20230,49 €1,11 €
1ª semana de 20230,72 €1,03 €
52ª semana de 20220,52 €0,93 €
51ª semana de 20220,47 €1,00 €
50ª semana de 20220,36 €1,11 €
49ª semana de 20220,58 €1,31 €
48ª semana de 20220,59 €1,26 €
47ª semana de 20220,60 €1,27 €
46ª semana de 20220,49 €1,42 €
45ª semana de 20220,65 €1,45 €
44ª semana de 20220,41 €1,04 €
43ª semana de 20220,39 €0,86 €
42ª semana de 20220,38 €1,04 €
41ª semana de 20220,82 €1,64 €
40ª semana de 20221,13 €2,28 €
39ª semana de 20221,01 €2,21 €
38ª semana de 20220,86 €1,37 €
37ª semana de 20220,59 €1,50 €
36ª semana de 20220,56 €1,26 €
35ª semana de 20220,50 €1,05 €
34ª semana de 20220,41 €0,73 €
33ª semana de 20220,41 €0,73 €
32ª semana de 20220,41 €0,77 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20230,46 €0,96 €
20220,61 €1,19 €
20210,44 €0,87 €
20200,50 €0,89 €
20190,40 €0,77 €
20180,40 €0,81 €1,63 €
20170,55 €1,00 €1,85 €
20160,42 €0,79 €1,53 €
20150,56 €1,03 €1,87 €
20140,32 €0,70 €1,59 €
20130,46 €0,84 €1,64 €
20120,51 €0,84 €1,56 €
20110,30 €0,59 €1,42 €
20100,66 €0,91 €1,69 €
20090,41 €0,69 €1,63 €
20080,52 €0,77 €1,76 €
20070,45 €0,71 €1,71 €
20060,48 €0,73 €1,78 €
20050,61 €0,92 €1,81 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 32ª semana de 2023 (6 al 12 de Agosto de 2023).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .