Precio de la pescadilla 1,5 kg.

2004200620082010201220142016201820202022202424681012destino10.779.0111.7110.1512.4411.459.6610.018.5910.298.358.6610.98.7313.3410.7412.29mercasa7.718.533.5710.042.626.262.642.826.493.837.863.698.695.079.367.74origen4.846.12.1871.751.294.55.4122.355.951.416.6910.133.025.576.09
Precio de la pescadilla 1,5 kg: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la pescadilla 1,5 kg que percibe el productor en origen es de 6.09 euros por kilo (sube 46 céntimos respecto a la semana anterior).

En el último año el precio mínimo de la pescadilla 1,5 kg fue de 3.66 euros, el máximo de 10.03 euros, con un precio medio más frecuente de 5.44 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la pescadilla 1,5 kg fue de 1.29 euros, el máximo de 10.13 euros, con un precio medio más frecuente de 3.8 euros por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la pescadilla 1,5 kg en los mercados es de 7.74 euros por kilo (baja 47 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo de la pescadilla 1,5 kg en los mercados fue de 6.16 euros, el máximo de 9.36 euros, con un precio medio más frecuente de 7.9 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la pescadilla 1,5 kg fue de 2.62 euros, el máximo de 10.04 euros, con un precio medio más frecuente de 5.19 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la pescadilla 1,5 kg en estas fechas debe ser aproximadamente de 17.85 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la pescadilla 1,5 kg fue de 8.35 euros, el máximo de 13.34 euros, con un precio medio más frecuente de 9.79 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Pescados y mariscos: , , , , , , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20247,74 €
29ª semana de 20246,09 €8,21 €
28ª semana de 20245,63 €8,07 €
27ª semana de 20246,01 €8,12 €
26ª semana de 20245,88 €8,21 €
25ª semana de 20245,57 €8,01 €
24ª semana de 20246,25 €7,63 €
23ª semana de 20245,57 €6,63 €
22ª semana de 20244,79 €6,16 €
21ª semana de 20244,71 €7,79 €
20ª semana de 20245,01 €8,34 €
19ª semana de 20245,11 €8,04 €
18ª semana de 20244,05 €9,10 €
17ª semana de 20244,97 €8,24 €
16ª semana de 20245,45 €8,29 €
15ª semana de 20245,69 €8,52 €
14ª semana de 20244,59 €9,04 €
13ª semana de 20243,66 €8,21 €
12ª semana de 20243,92 €7,78 €
11ª semana de 20244,97 €8,33 €
10ª semana de 20245,31 €8,62 €
9ª semana de 20245,53 €8,80 €
8ª semana de 20244,58 €8,14 €
7ª semana de 20245,01 €6,45 €
6ª semana de 20244,79 €6,24 €
5ª semana de 20244,91 €6,48 €
4ª semana de 20244,27 €6,54 €
3ª semana de 20244,89 €6,78 €
2ª semana de 20246,88 €7,87 €
1ª semana de 202410,03 €9,18 €
52ª semana de 20239,06 €9,36 €
51ª semana de 20236,86 €8,74 €
50ª semana de 20236,08 €8,38 €
49ª semana de 20235,11 €8,22 €
48ª semana de 20234,71 €8,09 €
47ª semana de 20234,52 €7,56 €
46ª semana de 20236,14 €7,68 €
45ª semana de 20236,55 €8,28 €
44ª semana de 20235,56 €8,90 €
43ª semana de 20235,88 €8,41 €
42ª semana de 20235,55 €8,67 €
41ª semana de 20235,68 €8,91 €
40ª semana de 20236,44 €8,98 €
39ª semana de 20236,20 €8,21 €
38ª semana de 20235,78 €7,76 €
37ª semana de 20236,30 €8,15 €
36ª semana de 20235,78 €6,92 €
35ª semana de 20235,37 €6,93 €
34ª semana de 20234,94 €6,55 €
33ª semana de 20234,56 €6,82 €
32ª semana de 20236,79 €7,15 €
31ª semana de 20235,32 €7,11 €
30ª semana de 20237,01 €7,24 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20245,31 €7,85 €
20235,16 €7,15 €
20224,77 €6,64 €
20214,45 €6,06 €
20204,04 €5,91 €
20194,06 €6,30 €
20184,22 €5,13 €10,39 €
20173,52 €5,04 €9,60 €
20163,61 €4,99 €9,20 €
20153,49 €4,61 €9,08 €
20143,46 €4,24 €8,82 €
20133,41 €3,85 €8,79 €
20123,41 €3,81 €8,88 €
20112,86 €3,67 €8,97 €
20102,95 €3,75 €9,72 €
20092,60 €4,03 €10,19 €
20083,28 €5,12 €11,11 €
20073,63 €5,56 €11,01 €
20063,86 €5,53 €10,75 €
20054,18 €5,46 €10,53 €
20044,23 €5,49 €9,86 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .