Precio del plátano.

20062008201020122014201620182020202220240.511.522.5destino1.742.061.711.582.082.11.612.231.641.762.412.221.91.982.682.52mercasa0.961.330.590.681.740.671.521.710.810.841.992.120.810.792.751.88origen0.560.10.71.010.0610.030.980.210.210.850.140.981.360.210.97
Precio del plátano: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente del plátano que percibe el productor en origen es de 97 céntimos de euro por kilo (baja 30 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo del plátano fue de 25 céntimos de euro, el máximo de 1.36 euros, con un precio medio más frecuente de 71 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del plátano fue de 3 céntimos de euro, el máximo de 1.36 euros, con un precio medio más frecuente de 49 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse el plátano en los mercados es de 1.88 euros por kilo (baja 21 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo del plátano en los mercados fue de 91 céntimos de euro, el máximo de 2.83 euros, con un precio medio más frecuente de 1.57 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del plátano fue de 59 céntimos de euro, el máximo de 2.83 euros, con un precio medio más frecuente de 1.16 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP del plátano en estas fechas debe ser aproximadamente de 3.85 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del plátano fue de 1.58 euros, el máximo de 2.68 euros, con un precio medio más frecuente de 1.94 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Frutas: el limón, la manzana golden, la clementina, la naranja tipo navel y la pera de agua o blanquilla.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20240,97 €1,88 €
29ª semana de 20241,27 €2,09 €
28ª semana de 20241,36 €2,24 €
27ª semana de 20241,36 €2,38 €
26ª semana de 20241,35 €2,46 €
25ª semana de 20241,35 €2,75 €
24ª semana de 20241,36 €2,83 €
23ª semana de 20241,30 €2,77 €
22ª semana de 20241,29 €2,39 €
21ª semana de 20241,20 €2,26 €
20ª semana de 20241,20 €2,06 €
19ª semana de 20241,10 €1,88 €
18ª semana de 20240,98 €1,76 €
17ª semana de 20240,99 €1,90 €
16ª semana de 20240,98 €2,12 €
15ª semana de 20240,99 €2,07 €
14ª semana de 20240,88 €1,98 €
13ª semana de 20240,89 €1,76 €
12ª semana de 20240,65 €1,64 €
11ª semana de 20240,50 €1,36 €
10ª semana de 20240,36 €1,20 €
9ª semana de 20240,25 €1,04 €
8ª semana de 20240,25 €0,96 €
7ª semana de 20240,25 €0,92 €
6ª semana de 20240,25 €0,95 €
5ª semana de 20240,27 €0,96 €
4ª semana de 20240,28 €0,98 €
3ª semana de 20240,28 €1,00 €
2ª semana de 20240,28 €1,01 €
1ª semana de 20240,27 €0,98 €
52ª semana de 20230,27 €0,95 €
51ª semana de 20230,29 €0,94 €
50ª semana de 20230,29 €0,91 €
49ª semana de 20230,31 €0,97 €
48ª semana de 20230,30 €1,03 €
47ª semana de 20230,35 €0,98 €
46ª semana de 20230,34 €1,03 €
45ª semana de 20230,44 €1,12 €
44ª semana de 20230,55 €1,16 €
43ª semana de 20230,54 €1,19 €
42ª semana de 20230,54 €1,24 €
41ª semana de 20230,53 €1,20 €
40ª semana de 20230,51 €1,14 €
39ª semana de 20230,21 €1,12 €
38ª semana de 20230,22 €1,05 €
37ª semana de 20230,24 €0,98 €
36ª semana de 20230,25 €0,83 €
35ª semana de 20230,25 €0,79 €
34ª semana de 20230,35 €0,95 €
33ª semana de 20230,34 €0,99 €
32ª semana de 20230,34 €1,05 €
31ª semana de 20230,34 €1,14 €
30ª semana de 20230,43 €1,16 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20240,82 €1,75 €
20230,35 €1,10 €
20220,90 €1,87 €
20210,47 €1,30 €
20200,43 €1,24 €
20190,50 €1,31 €
20180,61 €1,34 €2,40 €
20170,41 €1,06 €2,06 €
20160,32 €0,95 €2,04 €
20150,42 €1,10 €2,01 €
20140,48 €1,09 €1,99 €
20130,54 €1,15 €2,03 €
20120,47 €1,02 €1,79 €
20110,55 €1,07 €1,93 €
20100,36 €0,88 €1,70 €
20090,47 €1,06 €1,89 €
20080,46 €1,03 €1,88 €
20070,41 €1,00 €1,76 €
20060,36 €1,02 €1,84 €
20050,51 €1,09 €1,89 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .