Precio de la zanahoria.

20042006200820102012201420162018202020220.20.40.60.811.2destino0.971.090.91.220.951.020.951.280.920.931.030.961.050.961.061.041.05mercasa0.420.360.560.390.580.610.390.550.320.330.510.360.70.4410.77origen0.240.080.380.380.090.080.450.370.080.450.10.130.580.160.360.29
Precio de la zanahoria: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la zanahoria que percibe el productor en origen es de 29 céntimos de euro por kilo .

En el último año el precio mínimo de la zanahoria fue de 23 céntimos de euro, el máximo de 36 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 30 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la zanahoria fue de 8 céntimos de euro, el máximo de 58 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 21 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la zanahoria en los mercados es de 77 céntimos de euro por kilo .

En el último año el precio mínimo de la zanahoria en los mercados fue de 54 céntimos de euro, el máximo de 1 euros, con un precio medio más frecuente de 78 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la zanahoria fue de 32 céntimos de euro, el máximo de 1 euros, con un precio medio más frecuente de 48 céntimos de euro por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la zanahoria en estas fechas debe ser aproximadamente de 1.71 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la zanahoria fue de 90 céntimos de euro, el máximo de 1.28 euros, con un precio medio más frecuente de 99 céntimos de euro por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: la patata, la acelga, el calabacín, la cebolla, la judía verde plana, la lechuga romana, el pimiento verde y el tomate redondo liso.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
32ª semana de 20230,29 €
31ª semana de 20230,29 €0,77 €
30ª semana de 20230,29 €0,74 €
29ª semana de 20230,36 €0,77 €
28ª semana de 20230,33 €0,79 €
27ª semana de 20230,30 €0,86 €
26ª semana de 20230,27 €0,91 €
25ª semana de 20230,24 €0,94 €
24ª semana de 20230,36 €0,95 €
23ª semana de 20230,36 €0,99 €
22ª semana de 20230,36 €0,97 €
21ª semana de 20230,36 €0,95 €
20ª semana de 20230,34 €0,99 €
19ª semana de 20230,35 €1,00 €
18ª semana de 20230,33 €1,00 €
17ª semana de 20230,32 €0,98 €
16ª semana de 20230,30 €0,97 €
15ª semana de 20230,28 €0,98 €
14ª semana de 20230,31 €0,94 €
13ª semana de 20230,34 €0,95 €
12ª semana de 20230,34 €0,97 €
11ª semana de 20230,34 €0,94 €
10ª semana de 20230,34 €0,93 €
9ª semana de 20230,33 €0,78 €
8ª semana de 20230,33 €0,71 €
7ª semana de 20230,33 €0,71 €
6ª semana de 20230,32 €0,68 €
5ª semana de 20230,32 €0,68 €
4ª semana de 20230,31 €0,68 €
3ª semana de 20230,30 €0,64 €
2ª semana de 20230,28 €0,64 €
1ª semana de 20230,29 €0,62 €
52ª semana de 20220,29 €0,62 €
51ª semana de 20220,29 €0,61 €
50ª semana de 20220,29 €0,59 €
49ª semana de 20220,29 €0,58 €
48ª semana de 20220,29 €0,63 €
47ª semana de 20220,28 €0,62 €
46ª semana de 20220,28 €0,60 €
45ª semana de 20220,28 €0,61 €
44ª semana de 20220,26 €0,62 €
43ª semana de 20220,26 €0,61 €
42ª semana de 20220,24 €0,57 €
41ª semana de 20220,23 €0,56 €
40ª semana de 20220,23 €0,54 €
39ª semana de 20220,22 €0,51 €
38ª semana de 20220,19 €0,46 €
37ª semana de 20220,18 €0,46 €
36ª semana de 20220,17 €0,45 €
35ª semana de 20220,16 €0,45 €
34ª semana de 20220,17 €0,48 €
33ª semana de 20220,17 €0,48 €
32ª semana de 20220,17 €0,49 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20230,32 €0,85 €
20220,25 €0,51 €
20210,21 €0,53 €
20200,24 €0,48 €
20190,32 €0,56 €
20180,26 €0,52 €1,04 €
20170,20 €0,40 €0,99 €
20160,19 €0,42 €1,01 €
20150,19 €0,38 €1,01 €
20140,17 €0,39 €0,99 €
20130,19 €0,45 €1,00 €
20120,18 €0,47 €0,97 €
20110,21 €0,52 €0,95 €
20100,24 €0,51 €0,97 €
20090,20 €0,52 €0,99 €
20080,21 €0,49 €0,98 €
20070,20 €0,46 €1,00 €
20060,19 €0,45 €0,97 €
20050,13 €0,43 €0,93 €
20040,18 €0,42 €1,01 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 32ª semana de 2023 (6 al 12 de Agosto de 2023).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .