Aparcamientos públicos y parquímetros.
IPCA en octubre de 2025: 81.64%.
El valor del IPCA de 'aparcamientos públicos y parquímetros' para España en Octubre de 2025 fue de 81.64%, bajando un -0.03 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'aparcamientos públicos y parquímetros' en la economía española en el año 2022 representa un 0.09% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Otros servicios relativos a los vehículos personales, subgrupo Utilización de vehículos personales y grupo Transportes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'aparcamientos públicos y parquímetros' es de 119.34%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un descenso de -0.09 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Islandia con el 24.42%.
- Y el mayor lo tiene Lituania con el 247.66%.
- 6 países registran una subida del índice: Alemania, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Rumania.
- Y 7 registran una bajada: Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Países Bajos, Portugal y Suiza.
- 25 países están por encima del valor de referencia, y 3 están por debajo (Portugal, España e Islandia). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Gastos en aparcamientos públicos y privados, compra de tarjeta ORA.
- Gastos en parquímetros y similares. Tarjetas prepago de parking
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Lituania | 247.66 | 0.00 | 49.81 |
| Hungría | 196.38 | 0.34 | 7.14 |
| Eslovaquia | 181.11 | 0.00 | 41.88 |
| República Checa | 160.80 | 0.00 | 8.10 |
| Bulgaria | 155.71 | 0.00 | 16.43 |
| Suecia | 152.20 | 0.00 | 4.10 |
| Rumania | 150.37 | 1.12 | 28.87 |
| Países Bajos | 146.85 | -0.06 | 3.06 |
| Alemania | 144.50 | 0.20 | 6.60 |
| Bélgica | 142.52 | 0.00 | 10.01 |
| Chipre | 139.01 | 0.00 | 9.19 |
| Dinamarca | 131.50 | -0.70 | 3.90 |
| Austria | 130.20 | 0.00 | 8.79 |
| Irlanda | 125.30 | 0.00 | 2.30 |
| Croacia | 124.89 | -2.43 | 2.04 |
| Polonia | 124.20 | 0.10 | 22.00 |
| Unión Europea | 119.34 | 0.07 | 3.74 |
| Francia | 118.88 | 0.04 | 1.11 |
| Eslovenia | 118.04 | -1.09 | 0.30 |
| Finlandia | 117.73 | 0.00 | 1.86 |
| Italia | 111.70 | 0.10 | 2.10 |
| Suiza | 111.17 | -0.06 | 0.73 |
| Letonia | 106.93 | 0.00 | 0.00 |
| Malta | 103.39 | 0.00 | 8.47 |
| Grecia | 101.60 | 0.00 | 1.57 |
| Luxemburgo | 100.63 | 0.00 | 0.00 |
| Portugal | 99.26 | -0.01 | -5.24 |
| España | 81.64 | -0.03 | 1.96 |
| Islandia | 24.42 | 0.00 | 1.19 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 81.64 | -0.03 | 1.96 |
| Septiembre de 2025 | 81.67 | 0.02 | 2.16 |
| Agosto de 2025 | 81.65 | 0.00 | 2.18 |
| Julio de 2025 | 81.65 | 0.21 | 2.18 |
| Junio de 2025 | 81.44 | 0.00 | 1.97 |
| Mayo de 2025 | 81.44 | 0.06 | 2.11 |
| Abril de 2025 | 81.38 | -0.03 | 2.08 |
| Marzo de 2025 | 81.41 | 0.10 | 2.20 |
| Febrero de 2025 | 81.31 | 0.26 | 2.24 |
| Enero de 2025 | 81.05 | 1.32 | 2.34 |
| Diciembre de 2024 | 79.73 | 0.00 | 2.92 |
| Noviembre de 2024 | 79.73 | 0.05 | 2.94 |
| Octubre de 2024 | 79.68 | 0.17 | 2.87 |
| Septiembre de 2024 | 79.51 | 0.04 | 2.75 |
| Agosto de 2024 | 79.47 | 0.00 | 2.71 |
| Julio de 2024 | 79.47 | 0.00 | 2.83 |
| Junio de 2024 | 79.47 | 0.14 | 2.92 |
| Mayo de 2024 | 79.33 | 0.03 | 2.77 |
| Abril de 2024 | 79.30 | 0.09 | 2.87 |
| Marzo de 2024 | 79.21 | 0.14 | 2.95 |
| Febrero de 2024 | 79.07 | 0.36 | 3.05 |
| Enero de 2024 | 78.71 | 1.90 | 2.86 |
| Diciembre de 2023 | 76.81 | 0.02 | 3.27 |
| Noviembre de 2023 | 76.79 | -0.02 | 3.30 |
| Octubre de 2023 | 76.81 | 0.05 | 3.44 |
| Septiembre de 2023 | 76.76 | 0.00 | 3.42 |
| Agosto de 2023 | 76.76 | 0.12 | 3.47 |
| Julio de 2023 | 76.64 | 0.09 | 3.42 |
| Junio de 2023 | 76.55 | -0.01 | 3.31 |
| Mayo de 2023 | 76.56 | 0.13 | 3.30 |
| Abril de 2023 | 76.43 | 0.17 | 3.28 |
| Marzo de 2023 | 76.26 | 0.24 | 3.41 |
| Febrero de 2023 | 76.02 | 0.17 | 3.30 |
| Enero de 2023 | 75.85 | 2.31 | 3.26 |
| Diciembre de 2022 | 73.54 | 0.05 | 2.32 |
| Noviembre de 2022 | 73.49 | 0.12 | 2.28 |
| Octubre de 2022 | 73.37 | 0.03 | 2.14 |
| Septiembre de 2022 | 73.34 | 0.05 | 2.16 |
| Agosto de 2022 | 73.29 | 0.07 | -18.84 |
| Julio de 2022 | 73.22 | -0.02 | -18.91 |
| Junio de 2022 | 73.24 | -0.02 | -18.76 |
| Mayo de 2022 | 73.26 | 0.11 | -18.67 |
| Abril de 2022 | 73.15 | 0.30 | -18.78 |
| Marzo de 2022 | 72.85 | 0.13 | -19.07 |
| Febrero de 2022 | 72.72 | 0.13 | -19.15 |
| Enero de 2022 | 72.59 | 1.37 | -19.27 |
| Diciembre de 2021 | 71.22 | 0.01 | -20.64 |
| Noviembre de 2021 | 71.21 | -0.02 | -20.66 |
| Octubre de 2021 | 71.23 | 0.05 | -20.61 |
| Septiembre de 2021 | 71.18 | -20.95 | -20.66 |
| Agosto de 2021 | 92.13 | 0.00 | 0.31 |
| Julio de 2021 | 92.13 | 0.13 | 0.36 |
| Junio de 2021 | 92.00 | 0.07 | 0.24 |
| Mayo de 2021 | 91.93 | 0.00 | 0.30 |
| Abril de 2021 | 91.93 | 0.01 | 0.31 |
| Marzo de 2021 | 91.92 | 0.05 | 0.32 |
| Febrero de 2021 | 91.87 | 0.01 | 0.29 |
| Enero de 2021 | 91.86 | 0.00 | 0.37 |
| Diciembre de 2020 | 91.86 | -0.01 | -9.02 |
| Noviembre de 2020 | 91.87 | 0.03 | -9.01 |
| Octubre de 2020 | 91.84 | 0.00 | -9.06 |
| Septiembre de 2020 | 91.84 | 0.02 | -9.04 |
| Agosto de 2020 | 91.82 | 0.05 | -9.05 |
| Julio de 2020 | 91.77 | 0.01 | -9.04 |
| Junio de 2020 | 91.76 | 0.13 | -9.03 |
| Mayo de 2020 | 91.63 | 0.01 | -9.09 |
| Abril de 2020 | 91.62 | 0.02 | -9.05 |
| Marzo de 2020 | 91.60 | 0.02 | -9.00 |
| Febrero de 2020 | 91.58 | 0.09 | -8.98 |
| Enero de 2020 | 91.49 | -9.39 | -9.00 |
| Diciembre de 2019 | 100.88 | 0.00 | 1.66 |
| Noviembre de 2019 | 100.88 | -0.02 | -0.59 |
| Octubre de 2019 | 100.90 | 0.02 | -0.62 |
| Septiembre de 2019 | 100.88 | 0.01 | -0.62 |
| Agosto de 2019 | 100.87 | 0.06 | -0.58 |
| Julio de 2019 | 100.81 | 0.02 | -0.62 |
| Junio de 2019 | 100.79 | 0.07 | -0.63 |
| Mayo de 2019 | 100.72 | 0.05 | -0.69 |
| Abril de 2019 | 100.67 | 0.07 | -0.70 |
| Marzo de 2019 | 100.60 | 0.04 | -0.73 |
| Febrero de 2019 | 100.56 | 0.07 | -0.89 |
| Enero de 2019 | 100.49 | 1.27 | -0.74 |
| Diciembre de 2018 | 99.22 | -2.25 | -1.03 |
| Noviembre de 2018 | 101.47 | -0.05 | 1.23 |
| Octubre de 2018 | 101.52 | 0.02 | 1.29 |
| Septiembre de 2018 | 101.50 | 0.05 | 1.32 |
| Agosto de 2018 | 101.45 | 0.02 | 1.27 |
| Julio de 2018 | 101.43 | 0.01 | 1.29 |
| Junio de 2018 | 101.42 | 0.01 | 1.27 |
| Mayo de 2018 | 101.41 | 0.04 | 1.26 |
| Abril de 2018 | 101.37 | 0.04 | 1.27 |
| Marzo de 2018 | 101.33 | -0.12 | 1.27 |
| Febrero de 2018 | 101.45 | 0.22 | 1.39 |
| Enero de 2018 | 101.23 | 0.98 | 1.18 |
| Diciembre de 2017 | 100.25 | 0.01 | 0.33 |
| Noviembre de 2017 | 100.24 | 0.01 | 0.34 |
| Octubre de 2017 | 100.23 | 0.05 | 0.33 |
| Septiembre de 2017 | 100.18 | 0.00 | 0.32 |
| Agosto de 2017 | 100.18 | 0.04 | 0.32 |
| Julio de 2017 | 100.14 | -0.01 | 0.29 |
| Junio de 2017 | 100.15 | 0.00 | 0.33 |
| Mayo de 2017 | 100.15 | 0.05 | 0.29 |
| Abril de 2017 | 100.10 | 0.04 | 0.25 |
| Marzo de 2017 | 100.06 | 0.00 | 0.24 |
| Febrero de 2017 | 100.06 | 0.01 | 0.26 |
| Enero de 2017 | 100.05 | 0.13 | 0.25 |
| Diciembre de 2016 | 99.92 | 0.02 | -0.10 |
| Noviembre de 2016 | 99.90 | 0.00 | |
| Octubre de 2016 | 99.90 | 0.04 | |
| Septiembre de 2016 | 99.86 | 0.00 | |
| Agosto de 2016 | 99.86 | 0.01 | |
| Julio de 2016 | 99.85 | 0.03 | |
| Junio de 2016 | 99.82 | -0.04 | |
| Mayo de 2016 | 99.86 | 0.01 | |
| Abril de 2016 | 99.85 | 0.03 | |
| Marzo de 2016 | 99.82 | 0.02 | |
| Febrero de 2016 | 99.80 | 0.00 | |
| Enero de 2016 | 99.80 | -0.22 | |
| Diciembre de 2015 | 100.02 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.