Educación no formal (nivel 9 cned-p-2014).
IPCA en abril de 2022: 99.90%.
El valor del IPCA de 'educación no formal (nivel 9 cned-p-2014)' para España en Abril de 2022 fue de 99.9%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'educación no formal (nivel 9 cned-p-2014)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.62% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: grupo Enseñanza.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en abril de 2022, el IPCA de 'educación no formal (nivel 9 cned-p-2014)' es de 97.79%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un incremento de 0.07 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Italia con el 48.3%.
- Y el mayor lo tiene Lituania con el 129.85%.
- Solamente 3 países registran una subida del índice: Austria, Francia e Irlanda.
- Y solo Alemania registra una bajada.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Excluye:
- En el caso de alumnos que están cursando enseñanzas regladas, las que cursan fuera del centro pero relacionadas con su educación formal, que van en códigos diferenciados a 5 dígitos pero englobados a 4 dígitos en el nivel que corresponda. Así, los pagos a un profesor particular para apoyo de matemáticas de un alumno de Primaria no irían aquí sino al código enseñanzas no regladas relacionadas con la educación primaria.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Lituania | 129.85 | 0.00 | 14.47 |
Noruega | 128.90 | 0.00 | 1.60 |
Bélgica | 127.85 | 0.00 | 1.29 |
Bulgaria | 121.75 | 0.00 | 2.06 |
Letonia | 120.03 | 0.00 | 3.77 |
Rumania | 119.55 | 0.00 | 5.81 |
Austria | 119.22 | 2.17 | 3.71 |
Dinamarca | 117.60 | 0.00 | 1.60 |
Islandia | 114.36 | 0.00 | 1.05 |
Irlanda | 114.30 | 0.10 | -0.70 |
Eslovenia | 112.53 | 0.00 | -0.03 |
Polonia | 112.40 | 0.00 | 1.80 |
República Checa | 112.00 | 0.00 | -1.10 |
Francia | 111.62 | 0.01 | 2.09 |
Alemania | 109.20 | -0.30 | 1.80 |
Suiza | 104.84 | 0.00 | 0.71 |
Chipre | 104.36 | 0.00 | 0.01 |
Croacia | 102.72 | 0.00 | -0.11 |
Eslovaquia | 102.26 | 0.00 | 0.31 |
Grecia | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Luxemburgo | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Malta | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
España | 99.90 | 0.00 | 0.75 |
Hungría | 97.81 | 0.00 | 0.36 |
Unión Europea | 97.79 | -0.02 | -1.53 |
Portugal | 92.87 | 0.00 | 0.56 |
Estonia | 77.62 | 0.00 | 1.56 |
Países Bajos | 49.50 | 0.00 | -48.34 |
Italia | 48.30 | 0.00 | -1.80 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Abril de 2022 | 99.90 | 0.00 | 0.75 |
Marzo de 2022 | 99.90 | 0.00 | 0.75 |
Febrero de 2022 | 99.90 | 0.00 | 0.75 |
Enero de 2022 | 99.90 | 0.00 | 0.75 |
Diciembre de 2021 | 99.90 | 0.00 | 0.75 |
Noviembre de 2021 | 99.90 | 0.00 | 0.75 |
Octubre de 2021 | 99.90 | 0.75 | 0.75 |
Septiembre de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Agosto de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Julio de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Junio de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Mayo de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Abril de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Marzo de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Febrero de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Enero de 2021 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Diciembre de 2020 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Noviembre de 2020 | 99.15 | 0.00 | -2.15 |
Octubre de 2020 | 99.15 | -2.15 | -2.15 |
Septiembre de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Agosto de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Julio de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Junio de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Mayo de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Abril de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Marzo de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Febrero de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Enero de 2020 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Diciembre de 2019 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Noviembre de 2019 | 101.30 | 0.00 | 0.33 |
Octubre de 2019 | 101.30 | 0.33 | 0.33 |
Septiembre de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Agosto de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Julio de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Junio de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Mayo de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Abril de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Marzo de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Febrero de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Enero de 2019 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Diciembre de 2018 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Noviembre de 2018 | 100.97 | 0.00 | 0.14 |
Octubre de 2018 | 100.97 | 0.14 | 0.14 |
Septiembre de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Agosto de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Julio de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Junio de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Mayo de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Abril de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Marzo de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Febrero de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Enero de 2018 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Diciembre de 2017 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Noviembre de 2017 | 100.83 | 0.00 | 0.14 |
Octubre de 2017 | 100.83 | 0.14 | 0.14 |
Septiembre de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Agosto de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Julio de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Junio de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Mayo de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Abril de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Marzo de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Febrero de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Enero de 2017 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Diciembre de 2016 | 100.69 | 0.00 | 0.78 |
Noviembre de 2016 | 100.69 | 0.00 | |
Octubre de 2016 | 100.69 | 0.78 | |
Septiembre de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Agosto de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Julio de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Junio de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Mayo de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Abril de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Marzo de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Febrero de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Enero de 2016 | 99.91 | 0.00 | |
Diciembre de 2015 | 99.91 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a abril de 2022. La base del índice es año 2015=100%.