Herramientas no eléctricas y accesorios diversos para el hogar.
86.7399.67
104.35143.86
IPCA en abril de 2023: 99.67%.
El valor del IPCA de 'herramientas no eléctricas y accesorios diversos para el hogar' para España en Abril de 2023 fue de 99.67%, subiendo un 0.25 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'herramientas no eléctricas y accesorios diversos para el hogar' en la economía española en el año 2022 representa un 0.18% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Herramientas para casa y jardín y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en abril de 2023, el IPCA de 'herramientas no eléctricas y accesorios diversos para el hogar' es de 112.98%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.45 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Portugal con el 86.73%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 143.86%.
- 27 países suben y solamente 3 bajan: Estonia, Grecia y Países Bajos.
- 24 países están por encima del valor de referencia, y 6 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Subcategorías:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 143.86 | 1.30 | 21.72 |
Polonia | 135.80 | 0.90 | 15.40 |
Rumania | 128.97 | 0.99 | 13.12 |
Lituania | 125.98 | 0.36 | 13.52 |
Noruega | 120.70 | 1.90 | 9.90 |
República Checa | 118.20 | 0.60 | 6.30 |
Países Bajos | 117.12 | -1.02 | 8.46 |
Bulgaria | 116.15 | 1.21 | 10.89 |
Luxemburgo | 113.52 | 0.33 | 3.86 |
Eslovenia | 113.35 | 0.71 | 7.24 |
Unión Europea | 112.98 | 0.41 | 6.15 |
Bélgica | 112.46 | 0.43 | 7.54 |
Francia | 111.47 | 0.18 | 6.08 |
Croacia | 111.28 | 0.76 | 8.96 |
Suecia | 110.65 | 0.66 | 6.37 |
Estonia | 110.09 | -1.04 | 5.09 |
Alemania | 109.80 | 0.50 | 4.70 |
Chipre | 109.68 | 0.84 | 6.46 |
Letonia | 109.17 | 1.67 | 2.22 |
Islandia | 109.10 | 0.40 | 8.11 |
Eslovaquia | 108.61 | 0.59 | 7.54 |
Suiza | 106.50 | 0.05 | 5.20 |
Italia | 105.80 | 0.40 | 3.70 |
Malta | 105.52 | 0.28 | 6.48 |
Austria | 104.35 | 0.03 | 2.73 |
España | 99.67 | 0.25 | 2.23 |
Grecia | 98.54 | -0.59 | 5.29 |
Finlandia | 97.83 | 0.59 | 8.57 |
Irlanda | 97.40 | 0.10 | 4.50 |
Dinamarca | 94.90 | 0.10 | 6.50 |
Portugal | 86.73 | 0.62 | 1.21 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Abril de 2023 | 99.67 | 0.25 | 2.23 |
Marzo de 2023 | 99.42 | 0.13 | 2.32 |
Febrero de 2023 | 99.29 | -0.04 | 2.50 |
Enero de 2023 | 99.33 | 0.02 | 2.99 |
Diciembre de 2022 | 99.31 | 0.14 | 3.08 |
Noviembre de 2022 | 99.17 | 0.55 | 3.28 |
Octubre de 2022 | 98.62 | 0.20 | 2.63 |
Septiembre de 2022 | 98.42 | 0.22 | 2.95 |
Agosto de 2022 | 98.20 | -0.24 | 2.77 |
Julio de 2022 | 98.44 | 0.06 | 2.97 |
Junio de 2022 | 98.38 | 0.47 | 2.89 |
Mayo de 2022 | 97.91 | 0.47 | 2.47 |
Abril de 2022 | 97.44 | 0.34 | 2.28 |
Marzo de 2022 | 97.10 | 0.31 | 1.80 |
Febrero de 2022 | 96.79 | 0.45 | 1.36 |
Enero de 2022 | 96.34 | 0.11 | 1.00 |
Diciembre de 2021 | 96.23 | 0.34 | 0.71 |
Noviembre de 2021 | 95.89 | -0.10 | 0.29 |
Octubre de 2021 | 95.99 | 0.52 | 0.19 |
Septiembre de 2021 | 95.47 | 0.04 | -0.07 |
Agosto de 2021 | 95.43 | -0.04 | 0.09 |
Julio de 2021 | 95.47 | -0.02 | 0.00 |
Junio de 2021 | 95.49 | 0.05 | 0.26 |
Mayo de 2021 | 95.44 | 0.28 | 0.05 |
Abril de 2021 | 95.16 | -0.14 | -0.45 |
Marzo de 2021 | 95.30 | -0.13 | -0.68 |
Febrero de 2021 | 95.43 | 0.09 | -0.66 |
Enero de 2021 | 95.34 | -0.18 | -0.60 |
Diciembre de 2020 | 95.52 | -0.08 | -0.85 |
Noviembre de 2020 | 95.60 | -0.20 | -0.89 |
Octubre de 2020 | 95.80 | 0.26 | -0.96 |
Septiembre de 2020 | 95.54 | 0.20 | -1.40 |
Agosto de 2020 | 95.34 | -0.13 | -1.60 |
Julio de 2020 | 95.47 | 0.24 | -1.33 |
Junio de 2020 | 95.23 | -0.16 | -1.66 |
Mayo de 2020 | 95.39 | -0.22 | -1.62 |
Abril de 2020 | 95.61 | -0.37 | -1.41 |
Marzo de 2020 | 95.98 | -0.11 | -1.17 |
Febrero de 2020 | 96.09 | 0.15 | -1.06 |
Enero de 2020 | 95.94 | -0.43 | -1.11 |
Diciembre de 2019 | 96.37 | -0.12 | -0.73 |
Noviembre de 2019 | 96.49 | -0.27 | -0.89 |
Octubre de 2019 | 96.76 | -0.18 | -0.79 |
Septiembre de 2019 | 96.94 | 0.00 | -0.53 |
Agosto de 2019 | 96.94 | 0.14 | -0.50 |
Julio de 2019 | 96.80 | -0.09 | -0.66 |
Junio de 2019 | 96.89 | -0.12 | -0.35 |
Mayo de 2019 | 97.01 | -0.01 | -0.21 |
Abril de 2019 | 97.02 | -0.13 | -0.31 |
Marzo de 2019 | 97.15 | 0.00 | -0.42 |
Febrero de 2019 | 97.15 | 0.10 | -0.46 |
Enero de 2019 | 97.05 | -0.05 | -0.66 |
Diciembre de 2018 | 97.10 | -0.28 | -0.96 |
Noviembre de 2018 | 97.38 | -0.17 | -0.89 |
Octubre de 2018 | 97.55 | 0.08 | -0.84 |
Septiembre de 2018 | 97.47 | 0.03 | -0.81 |
Agosto de 2018 | 97.44 | -0.02 | -0.97 |
Julio de 2018 | 97.46 | 0.22 | -0.99 |
Junio de 2018 | 97.24 | 0.02 | -1.32 |
Mayo de 2018 | 97.22 | -0.11 | -1.39 |
Abril de 2018 | 97.33 | -0.24 | -1.20 |
Marzo de 2018 | 97.57 | -0.04 | -1.08 |
Febrero de 2018 | 97.61 | -0.10 | -1.41 |
Enero de 2018 | 97.71 | -0.35 | -1.69 |
Diciembre de 2017 | 98.06 | -0.21 | -1.58 |
Noviembre de 2017 | 98.27 | -0.12 | -1.40 |
Octubre de 2017 | 98.39 | 0.11 | -1.46 |
Septiembre de 2017 | 98.28 | -0.13 | -1.77 |
Agosto de 2017 | 98.41 | -0.04 | -1.66 |
Julio de 2017 | 98.45 | -0.11 | -1.61 |
Junio de 2017 | 98.56 | -0.05 | -1.49 |
Mayo de 2017 | 98.61 | 0.08 | -1.49 |
Abril de 2017 | 98.53 | -0.12 | -1.59 |
Marzo de 2017 | 98.65 | -0.37 | -1.53 |
Febrero de 2017 | 99.02 | -0.38 | -0.99 |
Enero de 2017 | 99.40 | -0.24 | -0.72 |
Diciembre de 2016 | 99.64 | -0.03 | -0.40 |
Noviembre de 2016 | 99.67 | -0.18 | |
Octubre de 2016 | 99.85 | -0.20 | |
Septiembre de 2016 | 100.05 | -0.02 | |
Agosto de 2016 | 100.07 | 0.01 | |
Julio de 2016 | 100.06 | 0.01 | |
Junio de 2016 | 100.05 | -0.05 | |
Mayo de 2016 | 100.10 | -0.02 | |
Abril de 2016 | 100.12 | -0.06 | |
Marzo de 2016 | 100.18 | 0.17 | |
Febrero de 2016 | 100.01 | -0.11 | |
Enero de 2016 | 100.12 | 0.08 | |
Diciembre de 2015 | 100.04 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a abril de 2023. La base del índice es año 2015=100%.