Joyería, bisutería y relojería.
43.60
103.12256.82
IPCA en octubre de 2025: 182.57%.
El valor del IPCA de 'joyería, bisutería y relojería' para España en Octubre de 2025 fue de 182.57%, subiendo un 6.94 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'joyería, bisutería y relojería' en la economía española en el año 2022 representa un 0.22% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Efectos personales no declarados anteriormente y grupo Otros bienes y servicios.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'joyería, bisutería y relojería' es de 149.36%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 3.22 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 43.6%.
- Y el mayor lo tiene Bulgaria con el 256.82%.
- 26 países suben y solamente 3 bajan: Dinamarca, Irlanda y Suiza.
- 28 países están por encima del valor de referencia, y solo Irlanda está por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Subcategorías:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | 256.82 | 17.04 | 59.50 |
| Hungría | 233.49 | 4.26 | 36.27 |
| Rumania | 193.62 | 9.30 | 33.08 |
| Estonia | 190.83 | 0.79 | 31.40 |
| República Checa | 189.30 | 2.40 | 21.80 |
| Suecia | 186.27 | 0.89 | 11.72 |
| Eslovaquia | 183.92 | 2.57 | 20.70 |
| Austria | 182.72 | 1.48 | 17.94 |
| España | 182.57 | 6.94 | 29.64 |
| Croacia | 180.73 | 4.63 | 12.00 |
| Italia | 178.90 | 6.40 | 26.80 |
| Bélgica | 164.28 | 2.72 | 13.32 |
| Luxemburgo | 159.76 | 2.14 | 9.48 |
| Noruega | 158.80 | 1.00 | 19.20 |
| Eslovenia | 156.25 | 4.36 | 15.60 |
| Lituania | 152.80 | 0.95 | 20.79 |
| Unión Europea | 149.36 | 2.41 | 13.19 |
| Grecia | 147.09 | 7.08 | 17.02 |
| Chipre | 144.87 | 3.70 | 14.97 |
| Islandia | 137.27 | 0.86 | 3.24 |
| Alemania | 136.50 | 2.30 | 7.90 |
| Francia | 136.43 | 0.93 | 9.72 |
| Malta | 133.51 | 6.56 | 12.25 |
| Portugal | 130.79 | 4.96 | 14.47 |
| Letonia | 124.83 | 6.04 | 20.60 |
| Países Bajos | 122.18 | 2.65 | 5.76 |
| Finlandia | 120.81 | 0.93 | 4.37 |
| Dinamarca | 112.00 | -0.90 | 2.20 |
| Suiza | 103.12 | -0.02 | -0.69 |
| Irlanda | 43.60 | -6.50 | -9.80 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 182.57 | 6.94 | 29.64 |
| Septiembre de 2025 | 175.63 | 1.59 | 25.41 |
| Agosto de 2025 | 174.04 | -0.06 | 24.55 |
| Julio de 2025 | 174.10 | 0.52 | 24.81 |
| Junio de 2025 | 173.58 | 2.87 | 24.69 |
| Mayo de 2025 | 170.71 | 2.07 | 23.74 |
| Abril de 2025 | 168.64 | 2.99 | 24.31 |
| Marzo de 2025 | 165.65 | 3.76 | 24.53 |
| Febrero de 2025 | 161.89 | 2.66 | 22.06 |
| Enero de 2025 | 159.23 | 1.27 | 20.04 |
| Diciembre de 2024 | 157.96 | 1.51 | 18.90 |
| Noviembre de 2024 | 156.45 | 3.52 | 18.25 |
| Octubre de 2024 | 152.93 | 2.71 | 15.04 |
| Septiembre de 2024 | 150.22 | 0.73 | 12.41 |
| Agosto de 2024 | 149.49 | 0.20 | 12.12 |
| Julio de 2024 | 149.29 | 0.40 | 12.07 |
| Junio de 2024 | 148.89 | 1.92 | 11.71 |
| Mayo de 2024 | 146.97 | 2.64 | 10.12 |
| Abril de 2024 | 144.33 | 3.21 | 8.48 |
| Marzo de 2024 | 141.12 | 1.29 | 6.82 |
| Febrero de 2024 | 139.83 | 0.64 | 6.35 |
| Enero de 2024 | 139.19 | 0.13 | 6.40 |
| Diciembre de 2023 | 139.06 | 0.86 | 6.40 |
| Noviembre de 2023 | 138.20 | 0.31 | 5.94 |
| Octubre de 2023 | 137.89 | 0.08 | 5.75 |
| Septiembre de 2023 | 137.81 | 0.44 | 6.18 |
| Agosto de 2023 | 137.37 | 0.15 | 6.16 |
| Julio de 2023 | 137.22 | 0.04 | 5.88 |
| Junio de 2023 | 137.18 | 0.33 | 6.08 |
| Mayo de 2023 | 136.85 | 1.00 | 6.61 |
| Abril de 2023 | 135.85 | 1.55 | 7.51 |
| Marzo de 2023 | 134.30 | 0.82 | 8.02 |
| Febrero de 2023 | 133.48 | 0.69 | 8.99 |
| Enero de 2023 | 132.79 | 0.13 | 8.88 |
| Diciembre de 2022 | 132.66 | 0.40 | 8.86 |
| Noviembre de 2022 | 132.26 | 0.12 | 8.90 |
| Octubre de 2022 | 132.14 | 0.51 | 9.42 |
| Septiembre de 2022 | 131.63 | 0.42 | 9.11 |
| Agosto de 2022 | 131.21 | -0.13 | 8.35 |
| Julio de 2022 | 131.34 | 0.24 | 8.56 |
| Junio de 2022 | 131.10 | 0.86 | 8.20 |
| Mayo de 2022 | 130.24 | 1.90 | 7.60 |
| Abril de 2022 | 128.34 | 2.06 | 5.60 |
| Marzo de 2022 | 126.28 | 1.79 | 3.79 |
| Febrero de 2022 | 124.49 | 0.58 | 2.12 |
| Enero de 2022 | 123.91 | 0.11 | 1.53 |
| Diciembre de 2021 | 123.80 | 0.44 | 1.19 |
| Noviembre de 2021 | 123.36 | 0.64 | 1.15 |
| Octubre de 2021 | 122.72 | 0.20 | 0.75 |
| Septiembre de 2021 | 122.52 | -0.34 | 1.61 |
| Agosto de 2021 | 122.86 | 0.08 | 2.98 |
| Julio de 2021 | 122.78 | -0.12 | 4.15 |
| Junio de 2021 | 122.90 | 0.26 | 6.89 |
| Mayo de 2021 | 122.64 | -0.10 | 7.61 |
| Abril de 2021 | 122.74 | 0.25 | 8.98 |
| Marzo de 2021 | 122.49 | 0.12 | 8.80 |
| Febrero de 2021 | 122.37 | -0.01 | 9.45 |
| Enero de 2021 | 122.38 | -0.23 | 10.01 |
| Diciembre de 2020 | 122.61 | 0.40 | 10.36 |
| Noviembre de 2020 | 122.21 | 0.24 | 10.73 |
| Octubre de 2020 | 121.97 | 1.06 | 11.47 |
| Septiembre de 2020 | 120.91 | 1.03 | 12.28 |
| Agosto de 2020 | 119.88 | 1.25 | 13.31 |
| Julio de 2020 | 118.63 | 2.62 | 12.81 |
| Junio de 2020 | 116.01 | 0.98 | 10.37 |
| Mayo de 2020 | 115.03 | 1.27 | 9.36 |
| Abril de 2020 | 113.76 | 0.07 | 8.38 |
| Marzo de 2020 | 113.69 | 0.77 | 8.55 |
| Febrero de 2020 | 112.92 | 0.55 | 7.81 |
| Enero de 2020 | 112.37 | 0.12 | 7.55 |
| Diciembre de 2019 | 112.25 | 0.77 | 7.32 |
| Noviembre de 2019 | 111.48 | 0.98 | 6.72 |
| Octubre de 2019 | 110.50 | 1.87 | 5.79 |
| Septiembre de 2019 | 108.63 | 2.06 | 4.36 |
| Agosto de 2019 | 106.57 | 0.75 | 2.26 |
| Julio de 2019 | 105.82 | 0.18 | 1.72 |
| Junio de 2019 | 105.64 | -0.03 | 1.23 |
| Mayo de 2019 | 105.67 | 0.29 | 1.29 |
| Abril de 2019 | 105.38 | 0.24 | 0.85 |
| Marzo de 2019 | 105.14 | 0.03 | 0.67 |
| Febrero de 2019 | 105.11 | 0.29 | 0.73 |
| Enero de 2019 | 104.82 | -0.11 | 0.32 |
| Diciembre de 2018 | 104.93 | 0.17 | 0.36 |
| Noviembre de 2018 | 104.76 | 0.05 | 0.22 |
| Octubre de 2018 | 104.71 | 0.44 | 0.41 |
| Septiembre de 2018 | 104.27 | -0.04 | -0.03 |
| Agosto de 2018 | 104.31 | 0.21 | 0.26 |
| Julio de 2018 | 104.10 | -0.31 | -0.12 |
| Junio de 2018 | 104.41 | 0.03 | -0.16 |
| Mayo de 2018 | 104.38 | -0.15 | -0.15 |
| Abril de 2018 | 104.53 | 0.06 | -0.10 |
| Marzo de 2018 | 104.47 | 0.09 | 0.41 |
| Febrero de 2018 | 104.38 | -0.12 | 0.81 |
| Enero de 2018 | 104.50 | -0.07 | 0.70 |
| Diciembre de 2017 | 104.57 | 0.03 | 0.24 |
| Noviembre de 2017 | 104.54 | 0.24 | 0.19 |
| Octubre de 2017 | 104.30 | 0.00 | 0.15 |
| Septiembre de 2017 | 104.30 | 0.25 | 1.04 |
| Agosto de 2017 | 104.05 | -0.17 | 1.36 |
| Julio de 2017 | 104.22 | -0.35 | 1.66 |
| Junio de 2017 | 104.57 | 0.04 | 2.10 |
| Mayo de 2017 | 104.53 | -0.10 | 2.30 |
| Abril de 2017 | 104.63 | 0.57 | 2.57 |
| Marzo de 2017 | 104.06 | 0.49 | 3.26 |
| Febrero de 2017 | 103.57 | -0.23 | 3.11 |
| Enero de 2017 | 103.80 | -0.53 | 3.33 |
| Diciembre de 2016 | 104.33 | -0.02 | 3.56 |
| Noviembre de 2016 | 104.35 | 0.20 | 3.43 |
| Octubre de 2016 | 104.15 | 0.89 | 3.31 |
| Septiembre de 2016 | 103.26 | 0.57 | 2.56 |
| Agosto de 2016 | 102.69 | 0.13 | 1.90 |
| Julio de 2016 | 102.56 | 0.09 | 1.76 |
| Junio de 2016 | 102.47 | 0.24 | 1.63 |
| Mayo de 2016 | 102.23 | 0.17 | 1.96 |
| Abril de 2016 | 102.06 | 1.26 | 2.26 |
| Marzo de 2016 | 100.80 | 0.34 | 1.96 |
| Febrero de 2016 | 100.46 | -0.01 | 2.49 |
| Enero de 2016 | 100.47 | -0.30 | 3.01 |
| Diciembre de 2015 | 100.77 | -0.15 | 3.16 |
| Noviembre de 2015 | 100.92 | 0.08 | 3.11 |
| Octubre de 2015 | 100.84 | 0.14 | 3.05 |
| Septiembre de 2015 | 100.70 | -0.09 | 3.10 |
| Agosto de 2015 | 100.79 | -0.01 | 3.31 |
| Julio de 2015 | 100.80 | -0.04 | 3.01 |
| Junio de 2015 | 100.84 | 0.57 | 2.42 |
| Mayo de 2015 | 100.27 | 0.47 | 1.73 |
| Abril de 2015 | 99.80 | 0.96 | 1.64 |
| Marzo de 2015 | 98.84 | 0.87 | 0.91 |
| Febrero de 2015 | 97.97 | 0.51 | -0.34 |
| Enero de 2015 | 97.46 | -0.15 | -1.61 |
| Diciembre de 2014 | 97.61 | -0.20 | -2.83 |
| Noviembre de 2014 | 97.81 | 0.02 | -3.89 |
| Octubre de 2014 | 97.79 | 0.19 | -4.35 |
| Septiembre de 2014 | 97.60 | 0.12 | -4.84 |
| Agosto de 2014 | 97.48 | -0.31 | -5.22 |
| Julio de 2014 | 97.79 | -0.63 | -5.29 |
| Junio de 2014 | 98.42 | -0.12 | -6.05 |
| Mayo de 2014 | 98.54 | 0.38 | -6.56 |
| Abril de 2014 | 98.16 | 0.23 | -7.43 |
| Marzo de 2014 | 97.93 | -0.38 | -7.81 |
| Febrero de 2014 | 98.31 | -0.76 | -7.26 |
| Enero de 2014 | 99.07 | -1.37 | -6.15 |
| Diciembre de 2013 | 100.44 | -1.26 | -4.82 |
| Noviembre de 2013 | 101.70 | -0.44 | -3.27 |
| Octubre de 2013 | 102.14 | -0.30 | -2.46 |
| Septiembre de 2013 | 102.44 | -0.26 | -1.26 |
| Agosto de 2013 | 102.70 | -0.38 | -0.40 |
| Julio de 2013 | 103.08 | -1.39 | -0.11 |
| Junio de 2013 | 104.47 | -0.63 | 1.56 |
| Mayo de 2013 | 105.10 | -0.49 | 2.60 |
| Abril de 2013 | 105.59 | -0.15 | 3.59 |
| Marzo de 2013 | 105.74 | 0.17 | 5.28 |
| Febrero de 2013 | 105.57 | 0.35 | 6.45 |
| Enero de 2013 | 105.22 | -0.04 | 6.82 |
| Diciembre de 2012 | 105.26 | 0.29 | 8.35 |
| Noviembre de 2012 | 104.97 | 0.37 | 9.25 |
| Octubre de 2012 | 104.60 | 0.90 | 10.03 |
| Septiembre de 2012 | 103.70 | 0.60 | 11.11 |
| Agosto de 2012 | 103.10 | -0.09 | 11.74 |
| Julio de 2012 | 103.19 | 0.28 | 12.27 |
| Junio de 2012 | 102.91 | 0.41 | 12.87 |
| Mayo de 2012 | 102.50 | 0.50 | 13.07 |
| Abril de 2012 | 102.00 | 1.54 | 13.26 |
| Marzo de 2012 | 100.46 | 1.34 | 12.74 |
| Febrero de 2012 | 99.12 | 0.72 | 11.91 |
| Enero de 2012 | 98.40 | 1.49 | 11.72 |
| Diciembre de 2011 | 96.91 | 1.19 | 11.30 |
| Noviembre de 2011 | 95.72 | 1.15 | 11.52 |
| Octubre de 2011 | 94.57 | 1.98 | 11.20 |
| Septiembre de 2011 | 92.59 | 1.23 | 10.74 |
| Agosto de 2011 | 91.36 | 0.44 | 10.14 |
| Julio de 2011 | 90.92 | 0.88 | 10.50 |
| Junio de 2011 | 90.04 | 0.61 | 12.04 |
| Mayo de 2011 | 89.43 | 0.69 | 13.02 |
| Abril de 2011 | 88.74 | 1.02 | 13.23 |
| Marzo de 2011 | 87.72 | 0.51 | 13.68 |
| Febrero de 2011 | 87.21 | 0.53 | 13.64 |
| Enero de 2011 | 86.68 | 1.07 | 13.37 |
| Diciembre de 2010 | 85.61 | 1.41 | 13.10 |
| Noviembre de 2010 | 84.20 | 0.83 | 12.47 |
| Octubre de 2010 | 83.37 | 1.52 | 11.97 |
| Septiembre de 2010 | 81.85 | 0.63 | 11.03 |
| Agosto de 2010 | 81.22 | 0.80 | 10.52 |
| Julio de 2010 | 80.42 | 2.42 | 9.86 |
| Junio de 2010 | 78.00 | 1.59 | 7.59 |
| Mayo de 2010 | 76.41 | 0.90 | 6.06 |
| Abril de 2010 | 75.51 | 1.47 | 5.72 |
| Marzo de 2010 | 74.04 | 0.47 | 5.21 |
| Febrero de 2010 | 73.57 | 0.26 | 5.79 |
| Enero de 2010 | 73.31 | 0.80 | 5.77 |
| Diciembre de 2009 | 72.51 | 0.78 | 4.81 |
| Noviembre de 2009 | 71.73 | 0.33 | 4.13 |
| Octubre de 2009 | 71.40 | 0.58 | 3.96 |
| Septiembre de 2009 | 70.82 | 0.12 | 4.10 |
| Agosto de 2009 | 70.70 | 0.14 | 4.39 |
| Julio de 2009 | 70.56 | 0.15 | 4.41 |
| Junio de 2009 | 70.41 | 0.06 | 4.85 |
| Mayo de 2009 | 70.35 | 0.56 | 5.24 |
| Abril de 2009 | 69.79 | 0.96 | 5.21 |
| Marzo de 2009 | 68.83 | 1.05 | 5.64 |
| Febrero de 2009 | 67.78 | 0.24 | 5.68 |
| Enero de 2009 | 67.54 | -0.16 | 6.17 |
| Diciembre de 2008 | 67.70 | 0.10 | 7.17 |
| Noviembre de 2008 | 67.60 | 0.16 | 7.67 |
| Octubre de 2008 | 67.44 | 0.72 | 7.84 |
| Septiembre de 2008 | 66.72 | 0.41 | 7.61 |
| Agosto de 2008 | 66.31 | 0.16 | 7.24 |
| Julio de 2008 | 66.15 | 0.59 | 7.17 |
| Junio de 2008 | 65.56 | 0.45 | 6.69 |
| Mayo de 2008 | 65.11 | 0.53 | 6.55 |
| Abril de 2008 | 64.58 | 1.39 | 6.31 |
| Marzo de 2008 | 63.19 | 1.09 | 5.50 |
| Febrero de 2008 | 62.10 | 0.73 | 4.60 |
| Enero de 2008 | 61.37 | 0.84 | 4.14 |
| Diciembre de 2007 | 60.53 | 0.60 | 3.67 |
| Noviembre de 2007 | 59.93 | 0.33 | 3.54 |
| Octubre de 2007 | 59.60 | 0.49 | 3.34 |
| Septiembre de 2007 | 59.11 | 0.04 | 3.45 |
| Agosto de 2007 | 59.07 | 0.09 | 3.74 |
| Julio de 2007 | 58.98 | 0.11 | 3.76 |
| Junio de 2007 | 58.87 | 0.31 | 4.59 |
| Mayo de 2007 | 58.56 | 0.29 | 5.94 |
| Abril de 2007 | 58.27 | 0.58 | 6.52 |
| Marzo de 2007 | 57.69 | 0.19 | 7.08 |
| Febrero de 2007 | 57.50 | 0.27 | 8.08 |
| Enero de 2007 | 57.23 | 0.37 | 8.52 |
| Diciembre de 2006 | 56.86 | 0.47 | 8.84 |
| Noviembre de 2006 | 56.39 | 0.13 | 9.15 |
| Octubre de 2006 | 56.26 | 0.60 | 9.43 |
| Septiembre de 2006 | 55.66 | 0.33 | 9.65 |
| Agosto de 2006 | 55.33 | 0.11 | 9.54 |
| Julio de 2006 | 55.22 | 0.94 | 9.32 |
| Junio de 2006 | 54.28 | 1.66 | 8.53 |
| Mayo de 2006 | 52.62 | 0.87 | 6.94 |
| Abril de 2006 | 51.75 | 1.14 | 6.18 |
| Marzo de 2006 | 50.61 | 1.19 | 5.30 |
| Febrero de 2006 | 49.42 | 0.71 | 4.15 |
| Enero de 2006 | 48.71 | 0.69 | 3.51 |
| Diciembre de 2005 | 48.02 | 0.78 | 2.75 |
| Noviembre de 2005 | 47.24 | 0.41 | 2.01 |
| Octubre de 2005 | 46.83 | 0.82 | 1.75 |
| Septiembre de 2005 | 46.01 | 0.22 | 1.19 |
| Agosto de 2005 | 45.79 | -0.11 | 0.97 |
| Julio de 2005 | 45.90 | 0.15 | 1.04 |
| Junio de 2005 | 45.75 | 0.07 | 0.78 |
| Mayo de 2005 | 45.68 | 0.11 | 0.82 |
| Abril de 2005 | 45.57 | 0.26 | 0.86 |
| Marzo de 2005 | 45.31 | 0.04 | 0.89 |
| Febrero de 2005 | 45.27 | 0.07 | 1.04 |
| Enero de 2005 | 45.20 | -0.07 | 1.01 |
| Diciembre de 2004 | 45.27 | 0.04 | 1.15 |
| Noviembre de 2004 | 45.23 | 0.15 | 1.22 |
| Octubre de 2004 | 45.08 | 0.26 | 1.15 |
| Septiembre de 2004 | 44.82 | 0.00 | 1.15 |
| Agosto de 2004 | 44.82 | -0.04 | 1.07 |
| Julio de 2004 | 44.86 | -0.11 | 1.11 |
| Junio de 2004 | 44.97 | 0.11 | 1.04 |
| Mayo de 2004 | 44.86 | 0.15 | 1.04 |
| Abril de 2004 | 44.71 | 0.29 | 0.93 |
| Marzo de 2004 | 44.42 | 0.19 | 0.71 |
| Febrero de 2004 | 44.23 | 0.04 | 0.59 |
| Enero de 2004 | 44.19 | 0.07 | 0.67 |
| Diciembre de 2003 | 44.12 | 0.11 | 0.60 |
| Noviembre de 2003 | 44.01 | 0.08 | 0.49 |
| Octubre de 2003 | 43.93 | 0.26 | 0.41 |
| Septiembre de 2003 | 43.67 | -0.08 | 0.33 |
| Agosto de 2003 | 43.75 | 0.00 | 0.52 |
| Julio de 2003 | 43.75 | -0.18 | 0.52 |
| Junio de 2003 | 43.93 | 0.11 | 0.85 |
| Mayo de 2003 | 43.82 | 0.04 | 0.96 |
| Abril de 2003 | 43.78 | 0.07 | 1.18 |
| Marzo de 2003 | 43.71 | 0.07 | 1.49 |
| Febrero de 2003 | 43.64 | 0.12 | 1.82 |
| Enero de 2003 | 43.52 | 0.00 | 1.78 |
| Diciembre de 2002 | 43.52 | 0.00 | 1.78 |
| Noviembre de 2002 | 43.52 | 0.00 | 1.89 |
| Octubre de 2002 | 43.52 | 0.18 | 1.93 |
| Septiembre de 2002 | 43.34 | 0.11 | 1.93 |
| Agosto de 2002 | 43.23 | 0.00 | 1.82 |
| Julio de 2002 | 43.23 | 0.15 | 1.90 |
| Junio de 2002 | 43.08 | 0.22 | 1.82 |
| Mayo de 2002 | 42.86 | 0.26 | 1.75 |
| Abril de 2002 | 42.60 | 0.38 | 1.49 |
| Marzo de 2002 | 42.22 | 0.40 | 1.41 |
| Febrero de 2002 | 41.82 | 0.08 | 0.97 |
| Enero de 2002 | 41.74 | 0.00 | 0.89 |
| Diciembre de 2001 | 41.74 | 0.11 | 1.00 |
| Noviembre de 2001 | 41.63 | 0.04 | 0.89 |
| Octubre de 2001 | 41.59 | 0.18 | 0.92 |
| Septiembre de 2001 | 41.41 | 0.00 | 0.86 |
| Agosto de 2001 | 41.41 | 0.08 | 0.93 |
| Julio de 2001 | 41.33 | 0.07 | 0.96 |
| Junio de 2001 | 41.26 | 0.15 | 0.97 |
| Mayo de 2001 | 41.11 | 0.00 | 0.85 |
| Abril de 2001 | 41.11 | 0.30 | 0.89 |
| Marzo de 2001 | 40.81 | -0.04 | 0.81 |
| Febrero de 2001 | 40.85 | 0.00 | 0.93 |
| Enero de 2001 | 40.85 | 0.11 | 0.96 |
| Diciembre de 2000 | 40.74 | 0.00 | 0.89 |
| Noviembre de 2000 | 40.74 | 0.07 | 0.97 |
| Octubre de 2000 | 40.67 | 0.12 | 0.97 |
| Septiembre de 2000 | 40.55 | 0.07 | 0.92 |
| Agosto de 2000 | 40.48 | 0.11 | 0.97 |
| Julio de 2000 | 40.37 | 0.08 | 1.00 |
| Junio de 2000 | 40.29 | 0.03 | 0.96 |
| Mayo de 2000 | 40.26 | 0.04 | 1.04 |
| Abril de 2000 | 40.22 | 0.22 | 1.04 |
| Marzo de 2000 | 40.00 | 0.08 | 0.89 |
| Febrero de 2000 | 39.92 | 0.03 | 0.85 |
| Enero de 2000 | 39.89 | 0.04 | 0.86 |
| Diciembre de 1999 | 39.85 | 0.08 | 0.86 |
| Noviembre de 1999 | 39.77 | 0.07 | 0.85 |
| Octubre de 1999 | 39.70 | 0.07 | 0.82 |
| Septiembre de 1999 | 39.63 | 0.12 | 0.75 |
| Agosto de 1999 | 39.51 | 0.14 | 0.63 |
| Julio de 1999 | 39.37 | 0.04 | 0.60 |
| Junio de 1999 | 39.33 | 0.11 | 0.56 |
| Mayo de 1999 | 39.22 | 0.04 | 0.52 |
| Abril de 1999 | 39.18 | 0.07 | 0.71 |
| Marzo de 1999 | 39.11 | 0.04 | 0.75 |
| Febrero de 1999 | 39.07 | 0.04 | 0.74 |
| Enero de 1999 | 39.03 | 0.04 | 0.70 |
| Diciembre de 1998 | 38.99 | 0.07 | 0.59 |
| Noviembre de 1998 | 38.92 | 0.04 | 0.56 |
| Octubre de 1998 | 38.88 | 0.00 | 0.59 |
| Septiembre de 1998 | 38.88 | 0.00 | 0.63 |
| Agosto de 1998 | 38.88 | 0.11 | 0.63 |
| Julio de 1998 | 38.77 | 0.00 | 0.56 |
| Junio de 1998 | 38.77 | 0.07 | 0.63 |
| Mayo de 1998 | 38.70 | 0.23 | 0.60 |
| Abril de 1998 | 38.47 | 0.11 | 0.48 |
| Marzo de 1998 | 38.36 | 0.03 | 0.67 |
| Febrero de 1998 | 38.33 | 0.00 | 0.67 |
| Enero de 1998 | 38.33 | -0.07 | 0.71 |
| Diciembre de 1997 | 38.40 | 0.04 | 0.93 |
| Noviembre de 1997 | 38.36 | 0.07 | 0.93 |
| Octubre de 1997 | 38.29 | 0.04 | 0.86 |
| Septiembre de 1997 | 38.25 | 0.00 | 0.89 |
| Agosto de 1997 | 38.25 | 0.04 | 0.93 |
| Julio de 1997 | 38.21 | 0.07 | 0.89 |
| Junio de 1997 | 38.14 | 0.04 | 0.89 |
| Mayo de 1997 | 38.10 | 0.11 | 1.07 |
| Abril de 1997 | 37.99 | 0.30 | 1.00 |
| Marzo de 1997 | 37.69 | 0.03 | 0.78 |
| Febrero de 1997 | 37.66 | 0.04 | 1.04 |
| Enero de 1997 | 37.62 | 0.15 | 1.11 |
| Diciembre de 1996 | 37.47 | 0.04 | |
| Noviembre de 1996 | 37.43 | 0.00 | |
| Octubre de 1996 | 37.43 | 0.07 | |
| Septiembre de 1996 | 37.36 | 0.04 | |
| Agosto de 1996 | 37.32 | 0.00 | |
| Julio de 1996 | 37.32 | 0.07 | |
| Junio de 1996 | 37.25 | 0.22 | |
| Mayo de 1996 | 37.03 | 0.04 | |
| Abril de 1996 | 36.99 | 0.08 | |
| Marzo de 1996 | 36.91 | 0.29 | |
| Febrero de 1996 | 36.62 | 0.11 | |
| Enero de 1996 | 36.51 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.