Mascotas y artículos relacionados.
104.84217.73
IPCA en junio de 2025: 134.47%.
El valor del IPCA de 'mascotas y artículos relacionados' para España en Junio de 2025 fue de 134.47%, subiendo un 0.25 con respecto al mes anterior, y encadenando 6 meses de subidas.
El peso del índice 'mascotas y artículos relacionados' en la economía española en el año 2022 representa un 0.35% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Otros artículos y equipos para el ocio, jardinería y mascotas y grupo Ocio, espectáculos y cultura.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en junio de 2025, el IPCA de 'mascotas y artículos relacionados' es de 134.65%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.09 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 104.84%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 217.73%.
- 15 países registran una subida del índice: Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Rumania y Suecia.
- Y 15 registran una bajada: Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Subcategorías:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Hungría | 217.73 | -0.27 | -6.48 |
| Estonia | 194.61 | 2.16 | 10.39 |
| Polonia | 175.70 | -0.70 | 1.40 |
| Eslovaquia | 161.46 | -1.55 | 6.67 |
| Bulgaria | 161.22 | -3.35 | -5.88 |
| Croacia | 159.39 | -2.02 | -3.04 |
| Letonia | 154.19 | -3.42 | -1.99 |
| Noruega | 152.80 | 1.10 | 8.30 |
| Rumania | 152.25 | 0.05 | 8.24 |
| Chipre | 147.08 | -0.97 | 0.75 |
| Lituania | 146.28 | 8.61 | 0.49 |
| Eslovenia | 140.05 | 2.67 | 6.26 |
| República Checa | 137.20 | -1.20 | -3.80 |
| Austria | 136.72 | -0.23 | -0.94 |
| Alemania | 136.60 | -0.50 | 0.50 |
| Malta | 136.32 | 0.81 | 0.55 |
| Irlanda | 134.80 | 2.50 | 4.50 |
| Unión Europea | 134.65 | -0.06 | -0.22 |
| España | 134.47 | 0.25 | 0.70 |
| Luxemburgo | 132.86 | -1.01 | -3.95 |
| Países Bajos | 129.89 | 1.40 | 1.75 |
| Grecia | 129.26 | 0.66 | 1.12 |
| Suecia | 128.39 | 0.88 | -1.60 |
| Portugal | 127.85 | -3.41 | -1.16 |
| Francia | 127.06 | -0.30 | -1.60 |
| Bélgica | 126.83 | 0.87 | 1.35 |
| Islandia | 126.54 | 0.43 | 0.34 |
| Finlandia | 125.01 | 0.41 | -3.64 |
| Italia | 119.70 | 0.10 | -0.40 |
| Dinamarca | 119.60 | -1.00 | -4.90 |
| Suiza | 104.84 | -0.12 | 0.86 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Junio de 2025 | 134.47 | 0.25 | 0.70 |
| Mayo de 2025 | 134.22 | 0.10 | 0.30 |
| Abril de 2025 | 134.12 | 0.17 | 0.18 |
| Marzo de 2025 | 133.95 | 0.57 | 0.75 |
| Febrero de 2025 | 133.38 | 0.04 | -0.27 |
| Enero de 2025 | 133.34 | 0.95 | 0.15 |
| Diciembre de 2024 | 132.39 | -0.31 | -0.48 |
| Noviembre de 2024 | 132.70 | -0.89 | -0.22 |
| Octubre de 2024 | 133.59 | 0.29 | -0.07 |
| Septiembre de 2024 | 133.30 | -0.23 | -0.49 |
| Agosto de 2024 | 133.53 | -0.30 | 0.23 |
| Julio de 2024 | 133.83 | 0.06 | 1.36 |
| Junio de 2024 | 133.77 | -0.15 | 1.75 |
| Mayo de 2024 | 133.92 | -0.02 | 2.43 |
| Abril de 2024 | 133.94 | 0.74 | 2.19 |
| Marzo de 2024 | 133.20 | -0.45 | 1.88 |
| Febrero de 2024 | 133.65 | 0.46 | 3.01 |
| Enero de 2024 | 133.19 | 0.32 | 5.69 |
| Diciembre de 2023 | 132.87 | -0.05 | 6.45 |
| Noviembre de 2023 | 132.92 | -0.74 | 7.97 |
| Octubre de 2023 | 133.66 | -0.13 | 9.87 |
| Septiembre de 2023 | 133.79 | 0.49 | 12.60 |
| Agosto de 2023 | 133.30 | 0.83 | 12.89 |
| Julio de 2023 | 132.47 | 0.45 | 14.24 |
| Junio de 2023 | 132.02 | 0.53 | 14.12 |
| Mayo de 2023 | 131.49 | -0.26 | 15.88 |
| Abril de 2023 | 131.75 | 0.43 | 19.43 |
| Marzo de 2023 | 131.32 | 0.68 | 22.46 |
| Febrero de 2023 | 130.64 | 3.14 | 22.75 |
| Enero de 2023 | 127.50 | 1.08 | 20.53 |
| Diciembre de 2022 | 126.42 | 1.47 | 20.28 |
| Noviembre de 2022 | 124.95 | 1.16 | 18.63 |
| Octubre de 2022 | 123.79 | 2.60 | 17.11 |
| Septiembre de 2022 | 121.19 | 0.78 | 14.62 |
| Agosto de 2022 | 120.41 | 2.18 | 14.17 |
| Julio de 2022 | 118.23 | 0.33 | 12.17 |
| Junio de 2022 | 117.90 | 2.29 | 12.50 |
| Mayo de 2022 | 115.61 | 3.29 | 10.37 |
| Abril de 2022 | 112.32 | 3.46 | 8.13 |
| Marzo de 2022 | 108.86 | 0.97 | 4.84 |
| Febrero de 2022 | 107.89 | 0.92 | 3.94 |
| Enero de 2022 | 106.97 | 0.83 | 2.62 |
| Diciembre de 2021 | 106.14 | -0.18 | 2.65 |
| Noviembre de 2021 | 106.32 | -0.36 | 2.25 |
| Octubre de 2021 | 106.68 | 0.11 | 2.24 |
| Septiembre de 2021 | 106.57 | 0.33 | 2.91 |
| Agosto de 2021 | 106.24 | 0.18 | 2.03 |
| Julio de 2021 | 106.06 | 0.66 | 1.84 |
| Junio de 2021 | 105.40 | 0.16 | 0.63 |
| Mayo de 2021 | 105.24 | 1.05 | -0.05 |
| Abril de 2021 | 104.19 | 0.17 | 0.42 |
| Marzo de 2021 | 104.02 | 0.07 | 1.21 |
| Febrero de 2021 | 103.95 | -0.40 | 1.88 |
| Enero de 2021 | 104.35 | 0.86 | 2.27 |
| Diciembre de 2020 | 103.49 | -0.58 | 0.94 |
| Noviembre de 2020 | 104.07 | -0.37 | 1.46 |
| Octubre de 2020 | 104.44 | 0.78 | 1.99 |
| Septiembre de 2020 | 103.66 | -0.55 | 1.13 |
| Agosto de 2020 | 104.21 | -0.01 | 2.10 |
| Julio de 2020 | 104.22 | -0.55 | 1.94 |
| Junio de 2020 | 104.77 | -0.52 | 2.56 |
| Mayo de 2020 | 105.29 | 1.52 | 2.55 |
| Abril de 2020 | 103.77 | 0.96 | 1.09 |
| Marzo de 2020 | 102.81 | 0.74 | 0.16 |
| Febrero de 2020 | 102.07 | -0.01 | -0.35 |
| Enero de 2020 | 102.08 | -0.47 | -0.43 |
| Diciembre de 2019 | 102.55 | -0.06 | -0.14 |
| Noviembre de 2019 | 102.61 | 0.16 | 1.40 |
| Octubre de 2019 | 102.45 | -0.08 | 0.31 |
| Septiembre de 2019 | 102.53 | 0.42 | 0.45 |
| Agosto de 2019 | 102.11 | -0.17 | -0.15 |
| Julio de 2019 | 102.28 | 0.07 | 0.05 |
| Junio de 2019 | 102.21 | -0.53 | 0.21 |
| Mayo de 2019 | 102.74 | 0.06 | 0.40 |
| Abril de 2019 | 102.68 | 0.03 | 1.29 |
| Marzo de 2019 | 102.65 | 0.23 | 1.56 |
| Febrero de 2019 | 102.42 | -0.09 | 0.81 |
| Enero de 2019 | 102.51 | -0.18 | 1.13 |
| Diciembre de 2018 | 102.69 | 1.48 | 1.39 |
| Noviembre de 2018 | 101.21 | -0.93 | 0.33 |
| Octubre de 2018 | 102.14 | 0.06 | 1.23 |
| Septiembre de 2018 | 102.08 | -0.18 | 1.52 |
| Agosto de 2018 | 102.26 | 0.03 | 2.32 |
| Julio de 2018 | 102.23 | 0.23 | 1.06 |
| Junio de 2018 | 102.00 | -0.34 | 0.93 |
| Mayo de 2018 | 102.34 | 0.95 | 1.57 |
| Abril de 2018 | 101.39 | 0.30 | 0.64 |
| Marzo de 2018 | 101.09 | -0.52 | 0.29 |
| Febrero de 2018 | 101.61 | 0.23 | 0.96 |
| Enero de 2018 | 101.38 | 0.08 | 0.11 |
| Diciembre de 2017 | 101.30 | 0.42 | 0.23 |
| Noviembre de 2017 | 100.88 | -0.03 | 0.23 |
| Octubre de 2017 | 100.91 | 0.35 | -0.03 |
| Septiembre de 2017 | 100.56 | 0.62 | 0.52 |
| Agosto de 2017 | 99.94 | -1.23 | -0.72 |
| Julio de 2017 | 101.17 | 0.10 | 0.52 |
| Junio de 2017 | 101.07 | 0.30 | 0.49 |
| Mayo de 2017 | 100.77 | 0.02 | 0.11 |
| Abril de 2017 | 100.75 | -0.05 | 0.27 |
| Marzo de 2017 | 100.80 | 0.15 | 0.48 |
| Febrero de 2017 | 100.65 | -0.62 | 0.48 |
| Enero de 2017 | 101.27 | 0.20 | 2.05 |
| Diciembre de 2016 | 101.07 | 0.42 | 1.80 |
| Noviembre de 2016 | 100.65 | -0.29 | |
| Octubre de 2016 | 100.94 | 0.90 | |
| Septiembre de 2016 | 100.04 | -0.62 | |
| Agosto de 2016 | 100.66 | 0.01 | |
| Julio de 2016 | 100.65 | 0.07 | |
| Junio de 2016 | 100.58 | -0.08 | |
| Mayo de 2016 | 100.66 | 0.18 | |
| Abril de 2016 | 100.48 | 0.16 | |
| Marzo de 2016 | 100.32 | 0.15 | |
| Febrero de 2016 | 100.17 | 0.95 | |
| Enero de 2016 | 99.22 | -0.05 | |
| Diciembre de 2015 | 99.27 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a junio de 2025. La base del índice es año 2015=100%.