Otros artículos y productos para el cuidado personal (nuevo a 4 dig).
IPCA en diciembre de 2024: 110.25%.
El valor del IPCA de 'otros artículos y productos para el cuidado personal (nuevo a 4 dig)' para España en Diciembre de 2024 fue de 110.25%, bajando un -0.13 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'otros artículos y productos para el cuidado personal (nuevo a 4 dig)' en la economía española en el año 2022 representa un 1.81% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Cuidados personales y grupo Otros bienes y servicios.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en diciembre de 2024, el IPCA de 'otros artículos y productos para el cuidado personal (nuevo a 4 dig)' es de 119.76%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un descenso de -0.41 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 84.6%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 158.8%.
- 15 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia y Rumania.
- Y 15 registran una bajada: Austria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.
- 24 países están por encima del valor de referencia, y 6 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Aparatos no eléctricos: máquinas de afeitar y de cortar el pelo y cuchillas, tijeras, limas de uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos para el pelo, cepillos de dientes, cepillos de uñas, horquillas, rulos, esponjas para el baño, etc.
- Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, leche limpiadora, tónico facial, agua micelar, jabón de afeitar, crema y espuma de afeitar, pasta de dientes, etc.
- Productos de belleza: lápiz labial, esmalte de uñas, maquillaje, polveras, pinceles y borlas, toallitas desmaquillantes.
- Lacas para el cabello y lociones, antes del afeitado y después del afeitado, productos para tomar el sol, cremas depilatorias, perfumes y aguas de colonia, desodorantes personales, productos de baño, etc.
- Otros productos: papel higiénico, pañuelos de papel, toallas de papel, toallas sanitarias, algodón, tapones de algodón, pañales, etc.
- Basculas de bebés y de adultos.
- Juguetes eróticos.
Excluye:
- Pañuelos de tela (complementos y accesorios de prendas de vestir).
Subcategorías:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 158.80 | 1.24 | 3.32 |
Rumania | 150.39 | 0.37 | 8.94 |
Estonia | 145.84 | -2.16 | 8.81 |
Eslovaquia | 140.24 | 1.25 | 2.86 |
Letonia | 133.19 | -10.40 | 2.96 |
Polonia | 131.10 | 0.60 | 2.70 |
Croacia | 130.69 | 1.04 | 4.58 |
Lituania | 130.55 | -3.29 | -1.80 |
Bulgaria | 128.48 | 1.04 | 1.62 |
Alemania | 125.20 | 1.10 | 3.70 |
Países Bajos | 124.86 | 0.50 | 1.05 |
Suecia | 124.28 | -1.66 | 1.05 |
Noruega | 122.20 | 0.70 | 2.90 |
Malta | 120.78 | 0.12 | 5.99 |
Unión Europea | 119.76 | 0.15 | 1.42 |
República Checa | 119.20 | -2.10 | -4.10 |
Eslovenia | 117.49 | -0.21 | -1.09 |
Bélgica | 116.68 | 1.75 | 3.14 |
Islandia | 116.35 | 1.40 | 1.89 |
Luxemburgo | 116.13 | -0.03 | 0.67 |
Finlandia | 112.06 | -0.72 | -0.82 |
España | 110.25 | -0.13 | 1.29 |
Francia | 110.05 | -0.73 | -0.61 |
Italia | 107.80 | 0.60 | 1.20 |
Austria | 107.36 | -1.10 | -0.63 |
Portugal | 99.11 | -0.61 | -1.52 |
Chipre | 98.92 | -1.07 | -1.25 |
Suiza | 97.19 | -0.81 | -0.63 |
Grecia | 91.42 | 0.07 | -2.80 |
Dinamarca | 90.90 | -0.30 | 0.10 |
Irlanda | 84.60 | 0.80 | -1.40 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Diciembre de 2024 | 110.25 | -0.13 | 1.29 |
Noviembre de 2024 | 110.38 | 0.52 | 1.23 |
Octubre de 2024 | 109.86 | 0.84 | 1.10 |
Septiembre de 2024 | 109.02 | -0.76 | 0.30 |
Agosto de 2024 | 109.78 | 0.78 | 0.83 |
Julio de 2024 | 109.00 | -0.73 | 0.89 |
Junio de 2024 | 109.73 | 0.52 | 1.44 |
Mayo de 2024 | 109.21 | -0.07 | 1.27 |
Abril de 2024 | 109.28 | 0.57 | 1.01 |
Marzo de 2024 | 108.71 | -0.15 | 1.64 |
Febrero de 2024 | 108.86 | 0.17 | 2.81 |
Enero de 2024 | 108.69 | -0.27 | 3.15 |
Diciembre de 2023 | 108.96 | -0.19 | 3.39 |
Noviembre de 2023 | 109.15 | 0.39 | 4.47 |
Octubre de 2023 | 108.76 | 0.04 | 5.01 |
Septiembre de 2023 | 108.72 | -0.23 | 6.13 |
Agosto de 2023 | 108.95 | 0.84 | 6.42 |
Julio de 2023 | 108.11 | -0.18 | 6.71 |
Junio de 2023 | 108.29 | 0.35 | 6.98 |
Mayo de 2023 | 107.94 | -0.33 | 7.84 |
Abril de 2023 | 108.27 | 1.20 | 8.33 |
Marzo de 2023 | 107.07 | 1.02 | 8.01 |
Febrero de 2023 | 106.05 | 0.51 | 7.75 |
Enero de 2023 | 105.54 | -0.03 | 8.03 |
Diciembre de 2022 | 105.57 | 0.89 | 8.03 |
Noviembre de 2022 | 104.68 | 0.93 | 7.38 |
Octubre de 2022 | 103.75 | 1.16 | 6.84 |
Septiembre de 2022 | 102.59 | 0.06 | 5.94 |
Agosto de 2022 | 102.53 | 1.13 | 5.95 |
Julio de 2022 | 101.40 | 0.09 | 5.17 |
Junio de 2022 | 101.31 | 1.21 | 4.73 |
Mayo de 2022 | 100.10 | 0.16 | 4.16 |
Abril de 2022 | 99.94 | 0.88 | 3.29 |
Marzo de 2022 | 99.06 | 0.76 | 2.74 |
Febrero de 2022 | 98.30 | 0.79 | 1.81 |
Enero de 2022 | 97.51 | -0.03 | 0.69 |
Diciembre de 2021 | 97.54 | 0.24 | 0.25 |
Noviembre de 2021 | 97.30 | 0.39 | -0.06 |
Octubre de 2021 | 96.91 | 0.26 | -0.37 |
Septiembre de 2021 | 96.65 | 0.07 | -0.76 |
Agosto de 2021 | 96.58 | 0.35 | -0.98 |
Julio de 2021 | 96.23 | -0.35 | -0.92 |
Junio de 2021 | 96.58 | 0.64 | -1.46 |
Mayo de 2021 | 95.94 | -0.71 | -1.95 |
Abril de 2021 | 96.65 | 0.33 | -1.18 |
Marzo de 2021 | 96.32 | -0.17 | -1.06 |
Febrero de 2021 | 96.49 | -0.33 | -0.82 |
Enero de 2021 | 96.82 | -0.47 | -0.33 |
Diciembre de 2020 | 97.29 | -0.07 | -0.34 |
Noviembre de 2020 | 97.36 | 0.08 | 0.00 |
Octubre de 2020 | 97.28 | -0.13 | 0.17 |
Septiembre de 2020 | 97.41 | -0.15 | 0.32 |
Agosto de 2020 | 97.56 | 0.41 | 0.31 |
Julio de 2020 | 97.15 | -0.89 | 0.63 |
Junio de 2020 | 98.04 | 0.15 | 0.88 |
Mayo de 2020 | 97.89 | 0.06 | 0.94 |
Abril de 2020 | 97.83 | 0.45 | 0.48 |
Marzo de 2020 | 97.38 | 0.07 | 0.18 |
Febrero de 2020 | 97.31 | 0.16 | 0.02 |
Enero de 2020 | 97.15 | -0.48 | 0.15 |
Diciembre de 2019 | 97.63 | 0.27 | 0.04 |
Noviembre de 2019 | 97.36 | 0.25 | 0.21 |
Octubre de 2019 | 97.11 | 0.02 | -0.04 |
Septiembre de 2019 | 97.09 | -0.16 | 0.33 |
Agosto de 2019 | 97.25 | 0.73 | 0.20 |
Julio de 2019 | 96.52 | -0.64 | 0.01 |
Junio de 2019 | 97.16 | 0.21 | 0.06 |
Mayo de 2019 | 96.95 | -0.40 | -0.27 |
Abril de 2019 | 97.35 | 0.15 | 0.25 |
Marzo de 2019 | 97.20 | -0.09 | 0.23 |
Febrero de 2019 | 97.29 | 0.29 | 0.20 |
Enero de 2019 | 97.00 | -0.59 | 0.23 |
Diciembre de 2018 | 97.59 | 0.44 | -0.02 |
Noviembre de 2018 | 97.15 | 0.00 | 0.15 |
Octubre de 2018 | 97.15 | 0.39 | -0.02 |
Septiembre de 2018 | 96.76 | -0.29 | -0.51 |
Agosto de 2018 | 97.05 | 0.54 | -0.37 |
Julio de 2018 | 96.51 | -0.59 | -0.42 |
Junio de 2018 | 97.10 | -0.12 | -0.45 |
Mayo de 2018 | 97.22 | 0.12 | -0.16 |
Abril de 2018 | 97.10 | 0.13 | -0.41 |
Marzo de 2018 | 96.97 | -0.12 | -0.74 |
Febrero de 2018 | 97.09 | 0.32 | -0.52 |
Enero de 2018 | 96.77 | -0.84 | -1.65 |
Diciembre de 2017 | 97.61 | 0.61 | -1.39 |
Noviembre de 2017 | 97.00 | -0.17 | -2.06 |
Octubre de 2017 | 97.17 | -0.10 | -1.93 |
Septiembre de 2017 | 97.27 | -0.15 | -1.65 |
Agosto de 2017 | 97.42 | 0.49 | -1.44 |
Julio de 2017 | 96.93 | -0.62 | -1.97 |
Junio de 2017 | 97.55 | 0.17 | -1.64 |
Mayo de 2017 | 97.38 | -0.13 | -2.11 |
Abril de 2017 | 97.51 | -0.20 | -1.92 |
Marzo de 2017 | 97.71 | 0.10 | -1.70 |
Febrero de 2017 | 97.61 | -0.81 | -1.87 |
Enero de 2017 | 98.42 | -0.58 | -0.95 |
Diciembre de 2016 | 99.00 | -0.06 | -0.65 |
Noviembre de 2016 | 99.06 | -0.04 | |
Octubre de 2016 | 99.10 | 0.18 | |
Septiembre de 2016 | 98.92 | 0.06 | |
Agosto de 2016 | 98.86 | -0.04 | |
Julio de 2016 | 98.90 | -0.29 | |
Junio de 2016 | 99.19 | -0.30 | |
Mayo de 2016 | 99.49 | 0.06 | |
Abril de 2016 | 99.43 | 0.02 | |
Marzo de 2016 | 99.41 | -0.07 | |
Febrero de 2016 | 99.48 | 0.11 | |
Enero de 2016 | 99.37 | -0.28 | |
Diciembre de 2015 | 99.65 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a diciembre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.