Otros tabacos.
IPCA en octubre de 2025: 132.89%.
El valor del IPCA de 'otros tabacos' para España en Octubre de 2025 fue de 132.89%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'otros tabacos' en la economía española en el año 2022 representa un 0.19% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Tabaco, subgrupo Tabaco y grupo Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'otros tabacos' es de 187.1%.
- 25 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 25 países es un incremento de 0.51 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Chipre con el 103.21%.
- Y el mayor lo tiene Islandia con el 303.82%.
- 17 países registran una subida del índice: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.
- Y solamente 4 registran una bajada: Chipre, Croacia, Francia y Luxemburgo.
- Los 25 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Tabaco de pipa, tabaco para masticar y para aspirar o rapé.
- Papel de fumar, tabaco de liar, filtros para tabaco de liar y los filtros con papel de fumar incorporado.
Excluye:
- Los artículos de fumadores como las boquillas (accesorio para incorporar un puro o cigarrillo y que puede o no tener filtro incorporado), los filtros para boquillas y las máquinas de liar cigarrillos (otros artículos personales).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Islandia | 303.82 | 4.30 | |
| Bélgica | 292.72 | 0.13 | 7.84 |
| Países Bajos | 289.79 | 0.22 | 0.64 |
| Hungría | 289.01 | 0.00 | 16.99 |
| Finlandia | 265.25 | 0.58 | 18.38 |
| Francia | 236.49 | -0.02 | 9.64 |
| República Checa | 188.30 | 0.10 | 13.80 |
| Unión Europea | 187.10 | 0.26 | 9.19 |
| Irlanda | 183.90 | 3.80 | 6.10 |
| Lituania | 183.76 | 0.49 | 16.30 |
| Alemania | 181.30 | 0.10 | 15.10 |
| Dinamarca | 180.70 | 0.10 | 4.90 |
| Polonia | 165.10 | 1.40 | 23.30 |
| Luxemburgo | 161.07 | -0.08 | 11.84 |
| Portugal | 160.36 | 0.49 | 9.56 |
| Croacia | 151.50 | -0.10 | 5.44 |
| Eslovenia | 143.19 | 0.03 | 5.84 |
| Rumania | 141.18 | 0.00 | 11.77 |
| Austria | 132.97 | 0.00 | 7.40 |
| España | 132.89 | 0.00 | 8.67 |
| Italia | 127.00 | 0.10 | 1.80 |
| Noruega | 126.00 | 0.30 | 6.10 |
| Suecia | 125.51 | 1.32 | -1.76 |
| Suiza | 115.78 | 0.13 | 3.96 |
| Grecia | 111.98 | 0.13 | 0.13 |
| Chipre | 103.21 | -0.38 | 0.84 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 132.89 | 0.00 | 8.67 |
| Septiembre de 2025 | 132.89 | 0.00 | 8.67 |
| Agosto de 2025 | 132.89 | 0.00 | 8.67 |
| Julio de 2025 | 132.89 | 0.04 | 8.67 |
| Junio de 2025 | 132.85 | 1.36 | 8.81 |
| Mayo de 2025 | 131.49 | 1.44 | 7.46 |
| Abril de 2025 | 130.05 | -0.07 | 6.81 |
| Marzo de 2025 | 130.12 | 0.01 | 7.15 |
| Febrero de 2025 | 130.11 | 0.51 | 7.16 |
| Enero de 2025 | 129.60 | 3.30 | 9.25 |
| Diciembre de 2024 | 126.30 | 2.08 | 9.78 |
| Noviembre de 2024 | 124.22 | 0.00 | 7.70 |
| Octubre de 2024 | 124.22 | 0.00 | 7.70 |
| Septiembre de 2024 | 124.22 | 0.00 | 7.70 |
| Agosto de 2024 | 124.22 | 0.00 | 7.70 |
| Julio de 2024 | 124.22 | 0.18 | 8.01 |
| Junio de 2024 | 124.04 | 0.01 | 9.63 |
| Mayo de 2024 | 124.03 | 0.79 | 9.93 |
| Abril de 2024 | 123.24 | 0.27 | 9.11 |
| Marzo de 2024 | 122.97 | 0.02 | 8.84 |
| Febrero de 2024 | 122.95 | 2.60 | 8.82 |
| Enero de 2024 | 120.35 | 3.83 | 6.33 |
| Diciembre de 2023 | 116.52 | 0.00 | 5.90 |
| Noviembre de 2023 | 116.52 | 0.00 | 10.36 |
| Octubre de 2023 | 116.52 | 0.00 | 10.56 |
| Septiembre de 2023 | 116.52 | 0.00 | 10.56 |
| Agosto de 2023 | 116.52 | 0.31 | 10.56 |
| Julio de 2023 | 116.21 | 1.80 | 10.32 |
| Junio de 2023 | 114.41 | 0.31 | 8.52 |
| Mayo de 2023 | 114.10 | -0.03 | 8.21 |
| Abril de 2023 | 114.13 | 0.00 | 8.24 |
| Marzo de 2023 | 114.13 | 0.00 | 8.24 |
| Febrero de 2023 | 114.13 | 0.11 | 8.24 |
| Enero de 2023 | 114.02 | 3.40 | 8.13 |
| Diciembre de 2022 | 110.62 | 4.46 | 4.73 |
| Noviembre de 2022 | 106.16 | 0.20 | 0.37 |
| Octubre de 2022 | 105.96 | 0.00 | 0.68 |
| Septiembre de 2022 | 105.96 | 0.00 | 2.08 |
| Agosto de 2022 | 105.96 | 0.07 | 2.99 |
| Julio de 2022 | 105.89 | 0.00 | 2.92 |
| Junio de 2022 | 105.89 | 0.00 | 2.92 |
| Mayo de 2022 | 105.89 | 0.00 | 2.92 |
| Abril de 2022 | 105.89 | 0.00 | 2.92 |
| Marzo de 2022 | 105.89 | 0.00 | 2.92 |
| Febrero de 2022 | 105.89 | 0.00 | 2.92 |
| Enero de 2022 | 105.89 | 0.00 | 3.06 |
| Diciembre de 2021 | 105.89 | 0.10 | 3.21 |
| Noviembre de 2021 | 105.79 | 0.51 | 3.11 |
| Octubre de 2021 | 105.28 | 1.40 | 2.60 |
| Septiembre de 2021 | 103.88 | 0.91 | 1.20 |
| Agosto de 2021 | 102.97 | 0.00 | 0.29 |
| Julio de 2021 | 102.97 | 0.00 | 0.29 |
| Junio de 2021 | 102.97 | 0.00 | 0.29 |
| Mayo de 2021 | 102.97 | 0.00 | 0.29 |
| Abril de 2021 | 102.97 | 0.00 | 0.29 |
| Marzo de 2021 | 102.97 | 0.00 | 0.29 |
| Febrero de 2021 | 102.97 | 0.14 | 0.29 |
| Enero de 2021 | 102.83 | 0.15 | 0.15 |
| Diciembre de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2020 | 102.68 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.07 |
| Noviembre de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.15 |
| Octubre de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.15 |
| Septiembre de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.15 |
| Agosto de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.15 |
| Julio de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.15 |
| Junio de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.15 |
| Mayo de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.15 |
| Abril de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.39 |
| Marzo de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.51 |
| Febrero de 2019 | 102.68 | 0.00 | 0.55 |
| Enero de 2019 | 102.68 | 0.07 | 0.77 |
| Diciembre de 2018 | 102.61 | 0.08 | 0.89 |
| Noviembre de 2018 | 102.53 | 0.00 | 0.81 |
| Octubre de 2018 | 102.53 | 0.00 | 0.81 |
| Septiembre de 2018 | 102.53 | 0.00 | 0.81 |
| Agosto de 2018 | 102.53 | 0.00 | 0.81 |
| Julio de 2018 | 102.53 | 0.00 | 0.81 |
| Junio de 2018 | 102.53 | 0.00 | 0.81 |
| Mayo de 2018 | 102.53 | 0.24 | 0.81 |
| Abril de 2018 | 102.29 | 0.12 | 0.57 |
| Marzo de 2018 | 102.17 | 0.04 | 0.45 |
| Febrero de 2018 | 102.13 | 0.22 | 0.41 |
| Enero de 2018 | 101.91 | 0.19 | 0.07 |
| Diciembre de 2017 | 101.72 | 0.00 | 0.50 |
| Noviembre de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Octubre de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Septiembre de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Agosto de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Julio de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Junio de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Mayo de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Abril de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Marzo de 2017 | 101.72 | 0.00 | 1.47 |
| Febrero de 2017 | 101.72 | -0.12 | 1.55 |
| Enero de 2017 | 101.84 | 0.62 | 1.72 |
| Diciembre de 2016 | 101.22 | 0.97 | 1.22 |
| Noviembre de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Octubre de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Septiembre de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Agosto de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Julio de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Junio de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Mayo de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Abril de 2016 | 100.25 | 0.00 | |
| Marzo de 2016 | 100.25 | 0.08 | |
| Febrero de 2016 | 100.17 | 0.05 | |
| Enero de 2016 | 100.12 | 0.12 | |
| Diciembre de 2015 | 100.00 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.