Seguros ligados a la sanidad. seguros de enfermedad y accidente.
IPCA en septiembre de 2025: 185.68%.
El valor del IPCA de 'seguros ligados a la sanidad. seguros de enfermedad y accidente' para España en Septiembre de 2025 fue de 185.68%, sin variación con respecto al mes pasado. Con ese 185.68% España está tiene el valor más caro de toda la UE.
El peso del índice 'seguros ligados a la sanidad. seguros de enfermedad y accidente' en la economía española en el año 2022 representa un 0.22% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Servicios de seguros y grupo Otros bienes y servicios.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en septiembre de 2025, el IPCA de 'seguros ligados a la sanidad. seguros de enfermedad y accidente' es de 132.81%.
- 23 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 23 países es un incremento de 0.04 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 99.66%.
- Y el mayor lo tiene España con el 185.68%.
- 5 países registran una subida del índice: Croacia, Eslovenia, Italia, Luxemburgo y Suecia.
- Y solamente 2 registran una bajada: Francia y Portugal.
- 22 países están por encima del valor de referencia, y solo Suiza está por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Gastos por servicios de seguro de enfermedad y accidente
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| España | 185.68 | 0.00 | 17.46 |
| Noruega | 160.60 | 0.00 | 20.10 |
| Países Bajos | 152.96 | 0.00 | 7.76 |
| Irlanda | 152.80 | 0.00 | 11.10 |
| Portugal | 151.51 | -0.07 | 6.20 |
| Bélgica | 149.31 | 0.00 | 4.72 |
| Finlandia | 144.27 | 0.00 | 10.42 |
| Malta | 141.60 | 0.00 | 11.13 |
| Austria | 137.88 | 0.00 | 6.96 |
| Dinamarca | 133.20 | 0.00 | 3.70 |
| Unión Europea | 132.81 | -0.73 | 6.00 |
| Croacia | 129.69 | 0.63 | 7.38 |
| Grecia | 128.93 | 0.00 | 8.43 |
| Francia | 128.50 | -2.42 | 5.79 |
| Alemania | 127.00 | 0.00 | 4.10 |
| Eslovenia | 122.18 | 0.19 | 0.67 |
| Luxemburgo | 121.00 | 0.66 | 2.28 |
| Suecia | 119.28 | 1.65 | 4.48 |
| República Checa | 115.90 | 0.00 | 0.40 |
| Lituania | 114.93 | 0.00 | 0.85 |
| Eslovaquia | 109.39 | 0.00 | 7.42 |
| Italia | 104.50 | 0.30 | 2.10 |
| Chipre | 102.57 | 0.00 | 0.00 |
| Suiza | 99.66 | 0.00 | -0.58 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | 185.68 | 0.00 | 17.46 |
| Agosto de 2025 | 185.68 | 0.00 | 17.46 |
| Julio de 2025 | 185.68 | 0.00 | 17.46 |
| Junio de 2025 | 185.68 | 0.00 | 17.46 |
| Mayo de 2025 | 185.68 | 0.00 | 17.46 |
| Abril de 2025 | 185.68 | 0.00 | 17.46 |
| Marzo de 2025 | 185.68 | 0.97 | 17.46 |
| Febrero de 2025 | 184.71 | 7.24 | 16.49 |
| Enero de 2025 | 177.47 | 9.25 | 16.16 |
| Diciembre de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Noviembre de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Octubre de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Septiembre de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Agosto de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Julio de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Junio de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Mayo de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Abril de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Marzo de 2024 | 168.22 | 0.00 | 14.59 |
| Febrero de 2024 | 168.22 | 6.91 | 14.59 |
| Enero de 2024 | 161.31 | 7.68 | 10.38 |
| Diciembre de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Noviembre de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Octubre de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Septiembre de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Agosto de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Julio de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Junio de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Mayo de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Abril de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Marzo de 2023 | 153.63 | 0.00 | 11.91 |
| Febrero de 2023 | 153.63 | 2.70 | 11.91 |
| Enero de 2023 | 150.93 | 9.21 | 12.65 |
| Diciembre de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Noviembre de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Octubre de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Septiembre de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Agosto de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Julio de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Junio de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Mayo de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Abril de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Marzo de 2022 | 141.72 | 0.00 | 8.76 |
| Febrero de 2022 | 141.72 | 3.44 | 8.76 |
| Enero de 2022 | 138.28 | 5.32 | 5.28 |
| Diciembre de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Noviembre de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Octubre de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Septiembre de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Agosto de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Julio de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Junio de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Mayo de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Abril de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Marzo de 2021 | 132.96 | 0.00 | 6.53 |
| Febrero de 2021 | 132.96 | -0.04 | 6.53 |
| Enero de 2021 | 133.00 | 6.57 | 6.57 |
| Diciembre de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Noviembre de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Octubre de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Septiembre de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Agosto de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Julio de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Junio de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Mayo de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Abril de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Marzo de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Febrero de 2020 | 126.43 | 0.00 | 5.81 |
| Enero de 2020 | 126.43 | 5.81 | 6.33 |
| Diciembre de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Noviembre de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Octubre de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Septiembre de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Agosto de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Julio de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Junio de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Mayo de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Abril de 2019 | 120.62 | 0.00 | 5.78 |
| Marzo de 2019 | 120.62 | 0.00 | 6.56 |
| Febrero de 2019 | 120.62 | 0.52 | 6.56 |
| Enero de 2019 | 120.10 | 5.26 | 6.04 |
| Diciembre de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Noviembre de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Octubre de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Septiembre de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Agosto de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Julio de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Junio de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Mayo de 2018 | 114.84 | 0.00 | 5.60 |
| Abril de 2018 | 114.84 | 0.78 | 5.60 |
| Marzo de 2018 | 114.06 | 0.00 | 4.82 |
| Febrero de 2018 | 114.06 | 0.00 | 4.82 |
| Enero de 2018 | 114.06 | 4.82 | 4.82 |
| Diciembre de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Noviembre de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Octubre de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Septiembre de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Agosto de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Julio de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Junio de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Mayo de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Abril de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Marzo de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Febrero de 2017 | 109.24 | 0.00 | 4.78 |
| Enero de 2017 | 109.24 | 4.78 | 4.78 |
| Diciembre de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Noviembre de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Octubre de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Septiembre de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Agosto de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Julio de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Junio de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Mayo de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Abril de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Marzo de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Febrero de 2016 | 104.46 | 0.00 | 4.46 |
| Enero de 2016 | 104.46 | 4.46 | 4.46 |
| Diciembre de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Noviembre de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Octubre de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Septiembre de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Agosto de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Julio de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Junio de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Mayo de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Abril de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Marzo de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Febrero de 2015 | 100.00 | 0.00 | 4.38 |
| Enero de 2015 | 100.00 | 4.38 | 6.92 |
| Diciembre de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Noviembre de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Octubre de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Septiembre de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Agosto de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Julio de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Junio de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Mayo de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Abril de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Marzo de 2014 | 95.62 | 0.00 | 4.98 |
| Febrero de 2014 | 95.62 | 2.54 | 4.47 |
| Enero de 2014 | 93.08 | 2.44 | 2.92 |
| Diciembre de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Noviembre de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Octubre de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Septiembre de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Agosto de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Julio de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Junio de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Mayo de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Abril de 2013 | 90.64 | 0.00 | 3.61 |
| Marzo de 2013 | 90.64 | -0.51 | 3.61 |
| Febrero de 2013 | 91.15 | 0.99 | 4.12 |
| Enero de 2013 | 90.16 | 3.13 | 3.13 |
| Diciembre de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Noviembre de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Octubre de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Septiembre de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Agosto de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Julio de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Junio de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Mayo de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Abril de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Marzo de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Febrero de 2012 | 87.03 | 0.00 | 2.97 |
| Enero de 2012 | 87.03 | 2.97 | 4.42 |
| Diciembre de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Noviembre de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Octubre de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Septiembre de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Agosto de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Julio de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Junio de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Mayo de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.07 |
| Abril de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.39 |
| Marzo de 2011 | 84.06 | 0.00 | 4.39 |
| Febrero de 2011 | 84.06 | 1.45 | 4.39 |
| Enero de 2011 | 82.61 | 2.62 | 3.06 |
| Diciembre de 2010 | 79.99 | 0.00 | 4.37 |
| Noviembre de 2010 | 79.99 | 0.00 | 4.37 |
| Octubre de 2010 | 79.99 | 0.00 | 4.37 |
| Septiembre de 2010 | 79.99 | 0.00 | 4.37 |
| Agosto de 2010 | 79.99 | 0.00 | 4.37 |
| Julio de 2010 | 79.99 | 0.00 | 4.37 |
| Junio de 2010 | 79.99 | 0.00 | 4.37 |
| Mayo de 2010 | 79.99 | 0.32 | 4.37 |
| Abril de 2010 | 79.67 | 0.00 | 4.05 |
| Marzo de 2010 | 79.67 | 0.00 | 4.05 |
| Febrero de 2010 | 79.67 | 0.12 | 4.05 |
| Enero de 2010 | 79.55 | 3.93 | 3.93 |
| Diciembre de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Noviembre de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Octubre de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Septiembre de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Agosto de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Julio de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Junio de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Mayo de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Abril de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Marzo de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Febrero de 2009 | 75.62 | 0.00 | 4.88 |
| Enero de 2009 | 75.62 | 4.88 | 5.11 |
| Diciembre de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Noviembre de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Octubre de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Septiembre de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Agosto de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Julio de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Junio de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Mayo de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Abril de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Marzo de 2008 | 70.74 | 0.00 | 3.17 |
| Febrero de 2008 | 70.74 | 0.23 | 3.17 |
| Enero de 2008 | 70.51 | 2.94 | 2.94 |
| Diciembre de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Noviembre de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Octubre de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Septiembre de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Agosto de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Julio de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Junio de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Mayo de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Abril de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Marzo de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Febrero de 2007 | 67.57 | 0.00 | 3.40 |
| Enero de 2007 | 67.57 | 3.40 | 3.40 |
| Diciembre de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Noviembre de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Octubre de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Septiembre de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Agosto de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Julio de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Junio de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Mayo de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Abril de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Marzo de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Febrero de 2006 | 64.17 | 0.00 | 3.02 |
| Enero de 2006 | 64.17 | 3.02 | 3.02 |
| Diciembre de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Noviembre de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Octubre de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Septiembre de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Agosto de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Julio de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Junio de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Mayo de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Abril de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Marzo de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Febrero de 2005 | 61.15 | 0.00 | 2.85 |
| Enero de 2005 | 61.15 | 2.85 | 2.85 |
| Diciembre de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Noviembre de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Octubre de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Septiembre de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Agosto de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Julio de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Junio de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Mayo de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Abril de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Marzo de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Febrero de 2004 | 58.30 | 0.00 | 2.17 |
| Enero de 2004 | 58.30 | 2.17 | 2.17 |
| Diciembre de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Noviembre de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Octubre de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Septiembre de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Agosto de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Julio de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Junio de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Mayo de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Abril de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Marzo de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Febrero de 2003 | 56.13 | 0.00 | 2.56 |
| Enero de 2003 | 56.13 | 2.56 | 2.56 |
| Diciembre de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Noviembre de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Octubre de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Septiembre de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Agosto de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Julio de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Junio de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Mayo de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Abril de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Marzo de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Febrero de 2002 | 53.57 | 0.00 | 2.27 |
| Enero de 2002 | 53.57 | 2.27 | 2.27 |
| Diciembre de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.01 |
| Noviembre de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.06 |
| Octubre de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.06 |
| Septiembre de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.06 |
| Agosto de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.06 |
| Julio de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.06 |
| Junio de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.06 |
| Mayo de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.06 |
| Abril de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.35 |
| Marzo de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.40 |
| Febrero de 2001 | 51.30 | 0.00 | 1.59 |
| Enero de 2001 | 51.30 | 1.01 | 2.51 |
| Diciembre de 2000 | 50.29 | 0.05 | 1.98 |
| Noviembre de 2000 | 50.24 | 0.00 | |
| Octubre de 2000 | 50.24 | 0.00 | |
| Septiembre de 2000 | 50.24 | 0.00 | |
| Agosto de 2000 | 50.24 | 0.00 | |
| Julio de 2000 | 50.24 | 0.00 | |
| Junio de 2000 | 50.24 | 0.00 | |
| Mayo de 2000 | 50.24 | 0.29 | |
| Abril de 2000 | 49.95 | 0.05 | |
| Marzo de 2000 | 49.90 | 0.19 | |
| Febrero de 2000 | 49.71 | 0.92 | |
| Enero de 2000 | 48.79 | 0.48 | |
| Diciembre de 1999 | 48.31 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a septiembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.