Servicios de alojamiento en hoteles, moteles y hostales.
IPCA en marzo de 2025: 159.17%.
El valor del IPCA de 'servicios de alojamiento en hoteles, moteles y hostales' para España en Marzo de 2025 fue de 159.17%, subiendo un 12.28 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'servicios de alojamiento en hoteles, moteles y hostales' en la economía española en el año 2022 representa un 1.37% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Servicios de alojamiento, subgrupo Servicios de alojamiento y grupo Hoteles, cafés y restaurantes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en marzo de 2025, el IPCA de 'servicios de alojamiento en hoteles, moteles y hostales' es de 143.16%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 3.19 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Malta con el 88.16%.
- Y el mayor lo tiene República Checa con el 182.1%.
- 22 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
- Y 8 registran una bajada: Austria, Bélgica, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Islandia, Luxemburgo y Polonia.
- 29 países están por encima del valor de referencia, y solo Malta está por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Servicios de alojamiento en:
-Hoteles y moteles.
-Hostales, pensiones y establecimientos análogos que ofrecen "cama y desayuno".
-Paradores Nacionales.
-Casas rurales siempre que dispongan de servicio de comedor (no solo desayunos).
-Balnearios con fines no terapéuticos.
- Gastos de alquiler de cajas fuertes, tasa turística, propinas a porteros y botones, camas supletorias, cunas, etc.
Excluye:
- Los pagos de los hogares que ocupan como residencia principal una habitación en un hotel, pensión, etc. (alquileres reales (vivienda principal)).
- El alquiler de chalés, apartamentos, etc. cuando el periodo de alquiler sea inferior a 3 meses y el alquiler tenga fines vacacionales (servicios de alojamiento en apartamentos vacacionales (nuevo)).
- El alojamiento en albergues, campings, refugios de montaña, etc. (camping, albergues y similares).
- El alojamiento por motivo de enseñanza (servicios de alojamiento por motivos de enseñanza).
- Servicios de catering (salvo el desayuno u otras comidas comprendidas en el precio de la habitación) cuando se pueden desglosar del coste del alojamiento (consumiciones en bares y cafeterías).
- Llamadas telefónicas realizadas en los establecimientos hoteleros (servicios de teléfonos fijos).
- El alojamiento en residencias de ancianos y personas dependientes (residencias para personas dependientes.(nuevo)).
- Balnearios con fines terapéuticos (residencias para personas dependientes.(nuevo)).
- Tratamientos de estética personal, como spas urbanos, talasoterapia con fines no terapéuticos (tratamientos de estética personal).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
República Checa | 182.10 | 3.30 | 14.80 |
Hungría | 178.43 | 2.70 | 7.63 |
Austria | 162.47 | -3.23 | 7.07 |
Polonia | 160.90 | -0.80 | 7.30 |
España | 159.17 | 12.28 | 8.45 |
Portugal | 157.25 | 14.27 | 2.72 |
Irlanda | 155.70 | 11.60 | -5.20 |
Rumania | 155.06 | 0.81 | 9.55 |
Países Bajos | 153.46 | 16.42 | 1.72 |
Eslovaquia | 150.75 | 2.07 | 7.08 |
Bulgaria | 143.53 | 1.32 | 8.68 |
Unión Europea | 143.16 | 4.07 | 5.26 |
Grecia | 142.18 | 10.71 | 13.85 |
Lituania | 140.40 | 4.83 | 8.91 |
Bélgica | 137.34 | -6.44 | -3.63 |
Suecia | 136.62 | 2.90 | 5.71 |
Finlandia | 136.03 | -2.29 | -9.07 |
Italia | 134.80 | 4.00 | 4.50 |
Luxemburgo | 133.41 | -3.40 | 0.60 |
Alemania | 132.90 | 0.10 | 2.80 |
Noruega | 131.90 | 2.30 | 4.50 |
Eslovenia | 130.56 | -1.75 | -0.46 |
Islandia | 130.45 | -1.24 | 1.14 |
Croacia | 128.48 | 2.15 | 4.09 |
Francia | 126.13 | 0.63 | 2.82 |
Estonia | 121.22 | -1.27 | 11.79 |
Letonia | 120.03 | 1.96 | 9.37 |
Chipre | 119.56 | 9.12 | 13.91 |
Suiza | 111.85 | 0.23 | 1.54 |
Dinamarca | 107.90 | 8.40 | -4.80 |
Malta | 88.16 | 7.09 | 1.72 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Marzo de 2025 | 159.17 | 12.28 | 8.45 |
Febrero de 2025 | 146.89 | 10.00 | 6.48 |
Enero de 2025 | 136.89 | -9.91 | 10.92 |
Diciembre de 2024 | 146.80 | -7.99 | 5.54 |
Noviembre de 2024 | 154.79 | -21.29 | 8.62 |
Octubre de 2024 | 176.08 | -11.10 | 8.56 |
Septiembre de 2024 | 187.18 | 9.30 | 15.82 |
Agosto de 2024 | 177.88 | -0.69 | 10.72 |
Julio de 2024 | 178.57 | -7.06 | 8.40 |
Junio de 2024 | 185.63 | 9.17 | 15.85 |
Mayo de 2024 | 176.46 | 12.21 | 15.13 |
Abril de 2024 | 164.25 | 13.53 | 2.12 |
Marzo de 2024 | 150.72 | 10.31 | 12.34 |
Febrero de 2024 | 140.41 | 14.44 | 11.60 |
Enero de 2024 | 125.97 | -15.29 | 8.63 |
Diciembre de 2023 | 141.26 | -4.91 | 10.23 |
Noviembre de 2023 | 146.17 | -21.35 | 17.20 |
Octubre de 2023 | 167.52 | -3.84 | 19.02 |
Septiembre de 2023 | 171.36 | 4.20 | 16.92 |
Agosto de 2023 | 167.16 | -3.01 | 10.79 |
Julio de 2023 | 170.17 | 0.39 | 13.84 |
Junio de 2023 | 169.78 | 8.45 | 13.10 |
Mayo de 2023 | 161.33 | -0.80 | 17.92 |
Abril de 2023 | 162.13 | 23.75 | 19.16 |
Marzo de 2023 | 138.38 | 9.57 | 18.62 |
Febrero de 2023 | 128.81 | 11.47 | 19.80 |
Enero de 2023 | 117.34 | -13.69 | 11.91 |
Diciembre de 2022 | 131.03 | 2.06 | 13.79 |
Noviembre de 2022 | 128.97 | -19.53 | 15.49 |
Octubre de 2022 | 148.50 | -5.94 | 29.53 |
Septiembre de 2022 | 154.44 | -1.93 | 33.84 |
Agosto de 2022 | 156.37 | 0.04 | 31.12 |
Julio de 2022 | 156.33 | -0.35 | 39.53 |
Junio de 2022 | 156.68 | 13.27 | 48.61 |
Mayo de 2022 | 143.41 | 0.44 | 44.81 |
Abril de 2022 | 142.97 | 23.21 | 48.00 |
Marzo de 2022 | 119.76 | 10.75 | 29.00 |
Febrero de 2022 | 109.01 | 3.58 | 18.98 |
Enero de 2022 | 105.43 | -11.81 | 16.13 |
Diciembre de 2021 | 117.24 | 3.76 | 28.32 |
Noviembre de 2021 | 113.48 | -5.49 | 22.11 |
Octubre de 2021 | 118.97 | -1.63 | 17.85 |
Septiembre de 2021 | 120.60 | -4.65 | 11.78 |
Agosto de 2021 | 125.25 | 8.45 | 12.03 |
Julio de 2021 | 116.80 | 8.73 | 7.24 |
Junio de 2021 | 108.07 | 9.47 | -29.01 |
Mayo de 2021 | 98.60 | 3.63 | -35.20 |
Abril de 2021 | 94.97 | 4.21 | -32.65 |
Marzo de 2021 | 90.76 | 0.73 | -24.65 |
Febrero de 2021 | 90.03 | 0.73 | -21.87 |
Enero de 2021 | 89.30 | 0.38 | -12.12 |
Diciembre de 2020 | 88.92 | -2.45 | -19.92 |
Noviembre de 2020 | 91.37 | -9.75 | -23.19 |
Octubre de 2020 | 101.12 | -7.70 | -25.52 |
Septiembre de 2020 | 108.82 | -4.40 | -26.53 |
Agosto de 2020 | 113.22 | 3.66 | -19.95 |
Julio de 2020 | 109.56 | -27.52 | -24.09 |
Junio de 2020 | 137.08 | 3.28 | 4.60 |
Mayo de 2020 | 133.80 | 6.18 | 4.49 |
Abril de 2020 | 127.62 | 12.21 | 4.29 |
Marzo de 2020 | 115.41 | 3.51 | 3.88 |
Febrero de 2020 | 111.90 | 10.48 | 5.66 |
Enero de 2020 | 101.42 | -7.42 | 2.51 |
Diciembre de 2019 | 108.84 | -5.72 | 3.14 |
Noviembre de 2019 | 114.56 | -12.08 | 4.39 |
Octubre de 2019 | 126.64 | -8.71 | 2.86 |
Septiembre de 2019 | 135.35 | 2.18 | 4.12 |
Agosto de 2019 | 133.17 | -0.48 | 3.91 |
Julio de 2019 | 133.65 | 1.17 | 5.05 |
Junio de 2019 | 132.48 | 3.17 | 7.68 |
Mayo de 2019 | 129.31 | 5.98 | 6.97 |
Abril de 2019 | 123.33 | 11.80 | 7.08 |
Marzo de 2019 | 111.53 | 5.29 | 1.15 |
Febrero de 2019 | 106.24 | 7.33 | 1.92 |
Enero de 2019 | 98.91 | -6.79 | 1.37 |
Diciembre de 2018 | 105.70 | -4.47 | 2.62 |
Noviembre de 2018 | 110.17 | -13.61 | 6.19 |
Octubre de 2018 | 123.78 | -7.45 | 5.27 |
Septiembre de 2018 | 131.23 | 1.97 | 5.60 |
Agosto de 2018 | 129.26 | 0.66 | 2.24 |
Julio de 2018 | 128.60 | 3.80 | 4.73 |
Junio de 2018 | 124.80 | 2.46 | -0.93 |
Mayo de 2018 | 122.34 | 6.09 | 4.42 |
Abril de 2018 | 116.25 | 5.87 | -2.32 |
Marzo de 2018 | 110.38 | 6.06 | 6.69 |
Febrero de 2018 | 104.32 | 6.78 | 5.58 |
Enero de 2018 | 97.54 | -5.54 | 4.52 |
Diciembre de 2017 | 103.08 | -0.90 | 2.92 |
Noviembre de 2017 | 103.98 | -14.53 | 3.16 |
Octubre de 2017 | 118.51 | -7.12 | 6.27 |
Septiembre de 2017 | 125.63 | -1.39 | 7.37 |
Agosto de 2017 | 127.02 | 3.15 | 7.38 |
Julio de 2017 | 123.87 | -1.86 | 7.77 |
Junio de 2017 | 125.73 | 7.81 | 12.32 |
Mayo de 2017 | 117.92 | -0.65 | 6.60 |
Abril de 2017 | 118.57 | 14.88 | 11.21 |
Marzo de 2017 | 103.69 | 4.95 | -2.00 |
Febrero de 2017 | 98.74 | 5.72 | 2.79 |
Enero de 2017 | 93.02 | -7.14 | 3.66 |
Diciembre de 2016 | 100.16 | -0.66 | 7.41 |
Noviembre de 2016 | 100.82 | -11.42 | |
Octubre de 2016 | 112.24 | -6.02 | |
Septiembre de 2016 | 118.26 | -1.38 | |
Agosto de 2016 | 119.64 | 3.54 | |
Julio de 2016 | 116.10 | 2.69 | |
Junio de 2016 | 113.41 | 2.09 | |
Mayo de 2016 | 111.32 | 3.96 | |
Abril de 2016 | 107.36 | 1.67 | |
Marzo de 2016 | 105.69 | 9.74 | |
Febrero de 2016 | 95.95 | 6.59 | |
Enero de 2016 | 89.36 | -3.39 | |
Diciembre de 2015 | 92.75 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a marzo de 2025. La base del índice es año 2015=100%.