Servicios fotográficos (nuevo).
IPCA en octubre de 2023: 128.93%.
El valor del IPCA de 'servicios fotográficos (nuevo)' para España en Octubre de 2023 fue de 128.93%, subiendo un 0.75 con respecto al mes anterior, y encadenando 23 meses de subidas.
El peso del índice 'servicios fotográficos (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.07% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Servicios culturales, subgrupo Servicios recreativos y culturales y grupo Ocio, espectáculos y cultura.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2023, el IPCA de 'servicios fotográficos (nuevo)' es de 125.8%.
- 26 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 26 países es un incremento de 1.21 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Chipre con el 104.03%.
- Y el mayor lo tiene Lituania con el 182.16%.
- 19 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
- Y solamente 3 registran una bajada: Austria, Letonia y Lituania.
- Los 26 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Servicios de fotógrafos, fotoretratos, reportajes de bodas, revelado de películas, procesamiento de impresiones, ampliación, etc.
- Servicios de Internet de revelado fotográfico, álbumes digitales (tipo Hofmann).
- Servicios para convertir VHS a DVD u otro soporte digital.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Lituania | 182.16 | -0.07 | 8.81 |
Portugal | 162.48 | 3.29 | 20.64 |
Polonia | 160.60 | 0.90 | 14.50 |
Estonia | 152.59 | 1.42 | 12.35 |
Hungría | 150.61 | 1.08 | 11.95 |
Letonia | 149.80 | -0.21 | 17.00 |
Rumania | 146.41 | 0.84 | 21.78 |
Austria | 139.37 | -1.17 | 13.38 |
Croacia | 134.14 | 1.91 | 13.25 |
Bélgica | 132.81 | 0.05 | 5.59 |
Países Bajos | 132.13 | 3.97 | 16.71 |
Eslovaquia | 131.93 | 1.49 | 10.34 |
Bulgaria | 130.95 | 0.66 | 5.02 |
Suecia | 130.53 | 5.72 | 18.40 |
España | 128.93 | 0.75 | 8.28 |
Unión Europea | 125.80 | 2.75 | 6.60 |
República Checa | 125.20 | 0.20 | 8.00 |
Francia | 124.69 | 3.32 | 8.33 |
Dinamarca | 124.10 | 0.00 | 3.00 |
Irlanda | 122.40 | 0.00 | 4.80 |
Luxemburgo | 117.58 | 0.00 | 4.97 |
Italia | 116.50 | 0.60 | 4.50 |
Alemania | 112.60 | 5.40 | 0.20 |
Grecia | 110.44 | 1.10 | 2.15 |
Eslovenia | 110.26 | 0.31 | 3.23 |
Suiza | 104.53 | 1.10 | 0.80 |
Chipre | 104.03 | 0.00 | 2.09 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2023 | 128.93 | 0.75 | 8.28 |
Septiembre de 2023 | 128.18 | 0.44 | 8.07 |
Agosto de 2023 | 127.74 | 0.25 | 8.37 |
Julio de 2023 | 127.49 | 0.41 | 9.46 |
Junio de 2023 | 127.08 | 0.33 | 9.65 |
Mayo de 2023 | 126.75 | 0.95 | 10.49 |
Abril de 2023 | 125.80 | 0.74 | 10.18 |
Marzo de 2023 | 125.06 | 0.68 | 10.12 |
Febrero de 2023 | 124.38 | 1.13 | 10.40 |
Enero de 2023 | 123.25 | 1.29 | 10.67 |
Diciembre de 2022 | 121.96 | 0.28 | 9.87 |
Noviembre de 2022 | 121.68 | 1.03 | 9.96 |
Octubre de 2022 | 120.65 | 0.54 | 8.81 |
Septiembre de 2022 | 120.11 | 0.74 | 9.28 |
Agosto de 2022 | 119.37 | 1.34 | 8.35 |
Julio de 2022 | 118.03 | 0.60 | 7.06 |
Junio de 2022 | 117.43 | 1.17 | 6.33 |
Mayo de 2022 | 116.26 | 0.64 | 5.35 |
Abril de 2022 | 115.62 | 0.68 | 4.88 |
Marzo de 2022 | 114.94 | 0.96 | 4.33 |
Febrero de 2022 | 113.98 | 1.40 | 3.32 |
Enero de 2022 | 112.58 | 0.49 | 2.26 |
Diciembre de 2021 | 112.09 | 0.37 | 1.91 |
Noviembre de 2021 | 111.72 | -0.12 | 1.55 |
Octubre de 2021 | 111.84 | 1.01 | 1.70 |
Septiembre de 2021 | 110.83 | -0.19 | 0.65 |
Agosto de 2021 | 111.02 | 0.05 | 1.30 |
Julio de 2021 | 110.97 | -0.13 | 1.25 |
Junio de 2021 | 111.10 | 0.19 | 2.01 |
Mayo de 2021 | 110.91 | 0.17 | 1.46 |
Abril de 2021 | 110.74 | 0.13 | 1.32 |
Marzo de 2021 | 110.61 | -0.05 | 1.24 |
Febrero de 2021 | 110.66 | 0.34 | 1.48 |
Enero de 2021 | 110.32 | 0.14 | 1.22 |
Diciembre de 2020 | 110.18 | 0.01 | 0.87 |
Noviembre de 2020 | 110.17 | 0.03 | 1.06 |
Octubre de 2020 | 110.14 | -0.04 | 1.30 |
Septiembre de 2020 | 110.18 | 0.46 | 1.99 |
Agosto de 2020 | 109.72 | 0.00 | 2.18 |
Julio de 2020 | 109.72 | 0.63 | 2.65 |
Junio de 2020 | 109.09 | -0.36 | 1.53 |
Mayo de 2020 | 109.45 | 0.03 | 2.67 |
Abril de 2020 | 109.42 | 0.05 | 2.99 |
Marzo de 2020 | 109.37 | 0.19 | 4.20 |
Febrero de 2020 | 109.18 | 0.08 | 4.80 |
Enero de 2020 | 109.10 | -0.21 | 4.45 |
Diciembre de 2019 | 109.31 | 0.20 | 4.45 |
Noviembre de 2019 | 109.11 | 0.27 | 4.42 |
Octubre de 2019 | 108.84 | 0.65 | 4.13 |
Septiembre de 2019 | 108.19 | 0.65 | 3.70 |
Agosto de 2019 | 107.54 | 0.47 | 3.10 |
Julio de 2019 | 107.07 | -0.49 | 2.73 |
Junio de 2019 | 107.56 | 0.78 | 3.20 |
Mayo de 2019 | 106.78 | 0.35 | 3.00 |
Abril de 2019 | 106.43 | 1.26 | 3.07 |
Marzo de 2019 | 105.17 | 0.79 | 1.92 |
Febrero de 2019 | 104.38 | -0.27 | 0.82 |
Enero de 2019 | 104.65 | -0.21 | 1.39 |
Diciembre de 2018 | 104.86 | 0.17 | 1.91 |
Noviembre de 2018 | 104.69 | -0.02 | 1.60 |
Octubre de 2018 | 104.71 | 0.22 | 1.69 |
Septiembre de 2018 | 104.49 | 0.05 | 1.63 |
Agosto de 2018 | 104.44 | 0.10 | 1.62 |
Julio de 2018 | 104.34 | -0.02 | 1.77 |
Junio de 2018 | 104.36 | 0.58 | 2.20 |
Mayo de 2018 | 103.78 | 0.42 | 1.58 |
Abril de 2018 | 103.36 | 0.11 | 1.23 |
Marzo de 2018 | 103.25 | -0.31 | 0.81 |
Febrero de 2018 | 103.56 | 0.30 | 1.25 |
Enero de 2018 | 103.26 | 0.31 | 0.86 |
Diciembre de 2017 | 102.95 | -0.14 | 0.78 |
Noviembre de 2017 | 103.09 | 0.07 | 0.91 |
Octubre de 2017 | 103.02 | 0.16 | 1.17 |
Septiembre de 2017 | 102.86 | 0.04 | 1.26 |
Agosto de 2017 | 102.82 | 0.25 | 1.36 |
Julio de 2017 | 102.57 | 0.41 | 1.22 |
Junio de 2017 | 102.16 | -0.04 | 1.08 |
Mayo de 2017 | 102.20 | 0.07 | 1.22 |
Abril de 2017 | 102.13 | -0.31 | 1.23 |
Marzo de 2017 | 102.44 | 0.13 | 1.84 |
Febrero de 2017 | 102.31 | -0.09 | 1.82 |
Enero de 2017 | 102.40 | 0.23 | 1.91 |
Diciembre de 2016 | 102.17 | -0.01 | 1.89 |
Noviembre de 2016 | 102.18 | 0.33 | |
Octubre de 2016 | 101.85 | 0.25 | |
Septiembre de 2016 | 101.60 | 0.14 | |
Agosto de 2016 | 101.46 | 0.11 | |
Julio de 2016 | 101.35 | 0.27 | |
Junio de 2016 | 101.08 | 0.10 | |
Mayo de 2016 | 100.98 | 0.08 | |
Abril de 2016 | 100.90 | 0.30 | |
Marzo de 2016 | 100.60 | 0.11 | |
Febrero de 2016 | 100.49 | 0.00 | |
Enero de 2016 | 100.49 | 0.21 | |
Diciembre de 2015 | 100.28 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2023. La base del índice es año 2015=100%.