Servicios recreativos y deportivos - asistencia.
IPCA en septiembre de 2025: 157.00%.
El valor del IPCA de 'servicios recreativos y deportivos - asistencia' para España en Septiembre de 2025 fue de 157%, subiendo un 0.97 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'servicios recreativos y deportivos - asistencia' en la economía española en el año 2022 representa un 0.22% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Servicios recreativos y deportivos, subgrupo Servicios recreativos y culturales y grupo Ocio, espectáculos y cultura.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en septiembre de 2025, el IPCA de 'servicios recreativos y deportivos - asistencia' es de 135.31%.
- 26 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 26 países es un incremento de 0.42 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Chipre con el 104.77%.
- Y el mayor lo tiene Croacia con el 267.61%.
- 11 países registran una subida del índice: Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Hungría, Islandia, Italia, Malta, Polonia, República Checa y Suecia.
- Y 10 registran una bajada: Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Francia, Países Bajos, Portugal, Rumania y Suiza.
- Los 26 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Servicios prestados por estadios deportivos, hipódromos, circuitos de velocidad, velódromos, etc., para la asistencia a un evento deportivo o recreativo.
- Abono de eventos deportivos recreativo(fútbol, baloncesto..).
- Entradas a parques de atracciones y otros parques de entretenimiento, de aventuras, atracciones de ferias, tómbolas..
- Entradas pagadas a club o asociaciones tanto sociales como deportivas por eventos recreativos o deportivos.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Croacia | 267.61 | 15.54 | 64.07 |
| Eslovaquia | 236.95 | -2.50 | 35.13 |
| República Checa | 212.80 | 7.00 | 7.70 |
| Portugal | 186.43 | -15.14 | 29.87 |
| Estonia | 183.34 | -0.22 | 10.15 |
| Eslovenia | 170.76 | 4.38 | 21.77 |
| Hungría | 170.38 | 3.44 | 16.32 |
| Polonia | 166.00 | 0.40 | 13.90 |
| Bélgica | 163.50 | 0.00 | 22.06 |
| Italia | 163.30 | 4.90 | 5.40 |
| España | 157.00 | 0.97 | 9.35 |
| Rumania | 152.26 | -0.20 | 16.53 |
| Finlandia | 150.80 | 0.00 | 6.01 |
| Malta | 149.92 | 5.64 | 7.08 |
| Dinamarca | 141.40 | -3.00 | 4.60 |
| Alemania | 139.40 | -0.50 | 4.90 |
| Luxemburgo | 137.52 | 0.00 | 0.00 |
| Países Bajos | 136.51 | -8.83 | 3.37 |
| Unión Europea | 135.31 | -3.56 | 6.24 |
| Irlanda | 135.20 | 0.00 | 3.30 |
| Austria | 133.95 | -3.44 | -2.41 |
| Suecia | 131.36 | 2.92 | 2.38 |
| Islandia | 129.54 | 8.68 | 0.82 |
| Francia | 121.90 | -7.96 | 5.47 |
| Grecia | 118.56 | 0.00 | 4.47 |
| Suiza | 107.08 | -1.69 | 0.74 |
| Chipre | 104.77 | 1.06 | 4.60 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | 157.00 | 0.97 | 9.35 |
| Agosto de 2025 | 156.03 | 0.00 | 9.43 |
| Julio de 2025 | 156.03 | 0.00 | 9.43 |
| Junio de 2025 | 156.03 | 1.38 | 9.43 |
| Mayo de 2025 | 154.65 | 4.99 | 9.71 |
| Abril de 2025 | 149.66 | -2.59 | 2.34 |
| Marzo de 2025 | 152.25 | -0.78 | 5.63 |
| Febrero de 2025 | 153.03 | 2.39 | 7.71 |
| Enero de 2025 | 150.64 | -1.59 | 9.26 |
| Diciembre de 2024 | 152.23 | 4.64 | 8.54 |
| Noviembre de 2024 | 147.59 | -4.67 | 8.33 |
| Octubre de 2024 | 152.26 | 4.61 | 5.72 |
| Septiembre de 2024 | 147.65 | 1.05 | 4.72 |
| Agosto de 2024 | 146.60 | 0.00 | 10.83 |
| Julio de 2024 | 146.60 | 0.00 | 10.83 |
| Junio de 2024 | 146.60 | 1.66 | 10.83 |
| Mayo de 2024 | 144.94 | -2.38 | 10.19 |
| Abril de 2024 | 147.32 | 0.70 | 11.35 |
| Marzo de 2024 | 146.62 | 1.30 | 8.17 |
| Febrero de 2024 | 145.32 | 3.94 | 9.71 |
| Enero de 2024 | 141.38 | -2.31 | 4.93 |
| Diciembre de 2023 | 143.69 | 4.43 | 8.17 |
| Noviembre de 2023 | 139.26 | -7.28 | 6.80 |
| Octubre de 2023 | 146.54 | 3.61 | 13.31 |
| Septiembre de 2023 | 142.93 | 7.16 | 11.96 |
| Agosto de 2023 | 135.77 | 0.00 | 11.59 |
| Julio de 2023 | 135.77 | 0.00 | 11.59 |
| Junio de 2023 | 135.77 | 1.02 | 11.59 |
| Mayo de 2023 | 134.75 | -1.22 | 12.12 |
| Abril de 2023 | 135.97 | -2.48 | 11.00 |
| Marzo de 2023 | 138.45 | 2.84 | 13.49 |
| Febrero de 2023 | 135.61 | -0.84 | 10.41 |
| Enero de 2023 | 136.45 | 0.93 | 15.38 |
| Diciembre de 2022 | 135.52 | 3.06 | 13.67 |
| Noviembre de 2022 | 132.46 | -0.77 | 12.23 |
| Octubre de 2022 | 133.23 | 2.26 | 13.30 |
| Septiembre de 2022 | 130.97 | 6.79 | 10.34 |
| Agosto de 2022 | 124.18 | 0.00 | 4.25 |
| Julio de 2022 | 124.18 | 0.00 | 4.25 |
| Junio de 2022 | 124.18 | 1.55 | 3.36 |
| Mayo de 2022 | 122.63 | -2.34 | 2.27 |
| Abril de 2022 | 124.97 | 0.01 | 5.12 |
| Marzo de 2022 | 124.96 | -0.24 | 6.53 |
| Febrero de 2022 | 125.20 | 4.13 | 7.92 |
| Enero de 2022 | 121.07 | -0.78 | 3.09 |
| Diciembre de 2021 | 121.85 | 1.62 | 4.03 |
| Noviembre de 2021 | 120.23 | 0.30 | 2.65 |
| Octubre de 2021 | 119.93 | -0.70 | 2.54 |
| Septiembre de 2021 | 120.63 | 0.70 | 3.24 |
| Agosto de 2021 | 119.93 | 0.00 | 2.54 |
| Julio de 2021 | 119.93 | -0.89 | 2.54 |
| Junio de 2021 | 120.82 | 0.46 | 3.43 |
| Mayo de 2021 | 120.36 | 0.51 | 3.31 |
| Abril de 2021 | 119.85 | 1.42 | 2.80 |
| Marzo de 2021 | 118.43 | 1.15 | 1.56 |
| Febrero de 2021 | 117.28 | -0.70 | 6.67 |
| Enero de 2021 | 117.98 | 0.16 | 9.64 |
| Diciembre de 2020 | 117.82 | 0.24 | 5.35 |
| Noviembre de 2020 | 117.58 | 0.19 | 8.68 |
| Octubre de 2020 | 117.39 | 0.00 | 7.45 |
| Septiembre de 2020 | 117.39 | 0.00 | 7.79 |
| Agosto de 2020 | 117.39 | 0.00 | 6.12 |
| Julio de 2020 | 117.39 | 0.00 | 6.12 |
| Junio de 2020 | 117.39 | 0.34 | 6.12 |
| Mayo de 2020 | 117.05 | 0.00 | 5.98 |
| Abril de 2020 | 117.05 | 0.18 | 7.37 |
| Marzo de 2020 | 116.87 | 6.26 | 7.40 |
| Febrero de 2020 | 110.61 | 2.27 | 1.40 |
| Enero de 2020 | 108.34 | -4.13 | 1.58 |
| Diciembre de 2019 | 112.47 | 3.57 | 4.16 |
| Noviembre de 2019 | 108.90 | -1.04 | 0.50 |
| Octubre de 2019 | 109.94 | 0.34 | 0.94 |
| Septiembre de 2019 | 109.60 | -1.67 | -0.08 |
| Agosto de 2019 | 111.27 | 0.00 | 4.74 |
| Julio de 2019 | 111.27 | 0.00 | 4.74 |
| Junio de 2019 | 111.27 | 0.20 | 4.74 |
| Mayo de 2019 | 111.07 | 1.39 | 4.80 |
| Abril de 2019 | 109.68 | 0.21 | 5.09 |
| Marzo de 2019 | 109.47 | 0.26 | 6.21 |
| Febrero de 2019 | 109.21 | 2.45 | 6.61 |
| Enero de 2019 | 106.76 | -1.55 | 3.99 |
| Diciembre de 2018 | 108.31 | -0.09 | 2.72 |
| Noviembre de 2018 | 108.40 | -0.60 | 2.30 |
| Octubre de 2018 | 109.00 | -0.68 | 4.00 |
| Septiembre de 2018 | 109.68 | 3.15 | 3.91 |
| Agosto de 2018 | 106.53 | 0.00 | -1.56 |
| Julio de 2018 | 106.53 | 0.00 | -1.56 |
| Junio de 2018 | 106.53 | 0.26 | -1.56 |
| Mayo de 2018 | 106.27 | 1.68 | -1.18 |
| Abril de 2018 | 104.59 | 1.33 | -1.33 |
| Marzo de 2018 | 103.26 | 0.66 | -0.94 |
| Febrero de 2018 | 102.60 | -0.17 | -2.36 |
| Enero de 2018 | 102.77 | -2.82 | 0.72 |
| Diciembre de 2017 | 105.59 | -0.51 | 0.19 |
| Noviembre de 2017 | 106.10 | 1.10 | -0.87 |
| Octubre de 2017 | 105.00 | -0.77 | 1.98 |
| Septiembre de 2017 | 105.77 | -2.32 | 3.62 |
| Agosto de 2017 | 108.09 | 0.00 | 5.20 |
| Julio de 2017 | 108.09 | 0.00 | 5.20 |
| Junio de 2017 | 108.09 | 0.64 | 5.20 |
| Mayo de 2017 | 107.45 | 1.53 | 4.63 |
| Abril de 2017 | 105.92 | 1.72 | 5.61 |
| Marzo de 2017 | 104.20 | -0.76 | 5.88 |
| Febrero de 2017 | 104.96 | 2.91 | 2.48 |
| Enero de 2017 | 102.05 | -3.35 | 2.16 |
| Diciembre de 2016 | 105.40 | -1.57 | 5.89 |
| Noviembre de 2016 | 106.97 | 3.95 | |
| Octubre de 2016 | 103.02 | 0.87 | |
| Septiembre de 2016 | 102.15 | -0.74 | |
| Agosto de 2016 | 102.89 | 0.00 | |
| Julio de 2016 | 102.89 | 0.00 | |
| Junio de 2016 | 102.89 | 0.07 | |
| Mayo de 2016 | 102.82 | 2.51 | |
| Abril de 2016 | 100.31 | 1.99 | |
| Marzo de 2016 | 98.32 | -4.16 | |
| Febrero de 2016 | 102.48 | 2.59 | |
| Enero de 2016 | 99.89 | 0.38 | |
| Diciembre de 2015 | 99.51 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a septiembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.