Transporte de pasajeros por mar y vías interiores.
IPCA en octubre de 2024: 131.60%.
El valor del IPCA de 'transporte de pasajeros por mar y vías interiores' para España en Octubre de 2024 fue de 131.6%, subiendo un 1.66 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'transporte de pasajeros por mar y vías interiores' en la economía española en el año 2022 representa un 0.04% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Servicios de transporte y grupo Transportes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'transporte de pasajeros por mar y vías interiores' es de 131.28%.
- 21 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 21 países es un descenso de -2.64 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Letonia con el 86.37%.
- Y el mayor lo tiene Islandia con el 168.7%.
- 5 países registran una subida del índice: Dinamarca, España, Estonia, Finlandia e Italia.
- Y 10 registran una bajada: Alemania, Croacia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.
- 18 países están por encima del valor de referencia, y 3 están por debajo (Finlandia, Noruega y Letonia). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Subcategorías:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Islandia | 168.70 | 0.00 | 2.87 |
Irlanda | 148.30 | -0.80 | 0.40 |
Suecia | 139.08 | -7.02 | -2.43 |
Italia | 138.90 | 12.70 | 5.60 |
Alemania | 135.90 | -1.20 | 7.30 |
Luxemburgo | 135.28 | 0.00 | 0.00 |
Rumania | 132.26 | 0.00 | 0.00 |
España | 131.60 | 1.66 | 37.71 |
Unión Europea | 131.28 | 0.50 | 7.17 |
Grecia | 127.15 | 0.00 | 5.94 |
Estonia | 126.10 | 3.60 | 5.07 |
Lituania | 120.94 | -22.21 | -10.62 |
Portugal | 116.13 | -25.39 | 3.59 |
Dinamarca | 114.10 | 1.30 | -3.20 |
Países Bajos | 111.24 | -2.02 | 8.70 |
Croacia | 110.71 | -5.24 | 7.94 |
Malta | 109.74 | -3.87 | -2.92 |
Francia | 101.86 | -4.49 | 4.39 |
Suiza | 101.18 | 0.00 | 5.62 |
Finlandia | 94.17 | 0.36 | 4.41 |
Noruega | 88.60 | 0.00 | -17.20 |
Letonia | 86.37 | -5.43 | -7.08 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 131.60 | 1.66 | 37.71 |
Septiembre de 2024 | 129.94 | 7.51 | 35.19 |
Agosto de 2024 | 122.43 | -0.86 | 15.00 |
Julio de 2024 | 123.29 | 1.62 | 29.14 |
Junio de 2024 | 121.67 | 4.70 | 25.80 |
Mayo de 2024 | 116.97 | 4.97 | 21.23 |
Abril de 2024 | 112.00 | -1.26 | 16.12 |
Marzo de 2024 | 113.26 | 0.56 | 21.76 |
Febrero de 2024 | 112.70 | 0.41 | 21.17 |
Enero de 2024 | 112.29 | -2.93 | 21.53 |
Diciembre de 2023 | 115.22 | 22.01 | 23.63 |
Noviembre de 2023 | 93.21 | -0.68 | 0.90 |
Octubre de 2023 | 93.89 | -0.86 | -3.17 |
Septiembre de 2023 | 94.75 | -12.68 | -1.53 |
Agosto de 2023 | 107.43 | 13.28 | 11.28 |
Julio de 2023 | 94.15 | -1.72 | -2.09 |
Junio de 2023 | 95.87 | 0.13 | 0.37 |
Mayo de 2023 | 95.74 | -0.14 | -3.52 |
Abril de 2023 | 95.88 | 4.38 | 2.91 |
Marzo de 2023 | 91.50 | -0.03 | 1.60 |
Febrero de 2023 | 91.53 | 0.77 | 4.41 |
Enero de 2023 | 90.76 | -0.83 | 5.15 |
Diciembre de 2022 | 91.59 | -0.72 | 5.23 |
Noviembre de 2022 | 92.31 | -4.75 | 6.87 |
Octubre de 2022 | 97.06 | 0.78 | 8.65 |
Septiembre de 2022 | 96.28 | 0.13 | 8.33 |
Agosto de 2022 | 96.15 | -0.09 | 8.10 |
Julio de 2022 | 96.24 | 0.74 | 7.82 |
Junio de 2022 | 95.50 | -3.76 | 6.54 |
Mayo de 2022 | 99.26 | 6.29 | 10.20 |
Abril de 2022 | 92.97 | 3.07 | 3.02 |
Marzo de 2022 | 89.90 | 2.78 | 1.63 |
Febrero de 2022 | 87.12 | 1.51 | -2.78 |
Enero de 2022 | 85.61 | -0.75 | -3.09 |
Diciembre de 2021 | 86.36 | 0.92 | -3.21 |
Noviembre de 2021 | 85.44 | -2.97 | -1.71 |
Octubre de 2021 | 88.41 | 0.46 | -1.82 |
Septiembre de 2021 | 87.95 | -0.10 | -2.00 |
Agosto de 2021 | 88.05 | -0.37 | -1.40 |
Julio de 2021 | 88.42 | -0.54 | -0.89 |
Junio de 2021 | 88.96 | -0.10 | -0.27 |
Mayo de 2021 | 89.06 | -0.89 | 6.46 |
Abril de 2021 | 89.95 | 1.68 | 7.33 |
Marzo de 2021 | 88.27 | -1.63 | 5.76 |
Febrero de 2021 | 89.90 | 1.20 | 7.06 |
Enero de 2021 | 88.70 | -0.87 | 5.76 |
Diciembre de 2020 | 89.57 | 2.42 | 7.18 |
Noviembre de 2020 | 87.15 | -3.08 | 4.96 |
Octubre de 2020 | 90.23 | 0.28 | 8.30 |
Septiembre de 2020 | 89.95 | 0.50 | 7.92 |
Agosto de 2020 | 89.45 | 0.14 | 7.18 |
Julio de 2020 | 89.31 | 0.08 | 7.17 |
Junio de 2020 | 89.23 | 6.63 | 7.04 |
Mayo de 2020 | 82.60 | -0.02 | 0.21 |
Abril de 2020 | 82.62 | 0.11 | 0.23 |
Marzo de 2020 | 82.51 | -0.33 | 0.17 |
Febrero de 2020 | 82.84 | -0.10 | 0.42 |
Enero de 2020 | 82.94 | 0.55 | 2.63 |
Diciembre de 2019 | 82.39 | 0.20 | 2.09 |
Noviembre de 2019 | 82.19 | 0.26 | 1.89 |
Octubre de 2019 | 81.93 | -0.10 | 0.26 |
Septiembre de 2019 | 82.03 | -0.24 | -0.63 |
Agosto de 2019 | 82.27 | 0.13 | 0.55 |
Julio de 2019 | 82.14 | -0.05 | -0.02 |
Junio de 2019 | 82.19 | -0.20 | -1.59 |
Mayo de 2019 | 82.39 | 0.00 | -1.32 |
Abril de 2019 | 82.39 | 0.05 | -1.43 |
Marzo de 2019 | 82.34 | -0.08 | 0.21 |
Febrero de 2019 | 82.42 | 2.11 | 2.18 |
Enero de 2019 | 80.31 | 0.01 | -0.21 |
Diciembre de 2018 | 80.30 | 0.00 | -1.48 |
Noviembre de 2018 | 80.30 | -1.37 | -1.43 |
Octubre de 2018 | 81.67 | -0.99 | -0.21 |
Septiembre de 2018 | 82.66 | 0.94 | 0.87 |
Agosto de 2018 | 81.72 | -0.44 | -0.07 |
Julio de 2018 | 82.16 | -1.62 | -19.19 |
Junio de 2018 | 83.78 | 0.07 | -18.01 |
Mayo de 2018 | 83.71 | -0.11 | -17.79 |
Abril de 2018 | 83.82 | 1.69 | -17.26 |
Marzo de 2018 | 82.13 | 1.89 | -21.15 |
Febrero de 2018 | 80.24 | -0.28 | -21.87 |
Enero de 2018 | 80.52 | -1.26 | -20.79 |
Diciembre de 2017 | 81.78 | 0.05 | -17.82 |
Noviembre de 2017 | 81.73 | -0.15 | -17.47 |
Octubre de 2017 | 81.88 | 0.09 | -17.32 |
Septiembre de 2017 | 81.79 | 0.00 | -17.49 |
Agosto de 2017 | 81.79 | -19.56 | -17.86 |
Julio de 2017 | 101.35 | -0.44 | 1.90 |
Junio de 2017 | 101.79 | 0.29 | 2.34 |
Mayo de 2017 | 101.50 | 0.42 | 2.15 |
Abril de 2017 | 101.08 | -2.20 | 2.15 |
Marzo de 2017 | 103.28 | 1.17 | 3.26 |
Febrero de 2017 | 102.11 | 0.80 | 2.09 |
Enero de 2017 | 101.31 | 1.71 | 1.48 |
Diciembre de 2016 | 99.60 | 0.40 | -0.23 |
Noviembre de 2016 | 99.20 | 0.00 | 0.13 |
Octubre de 2016 | 99.20 | -0.08 | 0.13 |
Septiembre de 2016 | 99.28 | -0.37 | -0.43 |
Agosto de 2016 | 99.65 | 0.20 | -0.38 |
Julio de 2016 | 99.45 | 0.00 | -0.58 |
Junio de 2016 | 99.45 | 0.10 | -0.94 |
Mayo de 2016 | 99.35 | 0.42 | -0.22 |
Abril de 2016 | 98.93 | -1.09 | -1.64 |
Marzo de 2016 | 100.02 | 0.00 | -0.57 |
Febrero de 2016 | 100.02 | 0.19 | -0.57 |
Enero de 2016 | 99.83 | 0.00 | -0.73 |
Diciembre de 2015 | 99.83 | 0.76 | -0.81 |
Noviembre de 2015 | 99.07 | 0.00 | -1.16 |
Octubre de 2015 | 99.07 | -0.64 | -1.57 |
Septiembre de 2015 | 99.71 | -0.32 | -1.54 |
Agosto de 2015 | 100.03 | 0.00 | -1.22 |
Julio de 2015 | 100.03 | -0.36 | -0.68 |
Junio de 2015 | 100.39 | 0.82 | -0.53 |
Mayo de 2015 | 99.57 | -1.00 | 0.19 |
Abril de 2015 | 100.57 | -0.02 | 2.45 |
Marzo de 2015 | 100.59 | 0.00 | 2.44 |
Febrero de 2015 | 100.59 | 0.03 | 2.57 |
Enero de 2015 | 100.56 | -0.08 | 1.83 |
Diciembre de 2014 | 100.64 | 0.41 | 2.72 |
Noviembre de 2014 | 100.23 | -0.41 | 2.30 |
Octubre de 2014 | 100.64 | -0.61 | 3.03 |
Septiembre de 2014 | 101.25 | 0.00 | 2.99 |
Agosto de 2014 | 101.25 | 0.54 | 1.48 |
Julio de 2014 | 100.71 | -0.21 | 3.18 |
Junio de 2014 | 100.92 | 1.54 | 3.17 |
Mayo de 2014 | 99.38 | 1.26 | 4.89 |
Abril de 2014 | 98.12 | -0.03 | 6.29 |
Marzo de 2014 | 98.15 | 0.13 | 5.09 |
Febrero de 2014 | 98.02 | -0.71 | 2.53 |
Enero de 2014 | 98.73 | 0.81 | 2.37 |
Diciembre de 2013 | 97.92 | -0.01 | -2.51 |
Noviembre de 2013 | 97.93 | 0.32 | -1.73 |
Octubre de 2013 | 97.61 | -0.65 | -3.97 |
Septiembre de 2013 | 98.26 | -1.51 | -3.16 |
Agosto de 2013 | 99.77 | 2.24 | -2.08 |
Julio de 2013 | 97.53 | -0.22 | -4.02 |
Junio de 2013 | 97.75 | 3.26 | -3.80 |
Mayo de 2013 | 94.49 | 2.66 | -2.50 |
Abril de 2013 | 91.83 | -1.23 | -2.59 |
Marzo de 2013 | 93.06 | -2.43 | -1.32 |
Febrero de 2013 | 95.49 | -0.87 | -1.57 |
Enero de 2013 | 96.36 | -4.07 | -0.77 |
Diciembre de 2012 | 100.43 | 0.77 | 5.02 |
Noviembre de 2012 | 99.66 | -1.92 | 4.29 |
Octubre de 2012 | 101.58 | 0.16 | 6.15 |
Septiembre de 2012 | 101.42 | -0.43 | 1.14 |
Agosto de 2012 | 101.85 | 0.30 | 1.57 |
Julio de 2012 | 101.55 | 0.00 | 0.36 |
Junio de 2012 | 101.55 | 4.56 | 5.34 |
Mayo de 2012 | 96.99 | 2.57 | 1.42 |
Abril de 2012 | 94.42 | 0.04 | 0.39 |
Marzo de 2012 | 94.38 | -2.68 | 0.71 |
Febrero de 2012 | 97.06 | -0.07 | 3.93 |
Enero de 2012 | 97.13 | 1.72 | 4.37 |
Diciembre de 2011 | 95.41 | 0.04 | 2.86 |
Noviembre de 2011 | 95.37 | -0.06 | 3.47 |
Octubre de 2011 | 95.43 | -4.85 | 5.66 |
Septiembre de 2011 | 100.28 | 0.00 | 5.76 |
Agosto de 2011 | 100.28 | -0.91 | 3.56 |
Julio de 2011 | 101.19 | 4.98 | 4.47 |
Junio de 2011 | 96.21 | 0.64 | 1.74 |
Mayo de 2011 | 95.57 | 1.54 | 0.50 |
Abril de 2011 | 94.03 | 0.36 | -0.37 |
Marzo de 2011 | 93.67 | 0.54 | 1.17 |
Febrero de 2011 | 93.13 | 0.37 | 0.77 |
Enero de 2011 | 92.76 | 0.21 | 0.40 |
Diciembre de 2010 | 92.55 | 0.65 | 1.25 |
Noviembre de 2010 | 91.90 | 2.13 | -2.91 |
Octubre de 2010 | 89.77 | -4.75 | -2.84 |
Septiembre de 2010 | 94.52 | -2.20 | 3.15 |
Agosto de 2010 | 96.72 | 0.00 | 2.76 |
Julio de 2010 | 96.72 | 2.25 | 3.01 |
Junio de 2010 | 94.47 | -0.60 | 1.65 |
Mayo de 2010 | 95.07 | 0.67 | 2.25 |
Abril de 2010 | 94.40 | 1.90 | 1.70 |
Marzo de 2010 | 92.50 | 0.14 | -2.24 |
Febrero de 2010 | 92.36 | 0.00 | 0.10 |
Enero de 2010 | 92.36 | 1.06 | -2.00 |
Diciembre de 2009 | 91.30 | -3.51 | -4.49 |
Noviembre de 2009 | 94.81 | 2.20 | -1.86 |
Octubre de 2009 | 92.61 | 1.24 | -5.66 |
Septiembre de 2009 | 91.37 | -2.59 | -6.53 |
Agosto de 2009 | 93.96 | 0.25 | -5.66 |
Julio de 2009 | 93.71 | 0.89 | -4.24 |
Junio de 2009 | 92.82 | 0.00 | -2.25 |
Mayo de 2009 | 92.82 | 0.12 | 0.52 |
Abril de 2009 | 92.70 | -2.04 | 2.90 |
Marzo de 2009 | 94.74 | 2.48 | 6.37 |
Febrero de 2009 | 92.26 | -2.10 | 5.77 |
Enero de 2009 | 94.36 | -1.43 | 5.91 |
Diciembre de 2008 | 95.79 | -0.88 | 10.82 |
Noviembre de 2008 | 96.67 | -1.60 | 13.03 |
Octubre de 2008 | 98.27 | 0.37 | 16.28 |
Septiembre de 2008 | 97.90 | -1.72 | 17.29 |
Agosto de 2008 | 99.62 | 1.67 | 19.01 |
Julio de 2008 | 97.95 | 2.88 | 16.23 |
Junio de 2008 | 95.07 | 2.77 | 14.03 |
Mayo de 2008 | 92.30 | 2.50 | 12.09 |
Abril de 2008 | 89.80 | 1.43 | 9.60 |
Marzo de 2008 | 88.37 | 1.88 | 8.31 |
Febrero de 2008 | 86.49 | -1.96 | 5.54 |
Enero de 2008 | 88.45 | 3.48 | 7.92 |
Diciembre de 2007 | 84.97 | 1.33 | 6.40 |
Noviembre de 2007 | 83.64 | 1.65 | 5.07 |
Octubre de 2007 | 81.99 | 1.38 | 3.76 |
Septiembre de 2007 | 80.61 | 0.00 | 0.13 |
Agosto de 2007 | 80.61 | -1.11 | -1.11 |
Julio de 2007 | 81.72 | 0.68 | 1.44 |
Junio de 2007 | 81.04 | 0.83 | 3.45 |
Mayo de 2007 | 80.21 | 0.01 | 2.83 |
Abril de 2007 | 80.20 | 0.14 | 4.41 |
Marzo de 2007 | 80.06 | -0.89 | 4.36 |
Febrero de 2007 | 80.95 | 0.42 | 5.31 |
Enero de 2007 | 80.53 | 1.96 | 4.89 |
Diciembre de 2006 | 78.57 | 0.00 | 6.37 |
Noviembre de 2006 | 78.57 | 0.34 | 6.37 |
Octubre de 2006 | 78.23 | -2.25 | 5.99 |
Septiembre de 2006 | 80.48 | -1.24 | 7.49 |
Agosto de 2006 | 81.72 | 1.44 | 8.32 |
Julio de 2006 | 80.28 | 2.69 | 7.05 |
Junio de 2006 | 77.59 | 0.21 | 7.95 |
Mayo de 2006 | 77.38 | 1.59 | 7.74 |
Abril de 2006 | 75.79 | 0.09 | 6.31 |
Marzo de 2006 | 75.70 | 0.06 | 6.59 |
Febrero de 2006 | 75.64 | 0.00 | 6.86 |
Enero de 2006 | 75.64 | 3.44 | 8.93 |
Diciembre de 2005 | 72.20 | 0.00 | 5.69 |
Noviembre de 2005 | 72.20 | -0.04 | 5.90 |
Octubre de 2005 | 72.24 | -0.75 | 5.98 |
Septiembre de 2005 | 72.99 | -0.41 | 5.86 |
Agosto de 2005 | 73.40 | 0.17 | 6.77 |
Julio de 2005 | 73.23 | 3.59 | 6.60 |
Junio de 2005 | 69.64 | 0.00 | 5.24 |
Mayo de 2005 | 69.64 | 0.16 | 5.49 |
Abril de 2005 | 69.48 | 0.37 | 5.82 |
Marzo de 2005 | 69.11 | 0.33 | 5.91 |
Febrero de 2005 | 68.78 | 2.07 | 5.58 |
Enero de 2005 | 66.71 | 0.20 | 3.05 |
Diciembre de 2004 | 66.51 | 0.21 | 4.05 |
Noviembre de 2004 | 66.30 | 0.04 | 3.84 |
Octubre de 2004 | 66.26 | -0.87 | 3.80 |
Septiembre de 2004 | 67.13 | 0.50 | 4.67 |
Agosto de 2004 | 66.63 | 0.00 | 3.01 |
Julio de 2004 | 66.63 | 2.23 | 3.01 |
Junio de 2004 | 64.40 | 0.25 | 2.68 |
Mayo de 2004 | 64.15 | 0.49 | 2.43 |
Abril de 2004 | 63.66 | 0.46 | 1.94 |
Marzo de 2004 | 63.20 | 0.00 | 1.57 |
Febrero de 2004 | 63.20 | -0.46 | 1.81 |
Enero de 2004 | 63.66 | 1.20 | 2.85 |
Diciembre de 2003 | 62.46 | 0.00 | 2.44 |
Noviembre de 2003 | 62.46 | 0.00 | 2.44 |
Octubre de 2003 | 62.46 | 0.00 | 2.44 |
Septiembre de 2003 | 62.46 | -1.16 | 2.44 |
Agosto de 2003 | 63.62 | 0.00 | 2.23 |
Julio de 2003 | 63.62 | 1.90 | 2.23 |
Junio de 2003 | 61.72 | 0.00 | 2.19 |
Mayo de 2003 | 61.72 | 0.00 | 2.19 |
Abril de 2003 | 61.72 | 0.09 | 2.27 |
Marzo de 2003 | 61.63 | 0.24 | 2.18 |
Febrero de 2003 | 61.39 | 0.58 | 1.94 |
Enero de 2003 | 60.81 | 0.79 | 2.89 |
Diciembre de 2002 | 60.02 | 0.00 | 3.63 |
Noviembre de 2002 | 60.02 | 0.00 | 3.63 |
Octubre de 2002 | 60.02 | 0.00 | 3.63 |
Septiembre de 2002 | 60.02 | -1.37 | 3.71 |
Agosto de 2002 | 61.39 | 0.00 | 3.84 |
Julio de 2002 | 61.39 | 1.86 | 4.05 |
Junio de 2002 | 59.53 | 0.00 | 3.67 |
Mayo de 2002 | 59.53 | 0.08 | 3.76 |
Abril de 2002 | 59.45 | 0.00 | 3.68 |
Marzo de 2002 | 59.45 | 0.00 | 3.93 |
Febrero de 2002 | 59.45 | 1.53 | 3.93 |
Enero de 2002 | 57.92 | 1.53 | 3.18 |
Diciembre de 2001 | 56.39 | 0.00 | 2.56 |
Noviembre de 2001 | 56.39 | 0.00 | 2.52 |
Octubre de 2001 | 56.39 | 0.08 | 2.52 |
Septiembre de 2001 | 56.31 | -1.24 | 2.44 |
Agosto de 2001 | 57.55 | 0.21 | 2.19 |
Julio de 2001 | 57.34 | 1.48 | 1.98 |
Junio de 2001 | 55.86 | 0.09 | 1.99 |
Mayo de 2001 | 55.77 | 0.00 | 1.98 |
Abril de 2001 | 55.77 | 0.25 | 1.98 |
Marzo de 2001 | 55.52 | 0.00 | 1.73 |
Febrero de 2001 | 55.52 | 0.78 | 1.94 |
Enero de 2001 | 54.74 | 0.91 | 3.01 |
Diciembre de 2000 | 53.83 | -0.04 | 4.33 |
Noviembre de 2000 | 53.87 | 0.00 | 5.07 |
Octubre de 2000 | 53.87 | 0.00 | 5.07 |
Septiembre de 2000 | 53.87 | -1.49 | 0.86 |
Agosto de 2000 | 55.36 | 0.00 | 0.70 |
Julio de 2000 | 55.36 | 1.49 | 3.63 |
Junio de 2000 | 53.87 | 0.08 | 4.79 |
Mayo de 2000 | 53.79 | 0.00 | 4.71 |
Abril de 2000 | 53.79 | 0.00 | 4.71 |
Marzo de 2000 | 53.79 | 0.21 | 5.78 |
Febrero de 2000 | 53.58 | 1.85 | 6.06 |
Enero de 2000 | 51.73 | 2.23 | 3.68 |
Diciembre de 1999 | 49.50 | 0.70 | 2.56 |
Noviembre de 1999 | 48.80 | 0.00 | 2.56 |
Octubre de 1999 | 48.80 | -4.21 | 2.56 |
Septiembre de 1999 | 53.01 | -1.65 | 4.63 |
Agosto de 1999 | 54.66 | 2.93 | 4.71 |
Julio de 1999 | 51.73 | 2.65 | 1.98 |
Junio de 1999 | 49.08 | 0.00 | 1.61 |
Mayo de 1999 | 49.08 | 0.00 | 2.22 |
Abril de 1999 | 49.08 | 1.07 | 2.22 |
Marzo de 1999 | 48.01 | 0.49 | 3.59 |
Febrero de 1999 | 47.52 | -0.53 | 3.10 |
Enero de 1999 | 48.05 | 1.11 | 4.08 |
Diciembre de 1998 | 46.94 | 0.70 | 2.52 |
Noviembre de 1998 | 46.24 | 0.00 | 2.48 |
Octubre de 1998 | 46.24 | -2.14 | 2.48 |
Septiembre de 1998 | 48.38 | -1.57 | 2.76 |
Agosto de 1998 | 49.95 | 0.20 | 2.14 |
Julio de 1998 | 49.75 | 2.28 | 3.27 |
Junio de 1998 | 47.47 | 0.61 | 2.68 |
Mayo de 1998 | 46.86 | 0.00 | 2.03 |
Abril de 1998 | 46.86 | 2.44 | 2.15 |
Marzo de 1998 | 44.42 | 0.00 | 0.99 |
Febrero de 1998 | 44.42 | 0.45 | 1.78 |
Enero de 1998 | 43.97 | -0.45 | 0.58 |
Diciembre de 1997 | 44.42 | 0.66 | 1.49 |
Noviembre de 1997 | 43.76 | 0.00 | 1.82 |
Octubre de 1997 | 43.76 | -1.86 | 1.65 |
Septiembre de 1997 | 45.62 | -2.19 | 3.55 |
Agosto de 1997 | 47.81 | 1.33 | 4.22 |
Julio de 1997 | 46.48 | 1.69 | 4.41 |
Junio de 1997 | 44.79 | -0.04 | 3.92 |
Mayo de 1997 | 44.83 | 0.12 | 4.04 |
Abril de 1997 | 44.71 | 1.28 | 3.92 |
Marzo de 1997 | 43.43 | 0.79 | 2.97 |
Febrero de 1997 | 42.64 | -0.75 | 3.75 |
Enero de 1997 | 43.39 | 0.46 | 4.50 |
Diciembre de 1996 | 42.93 | 0.99 | |
Noviembre de 1996 | 41.94 | -0.17 | |
Octubre de 1996 | 42.11 | 0.04 | |
Septiembre de 1996 | 42.07 | -1.52 | |
Agosto de 1996 | 43.59 | 1.52 | |
Julio de 1996 | 42.07 | 1.20 | |
Junio de 1996 | 40.87 | 0.08 | |
Mayo de 1996 | 40.79 | 0.00 | |
Abril de 1996 | 40.79 | 0.33 | |
Marzo de 1996 | 40.46 | 1.57 | |
Febrero de 1996 | 38.89 | 0.00 | |
Enero de 1996 | 38.89 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.