Alquileres reales (vivienda principal).
110.63208.81
IPCA en noviembre de 2025: 114.89%.
El valor del IPCA de 'alquileres reales (vivienda principal)' para España en Noviembre de 2025 fue de 114.89%, subiendo un 0.24 con respecto al mes anterior, y encadenando 107 meses de subidas.
El peso del índice 'alquileres reales (vivienda principal)' en la economía española en el año 2022 representa un 2.99% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Alquileres reales de la vivienda y grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en noviembre de 2025, el IPCA de 'alquileres reales (vivienda principal)' es de 119.64%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.45 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Francia con el 110.63%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 208.81%.
- 23 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania.
- Y 5 registran una bajada: Austria, Bélgica, Finlandia, Hungría y Suiza.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Hungría | 208.81 | -0.20 | 15.48 |
| Lituania | 188.31 | 1.98 | 16.37 |
| Islandia | 180.98 | 0.24 | 13.37 |
| Polonia | 177.70 | 0.40 | 7.00 |
| Irlanda | 175.60 | 0.30 | 5.90 |
| Eslovenia | 173.28 | 0.44 | 1.01 |
| Croacia | 172.67 | 0.44 | 46.75 |
| Estonia | 166.43 | 0.89 | 7.30 |
| Rumania | 162.60 | 0.49 | 12.96 |
| Malta | 158.03 | 0.65 | 2.72 |
| Bulgaria | 152.74 | 0.14 | 15.90 |
| República Checa | 151.50 | 0.90 | 8.80 |
| Austria | 149.87 | -0.10 | 6.35 |
| Portugal | 138.59 | 0.43 | 6.55 |
| Países Bajos | 132.36 | 0.00 | 6.16 |
| Eslovaquia | 132.30 | 3.17 | 7.86 |
| Letonia | 132.11 | 0.75 | 8.18 |
| Bélgica | 131.89 | -0.02 | 5.08 |
| Chipre | 130.21 | 0.07 | 3.09 |
| Noruega | 128.10 | 0.20 | 4.40 |
| Suecia | 125.87 | 0.00 | 5.65 |
| Unión Europea | 119.64 | 0.34 | 3.75 |
| Alemania | 119.30 | 0.20 | 2.50 |
| Dinamarca | 118.70 | 0.50 | 2.70 |
| Finlandia | 117.68 | -0.24 | 0.15 |
| Grecia | 116.42 | 0.98 | 9.27 |
| Luxemburgo | 115.21 | 0.01 | 1.53 |
| España | 114.89 | 0.24 | 2.70 |
| Suiza | 114.75 | -0.05 | 2.11 |
| Italia | 114.30 | 0.60 | 4.50 |
| Francia | 110.63 | 0.62 | 2.75 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Noviembre de 2025 | 114.89 | 0.24 | 2.70 |
| Octubre de 2025 | 114.65 | 0.23 | 2.72 |
| Septiembre de 2025 | 114.42 | 0.23 | 2.74 |
| Agosto de 2025 | 114.19 | 0.16 | 2.70 |
| Julio de 2025 | 114.03 | 0.19 | 2.71 |
| Junio de 2025 | 113.84 | 0.24 | 2.68 |
| Mayo de 2025 | 113.60 | 0.19 | 2.65 |
| Abril de 2025 | 113.41 | 0.31 | 2.74 |
| Marzo de 2025 | 113.10 | 0.30 | 2.73 |
| Febrero de 2025 | 112.80 | 0.27 | 2.70 |
| Enero de 2025 | 112.53 | 0.19 | 2.68 |
| Diciembre de 2024 | 112.34 | 0.15 | 2.67 |
| Noviembre de 2024 | 112.19 | 0.26 | 2.66 |
| Octubre de 2024 | 111.93 | 0.25 | 2.61 |
| Septiembre de 2024 | 111.68 | 0.19 | 2.53 |
| Agosto de 2024 | 111.49 | 0.17 | 2.50 |
| Julio de 2024 | 111.32 | 0.16 | 2.40 |
| Junio de 2024 | 111.16 | 0.21 | 2.41 |
| Mayo de 2024 | 110.95 | 0.28 | 2.36 |
| Abril de 2024 | 110.67 | 0.30 | 2.30 |
| Marzo de 2024 | 110.37 | 0.27 | 2.17 |
| Febrero de 2024 | 110.10 | 0.25 | 2.15 |
| Enero de 2024 | 109.85 | 0.18 | 2.09 |
| Diciembre de 2023 | 109.67 | 0.14 | 2.14 |
| Noviembre de 2023 | 109.53 | 0.21 | 2.21 |
| Octubre de 2023 | 109.32 | 0.17 | 2.17 |
| Septiembre de 2023 | 109.15 | 0.16 | 2.19 |
| Agosto de 2023 | 108.99 | 0.07 | 2.15 |
| Julio de 2023 | 108.92 | 0.17 | 2.20 |
| Junio de 2023 | 108.75 | 0.16 | 2.20 |
| Mayo de 2023 | 108.59 | 0.22 | 2.20 |
| Abril de 2023 | 108.37 | 0.17 | 2.15 |
| Marzo de 2023 | 108.20 | 0.25 | 2.16 |
| Febrero de 2023 | 107.95 | 0.19 | 2.14 |
| Enero de 2023 | 107.76 | 0.23 | 2.11 |
| Diciembre de 2022 | 107.53 | 0.21 | 2.02 |
| Noviembre de 2022 | 107.32 | 0.17 | 1.88 |
| Octubre de 2022 | 107.15 | 0.19 | 1.78 |
| Septiembre de 2022 | 106.96 | 0.12 | 1.63 |
| Agosto de 2022 | 106.84 | 0.12 | 1.57 |
| Julio de 2022 | 106.72 | 0.17 | 1.47 |
| Junio de 2022 | 106.55 | 0.16 | 1.36 |
| Mayo de 2022 | 106.39 | 0.17 | 1.26 |
| Abril de 2022 | 106.22 | 0.18 | 1.10 |
| Marzo de 2022 | 106.04 | 0.23 | 0.95 |
| Febrero de 2022 | 105.81 | 0.16 | 0.76 |
| Enero de 2022 | 105.65 | 0.14 | 0.65 |
| Diciembre de 2021 | 105.51 | 0.07 | 0.57 |
| Noviembre de 2021 | 105.44 | 0.07 | 0.52 |
| Octubre de 2021 | 105.37 | 0.04 | 0.53 |
| Septiembre de 2021 | 105.33 | 0.06 | 0.51 |
| Agosto de 2021 | 105.27 | 0.02 | 0.53 |
| Julio de 2021 | 105.25 | 0.06 | 0.57 |
| Junio de 2021 | 105.19 | 0.06 | 0.64 |
| Mayo de 2021 | 105.13 | 0.01 | 0.68 |
| Abril de 2021 | 105.12 | 0.03 | 0.71 |
| Marzo de 2021 | 105.09 | 0.04 | 0.71 |
| Febrero de 2021 | 105.05 | 0.05 | 0.73 |
| Enero de 2021 | 105.00 | 0.06 | 0.81 |
| Diciembre de 2020 | 104.94 | 0.02 | 0.87 |
| Noviembre de 2020 | 104.92 | 0.08 | 0.98 |
| Octubre de 2020 | 104.84 | 0.02 | 1.01 |
| Septiembre de 2020 | 104.82 | 0.08 | 1.09 |
| Agosto de 2020 | 104.74 | 0.06 | 1.11 |
| Julio de 2020 | 104.68 | 0.13 | 1.16 |
| Junio de 2020 | 104.55 | 0.10 | 1.16 |
| Mayo de 2020 | 104.45 | 0.04 | 1.20 |
| Abril de 2020 | 104.41 | 0.03 | 1.28 |
| Marzo de 2020 | 104.38 | 0.06 | 1.37 |
| Febrero de 2020 | 104.32 | 0.13 | 1.41 |
| Enero de 2020 | 104.19 | 0.12 | 1.42 |
| Diciembre de 2019 | 104.07 | 0.13 | 1.46 |
| Noviembre de 2019 | 103.94 | 0.11 | 1.46 |
| Octubre de 2019 | 103.83 | 0.10 | 1.54 |
| Septiembre de 2019 | 103.73 | 0.10 | 1.62 |
| Agosto de 2019 | 103.63 | 0.11 | 1.66 |
| Julio de 2019 | 103.52 | 0.13 | 1.67 |
| Junio de 2019 | 103.39 | 0.14 | 1.68 |
| Mayo de 2019 | 103.25 | 0.12 | 1.64 |
| Abril de 2019 | 103.13 | 0.12 | 1.66 |
| Marzo de 2019 | 103.01 | 0.10 | 1.67 |
| Febrero de 2019 | 102.91 | 0.14 | 1.69 |
| Enero de 2019 | 102.77 | 0.16 | 1.64 |
| Diciembre de 2018 | 102.61 | 0.13 | 1.60 |
| Noviembre de 2018 | 102.48 | 0.19 | 1.55 |
| Octubre de 2018 | 102.29 | 0.18 | 1.49 |
| Septiembre de 2018 | 102.11 | 0.14 | 1.43 |
| Agosto de 2018 | 101.97 | 0.12 | 1.38 |
| Julio de 2018 | 101.85 | 0.14 | 1.33 |
| Junio de 2018 | 101.71 | 0.10 | 1.26 |
| Mayo de 2018 | 101.61 | 0.14 | 1.26 |
| Abril de 2018 | 101.47 | 0.13 | 1.18 |
| Marzo de 2018 | 101.34 | 0.12 | 1.13 |
| Febrero de 2018 | 101.22 | 0.09 | 1.06 |
| Enero de 2018 | 101.13 | 0.12 | 1.00 |
| Diciembre de 2017 | 101.01 | 0.08 | 0.89 |
| Noviembre de 2017 | 100.93 | 0.13 | 0.81 |
| Octubre de 2017 | 100.80 | 0.12 | 0.70 |
| Septiembre de 2017 | 100.68 | 0.09 | 0.62 |
| Agosto de 2017 | 100.59 | 0.07 | 0.56 |
| Julio de 2017 | 100.52 | 0.07 | 0.50 |
| Junio de 2017 | 100.45 | 0.10 | 0.44 |
| Mayo de 2017 | 100.35 | 0.06 | 0.36 |
| Abril de 2017 | 100.29 | 0.08 | 0.32 |
| Marzo de 2017 | 100.21 | 0.05 | 0.27 |
| Febrero de 2017 | 100.16 | 0.03 | 0.21 |
| Enero de 2017 | 100.13 | 0.01 | 0.23 |
| Diciembre de 2016 | 100.12 | 0.00 | 0.22 |
| Noviembre de 2016 | 100.12 | 0.02 | |
| Octubre de 2016 | 100.10 | 0.04 | |
| Septiembre de 2016 | 100.06 | 0.03 | |
| Agosto de 2016 | 100.03 | 0.01 | |
| Julio de 2016 | 100.02 | 0.01 | |
| Junio de 2016 | 100.01 | 0.02 | |
| Mayo de 2016 | 99.99 | 0.02 | |
| Abril de 2016 | 99.97 | 0.03 | |
| Marzo de 2016 | 99.94 | -0.01 | |
| Febrero de 2016 | 99.95 | 0.05 | |
| Enero de 2016 | 99.90 | 0.00 | |
| Diciembre de 2015 | 99.90 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a noviembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.