Alquileres reales (vivienda principal).
92.95
102.10162.13
IPCA en abril de 2022: 106.22%.
El valor del IPCA de 'alquileres reales (vivienda principal)' para España en Abril de 2022 fue de 106.22%, subiendo un 0.18 con respecto al mes anterior, y encadenando 64 meses de subidas.
El peso del índice 'alquileres reales (vivienda principal)' en la economía española en el año 2022 representa un 2.99% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Alquileres reales de la vivienda y grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en abril de 2022, el IPCA de 'alquileres reales (vivienda principal)' es de 107.22%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 1.38 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Grecia con el 92.95%.
- Y el mayor lo tiene Estonia con el 162.13%.
- 25 países suben y solamente 2 bajan: Bélgica y Croacia.
- 29 países están por encima del valor de referencia, y solo Grecia está por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Estonia | 162.13 | 17.95 | 41.47 |
Lituania | 146.98 | 3.19 | 16.06 |
Irlanda | 143.70 | 1.50 | 11.20 |
Eslovenia | 141.22 | 8.40 | 27.65 |
Hungría | 141.06 | 1.32 | 10.99 |
Polonia | 138.50 | 3.20 | 14.90 |
Islandia | 132.55 | 0.56 | 4.99 |
Austria | 121.01 | 0.31 | -2.26 |
República Checa | 120.80 | 0.50 | 5.20 |
Malta | 119.66 | 0.66 | 6.09 |
Bulgaria | 117.24 | 0.19 | 6.47 |
Rumania | 116.45 | 0.59 | 4.16 |
Portugal | 114.96 | 0.33 | 2.73 |
Países Bajos | 114.00 | 0.00 | 0.85 |
Chipre | 113.77 | 0.67 | 3.66 |
Finlandia | 112.17 | 0.10 | 0.87 |
Noruega | 111.80 | 0.00 | 2.00 |
Croacia | 111.58 | -0.13 | 2.87 |
Bélgica | 110.80 | -0.10 | 2.73 |
Alemania | 110.60 | 0.20 | 1.70 |
Suecia | 109.93 | 0.31 | 2.03 |
Dinamarca | 109.80 | 0.00 | 1.80 |
Luxemburgo | 108.76 | 0.02 | 1.79 |
Letonia | 107.61 | 1.24 | 2.24 |
Eslovaquia | 107.42 | 1.39 | 3.81 |
Unión Europea | 107.22 | 0.21 | 1.62 |
España | 106.22 | 0.18 | 1.10 |
Suiza | 105.83 | 0.09 | 1.66 |
Francia | 102.40 | 0.07 | 0.40 |
Italia | 102.10 | 0.10 | 0.80 |
Grecia | 92.95 | 0.08 | 0.79 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Abril de 2022 | 106.22 | 0.18 | 1.10 |
Marzo de 2022 | 106.04 | 0.23 | 0.95 |
Febrero de 2022 | 105.81 | 0.16 | 0.76 |
Enero de 2022 | 105.65 | 0.14 | 0.65 |
Diciembre de 2021 | 105.51 | 0.07 | 0.57 |
Noviembre de 2021 | 105.44 | 0.07 | 0.52 |
Octubre de 2021 | 105.37 | 0.04 | 0.53 |
Septiembre de 2021 | 105.33 | 0.06 | 0.51 |
Agosto de 2021 | 105.27 | 0.02 | 0.53 |
Julio de 2021 | 105.25 | 0.06 | 0.57 |
Junio de 2021 | 105.19 | 0.06 | 0.64 |
Mayo de 2021 | 105.13 | 0.01 | 0.68 |
Abril de 2021 | 105.12 | 0.03 | 0.71 |
Marzo de 2021 | 105.09 | 0.04 | 0.71 |
Febrero de 2021 | 105.05 | 0.05 | 0.73 |
Enero de 2021 | 105.00 | 0.06 | 0.81 |
Diciembre de 2020 | 104.94 | 0.02 | 0.87 |
Noviembre de 2020 | 104.92 | 0.08 | 0.98 |
Octubre de 2020 | 104.84 | 0.02 | 1.01 |
Septiembre de 2020 | 104.82 | 0.08 | 1.09 |
Agosto de 2020 | 104.74 | 0.06 | 1.11 |
Julio de 2020 | 104.68 | 0.13 | 1.16 |
Junio de 2020 | 104.55 | 0.10 | 1.16 |
Mayo de 2020 | 104.45 | 0.04 | 1.20 |
Abril de 2020 | 104.41 | 0.03 | 1.28 |
Marzo de 2020 | 104.38 | 0.06 | 1.37 |
Febrero de 2020 | 104.32 | 0.13 | 1.41 |
Enero de 2020 | 104.19 | 0.12 | 1.42 |
Diciembre de 2019 | 104.07 | 0.13 | 1.46 |
Noviembre de 2019 | 103.94 | 0.11 | 1.46 |
Octubre de 2019 | 103.83 | 0.10 | 1.54 |
Septiembre de 2019 | 103.73 | 0.10 | 1.62 |
Agosto de 2019 | 103.63 | 0.11 | 1.66 |
Julio de 2019 | 103.52 | 0.13 | 1.67 |
Junio de 2019 | 103.39 | 0.14 | 1.68 |
Mayo de 2019 | 103.25 | 0.12 | 1.64 |
Abril de 2019 | 103.13 | 0.12 | 1.66 |
Marzo de 2019 | 103.01 | 0.10 | 1.67 |
Febrero de 2019 | 102.91 | 0.14 | 1.69 |
Enero de 2019 | 102.77 | 0.16 | 1.64 |
Diciembre de 2018 | 102.61 | 0.13 | 1.60 |
Noviembre de 2018 | 102.48 | 0.19 | 1.55 |
Octubre de 2018 | 102.29 | 0.18 | 1.49 |
Septiembre de 2018 | 102.11 | 0.14 | 1.43 |
Agosto de 2018 | 101.97 | 0.12 | 1.38 |
Julio de 2018 | 101.85 | 0.14 | 1.33 |
Junio de 2018 | 101.71 | 0.10 | 1.26 |
Mayo de 2018 | 101.61 | 0.14 | 1.26 |
Abril de 2018 | 101.47 | 0.13 | 1.18 |
Marzo de 2018 | 101.34 | 0.12 | 1.13 |
Febrero de 2018 | 101.22 | 0.09 | 1.06 |
Enero de 2018 | 101.13 | 0.12 | 1.00 |
Diciembre de 2017 | 101.01 | 0.08 | 0.89 |
Noviembre de 2017 | 100.93 | 0.13 | 0.81 |
Octubre de 2017 | 100.80 | 0.12 | 0.70 |
Septiembre de 2017 | 100.68 | 0.09 | 0.62 |
Agosto de 2017 | 100.59 | 0.07 | 0.56 |
Julio de 2017 | 100.52 | 0.07 | 0.50 |
Junio de 2017 | 100.45 | 0.10 | 0.44 |
Mayo de 2017 | 100.35 | 0.06 | 0.36 |
Abril de 2017 | 100.29 | 0.08 | 0.32 |
Marzo de 2017 | 100.21 | 0.05 | 0.27 |
Febrero de 2017 | 100.16 | 0.03 | 0.21 |
Enero de 2017 | 100.13 | 0.01 | 0.23 |
Diciembre de 2016 | 100.12 | 0.00 | 0.22 |
Noviembre de 2016 | 100.12 | 0.02 | |
Octubre de 2016 | 100.10 | 0.04 | |
Septiembre de 2016 | 100.06 | 0.03 | |
Agosto de 2016 | 100.03 | 0.01 | |
Julio de 2016 | 100.02 | 0.01 | |
Junio de 2016 | 100.01 | 0.02 | |
Mayo de 2016 | 99.99 | 0.02 | |
Abril de 2016 | 99.97 | 0.03 | |
Marzo de 2016 | 99.94 | -0.01 | |
Febrero de 2016 | 99.95 | 0.05 | |
Enero de 2016 | 99.90 | 0.00 | |
Diciembre de 2015 | 99.90 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a abril de 2022. La base del índice es año 2015=100%.