Aparatos eléctricos para el cuidado personal.
IPCA en octubre de 2023: 101.94%.
El valor del IPCA de 'aparatos eléctricos para el cuidado personal' para España en Octubre de 2023 fue de 101.94%, subiendo un 0.1 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'aparatos eléctricos para el cuidado personal' en la economía española en el año 2022 representa un 0.07% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Aparatos eléctricos para el cuidado personal, subgrupo Cuidados personales y grupo Otros bienes y servicios.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2023, el IPCA de 'aparatos eléctricos para el cuidado personal' es de 110.11%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un descenso de -0.02 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Grecia con el 80.7%.
- Y el mayor lo tiene República Checa con el 155.1%.
- 14 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, República Checa, Rumania y Suecia.
- Y 14 registran una bajada: Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suiza.
- 18 países están por encima del valor de referencia, y 10 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Máquinas de afeitar eléctricas y depiladoras eléctricas.
- Secadores de pelo de mano y de casco, planchas de pelo, tenacillas eléctricas para rizar el cabello y cepillos de moldeado.
- Cepillos eléctricos para dientes y sus recambios.
- Lámparas de broncear.
- Artículos eléctricos para masaje.
- Vibradores.
- Aparatos de electroestimulación con fines no terapéuticos.
Incluye los accesorios de todos los aparatos.
Excluye:
- Reparaciones (reparación de aparatos eléctricos para el cuidado personal.(nuevo))
- Aparatos de electroestimulación con fines terapéuticos (otros aparatos y materiales terapéuticos).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
República Checa | 155.10 | 1.40 | 5.10 |
Rumania | 127.10 | 0.85 | 11.08 |
Hungría | 122.03 | 1.29 | 9.69 |
Noruega | 121.80 | -5.30 | -9.20 |
Bulgaria | 119.06 | 0.90 | 3.85 |
Países Bajos | 116.63 | -5.11 | 14.60 |
Bélgica | 116.55 | 0.77 | 4.34 |
Suecia | 116.24 | 6.31 | 10.54 |
Letonia | 114.71 | 0.31 | 4.05 |
Croacia | 114.51 | 0.51 | 4.06 |
Lituania | 114.39 | -0.13 | 3.56 |
Estonia | 113.52 | -0.06 | 1.98 |
Unión Europea | 110.11 | 0.50 | 4.73 |
Alemania | 108.00 | 1.70 | 6.20 |
Italia | 108.00 | 5.50 | 13.20 |
Polonia | 106.60 | -0.10 | 4.90 |
Eslovaquia | 102.58 | -1.41 | -3.03 |
Austria | 102.34 | -3.00 | -8.48 |
España | 101.94 | 0.10 | 1.05 |
Francia | 94.67 | -0.39 | 1.34 |
Portugal | 92.83 | -0.73 | -0.49 |
Eslovenia | 90.65 | 1.05 | 2.19 |
Finlandia | 87.74 | -1.31 | -1.82 |
Luxemburgo | 87.74 | -0.06 | 0.34 |
Chipre | 87.07 | 0.48 | -1.65 |
Irlanda | 84.90 | -1.00 | 1.90 |
Dinamarca | 83.20 | -4.00 | -4.80 |
Suiza | 82.29 | -0.08 | 2.47 |
Grecia | 80.70 | 0.80 | 2.57 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2023 | 101.94 | 0.10 | 1.05 |
Septiembre de 2023 | 101.84 | -0.17 | 1.42 |
Agosto de 2023 | 102.01 | -0.09 | 1.91 |
Julio de 2023 | 102.10 | -0.83 | 2.49 |
Junio de 2023 | 102.93 | 0.06 | 3.67 |
Mayo de 2023 | 102.87 | 0.04 | 3.50 |
Abril de 2023 | 102.83 | 0.66 | 4.40 |
Marzo de 2023 | 102.17 | 0.81 | 4.25 |
Febrero de 2023 | 101.36 | 0.20 | 3.91 |
Enero de 2023 | 101.16 | 0.33 | 3.82 |
Diciembre de 2022 | 100.83 | -0.41 | 4.80 |
Noviembre de 2022 | 101.24 | 0.35 | 5.98 |
Octubre de 2022 | 100.89 | 0.47 | 5.79 |
Septiembre de 2022 | 100.42 | 0.32 | 5.84 |
Agosto de 2022 | 100.10 | 0.49 | 5.39 |
Julio de 2022 | 99.61 | 0.35 | 4.83 |
Junio de 2022 | 99.26 | -0.11 | 3.40 |
Mayo de 2022 | 99.37 | 0.94 | 3.88 |
Abril de 2022 | 98.43 | 0.51 | 2.66 |
Marzo de 2022 | 97.92 | 0.47 | 2.76 |
Febrero de 2022 | 97.45 | 0.11 | 2.20 |
Enero de 2022 | 97.34 | 1.31 | 2.03 |
Diciembre de 2021 | 96.03 | 0.77 | 1.08 |
Noviembre de 2021 | 95.26 | 0.16 | 0.74 |
Octubre de 2021 | 95.10 | 0.52 | 0.63 |
Septiembre de 2021 | 94.58 | -0.13 | -0.59 |
Agosto de 2021 | 94.71 | -0.07 | -0.32 |
Julio de 2021 | 94.78 | -1.08 | -0.11 |
Junio de 2021 | 95.86 | 0.37 | 0.79 |
Mayo de 2021 | 95.49 | -0.28 | 0.16 |
Abril de 2021 | 95.77 | 0.61 | 0.06 |
Marzo de 2021 | 95.16 | -0.09 | -0.77 |
Febrero de 2021 | 95.25 | -0.06 | 0.06 |
Enero de 2021 | 95.31 | 0.36 | 0.38 |
Diciembre de 2020 | 94.95 | 0.43 | -0.41 |
Noviembre de 2020 | 94.52 | 0.05 | -0.89 |
Octubre de 2020 | 94.47 | -0.70 | -0.48 |
Septiembre de 2020 | 95.17 | 0.14 | 0.02 |
Agosto de 2020 | 95.03 | 0.14 | 0.31 |
Julio de 2020 | 94.89 | -0.18 | -0.26 |
Junio de 2020 | 95.07 | -0.26 | -1.62 |
Mayo de 2020 | 95.33 | -0.38 | -1.28 |
Abril de 2020 | 95.71 | -0.22 | -1.09 |
Marzo de 2020 | 95.93 | 0.74 | -0.70 |
Febrero de 2020 | 95.19 | 0.26 | -1.24 |
Enero de 2020 | 94.93 | -0.43 | -1.39 |
Diciembre de 2019 | 95.36 | -0.05 | -0.82 |
Noviembre de 2019 | 95.41 | 0.46 | -0.91 |
Octubre de 2019 | 94.95 | -0.20 | -1.26 |
Septiembre de 2019 | 95.15 | 0.43 | -1.23 |
Agosto de 2019 | 94.72 | -0.43 | -1.78 |
Julio de 2019 | 95.15 | -1.54 | -1.98 |
Junio de 2019 | 96.69 | 0.08 | 0.45 |
Mayo de 2019 | 96.61 | -0.19 | 0.31 |
Abril de 2019 | 96.80 | 0.17 | -0.08 |
Marzo de 2019 | 96.63 | 0.20 | -0.46 |
Febrero de 2019 | 96.43 | 0.11 | -0.89 |
Enero de 2019 | 96.32 | 0.14 | -0.84 |
Diciembre de 2018 | 96.18 | -0.14 | -2.05 |
Noviembre de 2018 | 96.32 | 0.11 | -1.92 |
Octubre de 2018 | 96.21 | -0.17 | -1.93 |
Septiembre de 2018 | 96.38 | -0.12 | -1.96 |
Agosto de 2018 | 96.50 | -0.63 | -2.48 |
Julio de 2018 | 97.13 | 0.89 | -2.11 |
Junio de 2018 | 96.24 | -0.06 | -2.38 |
Mayo de 2018 | 96.30 | -0.58 | -2.36 |
Abril de 2018 | 96.88 | -0.21 | -2.23 |
Marzo de 2018 | 97.09 | -0.23 | -2.68 |
Febrero de 2018 | 97.32 | 0.16 | -2.49 |
Enero de 2018 | 97.16 | -1.07 | -2.40 |
Diciembre de 2017 | 98.23 | -0.01 | -1.30 |
Noviembre de 2017 | 98.24 | 0.10 | -1.93 |
Octubre de 2017 | 98.14 | -0.20 | -2.19 |
Septiembre de 2017 | 98.34 | -0.64 | -1.94 |
Agosto de 2017 | 98.98 | -0.26 | -0.61 |
Julio de 2017 | 99.24 | 0.62 | -0.39 |
Junio de 2017 | 98.62 | -0.04 | -1.56 |
Mayo de 2017 | 98.66 | -0.45 | -2.27 |
Abril de 2017 | 99.11 | -0.66 | -1.47 |
Marzo de 2017 | 99.77 | -0.04 | -1.01 |
Febrero de 2017 | 99.81 | 0.25 | -0.44 |
Enero de 2017 | 99.56 | 0.03 | -0.88 |
Diciembre de 2016 | 99.53 | -0.64 | -0.97 |
Noviembre de 2016 | 100.17 | -0.16 | |
Octubre de 2016 | 100.33 | 0.05 | |
Septiembre de 2016 | 100.28 | 0.69 | |
Agosto de 2016 | 99.59 | -0.04 | |
Julio de 2016 | 99.63 | -0.55 | |
Junio de 2016 | 100.18 | -0.75 | |
Mayo de 2016 | 100.93 | 0.35 | |
Abril de 2016 | 100.58 | -0.20 | |
Marzo de 2016 | 100.78 | 0.53 | |
Febrero de 2016 | 100.25 | -0.19 | |
Enero de 2016 | 100.44 | -0.06 | |
Diciembre de 2015 | 100.50 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2023. La base del índice es año 2015=100%.