Comidas y cenas en restaurantes.
IPCA en noviembre de 2025: 140.74%.
El valor del IPCA de 'comidas y cenas en restaurantes' para España en Noviembre de 2025 fue de 140.74%, subiendo un 0.33 con respecto al mes anterior, y encadenando 63 meses de subidas.
El peso del índice 'comidas y cenas en restaurantes' en la economía española en el año 2022 representa un 2.9% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Restaurantes, cafeterías y similares, subgrupo Restauración y grupo Hoteles, cafés y restaurantes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en noviembre de 2025, el IPCA de 'comidas y cenas en restaurantes' es de 151.05%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.83 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 111.68%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 257.13%.
- 26 países suben y solamente 3 bajan: Lituania, Luxemburgo y Suecia.
- Los 29 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Comidas y cenas en restaurantes. Incluyen las propinas.
- Cotillones con cena incluida en restaurantes.
- Gastos en restaurantes ubicados en hoteles, para comidas no incluidas en el precio del alojamiento.
Excluye:
- Los menús del día en restaurantes (menú del día en bares y restaurantes), las comidas efectuadas en el lugar de trabajo (comedores (excepto escolares y universitarios)), en centros de enseñanza (comedores escolares y universitarios), en comedores universitarios (comedores escolares y universitarios) y los banquetes de ceremonia y celebraciones fuera del hogar (banquetes, ceremonias y otras celebraciones).
- Las comidas y cenas en cafés, bares y similares (consumiciones en bares y cafeterías).
- Servicios de comida rápida y "para llevar" (servicios de comida rápida y comida para llevar. (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Hungría | 257.13 | 2.27 | 23.13 |
| Lituania | 236.08 | -0.83 | 11.96 |
| Bulgaria | 219.93 | 1.54 | 24.48 |
| Croacia | 215.94 | 1.43 | 14.35 |
| Polonia | 213.80 | 0.30 | 11.80 |
| República Checa | 196.70 | 1.00 | 10.50 |
| Eslovaquia | 196.65 | 1.16 | 16.24 |
| Rumania | 193.75 | 0.80 | 21.10 |
| Eslovenia | 178.42 | 0.14 | 12.23 |
| Estonia | 173.73 | 1.84 | 12.77 |
| Austria | 167.43 | 1.46 | 6.96 |
| Malta | 161.50 | 0.57 | 19.00 |
| Suecia | 161.38 | -0.08 | 6.22 |
| Países Bajos | 160.80 | 0.23 | 4.95 |
| Letonia | 157.55 | 0.79 | 11.96 |
| Bélgica | 153.93 | 0.67 | 7.29 |
| Alemania | 152.10 | 0.50 | 6.60 |
| Unión Europea | 151.05 | 0.51 | 6.93 |
| Irlanda | 150.00 | 0.30 | 5.80 |
| Noruega | 146.90 | 5.80 | 8.70 |
| Portugal | 145.82 | 0.57 | 6.51 |
| Luxemburgo | 145.32 | -0.48 | 3.51 |
| Grecia | 144.67 | 0.52 | 10.20 |
| Finlandia | 143.91 | 0.30 | 5.48 |
| Dinamarca | 142.40 | 1.90 | 6.80 |
| Chipre | 141.27 | 1.09 | 5.74 |
| España | 140.74 | 0.33 | 5.85 |
| Francia | 137.39 | 0.36 | 5.18 |
| Italia | 130.80 | 0.40 | 4.30 |
| Suiza | 111.68 | 0.07 | 1.04 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Noviembre de 2025 | 140.74 | 0.33 | 5.85 |
| Octubre de 2025 | 140.41 | 0.52 | 5.89 |
| Septiembre de 2025 | 139.89 | 0.45 | 5.60 |
| Agosto de 2025 | 139.44 | 0.45 | 5.36 |
| Julio de 2025 | 138.99 | 0.43 | 5.12 |
| Junio de 2025 | 138.56 | 0.42 | 5.12 |
| Mayo de 2025 | 138.14 | 0.68 | 5.07 |
| Abril de 2025 | 137.46 | 0.38 | 4.75 |
| Marzo de 2025 | 137.08 | 0.53 | 4.77 |
| Febrero de 2025 | 136.55 | 0.39 | 4.82 |
| Enero de 2025 | 136.16 | 0.85 | 5.02 |
| Diciembre de 2024 | 135.31 | 0.42 | 4.83 |
| Noviembre de 2024 | 134.89 | 0.37 | 4.68 |
| Octubre de 2024 | 134.52 | 0.23 | 4.98 |
| Septiembre de 2024 | 134.29 | 0.21 | 5.74 |
| Agosto de 2024 | 134.08 | 0.21 | 5.68 |
| Julio de 2024 | 133.87 | 0.43 | 5.94 |
| Junio de 2024 | 133.44 | 0.37 | 5.99 |
| Mayo de 2024 | 133.07 | 0.36 | 6.64 |
| Abril de 2024 | 132.71 | 0.40 | 7.01 |
| Marzo de 2024 | 132.31 | 0.58 | 7.21 |
| Febrero de 2024 | 131.73 | 0.59 | 7.31 |
| Enero de 2024 | 131.14 | 0.66 | 7.56 |
| Diciembre de 2023 | 130.48 | 0.27 | 7.65 |
| Noviembre de 2023 | 130.21 | 0.67 | 8.33 |
| Octubre de 2023 | 129.54 | 0.99 | 8.59 |
| Septiembre de 2023 | 128.55 | 0.15 | 8.34 |
| Agosto de 2023 | 128.40 | 0.47 | 9.05 |
| Julio de 2023 | 127.93 | 0.48 | 9.18 |
| Junio de 2023 | 127.45 | 1.02 | 9.66 |
| Mayo de 2023 | 126.43 | 0.73 | 9.68 |
| Abril de 2023 | 125.70 | 0.60 | 10.07 |
| Marzo de 2023 | 125.10 | 0.68 | 10.75 |
| Febrero de 2023 | 124.42 | 0.84 | 10.94 |
| Enero de 2023 | 123.58 | 0.75 | 10.99 |
| Diciembre de 2022 | 122.83 | 0.95 | 10.79 |
| Noviembre de 2022 | 121.88 | 0.93 | 10.29 |
| Octubre de 2022 | 120.95 | 0.74 | 9.89 |
| Septiembre de 2022 | 120.21 | 0.86 | 9.57 |
| Agosto de 2022 | 119.35 | 0.60 | 8.92 |
| Julio de 2022 | 118.75 | 0.96 | 8.49 |
| Junio de 2022 | 117.79 | 1.04 | 7.63 |
| Mayo de 2022 | 116.75 | 1.12 | 6.83 |
| Abril de 2022 | 115.63 | 1.28 | 5.91 |
| Marzo de 2022 | 114.35 | 0.87 | 4.90 |
| Febrero de 2022 | 113.48 | 0.89 | 4.11 |
| Enero de 2022 | 112.59 | 0.55 | 3.28 |
| Diciembre de 2021 | 112.04 | 0.45 | 2.88 |
| Noviembre de 2021 | 111.59 | 0.53 | 2.56 |
| Octubre de 2021 | 111.06 | 0.42 | 2.10 |
| Septiembre de 2021 | 110.64 | 0.21 | 1.79 |
| Agosto de 2021 | 110.43 | 0.17 | 1.74 |
| Julio de 2021 | 110.26 | 0.10 | 1.50 |
| Junio de 2021 | 110.16 | 0.24 | 1.56 |
| Mayo de 2021 | 109.92 | 0.20 | 1.52 |
| Abril de 2021 | 109.72 | 0.27 | 1.72 |
| Marzo de 2021 | 109.45 | 0.08 | 1.55 |
| Febrero de 2021 | 109.37 | 0.06 | 1.59 |
| Enero de 2021 | 109.31 | 0.15 | 1.68 |
| Diciembre de 2020 | 109.16 | 0.13 | 1.75 |
| Noviembre de 2020 | 109.03 | 0.07 | 1.94 |
| Octubre de 2020 | 108.96 | 0.11 | 2.11 |
| Septiembre de 2020 | 108.85 | 0.16 | 2.16 |
| Agosto de 2020 | 108.69 | -0.07 | 2.03 |
| Julio de 2020 | 108.76 | 0.16 | 2.06 |
| Junio de 2020 | 108.60 | 0.20 | 2.10 |
| Mayo de 2020 | 108.40 | 0.40 | 2.03 |
| Abril de 2020 | 108.00 | 0.10 | 1.90 |
| Marzo de 2020 | 107.90 | 0.12 | 1.97 |
| Febrero de 2020 | 107.78 | 0.15 | 2.08 |
| Enero de 2020 | 107.63 | 0.22 | 2.11 |
| Diciembre de 2019 | 107.41 | 0.32 | 2.15 |
| Noviembre de 2019 | 107.09 | 0.24 | 1.99 |
| Octubre de 2019 | 106.85 | 0.16 | 1.95 |
| Septiembre de 2019 | 106.69 | 0.03 | 1.67 |
| Agosto de 2019 | 106.66 | -0.04 | 1.76 |
| Julio de 2019 | 106.70 | 0.20 | 1.88 |
| Junio de 2019 | 106.50 | 0.13 | 1.87 |
| Mayo de 2019 | 106.37 | 0.27 | 1.78 |
| Abril de 2019 | 106.10 | 0.17 | 1.63 |
| Marzo de 2019 | 105.93 | 0.23 | 1.66 |
| Febrero de 2019 | 105.70 | 0.18 | 1.71 |
| Enero de 2019 | 105.52 | 0.26 | 1.75 |
| Diciembre de 2018 | 105.26 | 0.16 | 1.73 |
| Noviembre de 2018 | 105.10 | 0.20 | 1.86 |
| Octubre de 2018 | 104.90 | -0.12 | 1.79 |
| Septiembre de 2018 | 105.02 | 0.12 | 1.92 |
| Agosto de 2018 | 104.90 | 0.08 | 1.84 |
| Julio de 2018 | 104.82 | 0.19 | 1.89 |
| Junio de 2018 | 104.63 | 0.04 | 1.83 |
| Mayo de 2018 | 104.59 | 0.12 | 2.05 |
| Abril de 2018 | 104.47 | 0.20 | 2.21 |
| Marzo de 2018 | 104.27 | 0.28 | 2.19 |
| Febrero de 2018 | 103.99 | 0.22 | 2.09 |
| Enero de 2018 | 103.77 | 0.24 | 2.04 |
| Diciembre de 2017 | 103.53 | 0.29 | 1.87 |
| Noviembre de 2017 | 103.24 | 0.13 | 1.59 |
| Octubre de 2017 | 103.11 | 0.01 | 1.51 |
| Septiembre de 2017 | 103.10 | 0.04 | 1.68 |
| Agosto de 2017 | 103.06 | 0.13 | 1.79 |
| Julio de 2017 | 102.93 | 0.13 | 1.74 |
| Junio de 2017 | 102.80 | 0.26 | 1.67 |
| Mayo de 2017 | 102.54 | 0.28 | 1.49 |
| Abril de 2017 | 102.26 | 0.18 | 1.26 |
| Marzo de 2017 | 102.08 | 0.18 | 1.25 |
| Febrero de 2017 | 101.90 | 0.17 | 1.16 |
| Enero de 2017 | 101.73 | 0.07 | 1.05 |
| Diciembre de 2016 | 101.66 | 0.01 | 1.09 |
| Noviembre de 2016 | 101.65 | 0.05 | |
| Octubre de 2016 | 101.60 | 0.18 | |
| Septiembre de 2016 | 101.42 | 0.15 | |
| Agosto de 2016 | 101.27 | 0.08 | |
| Julio de 2016 | 101.19 | 0.06 | |
| Junio de 2016 | 101.13 | 0.08 | |
| Mayo de 2016 | 101.05 | 0.05 | |
| Abril de 2016 | 101.00 | 0.17 | |
| Marzo de 2016 | 100.83 | 0.09 | |
| Febrero de 2016 | 100.74 | 0.06 | |
| Enero de 2016 | 100.68 | 0.11 | |
| Diciembre de 2015 | 100.57 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a noviembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.