Menú del día en bares y restaurantes.
IPCA en agosto de 2024: 128.72%.
El valor del IPCA de 'menú del día en bares y restaurantes' para España en Agosto de 2024 fue de 128.72%, subiendo un 0.24 con respecto al mes anterior, y encadenando 104 meses de subidas.
El peso del índice 'menú del día en bares y restaurantes' en la economía española en el año 2022 representa un 8.85% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Restaurantes, cafeterías y similares, subgrupo Restauración y grupo Hoteles, cafés y restaurantes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en agosto de 2024, el IPCA de 'menú del día en bares y restaurantes' es de 132.27%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.45 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 110.84%.
- Y el mayor lo tiene Lituania con el 205.04%.
- 29 países suben y solamente 1 bajan: Malta.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Menú del día en restaurantes, cafés y bares. Incluye propinas
Excluye:
- Las comidas efectuadas en el lugar de trabajo (comedores (excepto escolares y universitarios)), en centros de enseñanza (comedores escolares y universitarios), en comedores universitarios (comedores escolares y universitarios) y los banquetes de ceremonia y celebraciones fuera del hogar (banquetes, ceremonias y otras celebraciones).
- Las comidas y cenas en restaurantes (comidas y cenas en restaurantes), así como en cafés, bares y similares (consumiciones en bares y cafeterías).
- Servicios de comida rápida y "para llevar" (p. ej.: menú BigMac) (servicios de comida rápida y comida para llevar. (nuevo)).
- Menú del día en comedores sociales (otros servicios de protección social (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Lituania | 205.04 | 0.54 | 16.90 |
Hungría | 203.94 | 1.08 | 14.93 |
República Checa | 203.10 | 0.40 | 13.60 |
Eslovaquia | 176.97 | 0.67 | 9.97 |
Croacia | 172.61 | 1.33 | 14.59 |
Bulgaria | 172.40 | 1.09 | 11.21 |
Polonia | 171.70 | 0.70 | 11.60 |
Rumania | 166.32 | 1.00 | 15.84 |
Estonia | 164.47 | 0.01 | 8.94 |
Austria | 157.72 | 0.19 | 8.84 |
Letonia | 156.97 | 0.67 | 5.94 |
Eslovenia | 148.79 | 0.86 | 8.07 |
Islandia | 147.16 | 0.16 | 7.14 |
Noruega | 144.40 | 0.50 | 7.10 |
Alemania | 143.70 | 0.60 | 10.10 |
Suecia | 138.77 | 0.35 | 5.76 |
Países Bajos | 138.50 | 0.34 | 6.00 |
Portugal | 138.48 | 0.55 | 7.36 |
Bélgica | 138.24 | 0.40 | 6.15 |
Malta | 134.46 | -0.03 | 4.77 |
Irlanda | 133.70 | 0.40 | 7.00 |
Unión Europea | 132.27 | 0.34 | 6.00 |
Dinamarca | 131.30 | 0.10 | 2.30 |
Luxemburgo | 131.22 | 0.22 | 5.03 |
España | 128.72 | 0.24 | 5.53 |
Chipre | 127.47 | 0.40 | 7.05 |
Finlandia | 125.69 | 0.16 | 3.36 |
Grecia | 125.23 | 0.38 | 8.29 |
Francia | 124.27 | 0.24 | 3.41 |
Italia | 123.80 | 0.20 | 3.90 |
Suiza | 110.84 | 0.28 | 2.36 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Agosto de 2024 | 128.72 | 0.24 | 5.53 |
Julio de 2024 | 128.48 | 0.35 | 5.62 |
Junio de 2024 | 128.13 | 0.30 | 5.70 |
Mayo de 2024 | 127.83 | 0.45 | 5.90 |
Abril de 2024 | 127.38 | 0.55 | 5.96 |
Marzo de 2024 | 126.83 | 0.74 | 6.17 |
Febrero de 2024 | 126.09 | 0.65 | 6.08 |
Enero de 2024 | 125.44 | 0.68 | 5.95 |
Diciembre de 2023 | 124.76 | 0.33 | 6.03 |
Noviembre de 2023 | 124.43 | 0.33 | 6.23 |
Octubre de 2023 | 124.10 | 0.53 | 6.58 |
Septiembre de 2023 | 123.57 | 0.38 | 6.76 |
Agosto de 2023 | 123.19 | 0.33 | 7.07 |
Julio de 2023 | 122.86 | 0.43 | 7.08 |
Junio de 2023 | 122.43 | 0.50 | 7.29 |
Mayo de 2023 | 121.93 | 0.51 | 7.64 |
Abril de 2023 | 121.42 | 0.76 | 7.92 |
Marzo de 2023 | 120.66 | 0.65 | 7.90 |
Febrero de 2023 | 120.01 | 0.52 | 7.85 |
Enero de 2023 | 119.49 | 0.76 | 8.05 |
Diciembre de 2022 | 118.73 | 0.53 | 7.93 |
Noviembre de 2022 | 118.20 | 0.68 | 7.73 |
Octubre de 2022 | 117.52 | 0.71 | 7.39 |
Septiembre de 2022 | 116.81 | 0.69 | 6.93 |
Agosto de 2022 | 116.12 | 0.34 | 6.42 |
Julio de 2022 | 115.78 | 0.64 | 6.21 |
Junio de 2022 | 115.14 | 0.85 | 5.71 |
Mayo de 2022 | 114.29 | 0.79 | 4.96 |
Abril de 2022 | 113.50 | 0.74 | 4.30 |
Marzo de 2022 | 112.76 | 0.60 | 3.66 |
Febrero de 2022 | 112.16 | 0.72 | 3.28 |
Enero de 2022 | 111.44 | 0.64 | 2.71 |
Diciembre de 2021 | 110.80 | 0.33 | 2.21 |
Noviembre de 2021 | 110.47 | 0.34 | 1.93 |
Octubre de 2021 | 110.13 | 0.25 | 1.61 |
Septiembre de 2021 | 109.88 | 0.18 | 1.44 |
Agosto de 2021 | 109.70 | 0.13 | 1.45 |
Julio de 2021 | 109.57 | 0.14 | 1.36 |
Junio de 2021 | 109.43 | 0.10 | 1.29 |
Mayo de 2021 | 109.33 | 0.13 | 1.31 |
Abril de 2021 | 109.20 | 0.10 | 1.35 |
Marzo de 2021 | 109.10 | 0.22 | 1.28 |
Febrero de 2021 | 108.88 | 0.15 | 1.23 |
Enero de 2021 | 108.73 | 0.14 | 1.34 |
Diciembre de 2020 | 108.59 | 0.05 | 1.42 |
Noviembre de 2020 | 108.54 | 0.02 | 1.46 |
Octubre de 2020 | 108.52 | 0.08 | 1.59 |
Septiembre de 2020 | 108.44 | 0.19 | 1.61 |
Agosto de 2020 | 108.25 | 0.04 | 1.55 |
Julio de 2020 | 108.21 | 0.07 | 1.61 |
Junio de 2020 | 108.14 | 0.12 | 1.68 |
Mayo de 2020 | 108.02 | 0.17 | 1.68 |
Abril de 2020 | 107.85 | 0.03 | 1.66 |
Marzo de 2020 | 107.82 | 0.17 | 1.89 |
Febrero de 2020 | 107.65 | 0.26 | 2.06 |
Enero de 2020 | 107.39 | 0.22 | 2.04 |
Diciembre de 2019 | 107.17 | 0.09 | 2.03 |
Noviembre de 2019 | 107.08 | 0.15 | 2.05 |
Octubre de 2019 | 106.93 | 0.10 | 2.03 |
Septiembre de 2019 | 106.83 | 0.13 | 2.04 |
Agosto de 2019 | 106.70 | 0.10 | 2.00 |
Julio de 2019 | 106.60 | 0.14 | 2.01 |
Junio de 2019 | 106.46 | 0.12 | 2.07 |
Mayo de 2019 | 106.34 | 0.15 | 2.11 |
Abril de 2019 | 106.19 | 0.26 | 2.13 |
Marzo de 2019 | 105.93 | 0.34 | 2.00 |
Febrero de 2019 | 105.59 | 0.24 | 1.88 |
Enero de 2019 | 105.35 | 0.21 | 1.88 |
Diciembre de 2018 | 105.14 | 0.11 | 1.91 |
Noviembre de 2018 | 105.03 | 0.13 | 1.89 |
Octubre de 2018 | 104.90 | 0.11 | 1.80 |
Septiembre de 2018 | 104.79 | 0.09 | 1.79 |
Agosto de 2018 | 104.70 | 0.11 | 1.85 |
Julio de 2018 | 104.59 | 0.20 | 1.90 |
Junio de 2018 | 104.39 | 0.16 | 1.89 |
Mayo de 2018 | 104.23 | 0.17 | 1.86 |
Abril de 2018 | 104.06 | 0.13 | 1.81 |
Marzo de 2018 | 103.93 | 0.22 | 1.89 |
Febrero de 2018 | 103.71 | 0.24 | 1.87 |
Enero de 2018 | 103.47 | 0.24 | 1.79 |
Diciembre de 2017 | 103.23 | 0.09 | 1.75 |
Noviembre de 2017 | 103.14 | 0.04 | 1.76 |
Octubre de 2017 | 103.10 | 0.10 | 1.78 |
Septiembre de 2017 | 103.00 | 0.15 | 1.78 |
Agosto de 2017 | 102.85 | 0.16 | 1.71 |
Julio de 2017 | 102.69 | 0.19 | 1.61 |
Junio de 2017 | 102.50 | 0.13 | 1.54 |
Mayo de 2017 | 102.37 | 0.12 | 1.48 |
Abril de 2017 | 102.25 | 0.21 | 1.42 |
Marzo de 2017 | 102.04 | 0.20 | 1.37 |
Febrero de 2017 | 101.84 | 0.16 | 1.26 |
Enero de 2017 | 101.68 | 0.20 | 1.19 |
Diciembre de 2016 | 101.48 | 0.10 | 1.15 |
Noviembre de 2016 | 101.38 | 0.06 | |
Octubre de 2016 | 101.32 | 0.10 | |
Septiembre de 2016 | 101.22 | 0.08 | |
Agosto de 2016 | 101.14 | 0.06 | |
Julio de 2016 | 101.08 | 0.12 | |
Junio de 2016 | 100.96 | 0.07 | |
Mayo de 2016 | 100.89 | 0.06 | |
Abril de 2016 | 100.83 | 0.16 | |
Marzo de 2016 | 100.67 | 0.09 | |
Febrero de 2016 | 100.58 | 0.09 | |
Enero de 2016 | 100.49 | 0.16 | |
Diciembre de 2015 | 100.33 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a agosto de 2024. La base del índice es año 2015=100%.