Equipos no portátiles para la recepción, registro y reproducción audiovisual.
IPCA en abril de 2023: 74.22%.
El valor del IPCA de 'equipos no portátiles para la recepción, registro y reproducción audiovisual' para España en Abril de 2023 fue de 74.22%, subiendo un 0.13 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'equipos no portátiles para la recepción, registro y reproducción audiovisual' en la economía española en el año 2022 representa un 0.3% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Equipos para la recepción, registro y reproducción de sonido e imagen, subgrupo Equipos y accesorios audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información y grupo Ocio, espectáculos y cultura.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en abril de 2023, el IPCA de 'equipos no portátiles para la recepción, registro y reproducción audiovisual' es de 73.72%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un descenso de -0.36 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Italia con el 36.5%.
- Y el mayor lo tiene Noruega con el 106%.
- 10 países registran una subida del índice: Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa y Rumania.
- Y 19 registran una bajada: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, Malta, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza.
- 27 países están por debajo del valor de referencia, y 2 están por encima (Noruega y Rumania). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
-Televisores, Smart TV, antenas de televisión, antenas parabólicas; mandos a distancia y otros accesorios.
-Sintonizador o receptor TDT para la TV.
-Chromecast, Android TV, Apple TV.
-Vídeos, reproductores DVD, grabadoras DVD, grabadoras de vídeo y mandos a distancia.
-Sistemas de cine en casa, proyectores de vídeo, receptores de satélite.
-Reproductores blu-ray.
-Otros reproductores de imagen y sonido.
-Accesorios de equipos no portátiles para la recepción, registro y reproducción audiovisual.
Excluye:
-Cámaras de vídeo y las cámaras de cine sonoras o no (cámaras y otros equipos fotográficos y cinematográficos).
-Dispositivos de imagen y sonido portátil (dispositivos portátiles de imagen y sonido. (nuevo)).
-Discos duros externos y grabadores multimedia, tanto portátil como no portátil (otros soportes. (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Noruega | 106.00 | -2.50 | 1.10 |
Rumania | 102.74 | 0.03 | 2.14 |
Austria | 99.50 | -2.42 | 6.79 |
Estonia | 87.46 | -0.66 | -6.54 |
Croacia | 81.25 | 0.17 | -5.93 |
Hungría | 80.36 | -0.31 | -0.66 |
Malta | 78.59 | -1.40 | -7.15 |
Lituania | 77.97 | -0.27 | -2.78 |
Países Bajos | 77.15 | 0.24 | 2.93 |
España | 74.22 | 0.13 | -4.08 |
Eslovaquia | 74.08 | 0.52 | -2.32 |
Francia | 73.99 | -0.42 | -4.25 |
Unión Europea | 73.72 | -0.10 | -2.25 |
Polonia | 72.90 | 1.30 | -1.20 |
Alemania | 72.40 | -0.20 | -1.00 |
Dinamarca | 71.30 | 3.70 | 1.20 |
República Checa | 68.00 | 0.40 | 3.10 |
Suiza | 65.14 | -0.59 | -0.59 |
Chipre | 64.90 | -2.06 | -6.44 |
Islandia | 62.66 | -0.85 | -0.22 |
Suecia | 62.36 | -1.10 | 3.01 |
Eslovenia | 59.43 | -1.43 | -5.97 |
Bélgica | 59.02 | -1.50 | -8.04 |
Finlandia | 58.15 | -0.65 | 3.34 |
Grecia | 58.14 | -0.26 | -1.70 |
Portugal | 55.61 | -0.32 | -5.81 |
Luxemburgo | 48.62 | 0.28 | -7.76 |
Bulgaria | 45.28 | -0.60 | -7.60 |
Irlanda | 38.90 | 0.10 | -0.60 |
Italia | 36.50 | -0.10 | -4.20 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Abril de 2023 | 74.22 | 0.13 | -4.08 |
Marzo de 2023 | 74.09 | -0.23 | -5.44 |
Febrero de 2023 | 74.32 | -0.11 | -5.55 |
Enero de 2023 | 74.43 | -0.64 | -5.54 |
Diciembre de 2022 | 75.07 | 0.05 | -5.69 |
Noviembre de 2022 | 75.02 | -0.37 | -5.84 |
Octubre de 2022 | 75.39 | -0.56 | -5.20 |
Septiembre de 2022 | 75.95 | -0.16 | -4.37 |
Agosto de 2022 | 76.11 | -0.10 | -3.90 |
Julio de 2022 | 76.21 | -1.33 | -3.67 |
Junio de 2022 | 77.54 | -0.22 | -2.96 |
Mayo de 2022 | 77.76 | -0.54 | -2.87 |
Abril de 2022 | 78.30 | -1.23 | -2.21 |
Marzo de 2022 | 79.53 | -0.34 | -1.13 |
Febrero de 2022 | 79.87 | -0.10 | -0.35 |
Enero de 2022 | 79.97 | -0.79 | -0.29 |
Diciembre de 2021 | 80.76 | -0.10 | 0.55 |
Noviembre de 2021 | 80.86 | 0.27 | 0.67 |
Octubre de 2021 | 80.59 | 0.27 | -0.03 |
Septiembre de 2021 | 80.32 | 0.31 | -0.21 |
Agosto de 2021 | 80.01 | 0.13 | -0.39 |
Julio de 2021 | 79.88 | -0.62 | -0.35 |
Junio de 2021 | 80.50 | -0.13 | 0.92 |
Mayo de 2021 | 80.63 | 0.12 | 0.03 |
Abril de 2021 | 80.51 | -0.15 | -0.45 |
Marzo de 2021 | 80.66 | 0.44 | -0.98 |
Febrero de 2021 | 80.22 | -0.04 | -1.41 |
Enero de 2021 | 80.26 | 0.05 | -1.59 |
Diciembre de 2020 | 80.21 | 0.02 | -2.13 |
Noviembre de 2020 | 80.19 | -0.43 | -2.83 |
Octubre de 2020 | 80.62 | 0.09 | -2.82 |
Septiembre de 2020 | 80.53 | 0.13 | -3.03 |
Agosto de 2020 | 80.40 | 0.17 | -2.63 |
Julio de 2020 | 80.23 | 0.65 | -2.76 |
Junio de 2020 | 79.58 | -1.02 | -4.30 |
Mayo de 2020 | 80.60 | -0.36 | -3.78 |
Abril de 2020 | 80.96 | -0.68 | -3.88 |
Marzo de 2020 | 81.64 | 0.01 | -3.04 |
Febrero de 2020 | 81.63 | -0.22 | -3.56 |
Enero de 2020 | 81.85 | -0.49 | -3.42 |
Diciembre de 2019 | 82.34 | -0.68 | -3.94 |
Noviembre de 2019 | 83.02 | -0.42 | -3.33 |
Octubre de 2019 | 83.44 | -0.12 | -2.88 |
Septiembre de 2019 | 83.56 | 0.53 | -2.72 |
Agosto de 2019 | 83.03 | 0.04 | -2.81 |
Julio de 2019 | 82.99 | -0.89 | -3.14 |
Junio de 2019 | 83.88 | -0.50 | -3.12 |
Mayo de 2019 | 84.38 | -0.46 | -2.94 |
Abril de 2019 | 84.84 | 0.16 | -2.78 |
Marzo de 2019 | 84.68 | -0.51 | -3.66 |
Febrero de 2019 | 85.19 | -0.08 | -3.46 |
Enero de 2019 | 85.27 | -1.01 | -3.37 |
Diciembre de 2018 | 86.28 | -0.07 | -2.25 |
Noviembre de 2018 | 86.35 | 0.03 | -2.61 |
Octubre de 2018 | 86.32 | 0.04 | -2.84 |
Septiembre de 2018 | 86.28 | 0.44 | -3.24 |
Agosto de 2018 | 85.84 | -0.29 | -3.72 |
Julio de 2018 | 86.13 | -0.87 | -3.39 |
Junio de 2018 | 87.00 | -0.32 | -2.64 |
Mayo de 2018 | 87.32 | -0.30 | -2.43 |
Abril de 2018 | 87.62 | -0.72 | -2.42 |
Marzo de 2018 | 88.34 | -0.31 | -2.38 |
Febrero de 2018 | 88.65 | 0.01 | -2.41 |
Enero de 2018 | 88.64 | 0.11 | -2.70 |
Diciembre de 2017 | 88.53 | -0.43 | -3.34 |
Noviembre de 2017 | 88.96 | -0.20 | -3.02 |
Octubre de 2017 | 89.16 | -0.36 | -2.96 |
Septiembre de 2017 | 89.52 | -0.04 | -2.83 |
Agosto de 2017 | 89.56 | 0.04 | -3.01 |
Julio de 2017 | 89.52 | -0.12 | -3.20 |
Junio de 2017 | 89.64 | -0.11 | -4.45 |
Mayo de 2017 | 89.75 | -0.29 | -5.01 |
Abril de 2017 | 90.04 | -0.68 | -5.24 |
Marzo de 2017 | 90.72 | -0.34 | -5.35 |
Febrero de 2017 | 91.06 | -0.28 | -5.69 |
Enero de 2017 | 91.34 | -0.53 | -5.46 |
Diciembre de 2016 | 91.87 | -0.11 | -6.22 |
Noviembre de 2016 | 91.98 | -0.14 | |
Octubre de 2016 | 92.12 | -0.23 | |
Septiembre de 2016 | 92.35 | -0.22 | |
Agosto de 2016 | 92.57 | -0.15 | |
Julio de 2016 | 92.72 | -1.37 | |
Junio de 2016 | 94.09 | -0.67 | |
Mayo de 2016 | 94.76 | -0.52 | |
Abril de 2016 | 95.28 | -0.79 | |
Marzo de 2016 | 96.07 | -0.68 | |
Febrero de 2016 | 96.75 | -0.05 | |
Enero de 2016 | 96.80 | -1.29 | |
Diciembre de 2015 | 98.09 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a abril de 2023. La base del índice es año 2015=100%.