Gasolina (nuevo).
IPCA en octubre de 2023: 134.13%.
El valor del IPCA de 'gasolina (nuevo)' para España en Octubre de 2023 fue de 134.13%, bajando un -6.21 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'gasolina (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 2.46% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Carburantes y lubricantes, subgrupo Utilización de vehículos personales y grupo Transportes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2023, el IPCA de 'gasolina (nuevo)' es de 137.52%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un descenso de -3.83 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Malta con el 98.65%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 172.7%.
- 26 países bajan y solamente 3 suben: Eslovenia, Irlanda e Islandia.
- 29 países están por encima del valor de referencia, y solo Malta está por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Todo tipo de gasolina (gasolina 95, gasolina 98..); todo tipo de mezclas para todo tipo de vehículos
- Gasolina para las herramientas y equipos para casa y jardín.
- Gasolina para vehículos de ocio, relacionados con los deportes y el aire libre.
- En motores híbridos (gasolina y electricidad), se desglosará la parte de gasolina y la parte de electricidad.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 172.70 | -7.91 | 32.72 |
Estonia | 163.08 | -1.73 | -9.38 |
Noruega | 160.70 | -4.20 | -3.60 |
Suecia | 154.69 | -9.12 | -9.85 |
Letonia | 152.22 | -2.59 | -8.30 |
Islandia | 149.64 | 1.24 | -2.88 |
Unión Europea | 137.52 | -5.16 | 1.94 |
Austria | 137.48 | -4.67 | -8.67 |
Irlanda | 136.40 | 1.60 | 3.90 |
Francia | 136.37 | -5.79 | 16.28 |
Lituania | 136.18 | -3.71 | -11.47 |
Luxemburgo | 136.11 | -8.35 | -11.75 |
Alemania | 134.50 | -5.00 | -8.00 |
España | 134.13 | -6.21 | 10.60 |
Bulgaria | 133.64 | -0.62 | 5.48 |
Finlandia | 133.60 | -3.18 | -7.45 |
Croacia | 133.34 | -5.75 | 11.94 |
Países Bajos | 132.12 | -5.03 | 3.03 |
Bélgica | 130.89 | -5.98 | -1.26 |
Polonia | 130.80 | -8.20 | -16.20 |
Dinamarca | 130.20 | -4.80 | -10.70 |
Chipre | 129.51 | -0.85 | 9.94 |
Rumania | 129.28 | -4.51 | 0.55 |
Grecia | 129.02 | -6.75 | -7.39 |
Portugal | 128.51 | -4.74 | -1.89 |
Suiza | 128.04 | -2.07 | -0.01 |
Italia | 127.70 | -2.40 | 16.50 |
República Checa | 127.40 | -1.60 | -5.90 |
Eslovaquia | 126.51 | -6.12 | -6.26 |
Eslovenia | 124.85 | 0.30 | 13.43 |
Malta | 98.65 | 0.00 | 0.00 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2023 | 134.13 | -6.21 | 10.60 |
Septiembre de 2023 | 140.34 | 3.11 | 19.20 |
Agosto de 2023 | 137.23 | 7.40 | 8.63 |
Julio de 2023 | 129.83 | 2.02 | -14.52 |
Junio de 2023 | 127.81 | 1.03 | -25.67 |
Mayo de 2023 | 126.78 | -4.81 | -11.70 |
Abril de 2023 | 131.59 | 4.26 | 4.08 |
Marzo de 2023 | 127.33 | 0.25 | -18.34 |
Febrero de 2023 | 127.08 | 0.46 | -3.91 |
Enero de 2023 | 126.62 | 14.23 | 1.64 |
Diciembre de 2022 | 112.39 | -12.66 | -9.42 |
Noviembre de 2022 | 125.05 | 1.52 | 0.54 |
Octubre de 2022 | 123.53 | 2.39 | 1.36 |
Septiembre de 2022 | 121.14 | -7.46 | 2.43 |
Agosto de 2022 | 128.60 | -15.75 | 11.30 |
Julio de 2022 | 144.35 | -9.13 | 27.87 |
Junio de 2022 | 153.48 | 15.00 | 39.25 |
Mayo de 2022 | 138.48 | 10.97 | 26.33 |
Abril de 2022 | 127.51 | -18.16 | 17.87 |
Marzo de 2022 | 145.67 | 14.68 | 36.66 |
Febrero de 2022 | 130.99 | 6.01 | 26.26 |
Enero de 2022 | 124.98 | 3.17 | 23.48 |
Diciembre de 2021 | 121.81 | -2.70 | 22.76 |
Noviembre de 2021 | 124.51 | 2.34 | 28.32 |
Octubre de 2021 | 122.17 | 3.46 | 25.59 |
Septiembre de 2021 | 118.71 | 1.41 | 21.52 |
Agosto de 2021 | 117.30 | 0.82 | 20.25 |
Julio de 2021 | 116.48 | 2.25 | 19.51 |
Junio de 2021 | 114.23 | 2.08 | 20.16 |
Mayo de 2021 | 112.15 | 2.51 | 21.85 |
Abril de 2021 | 109.64 | 0.63 | 18.44 |
Marzo de 2021 | 109.01 | 4.28 | 8.92 |
Febrero de 2021 | 104.73 | 3.23 | -3.05 |
Enero de 2021 | 101.50 | 2.45 | -7.84 |
Diciembre de 2020 | 99.05 | 2.86 | -8.93 |
Noviembre de 2020 | 96.19 | -0.39 | -10.90 |
Octubre de 2020 | 96.58 | -0.61 | -10.90 |
Septiembre de 2020 | 97.19 | 0.14 | -10.92 |
Agosto de 2020 | 97.05 | 0.08 | -11.56 |
Julio de 2020 | 96.97 | 2.90 | -12.02 |
Junio de 2020 | 94.07 | 3.77 | -14.22 |
Mayo de 2020 | 90.30 | -0.90 | -21.60 |
Abril de 2020 | 91.20 | -8.89 | -18.95 |
Marzo de 2020 | 100.09 | -7.69 | -5.20 |
Febrero de 2020 | 107.78 | -1.56 | 4.91 |
Enero de 2020 | 109.34 | 1.36 | 9.48 |
Diciembre de 2019 | 107.98 | 0.89 | 8.81 |
Noviembre de 2019 | 107.09 | -0.39 | 0.68 |
Octubre de 2019 | 107.48 | -0.63 | -3.03 |
Septiembre de 2019 | 108.11 | -0.50 | -1.62 |
Agosto de 2019 | 108.61 | -0.38 | -0.43 |
Julio de 2019 | 108.99 | 0.70 | 0.50 |
Junio de 2019 | 108.29 | -3.61 | -0.71 |
Mayo de 2019 | 111.90 | 1.75 | 3.81 |
Abril de 2019 | 110.15 | 4.86 | 6.11 |
Marzo de 2019 | 105.29 | 2.42 | 4.53 |
Febrero de 2019 | 102.87 | 3.01 | 1.46 |
Enero de 2019 | 99.86 | 0.69 | -3.07 |
Diciembre de 2018 | 99.17 | -7.24 | -2.27 |
Noviembre de 2018 | 106.41 | -4.10 | 5.14 |
Octubre de 2018 | 110.51 | 0.78 | 11.60 |
Septiembre de 2018 | 109.73 | 0.69 | 10.23 |
Agosto de 2018 | 109.04 | 0.55 | 11.36 |
Julio de 2018 | 108.49 | -0.51 | 12.07 |
Junio de 2018 | 109.00 | 0.91 | 11.81 |
Mayo de 2018 | 108.09 | 4.05 | 8.94 |
Abril de 2018 | 104.04 | 3.28 | 2.25 |
Marzo de 2018 | 100.76 | -0.65 | 0.53 |
Febrero de 2018 | 101.41 | -1.52 | -0.66 |
Enero de 2018 | 102.93 | 1.49 | 1.27 |
Diciembre de 2017 | 101.44 | 0.17 | 2.29 |
Noviembre de 2017 | 101.27 | 2.36 | 5.45 |
Octubre de 2017 | 98.91 | -0.59 | 1.89 |
Septiembre de 2017 | 99.50 | 1.82 | 4.59 |
Agosto de 2017 | 97.68 | 1.26 | 4.50 |
Julio de 2017 | 96.42 | -0.77 | 1.68 |
Junio de 2017 | 97.19 | -1.96 | 0.18 |
Mayo de 2017 | 99.15 | -2.64 | 3.38 |
Abril de 2017 | 101.79 | 1.56 | 8.05 |
Marzo de 2017 | 100.23 | -1.84 | 9.75 |
Febrero de 2017 | 102.07 | 0.41 | 13.93 |
Enero de 2017 | 101.66 | 2.51 | 10.61 |
Diciembre de 2016 | 99.15 | 3.33 | 5.68 |
Noviembre de 2016 | 95.82 | -1.20 | |
Octubre de 2016 | 97.02 | 2.11 | |
Septiembre de 2016 | 94.91 | 1.73 | |
Agosto de 2016 | 93.18 | -1.56 | |
Julio de 2016 | 94.74 | -2.27 | |
Junio de 2016 | 97.01 | 1.24 | |
Mayo de 2016 | 95.77 | 2.03 | |
Abril de 2016 | 93.74 | 3.26 | |
Marzo de 2016 | 90.48 | 2.34 | |
Febrero de 2016 | 88.14 | -2.91 | |
Enero de 2016 | 91.05 | -2.42 | |
Diciembre de 2015 | 93.47 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2023. La base del índice es año 2015=100%.