Muebles para el hogar.
IPCA en julio de 2024: 118.55%.
El valor del IPCA de 'muebles para el hogar' para España en Julio de 2024 fue de 118.55%, bajando un -1.22 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'muebles para el hogar' en la economía española en el año 2022 representa un 1% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Muebles y artículos de amueblamiento, subgrupo Muebles, artículos de amueblamiento, alfombras y otros revestimientos para suelos y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en julio de 2024, el IPCA de 'muebles para el hogar' es de 122.82%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un descenso de -0.76 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 86.5%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 166.97%.
- 7 países registran una subida del índice: Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Polonia, Portugal y Rumania.
- Y 19 registran una bajada: Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, República Checa, Suecia y Suiza.
- 27 países están por encima del valor de referencia, y 2 están por debajo (Finlandia e Irlanda). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Todo tipo de mesas de madera u otros materiales (de salón, cocina). Todo tipo de sillas de madera u otros materiales (de salón, dormitorio, cocina).
- Tresillos modulares o no; sofás, sillones, sofás-cama.
- Librerías de todo tipo, modulares o no; aparadores, trincheros, consolas; muebles-bar, escritorios, bargueños, vitrinas y otros muebles de salón, comedor, cuarto de estar, vestíbulo y despacho.
- Camas, muebles-cama, camas-nido, literas, camas turcas, somieres, canapés.
- Armarios de todo tipo para dormitorios, armarios de cocina, encimeras de cocina, armarios de baño y otro tipo de armarios.
- Cómodas, tocadores, mesillas de noche, calzadoras y otros muebles de dormitorio.
- Colchones (cambio criterio de COICOP 2006 a COICOP 2016).
Existen tres posibles casos para el tapizado de muebles:
- Compra de mueble y tela por separado, pero en una misma adquisición, que se anotará en este código.
- Compra solo de tela para hacer el propio hogar el tapizado del mueble (cortinas y tapicerías. (nuevo)).
- Retapizado de muebles (reparación de textiles del hogar. (nuevo)).
Se incluye cualquier gasto añadido que hubiera sido provocado por su compra (como el transporte y el montaje); también se incluyen los materiales para realizar estos muebles si es el hogar el que los "fabrica" o repara.
Excluye:
- Los armarios empotrados de albañilería (servicios de albañilería y otros servicios de mantenimiento de la vivienda).
- Muebles antiguos adquiridos como inversión.
- Telas de tapicería para hacer el propio hogar el tapizado (cortinas y tapicerías. (nuevo)).
- Retapizado de sofá (reparación de textiles del hogar. (nuevo)).
- Muebles específicos de jardín (muebles de jardín.(nuevo)) o de bebé (muebles de bebé (nuevo epf)).
- Colchón antiescaras y camas con fines terapéuticos (otros aparatos y materiales terapéuticos).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 166.97 | -0.87 | 3.14 |
República Checa | 153.30 | -0.70 | 3.00 |
Estonia | 151.75 | 1.27 | 3.18 |
Malta | 140.24 | -0.88 | -2.12 |
Suecia | 138.87 | -3.71 | -3.39 |
Eslovenia | 135.74 | -0.22 | 3.37 |
Lituania | 134.81 | -0.09 | -1.38 |
Noruega | 134.30 | 0.00 | -0.70 |
Rumania | 134.05 | 0.13 | 7.30 |
Eslovaquia | 134.02 | -0.02 | 4.19 |
Austria | 133.88 | -0.74 | -0.14 |
Polonia | 133.70 | 1.20 | 5.00 |
Letonia | 132.00 | -2.24 | -1.51 |
Luxemburgo | 127.45 | -4.63 | -1.70 |
Países Bajos | 126.81 | -2.77 | -9.71 |
Croacia | 124.34 | -3.42 | -3.98 |
Alemania | 123.40 | -0.10 | -0.90 |
Unión Europea | 122.82 | -0.90 | -0.09 |
Portugal | 122.33 | 0.10 | -5.60 |
Bulgaria | 121.72 | -0.71 | -1.27 |
Italia | 120.50 | -0.60 | 1.80 |
España | 118.55 | -1.22 | 0.40 |
Bélgica | 117.34 | 0.00 | -0.38 |
Francia | 116.36 | -3.72 | 0.11 |
Dinamarca | 116.10 | 7.70 | -5.90 |
Chipre | 112.38 | 0.07 | 1.49 |
Suiza | 110.47 | -0.91 | -2.74 |
Grecia | 102.43 | 0.93 | 3.26 |
Finlandia | 98.88 | -6.50 | -6.34 |
Irlanda | 86.50 | 0.00 | 1.80 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Julio de 2024 | 118.55 | -1.22 | 0.40 |
Junio de 2024 | 119.77 | -0.13 | 0.31 |
Mayo de 2024 | 119.90 | 0.27 | 0.71 |
Abril de 2024 | 119.63 | 0.24 | 0.97 |
Marzo de 2024 | 119.39 | 0.57 | 1.61 |
Febrero de 2024 | 118.82 | -0.02 | 1.71 |
Enero de 2024 | 118.84 | -0.35 | 1.65 |
Diciembre de 2023 | 119.19 | 0.02 | 1.40 |
Noviembre de 2023 | 119.17 | 0.17 | 1.60 |
Octubre de 2023 | 119.00 | 0.40 | 2.20 |
Septiembre de 2023 | 118.60 | 0.31 | 2.89 |
Agosto de 2023 | 118.29 | 0.14 | 3.39 |
Julio de 2023 | 118.15 | -1.31 | 3.26 |
Junio de 2023 | 119.46 | 0.27 | 4.18 |
Mayo de 2023 | 119.19 | 0.53 | 4.69 |
Abril de 2023 | 118.66 | 0.88 | 5.55 |
Marzo de 2023 | 117.78 | 0.67 | 6.70 |
Febrero de 2023 | 117.11 | -0.08 | 7.27 |
Enero de 2023 | 117.19 | -0.60 | 7.81 |
Diciembre de 2022 | 117.79 | 0.22 | 9.30 |
Noviembre de 2022 | 117.57 | 0.77 | 9.85 |
Octubre de 2022 | 116.80 | 1.09 | 10.30 |
Septiembre de 2022 | 115.71 | 0.81 | 10.31 |
Agosto de 2022 | 114.90 | 0.01 | 10.14 |
Julio de 2022 | 114.89 | -0.39 | 10.09 |
Junio de 2022 | 115.28 | 0.78 | 10.08 |
Mayo de 2022 | 114.50 | 1.39 | 9.70 |
Abril de 2022 | 113.11 | 2.03 | 9.19 |
Marzo de 2022 | 111.08 | 1.24 | 7.74 |
Febrero de 2022 | 109.84 | 0.46 | 7.35 |
Enero de 2022 | 109.38 | 0.89 | 6.56 |
Diciembre de 2021 | 108.49 | 0.77 | 5.45 |
Noviembre de 2021 | 107.72 | 1.22 | 4.86 |
Octubre de 2021 | 106.50 | 1.10 | 4.03 |
Septiembre de 2021 | 105.40 | 0.64 | 3.37 |
Agosto de 2021 | 104.76 | -0.04 | 3.14 |
Julio de 2021 | 104.80 | -0.40 | 3.08 |
Junio de 2021 | 105.20 | 0.40 | 3.04 |
Mayo de 2021 | 104.80 | 0.88 | 2.66 |
Abril de 2021 | 103.92 | 0.58 | 2.32 |
Marzo de 2021 | 103.34 | 0.85 | 1.82 |
Febrero de 2021 | 102.49 | -0.33 | 1.42 |
Enero de 2021 | 102.82 | -0.22 | 1.83 |
Diciembre de 2020 | 103.04 | 0.18 | 1.01 |
Noviembre de 2020 | 102.86 | 0.39 | 0.64 |
Octubre de 2020 | 102.47 | 0.44 | 0.55 |
Septiembre de 2020 | 102.03 | 0.41 | 0.73 |
Agosto de 2020 | 101.62 | -0.10 | 1.01 |
Julio de 2020 | 101.72 | -0.44 | 1.02 |
Junio de 2020 | 102.16 | 0.02 | -0.10 |
Mayo de 2020 | 102.14 | 0.54 | 0.05 |
Abril de 2020 | 101.60 | 0.08 | -0.06 |
Marzo de 2020 | 101.52 | 0.45 | 0.48 |
Febrero de 2020 | 101.07 | 0.08 | 0.49 |
Enero de 2020 | 100.99 | -1.04 | 0.27 |
Diciembre de 2019 | 102.03 | -0.19 | 0.52 |
Noviembre de 2019 | 102.22 | 0.30 | 0.96 |
Octubre de 2019 | 101.92 | 0.62 | 0.83 |
Septiembre de 2019 | 101.30 | 0.69 | 0.52 |
Agosto de 2019 | 100.61 | -0.09 | 0.28 |
Julio de 2019 | 100.70 | -1.56 | 0.20 |
Junio de 2019 | 102.26 | 0.17 | 0.51 |
Mayo de 2019 | 102.09 | 0.43 | 0.38 |
Abril de 2019 | 101.66 | 0.62 | 0.42 |
Marzo de 2019 | 101.04 | 0.46 | 0.36 |
Febrero de 2019 | 100.58 | -0.14 | 0.31 |
Enero de 2019 | 100.72 | -0.79 | 0.41 |
Diciembre de 2018 | 101.51 | 0.25 | 0.42 |
Noviembre de 2018 | 101.26 | 0.17 | 0.22 |
Octubre de 2018 | 101.09 | 0.31 | 0.71 |
Septiembre de 2018 | 100.78 | 0.45 | 0.67 |
Agosto de 2018 | 100.33 | -0.17 | 0.80 |
Julio de 2018 | 100.50 | -1.25 | 0.94 |
Junio de 2018 | 101.75 | 0.04 | 0.51 |
Mayo de 2018 | 101.71 | 0.47 | 0.45 |
Abril de 2018 | 101.24 | 0.56 | 0.65 |
Marzo de 2018 | 100.68 | 0.41 | 0.44 |
Febrero de 2018 | 100.27 | -0.04 | 0.53 |
Enero de 2018 | 100.31 | -0.78 | 0.55 |
Diciembre de 2017 | 101.09 | 0.05 | 0.29 |
Noviembre de 2017 | 101.04 | 0.66 | 0.37 |
Octubre de 2017 | 100.38 | 0.27 | 0.16 |
Septiembre de 2017 | 100.11 | 0.58 | 0.27 |
Agosto de 2017 | 99.53 | -0.03 | 0.03 |
Julio de 2017 | 99.56 | -1.68 | -0.20 |
Junio de 2017 | 101.24 | -0.02 | 0.41 |
Mayo de 2017 | 101.26 | 0.67 | 0.54 |
Abril de 2017 | 100.59 | 0.35 | 0.21 |
Marzo de 2017 | 100.24 | 0.50 | 0.21 |
Febrero de 2017 | 99.74 | -0.02 | 0.07 |
Enero de 2017 | 99.76 | -1.04 | 0.03 |
Diciembre de 2016 | 100.80 | 0.13 | 0.08 |
Noviembre de 2016 | 100.67 | 0.45 | |
Octubre de 2016 | 100.22 | 0.38 | |
Septiembre de 2016 | 99.84 | 0.34 | |
Agosto de 2016 | 99.50 | -0.26 | |
Julio de 2016 | 99.76 | -1.07 | |
Junio de 2016 | 100.83 | 0.11 | |
Mayo de 2016 | 100.72 | 0.34 | |
Abril de 2016 | 100.38 | 0.35 | |
Marzo de 2016 | 100.03 | 0.36 | |
Febrero de 2016 | 99.67 | -0.06 | |
Enero de 2016 | 99.73 | -0.99 | |
Diciembre de 2015 | 100.72 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a julio de 2024. La base del índice es año 2015=100%.