Cortinas y tapicerías. (nuevo).
IPCA en octubre de 2024: 110.47%.
El valor del IPCA de 'cortinas y tapicerías. (nuevo)' para España en Octubre de 2024 fue de 110.47%, subiendo un 1.4 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'cortinas y tapicerías. (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.12% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Artículos textiles para el hogar, subgrupo Artículos textiles para el hogar y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'cortinas y tapicerías. (nuevo)' es de 112.16%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un incremento de 0.66 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 39.6%.
- Y el mayor lo tiene Noruega con el 162%.
- 18 países registran una subida del índice: Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
- Y 8 registran una bajada: Alemania, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Irlanda, Polonia y Portugal.
- 24 países están por encima del valor de referencia, y 4 están por debajo (Grecia, Portugal, Eslovenia e Irlanda). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Cortinones, cortinas, cortinas de baño, visillos, estores en tela, cortinas dobles, cortinas para puertas y persianas de tela, etc.; los tejidos para su confección y la confección de las mismas.
- Tejidos para el hogar, material de cortina.
- Confección de cortinas si es el propio hogar el que los confecciona o repara.
- Telas de tapicería para sillas y sillones si es el hogar el que realiza el tapizado.
- Persianas de tela.
Excluye:
- Compra de mueble y tela por separado, pero en una misma adquisición (muebles para el hogar).
- La reparación de cortinas y el retapizado de sillas y sillones (reparación de textiles del hogar. (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Noruega | 162.00 | 4.70 | -1.20 |
Polonia | 143.60 | -0.20 | 4.80 |
Hungría | 137.46 | 0.71 | 1.97 |
Bulgaria | 136.85 | -2.45 | 6.16 |
Rumania | 134.16 | 1.14 | 6.76 |
Eslovaquia | 129.74 | -0.45 | 0.98 |
Austria | 126.82 | 0.46 | 7.14 |
Luxemburgo | 125.86 | 0.00 | 4.55 |
Lituania | 122.97 | 0.21 | 2.44 |
Bélgica | 122.67 | 0.14 | 3.48 |
Italia | 122.50 | 1.90 | 2.10 |
Dinamarca | 122.10 | -6.40 | -0.30 |
Malta | 120.69 | 4.17 | 5.90 |
República Checa | 117.70 | 0.40 | -0.90 |
Países Bajos | 116.09 | 1.79 | -7.50 |
Francia | 115.55 | 1.69 | 1.36 |
Croacia | 115.03 | -2.62 | -2.53 |
Unión Europea | 112.16 | 0.49 | -1.80 |
España | 110.47 | 1.40 | 1.14 |
Alemania | 110.40 | -1.00 | -5.40 |
Chipre | 108.47 | 0.00 | -3.45 |
Finlandia | 104.12 | 2.45 | 5.30 |
Estonia | 103.11 | 1.78 | 0.13 |
Suiza | 101.73 | 2.24 | -2.35 |
Suecia | 101.70 | 1.23 | -7.51 |
Grecia | 92.74 | 2.79 | 5.71 |
Portugal | 88.29 | -0.47 | -3.84 |
Eslovenia | 86.87 | 3.94 | 1.05 |
Irlanda | 39.60 | -0.40 | -1.10 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 110.47 | 1.40 | 1.14 |
Septiembre de 2024 | 109.07 | 1.75 | 0.69 |
Agosto de 2024 | 107.32 | -0.22 | -0.41 |
Julio de 2024 | 107.54 | -3.21 | -0.52 |
Junio de 2024 | 110.75 | -0.15 | -0.77 |
Mayo de 2024 | 110.90 | 0.73 | 0.06 |
Abril de 2024 | 110.17 | 0.82 | 0.32 |
Marzo de 2024 | 109.35 | 1.10 | 0.36 |
Febrero de 2024 | 108.25 | -0.73 | -0.20 |
Enero de 2024 | 108.98 | -2.03 | 0.19 |
Diciembre de 2023 | 111.01 | 0.58 | 0.02 |
Noviembre de 2023 | 110.43 | 1.10 | 0.08 |
Octubre de 2023 | 109.33 | 0.95 | 0.60 |
Septiembre de 2023 | 108.38 | 0.65 | 0.40 |
Agosto de 2023 | 107.73 | -0.33 | 0.67 |
Julio de 2023 | 108.06 | -3.46 | 0.55 |
Junio de 2023 | 111.52 | 0.68 | 2.15 |
Mayo de 2023 | 110.84 | 0.99 | 1.77 |
Abril de 2023 | 109.85 | 0.86 | 2.70 |
Marzo de 2023 | 108.99 | 0.54 | 3.38 |
Febrero de 2023 | 108.45 | -0.34 | 4.04 |
Enero de 2023 | 108.79 | -2.20 | 4.36 |
Diciembre de 2022 | 110.99 | 0.64 | 4.51 |
Noviembre de 2022 | 110.35 | 1.62 | 4.75 |
Octubre de 2022 | 108.73 | 0.75 | 4.36 |
Septiembre de 2022 | 107.98 | 0.92 | 5.51 |
Agosto de 2022 | 107.06 | -0.45 | 5.21 |
Julio de 2022 | 107.51 | -1.86 | 5.69 |
Junio de 2022 | 109.37 | 0.30 | 5.06 |
Mayo de 2022 | 109.07 | 1.92 | 4.90 |
Abril de 2022 | 107.15 | 1.54 | 4.18 |
Marzo de 2022 | 105.61 | 1.20 | 3.63 |
Febrero de 2022 | 104.41 | -0.02 | 3.84 |
Enero de 2022 | 104.43 | -2.05 | 4.03 |
Diciembre de 2021 | 106.48 | 0.88 | 2.92 |
Noviembre de 2021 | 105.60 | 1.23 | 2.00 |
Octubre de 2021 | 104.37 | 1.90 | 2.47 |
Septiembre de 2021 | 102.47 | 0.62 | 1.76 |
Agosto de 2021 | 101.85 | 0.03 | 1.77 |
Julio de 2021 | 101.82 | -2.49 | 1.73 |
Junio de 2021 | 104.31 | 0.14 | 1.04 |
Mayo de 2021 | 104.17 | 1.20 | 1.53 |
Abril de 2021 | 102.97 | 0.99 | 2.40 |
Marzo de 2021 | 101.98 | 1.41 | 1.72 |
Febrero de 2021 | 100.57 | 0.17 | 1.32 |
Enero de 2021 | 100.40 | -3.16 | 0.90 |
Diciembre de 2020 | 103.56 | -0.04 | 0.08 |
Noviembre de 2020 | 103.60 | 1.70 | 0.31 |
Octubre de 2020 | 101.90 | 1.19 | -0.33 |
Septiembre de 2020 | 100.71 | 0.63 | -0.15 |
Agosto de 2020 | 100.08 | -0.01 | 0.40 |
Julio de 2020 | 100.09 | -3.18 | 0.63 |
Junio de 2020 | 103.27 | 0.63 | 0.04 |
Mayo de 2020 | 102.64 | 2.07 | -0.49 |
Abril de 2020 | 100.57 | 0.31 | -0.98 |
Marzo de 2020 | 100.26 | 1.01 | -0.64 |
Febrero de 2020 | 99.25 | -0.25 | -0.16 |
Enero de 2020 | 99.50 | -3.98 | -0.30 |
Diciembre de 2019 | 103.48 | 0.19 | 0.38 |
Noviembre de 2019 | 103.29 | 1.06 | 0.71 |
Octubre de 2019 | 102.23 | 1.37 | 1.20 |
Septiembre de 2019 | 100.86 | 1.18 | 0.91 |
Agosto de 2019 | 99.68 | 0.22 | 1.24 |
Julio de 2019 | 99.46 | -3.77 | 0.94 |
Junio de 2019 | 103.23 | 0.10 | -0.19 |
Mayo de 2019 | 103.13 | 1.58 | -0.37 |
Abril de 2019 | 101.55 | 0.65 | -0.61 |
Marzo de 2019 | 100.90 | 1.49 | 0.13 |
Febrero de 2019 | 99.41 | -0.39 | -0.03 |
Enero de 2019 | 99.80 | -3.30 | 0.51 |
Diciembre de 2018 | 103.10 | 0.52 | -0.80 |
Noviembre de 2018 | 102.58 | 1.55 | -0.84 |
Octubre de 2018 | 101.03 | 1.08 | -0.66 |
Septiembre de 2018 | 99.95 | 1.51 | 0.18 |
Agosto de 2018 | 98.44 | -0.08 | 0.08 |
Julio de 2018 | 98.52 | -4.90 | 0.18 |
Junio de 2018 | 103.42 | -0.08 | 0.93 |
Mayo de 2018 | 103.50 | 1.34 | 0.79 |
Abril de 2018 | 102.16 | 1.39 | 0.97 |
Marzo de 2018 | 100.77 | 1.33 | 0.73 |
Febrero de 2018 | 99.44 | 0.15 | 0.37 |
Enero de 2018 | 99.29 | -4.61 | -0.15 |
Diciembre de 2017 | 103.90 | 0.48 | 0.05 |
Noviembre de 2017 | 103.42 | 1.73 | -0.05 |
Octubre de 2017 | 101.69 | 1.92 | -0.83 |
Septiembre de 2017 | 99.77 | 1.41 | -0.14 |
Agosto de 2017 | 98.36 | 0.02 | 0.50 |
Julio de 2017 | 98.34 | -4.15 | 0.61 |
Junio de 2017 | 102.49 | -0.22 | -0.76 |
Mayo de 2017 | 102.71 | 1.52 | -0.11 |
Abril de 2017 | 101.19 | 1.15 | -0.59 |
Marzo de 2017 | 100.04 | 0.97 | 0.12 |
Febrero de 2017 | 99.07 | -0.37 | 0.39 |
Enero de 2017 | 99.44 | -4.41 | 0.62 |
Diciembre de 2016 | 103.85 | 0.38 | 0.45 |
Noviembre de 2016 | 103.47 | 0.95 | |
Octubre de 2016 | 102.52 | 2.61 | |
Septiembre de 2016 | 99.91 | 2.05 | |
Agosto de 2016 | 97.86 | 0.13 | |
Julio de 2016 | 97.73 | -5.52 | |
Junio de 2016 | 103.25 | 0.43 | |
Mayo de 2016 | 102.82 | 1.04 | |
Abril de 2016 | 101.78 | 1.86 | |
Marzo de 2016 | 99.92 | 1.24 | |
Febrero de 2016 | 98.68 | -0.14 | |
Enero de 2016 | 98.82 | -4.58 | |
Diciembre de 2015 | 103.40 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.