Otros artículos y accesorios de vestir.
IPCA en diciembre de 2024: 111.90%.
El valor del IPCA de 'otros artículos y accesorios de vestir' para España en Diciembre de 2024 fue de 111.9%, bajando un -2.04 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'otros artículos y accesorios de vestir' en la economía española en el año 2022 representa un 0.11% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Artículos de vestir y grupo Artículos de vestir y calzado.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en diciembre de 2024, el IPCA de 'otros artículos y accesorios de vestir' es de 117.59%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un descenso de -0.63 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Portugal con el 71.93%.
- Y el mayor lo tiene Lituania con el 159.17%.
- 11 países registran una subida del índice: Alemania, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Malta, Noruega, Rumania y Suiza.
- Y 17 registran una bajada: Austria, Bulgaria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia.
- 26 países están por encima del valor de referencia, y 3 están por debajo (Malta, Irlanda y Portugal). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Excluye:
- Pañuelos de papel (productos de aseo personal (nuevo)).
- Los guantes de plástico y otros artículos de caucho (otros productos no duraderos para el hogar).
- Artículos, complementos y accesorios para practicar deportes, los cascos protectores utilizados en deportes como hockey sobre hielo, fútbol americano, criquet, béisbol, boxeo, bicicleta, y otros artículos de protección para el deporte, tales como chalecos salvavidas, guantes de boxeo, protege tibias, rodilleras, coderas y hombreras, gafas protectoras, cinturones, gorro de baño, ropa de camuflaje para practicar la caza. (equipo para deporte (tanto al aire libre como en lugares cubiertos)).
- Relojes (relojería.(nuevo)).
- Joyería, gemelos, alfileres de corbata (joyería y bisutería ).
- Bastones, paraguas y sombrillas, abanicos, llaveros (otros artículos personales).
- Los artículos de mercería utilizados en prendas hechas a medida confeccionadas fuera del hogar (prendas de vestir).
- Los pequeños accesorios de mercería tales como ganchillos, agujas de coser y tricotar, imperdibles, alfileres, dedales, cintas adhesivas de uso doméstico. (otros productos no duraderos para el hogar).
Subcategorías:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Lituania | 159.17 | -3.89 | -1.28 |
Rumania | 137.32 | 0.61 | 7.22 |
Países Bajos | 134.12 | -6.21 | -3.80 |
Hungría | 133.49 | 0.45 | 4.64 |
Eslovaquia | 128.29 | 0.13 | 1.55 |
Islandia | 127.79 | -2.62 | 0.73 |
Estonia | 127.67 | 1.72 | 10.56 |
Bulgaria | 126.62 | -0.76 | 1.43 |
Alemania | 125.60 | 1.00 | 3.00 |
República Checa | 125.20 | -0.40 | 0.00 |
Luxemburgo | 124.59 | 0.00 | 3.95 |
Grecia | 122.91 | 0.13 | 4.44 |
Austria | 118.52 | -0.09 | 0.43 |
Bélgica | 118.22 | -0.02 | 2.02 |
Suecia | 117.89 | -4.56 | -1.12 |
Unión Europea | 117.59 | -0.28 | 1.63 |
Letonia | 117.58 | -2.05 | 1.86 |
Italia | 113.60 | -0.20 | 1.00 |
Finlandia | 112.62 | -0.29 | 2.98 |
España | 111.90 | -2.04 | 0.60 |
Croacia | 109.48 | -1.88 | 3.25 |
Eslovenia | 108.72 | -0.70 | 2.88 |
Francia | 108.04 | -0.08 | 0.81 |
Noruega | 105.20 | 0.50 | 0.20 |
Dinamarca | 104.60 | -0.20 | -0.50 |
Suiza | 102.59 | 1.95 | -0.99 |
Chipre | 101.90 | 0.47 | -0.63 |
Malta | 94.45 | 0.77 | 0.60 |
Irlanda | 90.90 | 1.10 | 1.30 |
Portugal | 71.93 | -1.89 | -0.37 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Diciembre de 2024 | 111.90 | -2.04 | 0.60 |
Noviembre de 2024 | 113.94 | -0.18 | 1.04 |
Octubre de 2024 | 114.12 | 9.39 | 3.16 |
Septiembre de 2024 | 104.73 | 6.67 | 3.54 |
Agosto de 2024 | 98.06 | -2.41 | 0.01 |
Julio de 2024 | 100.47 | -19.00 | 1.69 |
Junio de 2024 | 119.47 | -2.96 | 4.48 |
Mayo de 2024 | 122.43 | 1.59 | 5.49 |
Abril de 2024 | 120.84 | 12.68 | 5.60 |
Marzo de 2024 | 108.16 | 15.98 | 0.29 |
Febrero de 2024 | 92.18 | -3.75 | 2.07 |
Enero de 2024 | 95.93 | -15.37 | 3.67 |
Diciembre de 2023 | 111.30 | -1.60 | -0.18 |
Noviembre de 2023 | 112.90 | 1.94 | -0.66 |
Octubre de 2023 | 110.96 | 9.77 | -0.56 |
Septiembre de 2023 | 101.19 | 3.14 | -6.00 |
Agosto de 2023 | 98.05 | -0.73 | -5.39 |
Julio de 2023 | 98.78 | -16.21 | -5.09 |
Junio de 2023 | 114.99 | -1.95 | -7.52 |
Mayo de 2023 | 116.94 | 1.70 | -6.90 |
Abril de 2023 | 115.24 | 7.37 | -4.26 |
Marzo de 2023 | 107.87 | 17.76 | 1.74 |
Febrero de 2023 | 90.11 | -2.15 | 5.36 |
Enero de 2023 | 92.26 | -19.22 | 4.16 |
Diciembre de 2022 | 111.48 | -2.08 | 2.68 |
Noviembre de 2022 | 113.56 | 2.04 | 1.02 |
Octubre de 2022 | 111.52 | 4.33 | 2.21 |
Septiembre de 2022 | 107.19 | 3.75 | 4.14 |
Agosto de 2022 | 103.44 | -0.43 | 6.11 |
Julio de 2022 | 103.87 | -18.64 | 4.54 |
Junio de 2022 | 122.51 | -1.33 | 8.84 |
Mayo de 2022 | 123.84 | 4.34 | 8.23 |
Abril de 2022 | 119.50 | 13.37 | 5.09 |
Marzo de 2022 | 106.13 | 21.38 | 1.32 |
Febrero de 2022 | 84.75 | -3.35 | 0.79 |
Enero de 2022 | 88.10 | -20.70 | 1.98 |
Diciembre de 2021 | 108.80 | -3.74 | 1.09 |
Noviembre de 2021 | 112.54 | 3.23 | 0.89 |
Octubre de 2021 | 109.31 | 6.26 | 0.79 |
Septiembre de 2021 | 103.05 | 5.72 | 3.21 |
Agosto de 2021 | 97.33 | -2.00 | 1.49 |
Julio de 2021 | 99.33 | -14.34 | 1.61 |
Junio de 2021 | 113.67 | -1.94 | 0.90 |
Mayo de 2021 | 115.61 | 1.20 | 0.68 |
Abril de 2021 | 114.41 | 9.60 | 0.72 |
Marzo de 2021 | 104.81 | 20.85 | 0.21 |
Febrero de 2021 | 83.96 | -2.16 | 0.32 |
Enero de 2021 | 86.12 | -21.59 | 0.16 |
Diciembre de 2020 | 107.71 | -3.94 | 0.67 |
Noviembre de 2020 | 111.65 | 3.13 | 0.95 |
Octubre de 2020 | 108.52 | 8.68 | 0.31 |
Septiembre de 2020 | 99.84 | 4.00 | -1.01 |
Agosto de 2020 | 95.84 | -1.88 | 0.56 |
Julio de 2020 | 97.72 | -15.05 | 0.81 |
Junio de 2020 | 112.77 | -2.16 | 0.98 |
Mayo de 2020 | 114.93 | 1.24 | 1.32 |
Abril de 2020 | 113.69 | 9.09 | 0.64 |
Marzo de 2020 | 104.60 | 20.96 | 0.06 |
Febrero de 2020 | 83.64 | -2.32 | 0.64 |
Enero de 2020 | 85.96 | -21.08 | 0.75 |
Diciembre de 2019 | 107.04 | -3.66 | 0.40 |
Noviembre de 2019 | 110.70 | 2.49 | 0.73 |
Octubre de 2019 | 108.21 | 7.36 | 0.04 |
Septiembre de 2019 | 100.85 | 5.57 | 0.40 |
Agosto de 2019 | 95.28 | -1.63 | 0.67 |
Julio de 2019 | 96.91 | -14.88 | 0.74 |
Junio de 2019 | 111.79 | -1.82 | 0.47 |
Mayo de 2019 | 113.61 | 0.56 | 0.65 |
Abril de 2019 | 113.05 | 8.51 | 1.43 |
Marzo de 2019 | 104.54 | 21.54 | 0.83 |
Febrero de 2019 | 83.00 | -2.21 | 0.00 |
Enero de 2019 | 85.21 | -21.43 | -0.04 |
Diciembre de 2018 | 106.64 | -3.33 | 1.12 |
Noviembre de 2018 | 109.97 | 1.80 | 0.67 |
Octubre de 2018 | 108.17 | 7.72 | 1.07 |
Septiembre de 2018 | 100.45 | 5.84 | 1.66 |
Agosto de 2018 | 94.61 | -1.56 | 1.75 |
Julio de 2018 | 96.17 | -15.15 | 1.42 |
Junio de 2018 | 111.32 | -1.64 | 1.08 |
Mayo de 2018 | 112.96 | 1.34 | 1.25 |
Abril de 2018 | 111.62 | 7.91 | 0.82 |
Marzo de 2018 | 103.71 | 20.71 | 0.18 |
Febrero de 2018 | 83.00 | -2.25 | -0.04 |
Enero de 2018 | 85.25 | -20.27 | 0.15 |
Diciembre de 2017 | 105.52 | -3.78 | 0.00 |
Noviembre de 2017 | 109.30 | 2.20 | 0.80 |
Octubre de 2017 | 107.10 | 8.31 | 0.41 |
Septiembre de 2017 | 98.79 | 5.93 | -2.35 |
Agosto de 2017 | 92.86 | -1.89 | -1.67 |
Julio de 2017 | 94.75 | -15.49 | -1.18 |
Junio de 2017 | 110.24 | -1.47 | 1.93 |
Mayo de 2017 | 111.71 | 0.91 | 2.37 |
Abril de 2017 | 110.80 | 7.27 | 2.18 |
Marzo de 2017 | 103.53 | 20.49 | 0.48 |
Febrero de 2017 | 83.04 | -2.06 | 0.64 |
Enero de 2017 | 85.10 | -20.42 | 0.49 |
Diciembre de 2016 | 105.52 | -2.98 | 0.96 |
Noviembre de 2016 | 108.50 | 1.81 | 0.67 |
Octubre de 2016 | 106.69 | 5.55 | 1.07 |
Septiembre de 2016 | 101.14 | 6.61 | 1.29 |
Agosto de 2016 | 94.53 | -1.40 | 1.10 |
Julio de 2016 | 95.93 | -12.38 | 1.11 |
Junio de 2016 | 108.31 | -1.03 | 0.92 |
Mayo de 2016 | 109.34 | 0.72 | 0.05 |
Abril de 2016 | 108.62 | 5.57 | 0.00 |
Marzo de 2016 | 103.05 | 20.65 | 0.09 |
Febrero de 2016 | 82.40 | -2.21 | 0.79 |
Enero de 2016 | 84.61 | -19.95 | 0.60 |
Diciembre de 2015 | 104.56 | -3.27 | 0.58 |
Noviembre de 2015 | 107.83 | 2.21 | 0.55 |
Octubre de 2015 | 105.62 | 5.77 | 0.72 |
Septiembre de 2015 | 99.85 | 6.42 | 1.21 |
Agosto de 2015 | 93.43 | -1.39 | 1.82 |
Julio de 2015 | 94.82 | -12.57 | 1.83 |
Junio de 2015 | 107.39 | -1.90 | 0.79 |
Mayo de 2015 | 109.29 | 0.67 | 1.34 |
Abril de 2015 | 108.62 | 5.66 | 1.45 |
Marzo de 2015 | 102.96 | 21.35 | 1.00 |
Febrero de 2015 | 81.61 | -2.40 | 0.51 |
Enero de 2015 | 84.01 | -19.97 | 0.86 |
Diciembre de 2014 | 103.98 | -3.30 | 1.06 |
Noviembre de 2014 | 107.28 | 2.38 | 1.23 |
Octubre de 2014 | 104.90 | 6.26 | -0.29 |
Septiembre de 2014 | 98.64 | 7.03 | -2.59 |
Agosto de 2014 | 91.61 | -1.38 | -0.99 |
Julio de 2014 | 92.99 | -13.61 | -1.03 |
Junio de 2014 | 106.60 | -1.35 | 1.25 |
Mayo de 2014 | 107.95 | 0.78 | 0.39 |
Abril de 2014 | 107.17 | 5.21 | 0.50 |
Marzo de 2014 | 101.96 | 20.86 | 0.05 |
Febrero de 2014 | 81.10 | -2.05 | -1.07 |
Enero de 2014 | 83.15 | -19.77 | -1.19 |
Diciembre de 2013 | 102.92 | -3.13 | 0.63 |
Noviembre de 2013 | 106.05 | 0.86 | 1.46 |
Octubre de 2013 | 105.19 | 3.96 | 1.76 |
Septiembre de 2013 | 101.23 | 8.63 | 3.22 |
Agosto de 2013 | 92.60 | -1.42 | 0.15 |
Julio de 2013 | 94.02 | -11.33 | 0.63 |
Junio de 2013 | 105.35 | -2.21 | 1.58 |
Mayo de 2013 | 107.56 | 0.89 | 2.30 |
Abril de 2013 | 106.67 | 4.76 | 1.84 |
Marzo de 2013 | 101.91 | 19.74 | 0.69 |
Febrero de 2013 | 82.17 | -2.17 | -0.23 |
Enero de 2013 | 84.34 | -17.95 | 0.12 |
Diciembre de 2012 | 102.29 | -2.30 | 0.85 |
Noviembre de 2012 | 104.59 | 1.16 | 1.62 |
Octubre de 2012 | 103.43 | 5.42 | 1.63 |
Septiembre de 2012 | 98.01 | 5.56 | 1.30 |
Agosto de 2012 | 92.45 | -0.94 | -0.01 |
Julio de 2012 | 93.39 | -10.38 | -0.13 |
Junio de 2012 | 103.77 | -1.49 | 0.20 |
Mayo de 2012 | 105.26 | 0.43 | 1.21 |
Abril de 2012 | 104.83 | 3.61 | 1.31 |
Marzo de 2012 | 101.22 | 18.82 | 1.75 |
Febrero de 2012 | 82.40 | -1.82 | 0.06 |
Enero de 2012 | 84.22 | -17.22 | 0.13 |
Diciembre de 2011 | 101.44 | -1.53 | 1.60 |
Noviembre de 2011 | 102.97 | 1.17 | 1.07 |
Octubre de 2011 | 101.80 | 5.09 | 0.40 |
Septiembre de 2011 | 96.71 | 4.25 | -2.54 |
Agosto de 2011 | 92.46 | -1.06 | 0.55 |
Julio de 2011 | 93.52 | -10.05 | 0.86 |
Junio de 2011 | 103.57 | -0.48 | 1.51 |
Mayo de 2011 | 104.05 | 0.53 | 1.63 |
Abril de 2011 | 103.52 | 4.05 | 1.13 |
Marzo de 2011 | 99.47 | 17.13 | 1.02 |
Febrero de 2011 | 82.34 | -1.75 | 0.02 |
Enero de 2011 | 84.09 | -15.75 | -0.02 |
Diciembre de 2010 | 99.84 | -2.06 | 1.03 |
Noviembre de 2010 | 101.90 | 0.50 | 1.23 |
Octubre de 2010 | 101.40 | 2.15 | 3.27 |
Septiembre de 2010 | 99.25 | 7.34 | 9.58 |
Agosto de 2010 | 91.91 | -0.75 | 8.98 |
Julio de 2010 | 92.66 | -9.40 | 9.06 |
Junio de 2010 | 102.06 | -0.36 | 11.69 |
Mayo de 2010 | 102.42 | 0.03 | 11.43 |
Abril de 2010 | 102.39 | 3.94 | 11.34 |
Marzo de 2010 | 98.45 | 16.13 | 9.61 |
Febrero de 2010 | 82.32 | -1.79 | 0.25 |
Enero de 2010 | 84.11 | -14.70 | 0.53 |
Diciembre de 2009 | 98.81 | -1.86 | 0.84 |
Noviembre de 2009 | 100.67 | 2.54 | 1.21 |
Octubre de 2009 | 98.13 | 8.46 | 0.28 |
Septiembre de 2009 | 89.67 | 6.74 | -1.17 |
Agosto de 2009 | 82.93 | -0.67 | -1.02 |
Julio de 2009 | 83.60 | -6.77 | -0.19 |
Junio de 2009 | 90.37 | -0.62 | -0.07 |
Mayo de 2009 | 90.99 | -0.06 | 0.04 |
Abril de 2009 | 91.05 | 2.21 | 0.16 |
Marzo de 2009 | 88.84 | 6.77 | -0.48 |
Febrero de 2009 | 82.07 | -1.51 | -1.59 |
Enero de 2009 | 83.58 | -14.39 | -0.71 |
Diciembre de 2008 | 97.97 | -1.49 | 1.07 |
Noviembre de 2008 | 99.46 | 1.61 | 1.11 |
Octubre de 2008 | 97.85 | 7.01 | 1.69 |
Septiembre de 2008 | 90.84 | 6.89 | 2.04 |
Agosto de 2008 | 83.95 | 0.16 | 0.88 |
Julio de 2008 | 83.79 | -6.65 | 0.65 |
Junio de 2008 | 90.44 | -0.51 | 1.46 |
Mayo de 2008 | 90.95 | 0.06 | 1.42 |
Abril de 2008 | 90.89 | 1.57 | 1.47 |
Marzo de 2008 | 89.32 | 5.66 | 1.44 |
Febrero de 2008 | 83.66 | -0.63 | 0.79 |
Enero de 2008 | 84.29 | -12.61 | 0.87 |
Diciembre de 2007 | 96.90 | -1.45 | 0.95 |
Noviembre de 2007 | 98.35 | 2.19 | 1.30 |
Octubre de 2007 | 96.16 | 7.36 | -0.22 |
Septiembre de 2007 | 88.80 | 5.73 | -3.61 |
Agosto de 2007 | 83.07 | -0.07 | -0.47 |
Julio de 2007 | 83.14 | -5.84 | -0.61 |
Junio de 2007 | 88.98 | -0.55 | -5.61 |
Mayo de 2007 | 89.53 | 0.11 | -6.65 |
Abril de 2007 | 89.42 | 1.54 | -6.39 |
Marzo de 2007 | 87.88 | 5.01 | -4.74 |
Febrero de 2007 | 82.87 | -0.55 | -1.46 |
Enero de 2007 | 83.42 | -12.53 | 0.65 |
Diciembre de 2006 | 95.95 | -1.10 | 1.53 |
Noviembre de 2006 | 97.05 | 0.67 | 2.24 |
Octubre de 2006 | 96.38 | 3.97 | 1.83 |
Septiembre de 2006 | 92.41 | 8.87 | 0.75 |
Agosto de 2006 | 83.54 | -0.21 | 0.69 |
Julio de 2006 | 83.75 | -10.84 | 0.76 |
Junio de 2006 | 94.59 | -1.59 | 1.75 |
Mayo de 2006 | 96.18 | 0.37 | 2.22 |
Abril de 2006 | 95.81 | 3.19 | 2.18 |
Marzo de 2006 | 92.62 | 8.29 | 2.60 |
Febrero de 2006 | 84.33 | 1.56 | 1.48 |
Enero de 2006 | 82.77 | -11.65 | 1.62 |
Diciembre de 2005 | 94.42 | -0.39 | 2.30 |
Noviembre de 2005 | 94.81 | 0.26 | 2.03 |
Octubre de 2005 | 94.55 | 2.89 | 2.30 |
Septiembre de 2005 | 91.66 | 8.81 | 3.42 |
Agosto de 2005 | 82.85 | -0.14 | 1.77 |
Julio de 2005 | 82.99 | -9.85 | 2.30 |
Junio de 2005 | 92.84 | -1.12 | 1.84 |
Mayo de 2005 | 93.96 | 0.33 | 1.91 |
Abril de 2005 | 93.63 | 3.61 | 2.63 |
Marzo de 2005 | 90.02 | 7.17 | 2.57 |
Febrero de 2005 | 82.85 | 1.70 | 2.43 |
Enero de 2005 | 81.15 | -10.97 | 1.71 |
Diciembre de 2004 | 92.12 | -0.66 | 1.71 |
Noviembre de 2004 | 92.78 | 0.53 | 1.84 |
Octubre de 2004 | 92.25 | 4.01 | 2.43 |
Septiembre de 2004 | 88.24 | 7.16 | 2.96 |
Agosto de 2004 | 81.08 | 0.39 | 1.77 |
Julio de 2004 | 80.69 | -10.31 | 1.58 |
Junio de 2004 | 91.00 | -1.05 | 1.71 |
Mayo de 2004 | 92.05 | 1.05 | 1.51 |
Abril de 2004 | 91.00 | 3.55 | 1.38 |
Marzo de 2004 | 87.45 | 7.03 | 0.85 |
Febrero de 2004 | 80.42 | 0.98 | 2.23 |
Enero de 2004 | 79.44 | -10.97 | 1.91 |
Diciembre de 2003 | 90.41 | -0.53 | 2.17 |
Noviembre de 2003 | 90.94 | 1.12 | 2.04 |
Octubre de 2003 | 89.82 | 4.54 | 2.50 |
Septiembre de 2003 | 85.28 | 5.97 | 2.10 |
Agosto de 2003 | 79.31 | 0.20 | 3.22 |
Julio de 2003 | 79.11 | -10.18 | 3.22 |
Junio de 2003 | 89.29 | -1.25 | 2.49 |
Mayo de 2003 | 90.54 | 0.92 | 2.89 |
Abril de 2003 | 89.62 | 3.02 | 2.82 |
Marzo de 2003 | 86.60 | 8.41 | 5.98 |
Febrero de 2003 | 78.19 | 0.66 | 3.88 |
Enero de 2003 | 77.53 | -10.71 | 3.09 |
Diciembre de 2002 | 88.24 | -0.66 | 8.61 |
Noviembre de 2002 | 88.90 | 1.58 | 8.74 |
Octubre de 2002 | 87.32 | 4.14 | 8.08 |
Septiembre de 2002 | 83.18 | 7.09 | 7.09 |
Agosto de 2002 | 76.09 | 0.20 | 5.65 |
Julio de 2002 | 75.89 | -10.91 | 5.19 |
Junio de 2002 | 86.80 | -0.85 | 8.41 |
Mayo de 2002 | 87.65 | 0.85 | 8.15 |
Abril de 2002 | 86.80 | 6.18 | 7.76 |
Marzo de 2002 | 80.62 | 6.31 | 3.15 |
Febrero de 2002 | 74.31 | -0.13 | 3.81 |
Enero de 2002 | 74.44 | -5.19 | 4.07 |
Diciembre de 2001 | 79.63 | -0.53 | 4.33 |
Noviembre de 2001 | 80.16 | 0.92 | 5.19 |
Octubre de 2001 | 79.24 | 3.15 | 4.53 |
Septiembre de 2001 | 76.09 | 5.65 | 1.52 |
Agosto de 2001 | 70.44 | -0.26 | -4.00 |
Julio de 2001 | 70.70 | -7.69 | -3.61 |
Junio de 2001 | 78.39 | -1.11 | 4.28 |
Mayo de 2001 | 79.50 | 0.46 | 5.45 |
Abril de 2001 | 79.04 | 1.57 | 4.99 |
Marzo de 2001 | 77.47 | 6.97 | 3.75 |
Febrero de 2001 | 70.50 | 0.13 | -3.02 |
Enero de 2001 | 70.37 | -4.93 | -2.96 |
Diciembre de 2000 | 75.30 | 0.33 | 2.50 |
Noviembre de 2000 | 74.97 | 0.26 | 2.63 |
Octubre de 2000 | 74.71 | 0.14 | 2.50 |
Septiembre de 2000 | 74.57 | 0.13 | 2.36 |
Agosto de 2000 | 74.44 | 0.13 | 2.36 |
Julio de 2000 | 74.31 | 0.20 | 2.30 |
Junio de 2000 | 74.11 | 0.06 | 2.29 |
Mayo de 2000 | 74.05 | 0.00 | 2.37 |
Abril de 2000 | 74.05 | 0.33 | 2.50 |
Marzo de 2000 | 73.72 | 0.20 | 2.23 |
Febrero de 2000 | 73.52 | 0.19 | 2.23 |
Enero de 2000 | 73.33 | 0.53 | 2.37 |
Diciembre de 1999 | 72.80 | 0.46 | 2.36 |
Noviembre de 1999 | 72.34 | 0.13 | 2.23 |
Octubre de 1999 | 72.21 | 0.00 | 2.23 |
Septiembre de 1999 | 72.21 | 0.13 | 2.30 |
Agosto de 1999 | 72.08 | 0.07 | 2.30 |
Julio de 1999 | 72.01 | 0.19 | 2.23 |
Junio de 1999 | 71.82 | 0.14 | 2.37 |
Mayo de 1999 | 71.68 | 0.13 | 2.36 |
Abril de 1999 | 71.55 | 0.06 | 2.36 |
Marzo de 1999 | 71.49 | 0.20 | 2.43 |
Febrero de 1999 | 71.29 | 0.33 | 2.43 |
Enero de 1999 | 70.96 | 0.52 | 2.30 |
Diciembre de 1998 | 70.44 | 0.33 | 2.04 |
Noviembre de 1998 | 70.11 | 0.13 | 2.04 |
Octubre de 1998 | 69.98 | 0.07 | 2.11 |
Septiembre de 1998 | 69.91 | 0.13 | 2.10 |
Agosto de 1998 | 69.78 | 0.00 | 2.04 |
Julio de 1998 | 69.78 | 0.33 | 2.10 |
Junio de 1998 | 69.45 | 0.13 | 1.84 |
Mayo de 1998 | 69.32 | 0.13 | 1.78 |
Abril de 1998 | 69.19 | 0.13 | 1.71 |
Marzo de 1998 | 69.06 | 0.20 | 1.58 |
Febrero de 1998 | 68.86 | 0.20 | 1.58 |
Enero de 1998 | 68.66 | 0.26 | 1.44 |
Diciembre de 1997 | 68.40 | 0.33 | 1.64 |
Noviembre de 1997 | 68.07 | 0.20 | 1.64 |
Octubre de 1997 | 67.87 | 0.06 | 1.71 |
Septiembre de 1997 | 67.81 | 0.07 | 1.84 |
Agosto de 1997 | 67.74 | 0.06 | 1.90 |
Julio de 1997 | 67.68 | 0.07 | 1.91 |
Junio de 1997 | 67.61 | 0.07 | 2.04 |
Mayo de 1997 | 67.54 | 0.06 | 2.03 |
Abril de 1997 | 67.48 | 0.00 | 2.10 |
Marzo de 1997 | 67.48 | 0.20 | 2.30 |
Febrero de 1997 | 67.28 | 0.06 | 2.30 |
Enero de 1997 | 67.22 | 0.46 | 2.37 |
Diciembre de 1996 | 66.76 | 0.33 | |
Noviembre de 1996 | 66.43 | 0.27 | |
Octubre de 1996 | 66.16 | 0.19 | |
Septiembre de 1996 | 65.97 | 0.13 | |
Agosto de 1996 | 65.84 | 0.07 | |
Julio de 1996 | 65.77 | 0.20 | |
Junio de 1996 | 65.57 | 0.06 | |
Mayo de 1996 | 65.51 | 0.13 | |
Abril de 1996 | 65.38 | 0.20 | |
Marzo de 1996 | 65.18 | 0.20 | |
Febrero de 1996 | 64.98 | 0.13 | |
Enero de 1996 | 64.85 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a diciembre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.