Artículos de vestir.
IPCA en octubre de 2024: 114.79%.
El valor del IPCA de 'artículos de vestir' para España en Octubre de 2024 fue de 114.79%, subiendo un 3.41 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'artículos de vestir' en la economía española en el año 2022 representa un 4.51% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: grupo Artículos de vestir y calzado.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'artículos de vestir' es de 118.7%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 2.7 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 85.2%.
- Y el mayor lo tiene República Checa con el 145.5%.
- 28 países suben y solamente 1 bajan: Letonia.
- 26 países están por encima del valor de referencia, y 3 están por debajo (Portugal, Dinamarca e Irlanda). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Se incluye en cada código las prendas de vestir, calzado, complementos, etc., de segunda mano.
Prendas de vestir:
Otros artículos y accesorios de vestir:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
República Checa | 145.50 | 1.30 | 0.40 |
Rumania | 145.48 | 1.80 | 9.07 |
Estonia | 130.58 | 1.72 | -1.49 |
Croacia | 129.47 | 13.75 | -1.15 |
Países Bajos | 128.74 | 6.16 | 2.67 |
Suecia | 127.91 | 0.52 | 2.36 |
Hungría | 126.93 | 3.95 | 4.62 |
Grecia | 125.01 | 1.91 | 5.91 |
Eslovaquia | 122.59 | 1.56 | 2.84 |
Bélgica | 121.54 | 0.93 | 3.64 |
Italia | 120.80 | 4.00 | 1.30 |
Luxemburgo | 119.33 | 0.01 | 0.88 |
Unión Europea | 118.70 | 2.79 | 1.10 |
Alemania | 118.60 | 1.70 | 2.60 |
Suiza | 116.10 | 1.94 | -1.75 |
Austria | 115.87 | 3.84 | -2.02 |
Bulgaria | 115.63 | 8.13 | 0.30 |
Letonia | 115.21 | -0.41 | 1.05 |
España | 114.79 | 3.41 | -0.23 |
Lituania | 112.70 | 4.95 | -1.92 |
Francia | 109.17 | 1.16 | 0.46 |
Eslovenia | 107.73 | 5.51 | 1.33 |
Noruega | 105.70 | 0.50 | 1.70 |
Islandia | 104.65 | 0.97 | 2.95 |
Chipre | 104.31 | 2.77 | -1.48 |
Finlandia | 104.03 | 1.11 | 0.85 |
Malta | 101.44 | 5.22 | 0.52 |
Portugal | 98.02 | 1.43 | -1.34 |
Dinamarca | 95.80 | 1.10 | 1.50 |
Irlanda | 85.20 | 0.10 | -6.20 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 114.79 | 3.41 | -0.23 |
Septiembre de 2024 | 111.38 | 19.53 | 5.61 |
Agosto de 2024 | 91.85 | -1.77 | 1.90 |
Julio de 2024 | 93.62 | -20.05 | 2.73 |
Junio de 2024 | 113.67 | -2.09 | 2.83 |
Mayo de 2024 | 115.76 | 0.19 | 2.75 |
Abril de 2024 | 115.57 | 3.75 | 2.27 |
Marzo de 2024 | 111.82 | 19.08 | 0.05 |
Febrero de 2024 | 92.74 | -2.78 | 4.05 |
Enero de 2024 | 95.52 | -18.38 | 5.08 |
Diciembre de 2023 | 113.90 | -2.11 | 4.03 |
Noviembre de 2023 | 116.01 | 0.99 | 1.24 |
Octubre de 2023 | 115.02 | 9.25 | 2.34 |
Septiembre de 2023 | 105.77 | 15.82 | -2.08 |
Agosto de 2023 | 89.95 | -0.94 | -1.76 |
Julio de 2023 | 90.89 | -19.95 | -1.87 |
Junio de 2023 | 110.84 | -2.17 | -2.83 |
Mayo de 2023 | 113.01 | -0.29 | -2.53 |
Abril de 2023 | 113.30 | 1.53 | -1.39 |
Marzo de 2023 | 111.77 | 23.08 | 0.75 |
Febrero de 2023 | 88.69 | -1.75 | -0.27 |
Enero de 2023 | 90.44 | -19.43 | -0.80 |
Diciembre de 2022 | 109.87 | -4.90 | -3.78 |
Noviembre de 2022 | 114.77 | 2.09 | -2.56 |
Octubre de 2022 | 112.68 | 4.83 | 0.24 |
Septiembre de 2022 | 107.85 | 16.14 | 4.09 |
Agosto de 2022 | 91.71 | -1.05 | 0.46 |
Julio de 2022 | 92.76 | -20.91 | -0.85 |
Junio de 2022 | 113.67 | -1.87 | -4.66 |
Mayo de 2022 | 115.54 | 0.85 | -5.40 |
Abril de 2022 | 114.69 | 3.67 | -2.81 |
Marzo de 2022 | 111.02 | 22.06 | 3.18 |
Febrero de 2022 | 88.96 | -2.28 | 3.62 |
Enero de 2022 | 91.24 | -22.41 | 4.09 |
Diciembre de 2021 | 113.65 | -3.68 | 0.82 |
Noviembre de 2021 | 117.33 | 4.89 | 0.73 |
Octubre de 2021 | 112.44 | 8.68 | 1.47 |
Septiembre de 2021 | 103.76 | 12.51 | 2.02 |
Agosto de 2021 | 91.25 | -2.36 | 0.86 |
Julio de 2021 | 93.61 | -24.72 | 0.80 |
Junio de 2021 | 118.33 | -2.61 | 0.85 |
Mayo de 2021 | 120.94 | 3.44 | 0.91 |
Abril de 2021 | 117.50 | 9.66 | 0.54 |
Marzo de 2021 | 107.84 | 22.50 | 1.15 |
Febrero de 2021 | 85.34 | -1.81 | 1.25 |
Enero de 2021 | 87.15 | -25.68 | 1.17 |
Diciembre de 2020 | 112.83 | -3.77 | 1.43 |
Noviembre de 2020 | 116.60 | 5.63 | 1.55 |
Octubre de 2020 | 110.97 | 9.23 | 0.60 |
Septiembre de 2020 | 101.74 | 11.35 | -0.69 |
Agosto de 2020 | 90.39 | -2.42 | 0.23 |
Julio de 2020 | 92.81 | -24.67 | 0.41 |
Junio de 2020 | 117.48 | -2.55 | 0.32 |
Mayo de 2020 | 120.03 | 3.07 | 0.27 |
Abril de 2020 | 116.96 | 10.27 | 0.15 |
Marzo de 2020 | 106.69 | 22.60 | 1.75 |
Febrero de 2020 | 84.09 | -1.89 | 1.72 |
Enero de 2020 | 85.98 | -25.42 | 0.70 |
Diciembre de 2019 | 111.40 | -3.65 | 0.58 |
Noviembre de 2019 | 115.05 | 4.68 | 0.67 |
Octubre de 2019 | 110.37 | 7.94 | 0.58 |
Septiembre de 2019 | 102.43 | 12.27 | 1.57 |
Agosto de 2019 | 90.16 | -2.24 | 1.68 |
Julio de 2019 | 92.40 | -24.76 | 1.55 |
Junio de 2019 | 117.16 | -2.60 | 2.11 |
Mayo de 2019 | 119.76 | 2.95 | 2.16 |
Abril de 2019 | 116.81 | 11.87 | 2.06 |
Marzo de 2019 | 104.94 | 22.57 | -0.38 |
Febrero de 2019 | 82.37 | -2.91 | -0.07 |
Enero de 2019 | 85.28 | -25.54 | 0.86 |
Diciembre de 2018 | 110.82 | -3.56 | 1.20 |
Noviembre de 2018 | 114.38 | 4.59 | 1.21 |
Octubre de 2018 | 109.79 | 8.93 | 1.49 |
Septiembre de 2018 | 100.86 | 12.38 | 0.58 |
Agosto de 2018 | 88.48 | -2.37 | 1.20 |
Julio de 2018 | 90.85 | -24.20 | 1.37 |
Junio de 2018 | 115.05 | -2.55 | 1.62 |
Mayo de 2018 | 117.60 | 2.85 | 1.77 |
Abril de 2018 | 114.75 | 9.43 | 1.87 |
Marzo de 2018 | 105.32 | 22.88 | 0.51 |
Febrero de 2018 | 82.44 | -1.98 | 1.29 |
Enero de 2018 | 84.42 | -25.20 | 1.25 |
Diciembre de 2017 | 109.62 | -3.55 | 1.52 |
Noviembre de 2017 | 113.17 | 4.87 | 1.43 |
Octubre de 2017 | 108.30 | 8.02 | 0.51 |
Septiembre de 2017 | 100.28 | 13.00 | -1.41 |
Agosto de 2017 | 87.28 | -2.20 | 0.34 |
Julio de 2017 | 89.48 | -23.95 | 0.46 |
Junio de 2017 | 113.43 | -2.40 | 1.64 |
Mayo de 2017 | 115.83 | 2.95 | 1.85 |
Abril de 2017 | 112.88 | 8.07 | 1.17 |
Marzo de 2017 | 104.81 | 23.66 | 0.59 |
Febrero de 2017 | 81.15 | -2.02 | 0.71 |
Enero de 2017 | 83.17 | -24.93 | 0.60 |
Diciembre de 2016 | 108.10 | -3.64 | 0.49 |
Noviembre de 2016 | 111.74 | 3.95 | 0.63 |
Octubre de 2016 | 107.79 | 6.10 | 0.73 |
Septiembre de 2016 | 101.69 | 14.75 | 1.14 |
Agosto de 2016 | 86.94 | -2.08 | 1.07 |
Julio de 2016 | 89.02 | -22.77 | 1.03 |
Junio de 2016 | 111.79 | -2.19 | 1.33 |
Mayo de 2016 | 113.98 | 2.27 | 1.29 |
Abril de 2016 | 111.71 | 7.49 | 1.12 |
Marzo de 2016 | 104.22 | 23.78 | 0.30 |
Febrero de 2016 | 80.44 | -2.13 | 0.45 |
Enero de 2016 | 82.57 | -25.04 | 0.39 |
Diciembre de 2015 | 107.61 | -3.50 | 0.86 |
Noviembre de 2015 | 111.11 | 4.05 | 0.83 |
Octubre de 2015 | 107.06 | 6.51 | 0.20 |
Septiembre de 2015 | 100.55 | 14.68 | -0.83 |
Agosto de 2015 | 85.87 | -2.12 | 0.68 |
Julio de 2015 | 87.99 | -22.47 | 0.74 |
Junio de 2015 | 110.46 | -2.23 | 0.92 |
Mayo de 2015 | 112.69 | 2.10 | 0.74 |
Abril de 2015 | 110.59 | 6.67 | 0.37 |
Marzo de 2015 | 103.92 | 23.93 | 0.09 |
Febrero de 2015 | 79.99 | -2.19 | -0.11 |
Enero de 2015 | 82.18 | -24.57 | -0.05 |
Diciembre de 2014 | 106.75 | -3.53 | 0.56 |
Noviembre de 2014 | 110.28 | 3.42 | 0.74 |
Octubre de 2014 | 106.86 | 5.48 | 0.03 |
Septiembre de 2014 | 101.38 | 16.19 | -0.27 |
Agosto de 2014 | 85.19 | -2.06 | 0.18 |
Julio de 2014 | 87.25 | -22.29 | 0.27 |
Junio de 2014 | 109.54 | -2.41 | 0.95 |
Mayo de 2014 | 111.95 | 1.73 | 1.21 |
Abril de 2014 | 110.22 | 6.39 | 0.48 |
Marzo de 2014 | 103.83 | 23.73 | -0.04 |
Febrero de 2014 | 80.10 | -2.13 | -0.16 |
Enero de 2014 | 82.23 | -23.96 | -0.27 |
Diciembre de 2013 | 106.19 | -3.35 | 0.20 |
Noviembre de 2013 | 109.54 | 2.71 | 0.66 |
Octubre de 2013 | 106.83 | 5.18 | 0.86 |
Septiembre de 2013 | 101.65 | 16.64 | 0.87 |
Agosto de 2013 | 85.01 | -1.97 | -0.63 |
Julio de 2013 | 86.98 | -21.61 | -0.49 |
Junio de 2013 | 108.59 | -2.15 | 0.08 |
Mayo de 2013 | 110.74 | 1.00 | 0.40 |
Abril de 2013 | 109.74 | 5.87 | 0.71 |
Marzo de 2013 | 103.87 | 23.61 | 0.43 |
Febrero de 2013 | 80.26 | -2.24 | -0.06 |
Enero de 2013 | 82.50 | -23.49 | -0.02 |
Diciembre de 2012 | 105.99 | -2.89 | 0.49 |
Noviembre de 2012 | 108.88 | 2.91 | 0.70 |
Octubre de 2012 | 105.97 | 5.19 | 0.33 |
Septiembre de 2012 | 100.78 | 15.14 | -0.05 |
Agosto de 2012 | 85.64 | -1.83 | 0.58 |
Julio de 2012 | 87.47 | -21.04 | 0.93 |
Junio de 2012 | 108.51 | -1.83 | 1.31 |
Mayo de 2012 | 110.34 | 1.31 | 1.57 |
Abril de 2012 | 109.03 | 5.59 | 1.19 |
Marzo de 2012 | 103.44 | 23.12 | 0.34 |
Febrero de 2012 | 80.32 | -2.20 | 0.46 |
Enero de 2012 | 82.52 | -22.98 | 0.68 |
Diciembre de 2011 | 105.50 | -2.68 | 1.36 |
Noviembre de 2011 | 108.18 | 2.54 | 1.61 |
Octubre de 2011 | 105.64 | 4.81 | 1.02 |
Septiembre de 2011 | 100.83 | 15.77 | -0.59 |
Agosto de 2011 | 85.06 | -1.48 | -0.44 |
Julio de 2011 | 86.54 | -20.66 | -0.17 |
Junio de 2011 | 107.20 | -1.57 | 0.45 |
Mayo de 2011 | 108.77 | 0.93 | 0.76 |
Abril de 2011 | 107.84 | 4.74 | 0.82 |
Marzo de 2011 | 103.10 | 23.24 | 0.38 |
Febrero de 2011 | 79.86 | -1.98 | -0.22 |
Enero de 2011 | 81.84 | -22.30 | -0.08 |
Diciembre de 2010 | 104.14 | -2.43 | 0.12 |
Noviembre de 2010 | 106.57 | 1.95 | 1.05 |
Octubre de 2010 | 104.62 | 3.20 | 3.90 |
Septiembre de 2010 | 101.42 | 15.92 | 10.36 |
Agosto de 2010 | 85.50 | -1.21 | -2.10 |
Julio de 2010 | 86.71 | -20.04 | -1.52 |
Junio de 2010 | 106.75 | -1.26 | 6.20 |
Mayo de 2010 | 108.01 | 0.99 | 6.49 |
Abril de 2010 | 107.02 | 4.30 | 6.88 |
Marzo de 2010 | 102.72 | 22.64 | 11.55 |
Febrero de 2010 | 80.08 | -1.84 | -7.88 |
Enero de 2010 | 81.92 | -22.10 | -7.32 |
Diciembre de 2009 | 104.02 | -1.50 | -1.06 |
Noviembre de 2009 | 105.52 | 4.80 | -1.11 |
Octubre de 2009 | 100.72 | 9.66 | -2.23 |
Septiembre de 2009 | 91.06 | 3.46 | -2.45 |
Agosto de 2009 | 87.60 | -0.63 | -2.36 |
Julio de 2009 | 88.23 | -12.32 | -2.28 |
Junio de 2009 | 100.55 | -0.97 | -1.97 |
Mayo de 2009 | 101.52 | 1.38 | -1.93 |
Abril de 2009 | 100.14 | 8.97 | -2.16 |
Marzo de 2009 | 91.17 | 3.21 | -2.11 |
Febrero de 2009 | 87.96 | -1.28 | -2.07 |
Enero de 2009 | 89.24 | -15.84 | -1.90 |
Diciembre de 2008 | 105.08 | -1.55 | 0.38 |
Noviembre de 2008 | 106.63 | 3.68 | 0.67 |
Octubre de 2008 | 102.95 | 9.44 | 0.54 |
Septiembre de 2008 | 93.51 | 3.55 | 0.25 |
Agosto de 2008 | 89.96 | -0.55 | 0.07 |
Julio de 2008 | 90.51 | -12.01 | 0.13 |
Junio de 2008 | 102.52 | -0.93 | 0.41 |
Mayo de 2008 | 103.45 | 1.15 | 0.57 |
Abril de 2008 | 102.30 | 9.02 | 0.56 |
Marzo de 2008 | 93.28 | 3.25 | 0.56 |
Febrero de 2008 | 90.03 | -1.11 | 0.51 |
Enero de 2008 | 91.14 | -13.56 | 0.54 |
Diciembre de 2007 | 104.70 | -1.26 | 1.00 |
Noviembre de 2007 | 105.96 | 3.55 | 1.05 |
Octubre de 2007 | 102.41 | 9.15 | 0.75 |
Septiembre de 2007 | 93.26 | 3.37 | 0.71 |
Agosto de 2007 | 89.89 | -0.49 | 0.71 |
Julio de 2007 | 90.38 | -11.73 | 0.87 |
Junio de 2007 | 102.11 | -0.77 | 1.14 |
Mayo de 2007 | 102.88 | 1.14 | 1.10 |
Abril de 2007 | 101.74 | 9.02 | 1.05 |
Marzo de 2007 | 92.72 | 3.20 | 0.78 |
Febrero de 2007 | 89.52 | -1.08 | 0.74 |
Enero de 2007 | 90.60 | -13.10 | 1.12 |
Diciembre de 2006 | 103.70 | -1.21 | 1.24 |
Noviembre de 2006 | 104.91 | 3.25 | 1.27 |
Octubre de 2006 | 101.66 | 9.11 | 1.18 |
Septiembre de 2006 | 92.55 | 3.37 | 1.00 |
Agosto de 2006 | 89.18 | -0.33 | 0.72 |
Julio de 2006 | 89.51 | -11.46 | 0.81 |
Junio de 2006 | 100.97 | -0.81 | 1.28 |
Mayo de 2006 | 101.78 | 1.09 | 1.30 |
Abril de 2006 | 100.69 | 8.75 | 1.16 |
Marzo de 2006 | 91.94 | 3.16 | 1.03 |
Febrero de 2006 | 88.78 | -0.70 | 0.79 |
Enero de 2006 | 89.48 | -12.98 | 0.86 |
Diciembre de 2005 | 102.46 | -1.18 | 1.35 |
Noviembre de 2005 | 103.64 | 3.16 | 1.58 |
Octubre de 2005 | 100.48 | 8.93 | 1.42 |
Septiembre de 2005 | 91.55 | 3.09 | 0.87 |
Agosto de 2005 | 88.46 | -0.24 | 0.47 |
Julio de 2005 | 88.70 | -10.99 | 0.55 |
Junio de 2005 | 99.69 | -0.79 | 0.87 |
Mayo de 2005 | 100.48 | 0.95 | 0.95 |
Abril de 2005 | 99.53 | 8.62 | 1.42 |
Marzo de 2005 | 90.91 | 2.92 | 1.26 |
Febrero de 2005 | 87.99 | -0.63 | 0.95 |
Enero de 2005 | 88.62 | -12.49 | 1.19 |
Diciembre de 2004 | 101.11 | -0.95 | 2.05 |
Noviembre de 2004 | 102.06 | 3.00 | 2.37 |
Octubre de 2004 | 99.06 | 8.38 | 2.85 |
Septiembre de 2004 | 90.68 | 2.69 | 1.90 |
Agosto de 2004 | 87.99 | -0.16 | 1.74 |
Julio de 2004 | 88.15 | -10.67 | 1.51 |
Junio de 2004 | 98.82 | -0.71 | 1.90 |
Mayo de 2004 | 99.53 | 1.42 | 1.90 |
Abril de 2004 | 98.11 | 8.46 | 1.43 |
Marzo de 2004 | 89.65 | 2.61 | 0.95 |
Febrero de 2004 | 87.04 | -0.39 | 0.79 |
Enero de 2004 | 87.43 | -11.63 | 0.63 |
Diciembre de 2003 | 99.06 | -0.63 | 2.30 |
Noviembre de 2003 | 99.69 | 3.48 | 2.06 |
Octubre de 2003 | 96.21 | 7.43 | 2.77 |
Septiembre de 2003 | 88.78 | 2.53 | 3.40 |
Agosto de 2003 | 86.25 | -0.39 | 3.24 |
Julio de 2003 | 86.64 | -10.28 | 3.32 |
Junio de 2003 | 96.92 | -0.71 | 5.14 |
Mayo de 2003 | 97.63 | 0.95 | 5.29 |
Abril de 2003 | 96.68 | 7.98 | 5.21 |
Marzo de 2003 | 88.70 | 2.45 | 3.24 |
Febrero de 2003 | 86.25 | -0.55 | 2.61 |
Enero de 2003 | 86.80 | -9.96 | 2.13 |
Diciembre de 2002 | 96.76 | -0.87 | 4.74 |
Noviembre de 2002 | 97.63 | 4.19 | 5.14 |
Octubre de 2002 | 93.44 | 8.06 | 4.34 |
Septiembre de 2002 | 85.38 | 2.37 | 2.06 |
Agosto de 2002 | 83.01 | -0.31 | 3.64 |
Julio de 2002 | 83.32 | -8.46 | 3.47 |
Junio de 2002 | 91.78 | -0.56 | 5.21 |
Mayo de 2002 | 92.34 | 0.87 | 5.30 |
Abril de 2002 | 91.47 | 6.01 | 4.83 |
Marzo de 2002 | 85.46 | 1.82 | 2.61 |
Febrero de 2002 | 83.64 | -1.03 | 4.43 |
Enero de 2002 | 84.67 | -7.35 | 4.98 |
Diciembre de 2001 | 92.02 | -0.47 | 5.38 |
Noviembre de 2001 | 92.49 | 3.39 | 5.85 |
Octubre de 2001 | 89.10 | 5.78 | 2.61 |
Septiembre de 2001 | 83.32 | 3.95 | -2.85 |
Agosto de 2001 | 79.37 | -0.48 | -6.25 |
Julio de 2001 | 79.85 | -6.72 | -5.77 |
Junio de 2001 | 86.57 | -0.47 | 0.95 |
Mayo de 2001 | 87.04 | 0.40 | 1.50 |
Abril de 2001 | 86.64 | 3.79 | 1.02 |
Marzo de 2001 | 82.85 | 3.64 | -2.53 |
Febrero de 2001 | 79.21 | -0.48 | -5.77 |
Enero de 2001 | 79.69 | -6.95 | -5.29 |
Diciembre de 2000 | 86.64 | 0.00 | 1.73 |
Noviembre de 2000 | 86.64 | 0.15 | 1.81 |
Octubre de 2000 | 86.49 | 0.32 | 1.66 |
Septiembre de 2000 | 86.17 | 0.55 | 1.66 |
Agosto de 2000 | 85.62 | 0.00 | 1.51 |
Julio de 2000 | 85.62 | 0.00 | 1.58 |
Junio de 2000 | 85.62 | 0.08 | 1.58 |
Mayo de 2000 | 85.54 | -0.08 | 1.50 |
Abril de 2000 | 85.62 | 0.24 | 1.66 |
Marzo de 2000 | 85.38 | 0.40 | 1.74 |
Febrero de 2000 | 84.98 | 0.00 | 1.58 |
Enero de 2000 | 84.98 | 0.07 | 1.66 |
Diciembre de 1999 | 84.91 | 0.08 | 1.59 |
Noviembre de 1999 | 84.83 | 0.00 | 1.58 |
Octubre de 1999 | 84.83 | 0.32 | 1.82 |
Septiembre de 1999 | 84.51 | 0.40 | 2.13 |
Agosto de 1999 | 84.11 | 0.07 | 1.97 |
Julio de 1999 | 84.04 | 0.00 | 1.90 |
Junio de 1999 | 84.04 | 0.00 | 1.90 |
Mayo de 1999 | 84.04 | 0.08 | 1.98 |
Abril de 1999 | 83.96 | 0.32 | 1.98 |
Marzo de 1999 | 83.64 | 0.24 | 1.98 |
Febrero de 1999 | 83.40 | 0.08 | 2.21 |
Enero de 1999 | 83.32 | 0.00 | 2.13 |
Diciembre de 1998 | 83.32 | 0.07 | 1.89 |
Noviembre de 1998 | 83.25 | 0.24 | 1.90 |
Octubre de 1998 | 83.01 | 0.63 | 1.74 |
Septiembre de 1998 | 82.38 | 0.24 | 1.59 |
Agosto de 1998 | 82.14 | 0.00 | 1.66 |
Julio de 1998 | 82.14 | 0.00 | 1.58 |
Junio de 1998 | 82.14 | 0.08 | 1.66 |
Mayo de 1998 | 82.06 | 0.08 | 1.58 |
Abril de 1998 | 81.98 | 0.32 | 1.50 |
Marzo de 1998 | 81.66 | 0.47 | 1.58 |
Febrero de 1998 | 81.19 | 0.00 | 1.19 |
Enero de 1998 | 81.19 | -0.24 | 1.03 |
Diciembre de 1997 | 81.43 | 0.08 | 1.51 |
Noviembre de 1997 | 81.35 | 0.08 | 1.50 |
Octubre de 1997 | 81.27 | 0.48 | 1.74 |
Septiembre de 1997 | 80.79 | 0.31 | 1.58 |
Agosto de 1997 | 80.48 | -0.08 | 1.42 |
Julio de 1997 | 80.56 | 0.08 | 1.50 |
Junio de 1997 | 80.48 | 0.00 | 1.42 |
Mayo de 1997 | 80.48 | 0.00 | 1.50 |
Abril de 1997 | 80.48 | 0.40 | 1.66 |
Marzo de 1997 | 80.08 | 0.08 | 1.58 |
Febrero de 1997 | 80.00 | -0.16 | 1.66 |
Enero de 1997 | 80.16 | 0.24 | 1.90 |
Diciembre de 1996 | 79.92 | 0.07 | |
Noviembre de 1996 | 79.85 | 0.32 | |
Octubre de 1996 | 79.53 | 0.32 | |
Septiembre de 1996 | 79.21 | 0.15 | |
Agosto de 1996 | 79.06 | 0.00 | |
Julio de 1996 | 79.06 | 0.00 | |
Junio de 1996 | 79.06 | 0.08 | |
Mayo de 1996 | 78.98 | 0.16 | |
Abril de 1996 | 78.82 | 0.32 | |
Marzo de 1996 | 78.50 | 0.16 | |
Febrero de 1996 | 78.34 | 0.08 | |
Enero de 1996 | 78.26 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.