Seguros de vehículos.
IPCA en noviembre de 2025: 141.89%.
El valor del IPCA de 'seguros de vehículos' para España en Noviembre de 2025 fue de 141.89%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'seguros de vehículos' en la economía española en el año 2022 representa un 0.54% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Seguros ligados al transporte, subgrupo Servicios de seguros y grupo Otros bienes y servicios.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en noviembre de 2025, el IPCA de 'seguros de vehículos' es de 134.95%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.33 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 87.3%.
- Y el mayor lo tiene Rumania con el 220.07%.
- 12 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
- Y solamente 4 registran una bajada: Estonia, Irlanda, Islandia y Lituania.
- 25 países están por encima del valor de referencia, y 4 están por debajo (Bélgica, Grecia, Suiza e Irlanda). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Seguros relacionados con el transporte personal sobre el vehículo y sus ocupantes.
- Seguros de retirada del carné de conducir.
Excluye:
- Seguros de viaje y equipaje (seguros de viaje y equipaje.(nuevo)).
- Seguros de los vehículos de recreo incluidos en el código grandes equipos para el ocio y la cultura al aire libre (caravanas, ultraligeros, barcas..) (otros seguros.(nuevo epf)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Rumania | 220.07 | 1.16 | 30.36 |
| Eslovaquia | 203.64 | 1.53 | 35.10 |
| República Checa | 190.80 | 1.20 | 14.50 |
| Islandia | 189.06 | -0.04 | 10.07 |
| Hungría | 174.71 | 0.46 | 0.01 |
| Letonia | 171.76 | 2.43 | -12.01 |
| Alemania | 166.80 | 0.30 | 10.50 |
| Países Bajos | 163.58 | 0.00 | 15.02 |
| Polonia | 161.20 | 0.40 | -2.50 |
| Lituania | 146.18 | -2.52 | -1.25 |
| España | 141.89 | 0.00 | 11.52 |
| Bulgaria | 139.59 | 2.66 | -1.54 |
| Unión Europea | 134.95 | 0.56 | 6.89 |
| Malta | 134.94 | 0.00 | 0.68 |
| Francia | 134.24 | 1.68 | 7.65 |
| Croacia | 134.17 | 0.00 | 0.46 |
| Austria | 132.70 | 0.00 | 4.67 |
| Portugal | 132.50 | 0.33 | 8.99 |
| Eslovenia | 132.05 | 0.00 | -4.74 |
| Finlandia | 125.41 | 0.00 | 2.06 |
| Suecia | 119.23 | 0.09 | 7.46 |
| Italia | 115.90 | 0.60 | 5.20 |
| Chipre | 112.83 | 0.00 | 0.21 |
| Estonia | 112.10 | -0.06 | -26.43 |
| Luxemburgo | 105.03 | 0.00 | 0.49 |
| Dinamarca | 103.40 | 0.00 | 6.70 |
| Bélgica | 98.42 | 0.00 | 0.15 |
| Grecia | 97.91 | 0.00 | -1.00 |
| Suiza | 92.79 | 0.00 | 5.32 |
| Irlanda | 87.30 | -0.40 | 2.20 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Noviembre de 2025 | 141.89 | 0.00 | 11.52 |
| Octubre de 2025 | 141.89 | 0.00 | 11.52 |
| Septiembre de 2025 | 141.89 | 0.00 | 11.52 |
| Agosto de 2025 | 141.89 | 0.00 | 11.52 |
| Julio de 2025 | 141.89 | 0.00 | 11.52 |
| Junio de 2025 | 141.89 | 11.52 | 11.52 |
| Mayo de 2025 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Abril de 2025 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Marzo de 2025 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Febrero de 2025 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Enero de 2025 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Diciembre de 2024 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Noviembre de 2024 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Octubre de 2024 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Septiembre de 2024 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Agosto de 2024 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Julio de 2024 | 130.37 | 0.00 | 11.90 |
| Junio de 2024 | 130.37 | 11.90 | 11.90 |
| Mayo de 2024 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Abril de 2024 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Marzo de 2024 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Febrero de 2024 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Enero de 2024 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Diciembre de 2023 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Noviembre de 2023 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Octubre de 2023 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Septiembre de 2023 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Agosto de 2023 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Julio de 2023 | 118.47 | 0.00 | 7.21 |
| Junio de 2023 | 118.47 | 7.21 | 7.21 |
| Mayo de 2023 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2023 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2023 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2023 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2023 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2022 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2022 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2022 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2022 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2022 | 111.26 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2022 | 111.26 | 0.00 | -1.11 |
| Junio de 2022 | 111.26 | 0.00 | 1.67 |
| Mayo de 2022 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Abril de 2022 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Marzo de 2022 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Febrero de 2022 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Enero de 2022 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Diciembre de 2021 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Noviembre de 2021 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Octubre de 2021 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Septiembre de 2021 | 111.26 | 0.00 | 2.76 |
| Agosto de 2021 | 111.26 | -1.11 | 2.76 |
| Julio de 2021 | 112.37 | 2.78 | 3.87 |
| Junio de 2021 | 109.59 | 1.09 | 0.88 |
| Mayo de 2021 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Abril de 2021 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Marzo de 2021 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Febrero de 2021 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Enero de 2021 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Diciembre de 2020 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Noviembre de 2020 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Octubre de 2020 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Septiembre de 2020 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Agosto de 2020 | 108.50 | 0.00 | -1.46 |
| Julio de 2020 | 108.50 | -0.21 | -1.46 |
| Junio de 2020 | 108.71 | -1.25 | -1.25 |
| Mayo de 2020 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Abril de 2020 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Marzo de 2020 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Febrero de 2020 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Enero de 2020 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Diciembre de 2019 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Noviembre de 2019 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Octubre de 2019 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Septiembre de 2019 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Agosto de 2019 | 109.96 | 0.00 | 1.80 |
| Julio de 2019 | 109.96 | 0.00 | 3.41 |
| Junio de 2019 | 109.96 | 1.80 | 3.41 |
| Mayo de 2019 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Abril de 2019 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Marzo de 2019 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Febrero de 2019 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Enero de 2019 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Diciembre de 2018 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Noviembre de 2018 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Octubre de 2018 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Septiembre de 2018 | 108.16 | 0.00 | 2.14 |
| Agosto de 2018 | 108.16 | 1.61 | 2.14 |
| Julio de 2018 | 106.55 | 0.00 | 1.55 |
| Junio de 2018 | 106.55 | 0.53 | 1.55 |
| Mayo de 2018 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Abril de 2018 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Marzo de 2018 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Febrero de 2018 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Enero de 2018 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Diciembre de 2017 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Noviembre de 2017 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Octubre de 2017 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Septiembre de 2017 | 106.02 | 0.00 | 1.54 |
| Agosto de 2017 | 106.02 | 1.02 | 1.54 |
| Julio de 2017 | 105.00 | 0.00 | 3.58 |
| Junio de 2017 | 105.00 | 0.52 | 3.58 |
| Mayo de 2017 | 104.48 | 0.00 | 3.51 |
| Abril de 2017 | 104.48 | 0.00 | 3.51 |
| Marzo de 2017 | 104.48 | 0.00 | 3.51 |
| Febrero de 2017 | 104.48 | 0.00 | 3.51 |
| Enero de 2017 | 104.48 | 0.00 | 3.52 |
| Diciembre de 2016 | 104.48 | 0.00 | 3.52 |
| Noviembre de 2016 | 104.48 | 0.00 | |
| Octubre de 2016 | 104.48 | 0.00 | |
| Septiembre de 2016 | 104.48 | 0.00 | |
| Agosto de 2016 | 104.48 | 3.06 | |
| Julio de 2016 | 101.42 | 0.00 | |
| Junio de 2016 | 101.42 | 0.45 | |
| Mayo de 2016 | 100.97 | 0.00 | |
| Abril de 2016 | 100.97 | 0.00 | |
| Marzo de 2016 | 100.97 | 0.00 | |
| Febrero de 2016 | 100.97 | 0.01 | |
| Enero de 2016 | 100.96 | 0.00 | |
| Diciembre de 2015 | 100.96 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a noviembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.