Servicios de pintura (nuevo).
IPCA en diciembre de 2025: 128.07%.
El valor del IPCA de 'servicios de pintura (nuevo)' para España en Diciembre de 2025 fue de 128.07%, subiendo un 0.34 con respecto al mes anterior, y encadenando 56 meses de subidas.
El peso del índice 'servicios de pintura (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.14% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Servicios de mantenimiento y reparaciones corrientes de la vivienda, subgrupo Gastos corrientes de mantenimiento y reparación de la vivienda y grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en diciembre de 2025, el IPCA de 'servicios de pintura (nuevo)' es de 168.84%.
- 25 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 25 países es un incremento de 0.63 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 108.51%.
- Y el mayor lo tiene Polonia con el 289.6%.
- 12 países registran una subida del índice: Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania.
- Y solamente 2 registran una bajada: Dinamarca y Francia.
- Los 25 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Preparación de superficies para la pintura,
- Aplicación de capas protectoras y decorativas de pintura o materiales similares,
- Revestimiento de paredes interiores y techos con papel pintado u otros acabados. Empapelado, entelado de paredes.
Incluye el valor total del servicio, es decir, tanto el coste de la mano de obra como el coste de los materiales.
Nota: Los servicios anteriores se incluyen en este código siempre que sean reparaciones corrientes.
Excluye:
- Compra por separado de materiales por los hogares con la intención de realizar el mantenimiento o reparaciones por cuenta propia (materiales para el mantenimiento y las reparaciones corrientes de la vivienda cuando la reparación la realiza el propio hogar).
- Servicios que se contraten para el mantenimiento mayor y reparación (consumo intermedio) (consumo intermedio) o para la ampliación o conversión de la vivienda (formación de capital o inversión) (inversión).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Polonia | 289.60 | 3.00 | 25.20 |
| República Checa | 279.70 | 1.80 | 20.90 |
| Lituania | 271.79 | 2.54 | 12.05 |
| Hungría | 261.57 | 0.32 | 21.46 |
| Bulgaria | 255.81 | 0.48 | 24.27 |
| Eslovaquia | 234.09 | 0.00 | 15.42 |
| Rumania | 231.35 | 0.54 | 36.87 |
| Croacia | 200.14 | 0.00 | 35.89 |
| Chipre | 193.53 | 4.57 | 32.84 |
| Portugal | 173.75 | 0.00 | 10.08 |
| Unión Europea | 168.84 | 0.69 | 11.25 |
| Eslovenia | 166.40 | 0.00 | 3.04 |
| Alemania | 164.50 | 0.00 | 5.50 |
| Austria | 155.99 | 0.32 | 11.85 |
| Luxemburgo | 154.94 | 0.00 | 7.14 |
| Malta | 151.76 | 0.00 | 9.15 |
| Países Bajos | 151.56 | 0.00 | 6.20 |
| Irlanda | 143.30 | 2.70 | 6.10 |
| Francia | 136.00 | -0.13 | 5.13 |
| España | 128.07 | 0.34 | 5.63 |
| Bélgica | 127.25 | 0.04 | 4.86 |
| Finlandia | 120.69 | 0.00 | 1.69 |
| Dinamarca | 116.80 | -0.30 | 2.00 |
| Grecia | 115.28 | 0.12 | 10.90 |
| Italia | 115.00 | 0.00 | 5.10 |
| Suiza | 108.51 | 0.00 | 1.56 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Diciembre de 2025 | 128.07 | 0.34 | 5.63 |
| Noviembre de 2025 | 127.73 | 0.80 | 5.50 |
| Octubre de 2025 | 126.93 | 0.21 | 5.21 |
| Septiembre de 2025 | 126.72 | 0.40 | 5.47 |
| Agosto de 2025 | 126.32 | 0.25 | 5.50 |
| Julio de 2025 | 126.07 | 0.21 | 5.41 |
| Junio de 2025 | 125.86 | 0.24 | 5.53 |
| Mayo de 2025 | 125.62 | 0.36 | 5.68 |
| Abril de 2025 | 125.26 | 0.69 | 5.65 |
| Marzo de 2025 | 124.57 | 1.25 | 5.25 |
| Febrero de 2025 | 123.32 | 0.59 | 4.24 |
| Enero de 2025 | 122.73 | 0.29 | 4.04 |
| Diciembre de 2024 | 122.44 | 0.21 | 4.15 |
| Noviembre de 2024 | 122.23 | 0.51 | 4.07 |
| Octubre de 2024 | 121.72 | 0.47 | 3.69 |
| Septiembre de 2024 | 121.25 | 0.43 | 3.48 |
| Agosto de 2024 | 120.82 | 0.16 | 3.42 |
| Julio de 2024 | 120.66 | 0.33 | 3.49 |
| Junio de 2024 | 120.33 | 0.39 | 3.28 |
| Mayo de 2024 | 119.94 | 0.33 | 3.24 |
| Abril de 2024 | 119.61 | 0.29 | 3.35 |
| Marzo de 2024 | 119.32 | 0.24 | 3.35 |
| Febrero de 2024 | 119.08 | 0.39 | 4.05 |
| Enero de 2024 | 118.69 | 0.40 | 4.30 |
| Diciembre de 2023 | 118.29 | 0.13 | 4.56 |
| Noviembre de 2023 | 118.16 | 0.13 | 4.59 |
| Octubre de 2023 | 118.03 | 0.26 | 4.95 |
| Septiembre de 2023 | 117.77 | 0.37 | 5.12 |
| Agosto de 2023 | 117.40 | 0.23 | 5.11 |
| Julio de 2023 | 117.17 | 0.12 | 5.16 |
| Junio de 2023 | 117.05 | 0.35 | 5.56 |
| Mayo de 2023 | 116.70 | 0.44 | 5.54 |
| Abril de 2023 | 116.26 | 0.29 | 5.60 |
| Marzo de 2023 | 115.97 | 0.94 | 5.80 |
| Febrero de 2023 | 115.03 | 0.64 | 6.05 |
| Enero de 2023 | 114.39 | 0.66 | 6.12 |
| Diciembre de 2022 | 113.73 | 0.16 | 6.13 |
| Noviembre de 2022 | 113.57 | 0.49 | 6.17 |
| Octubre de 2022 | 113.08 | 0.43 | 5.99 |
| Septiembre de 2022 | 112.65 | 0.36 | 5.91 |
| Agosto de 2022 | 112.29 | 0.28 | 5.61 |
| Julio de 2022 | 112.01 | 0.52 | 5.49 |
| Junio de 2022 | 111.49 | 0.33 | 5.30 |
| Mayo de 2022 | 111.16 | 0.50 | 5.20 |
| Abril de 2022 | 110.66 | 0.49 | 5.15 |
| Marzo de 2022 | 110.17 | 1.19 | 4.43 |
| Febrero de 2022 | 108.98 | 0.71 | 3.43 |
| Enero de 2022 | 108.27 | 0.67 | 2.71 |
| Diciembre de 2021 | 107.60 | 0.20 | 2.01 |
| Noviembre de 2021 | 107.40 | 0.31 | 1.81 |
| Octubre de 2021 | 107.09 | 0.35 | 1.37 |
| Septiembre de 2021 | 106.74 | 0.06 | 1.00 |
| Agosto de 2021 | 106.68 | 0.16 | 1.10 |
| Julio de 2021 | 106.52 | 0.33 | 0.98 |
| Junio de 2021 | 106.19 | 0.23 | 0.74 |
| Mayo de 2021 | 105.96 | 0.45 | 0.43 |
| Abril de 2021 | 105.51 | -0.23 | 0.09 |
| Marzo de 2021 | 105.74 | 0.19 | 0.37 |
| Febrero de 2021 | 105.55 | -0.01 | 0.30 |
| Enero de 2021 | 105.56 | -0.03 | 0.50 |
| Diciembre de 2020 | 105.59 | 0.00 | 0.70 |
| Noviembre de 2020 | 105.59 | -0.13 | 0.71 |
| Octubre de 2020 | 105.72 | -0.02 | 0.91 |
| Septiembre de 2020 | 105.74 | 0.16 | 0.99 |
| Agosto de 2020 | 105.58 | 0.04 | 0.97 |
| Julio de 2020 | 105.54 | 0.09 | 0.98 |
| Junio de 2020 | 105.45 | -0.08 | 1.30 |
| Mayo de 2020 | 105.53 | 0.11 | 1.47 |
| Abril de 2020 | 105.42 | 0.05 | 1.36 |
| Marzo de 2020 | 105.37 | 0.12 | 1.69 |
| Febrero de 2020 | 105.25 | 0.19 | 1.59 |
| Enero de 2020 | 105.06 | 0.17 | 1.65 |
| Diciembre de 2019 | 104.89 | 0.01 | 1.66 |
| Noviembre de 2019 | 104.88 | 0.07 | 1.75 |
| Octubre de 2019 | 104.81 | 0.06 | 1.82 |
| Septiembre de 2019 | 104.75 | 0.14 | 1.92 |
| Agosto de 2019 | 104.61 | 0.05 | 1.87 |
| Julio de 2019 | 104.56 | 0.41 | 1.86 |
| Junio de 2019 | 104.15 | 0.09 | 1.54 |
| Mayo de 2019 | 104.06 | 0.00 | 1.37 |
| Abril de 2019 | 104.06 | 0.38 | 1.33 |
| Marzo de 2019 | 103.68 | 0.02 | 1.03 |
| Febrero de 2019 | 103.66 | 0.25 | 1.09 |
| Enero de 2019 | 103.41 | 0.18 | 0.87 |
| Diciembre de 2018 | 103.23 | 0.10 | 1.10 |
| Noviembre de 2018 | 103.13 | 0.14 | 1.09 |
| Octubre de 2018 | 102.99 | 0.16 | 0.80 |
| Septiembre de 2018 | 102.83 | 0.09 | 0.71 |
| Agosto de 2018 | 102.74 | 0.04 | 0.68 |
| Julio de 2018 | 102.70 | 0.09 | 0.91 |
| Junio de 2018 | 102.61 | -0.08 | 0.97 |
| Mayo de 2018 | 102.69 | -0.04 | 1.32 |
| Abril de 2018 | 102.73 | 0.08 | 1.51 |
| Marzo de 2018 | 102.65 | 0.08 | 1.46 |
| Febrero de 2018 | 102.57 | 0.03 | 1.51 |
| Enero de 2018 | 102.54 | 0.41 | 1.68 |
| Diciembre de 2017 | 102.13 | 0.09 | 1.51 |
| Noviembre de 2017 | 102.04 | -0.15 | 1.49 |
| Octubre de 2017 | 102.19 | 0.07 | 1.78 |
| Septiembre de 2017 | 102.12 | 0.06 | 1.75 |
| Agosto de 2017 | 102.06 | 0.27 | 1.73 |
| Julio de 2017 | 101.79 | 0.15 | 1.53 |
| Junio de 2017 | 101.64 | 0.27 | 1.56 |
| Mayo de 2017 | 101.37 | 0.15 | 1.31 |
| Abril de 2017 | 101.22 | 0.03 | 1.21 |
| Marzo de 2017 | 101.19 | 0.13 | 0.79 |
| Febrero de 2017 | 101.06 | 0.20 | 0.68 |
| Enero de 2017 | 100.86 | 0.24 | 0.54 |
| Diciembre de 2016 | 100.62 | 0.07 | 0.49 |
| Noviembre de 2016 | 100.55 | 0.14 | |
| Octubre de 2016 | 100.41 | 0.04 | |
| Septiembre de 2016 | 100.37 | 0.04 | |
| Agosto de 2016 | 100.33 | 0.07 | |
| Julio de 2016 | 100.26 | 0.18 | |
| Junio de 2016 | 100.08 | 0.02 | |
| Mayo de 2016 | 100.06 | 0.05 | |
| Abril de 2016 | 100.01 | -0.39 | |
| Marzo de 2016 | 100.40 | 0.02 | |
| Febrero de 2016 | 100.38 | 0.06 | |
| Enero de 2016 | 100.32 | 0.19 | |
| Diciembre de 2015 | 100.13 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a diciembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.