Servicios médicos ambulatorios.
88.5398.04
100.00
102.30199.49
IPCA en agosto de 2023: 111.98%.
El valor del IPCA de 'servicios médicos ambulatorios' para España en Agosto de 2023 fue de 111.98%, subiendo un 0.03 con respecto al mes anterior, y encadenando 35 meses de subidas.
El peso del índice 'servicios médicos ambulatorios' en la economía española en el año 2022 representa un 0.21% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Servicios médicos y paramédicos ambulatorios y grupo Salud.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en agosto de 2023, el IPCA de 'servicios médicos ambulatorios' es de 114.32%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.13 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Portugal con el 88.53%.
- Y el mayor lo tiene Lituania con el 199.49%.
- 15 países registran una subida del índice: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania.
- Y solamente 2 registran una bajada: Finlandia y Francia.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Subcategorías:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Lituania | 199.49 | 1.32 | 20.39 |
Polonia | 176.60 | 1.00 | 20.40 |
Hungría | 167.29 | 0.28 | 17.13 |
Letonia | 163.42 | 0.45 | 17.56 |
Rumania | 162.66 | 0.72 | 23.60 |
Estonia | 139.14 | 1.47 | 14.48 |
Eslovenia | 137.38 | 0.00 | 13.70 |
Croacia | 136.14 | 1.26 | 16.26 |
Malta | 132.57 | 0.33 | 5.62 |
Finlandia | 130.45 | -0.64 | 1.17 |
Bulgaria | 127.99 | 0.25 | 6.42 |
República Checa | 126.20 | 0.10 | 9.60 |
Países Bajos | 125.19 | 0.00 | 9.90 |
Austria | 124.77 | 0.00 | 3.12 |
Irlanda | 123.40 | 1.30 | 3.60 |
Eslovaquia | 119.17 | 0.73 | 5.75 |
Suecia | 119.06 | 0.00 | 1.39 |
Noruega | 118.80 | 0.00 | 3.00 |
Francia | 116.97 | -4.64 | 4.79 |
Luxemburgo | 116.72 | 0.00 | 5.62 |
Unión Europea | 114.32 | -0.56 | 4.58 |
Dinamarca | 113.70 | 0.00 | 7.30 |
España | 111.98 | 0.03 | 3.50 |
Islandia | 109.58 | 0.00 | 1.16 |
Chipre | 107.27 | 0.00 | 0.00 |
Grecia | 107.18 | 0.00 | 5.17 |
Bélgica | 103.90 | 0.00 | 2.64 |
Italia | 102.30 | 0.10 | 1.70 |
Alemania | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Suiza | 98.04 | 0.00 | 0.00 |
Portugal | 88.53 | 0.03 | 2.94 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Agosto de 2023 | 111.98 | 0.03 | 3.50 |
Julio de 2023 | 111.95 | 0.09 | 3.58 |
Junio de 2023 | 111.86 | 0.17 | 3.70 |
Mayo de 2023 | 111.69 | 0.28 | 3.65 |
Abril de 2023 | 111.41 | 0.46 | 3.45 |
Marzo de 2023 | 110.95 | 0.64 | 3.18 |
Febrero de 2023 | 110.31 | 0.52 | 2.77 |
Enero de 2023 | 109.79 | 0.41 | 2.86 |
Diciembre de 2022 | 109.38 | 0.06 | 2.59 |
Noviembre de 2022 | 109.32 | 0.39 | 2.61 |
Octubre de 2022 | 108.93 | 0.29 | 2.27 |
Septiembre de 2022 | 108.64 | 0.16 | 2.44 |
Agosto de 2022 | 108.48 | 0.11 | 2.37 |
Julio de 2022 | 108.37 | 0.21 | 2.28 |
Junio de 2022 | 108.16 | 0.12 | 2.08 |
Mayo de 2022 | 108.04 | 0.08 | 2.07 |
Abril de 2022 | 107.96 | 0.19 | 2.13 |
Marzo de 2022 | 107.77 | 0.23 | 2.10 |
Febrero de 2022 | 107.54 | 0.61 | 1.96 |
Enero de 2022 | 106.93 | 0.14 | 1.38 |
Diciembre de 2021 | 106.79 | 0.08 | 1.33 |
Noviembre de 2021 | 106.71 | 0.05 | 1.31 |
Octubre de 2021 | 106.66 | 0.46 | 1.50 |
Septiembre de 2021 | 106.20 | 0.09 | 1.14 |
Agosto de 2021 | 106.11 | 0.02 | 1.05 |
Julio de 2021 | 106.09 | 0.01 | 1.08 |
Junio de 2021 | 106.08 | 0.11 | 1.24 |
Mayo de 2021 | 105.97 | 0.14 | 1.21 |
Abril de 2021 | 105.83 | 0.16 | 1.22 |
Marzo de 2021 | 105.67 | 0.09 | 1.11 |
Febrero de 2021 | 105.58 | 0.03 | 1.22 |
Enero de 2021 | 105.55 | 0.09 | 1.32 |
Diciembre de 2020 | 105.46 | 0.06 | 1.36 |
Noviembre de 2020 | 105.40 | 0.24 | 1.38 |
Octubre de 2020 | 105.16 | 0.10 | 1.13 |
Septiembre de 2020 | 105.06 | 0.00 | 1.06 |
Agosto de 2020 | 105.06 | 0.05 | 1.23 |
Julio de 2020 | 105.01 | 0.17 | 1.21 |
Junio de 2020 | 104.84 | 0.08 | 1.11 |
Mayo de 2020 | 104.76 | 0.15 | 1.16 |
Abril de 2020 | 104.61 | 0.05 | 1.13 |
Marzo de 2020 | 104.56 | 0.20 | 1.10 |
Febrero de 2020 | 104.36 | 0.13 | 1.13 |
Enero de 2020 | 104.23 | 0.13 | 1.35 |
Diciembre de 2019 | 104.10 | 0.08 | 1.53 |
Noviembre de 2019 | 104.02 | -0.01 | 1.47 |
Octubre de 2019 | 104.03 | 0.03 | 1.59 |
Septiembre de 2019 | 104.00 | 0.17 | 1.60 |
Agosto de 2019 | 103.83 | 0.03 | 1.57 |
Julio de 2019 | 103.80 | 0.07 | 1.48 |
Junio de 2019 | 103.73 | 0.13 | 1.51 |
Mayo de 2019 | 103.60 | 0.12 | 1.38 |
Abril de 2019 | 103.48 | 0.02 | 1.47 |
Marzo de 2019 | 103.46 | 0.23 | 1.54 |
Febrero de 2019 | 103.23 | 0.35 | 1.37 |
Enero de 2019 | 102.88 | 0.31 | 1.26 |
Diciembre de 2018 | 102.57 | 0.02 | 1.30 |
Noviembre de 2018 | 102.55 | 0.11 | 1.35 |
Octubre de 2018 | 102.44 | 0.04 | 1.39 |
Septiembre de 2018 | 102.40 | 0.14 | 1.36 |
Agosto de 2018 | 102.26 | -0.06 | 1.37 |
Julio de 2018 | 102.32 | 0.10 | 1.44 |
Junio de 2018 | 102.22 | 0.00 | 1.41 |
Mayo de 2018 | 102.22 | 0.21 | 1.50 |
Abril de 2018 | 102.01 | 0.09 | 1.42 |
Marzo de 2018 | 101.92 | 0.06 | 1.19 |
Febrero de 2018 | 101.86 | 0.24 | 1.13 |
Enero de 2018 | 101.62 | 0.35 | 0.93 |
Diciembre de 2017 | 101.27 | 0.07 | 0.74 |
Noviembre de 2017 | 101.20 | 0.15 | 0.77 |
Octubre de 2017 | 101.05 | 0.01 | 0.62 |
Septiembre de 2017 | 101.04 | 0.15 | 0.66 |
Agosto de 2017 | 100.89 | 0.01 | 0.54 |
Julio de 2017 | 100.88 | 0.07 | 0.59 |
Junio de 2017 | 100.81 | 0.09 | 0.50 |
Mayo de 2017 | 100.72 | 0.13 | 0.41 |
Abril de 2017 | 100.59 | -0.14 | 0.12 |
Marzo de 2017 | 100.73 | 0.00 | 0.30 |
Febrero de 2017 | 100.73 | 0.04 | 0.47 |
Enero de 2017 | 100.69 | 0.16 | 0.46 |
Diciembre de 2016 | 100.53 | 0.10 | 0.37 |
Noviembre de 2016 | 100.43 | 0.00 | |
Octubre de 2016 | 100.43 | 0.05 | |
Septiembre de 2016 | 100.38 | 0.03 | |
Agosto de 2016 | 100.35 | 0.06 | |
Julio de 2016 | 100.29 | -0.02 | |
Junio de 2016 | 100.31 | 0.00 | |
Mayo de 2016 | 100.31 | -0.16 | |
Abril de 2016 | 100.47 | 0.04 | |
Marzo de 2016 | 100.43 | 0.17 | |
Febrero de 2016 | 100.26 | 0.03 | |
Enero de 2016 | 100.23 | 0.07 | |
Diciembre de 2015 | 100.16 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a agosto de 2023. La base del índice es año 2015=100%.