Servicios médicos y paramédicos ambulatorios.
IPCA en septiembre de 2025: 121.68%.
El valor del IPCA de 'servicios médicos y paramédicos ambulatorios' para España en Septiembre de 2025 fue de 121.68%, subiendo un 0.19 con respecto al mes anterior, y encadenando 112 meses de subidas.
El peso del índice 'servicios médicos y paramédicos ambulatorios' en la economía española en el año 2022 representa un 1.26% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: grupo Salud.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en septiembre de 2025, el IPCA de 'servicios médicos y paramédicos ambulatorios' es de 126.24%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.55 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 101.02%.
- Y el mayor lo tiene Estonia con el 229.43%.
- 21 países registran una subida del índice: Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
- Y solo Finlandia registra una bajada.
- Los 29 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Todos los servicios médicos, dentales y paramédicos prestados a pacientes por médicos, dentistas, profesionales paramédicos y auxiliares de servicios médicos ambulatorios. Los servicios ambulatorios incluyen los medicamentos, prótesis, aparatos y equipos médicos y otros productos relacionados con la salud suministrados directamente a los pacientes externos por profesionales y auxiliares médicos, dentales y paramédicos.
- El gasto por exámenes biológicos, radiológicos y otras pruebas diagnósticas en laboratorios de análisis y otros centros de diagnóstico deben figurar en la rúbrica servicios de análisis clínicos y pruebas diagnósticas.
- El gasto por exámenes médicos (tales como exámenes cardiológicos y ecográficos) o radiológicos (dentales principalmente) cuando son realizados directamente por los médicos y/o dentistas así como los honorarios percibidos por médicos y/o dentistas por la interpretación de las radiografías y análisis, se incluirán también según el caso en servicios médicos ambulatorios o servicios dentales.
- Los servicios se pueden prestar en el hogar, en consultas individuales o en grupo, en dispensarios o en las consultas externas de los hospitales y similares.
Excluye:
- Los cuidados médicos, dentales y paramédicos prestados a los pacientes hospitalizados en establecimientos hospitalarios y similares (servicios hospitalarios).
Servicios dentales:
Servicios paramédicos ambulatorios:
Servicios médicos ambulatorios:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Estonia | 229.43 | 0.99 | 24.65 |
| Hungría | 211.28 | 0.73 | 18.07 |
| Letonia | 200.69 | 3.06 | 13.75 |
| Lituania | 200.33 | 0.12 | 10.39 |
| Rumania | 197.76 | 2.48 | 24.06 |
| República Checa | 183.80 | 0.70 | 9.80 |
| Eslovaquia | 180.15 | 1.69 | 13.53 |
| Islandia | 153.77 | 0.59 | 7.02 |
| Croacia | 147.41 | 0.85 | 9.13 |
| Eslovenia | 144.91 | 2.04 | 7.12 |
| Bulgaria | 144.70 | 0.67 | 9.23 |
| Malta | 141.64 | 0.22 | 4.24 |
| Luxemburgo | 139.42 | 0.00 | 4.36 |
| Noruega | 139.00 | 0.00 | 6.40 |
| Finlandia | 136.19 | -2.12 | 10.07 |
| Países Bajos | 131.93 | 0.02 | 7.07 |
| Suecia | 130.16 | 2.09 | 4.74 |
| Irlanda | 129.40 | 0.00 | 2.70 |
| Dinamarca | 128.10 | 0.30 | 3.70 |
| Unión Europea | 126.24 | 0.49 | 4.60 |
| Austria | 125.37 | 0.42 | 6.17 |
| España | 121.68 | 0.19 | 3.43 |
| Francia | 115.89 | 1.02 | 1.14 |
| Bélgica | 111.79 | 0.00 | 3.25 |
| Italia | 109.90 | 0.20 | 2.80 |
| Chipre | 109.45 | 0.00 | 0.76 |
| Grecia | 109.32 | 0.03 | 2.40 |
| Portugal | 108.87 | 0.16 | 3.49 |
| Alemania | 106.30 | 0.00 | 1.60 |
| Suiza | 101.02 | 0.00 | 0.93 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | 121.68 | 0.19 | 3.43 |
| Agosto de 2025 | 121.49 | 0.10 | 3.37 |
| Julio de 2025 | 121.39 | 0.33 | 3.45 |
| Junio de 2025 | 121.06 | 0.17 | 3.19 |
| Mayo de 2025 | 120.89 | 0.18 | 3.12 |
| Abril de 2025 | 120.71 | 0.53 | 3.17 |
| Marzo de 2025 | 120.18 | 0.50 | 2.95 |
| Febrero de 2025 | 119.68 | 0.54 | 2.94 |
| Enero de 2025 | 119.14 | 0.38 | 2.97 |
| Diciembre de 2024 | 118.76 | 0.09 | 2.90 |
| Noviembre de 2024 | 118.67 | 0.15 | 2.99 |
| Octubre de 2024 | 118.52 | 0.27 | 3.02 |
| Septiembre de 2024 | 118.25 | 0.13 | 2.97 |
| Agosto de 2024 | 118.12 | 0.18 | 3.04 |
| Julio de 2024 | 117.94 | 0.07 | 2.94 |
| Junio de 2024 | 117.87 | 0.10 | 3.03 |
| Mayo de 2024 | 117.77 | 0.23 | 3.09 |
| Abril de 2024 | 117.54 | 0.31 | 3.13 |
| Marzo de 2024 | 117.23 | 0.49 | 3.27 |
| Febrero de 2024 | 116.74 | 0.57 | 3.41 |
| Enero de 2024 | 116.17 | 0.31 | 3.43 |
| Diciembre de 2023 | 115.86 | 0.18 | 3.54 |
| Noviembre de 2023 | 115.68 | 0.18 | 3.46 |
| Octubre de 2023 | 115.50 | 0.22 | 3.44 |
| Septiembre de 2023 | 115.28 | 0.20 | 3.52 |
| Agosto de 2023 | 115.08 | 0.08 | 3.52 |
| Julio de 2023 | 115.00 | 0.16 | 3.68 |
| Junio de 2023 | 114.84 | 0.16 | 3.80 |
| Mayo de 2023 | 114.68 | 0.27 | 3.82 |
| Abril de 2023 | 114.41 | 0.45 | 3.78 |
| Marzo de 2023 | 113.96 | 0.63 | 3.77 |
| Febrero de 2023 | 113.33 | 0.59 | 3.96 |
| Enero de 2023 | 112.74 | 0.42 | 3.79 |
| Diciembre de 2022 | 112.32 | 0.10 | 3.70 |
| Noviembre de 2022 | 112.22 | 0.16 | 3.81 |
| Octubre de 2022 | 112.06 | 0.30 | 3.78 |
| Septiembre de 2022 | 111.76 | 0.20 | 3.65 |
| Agosto de 2022 | 111.56 | 0.24 | 3.62 |
| Julio de 2022 | 111.32 | 0.28 | 3.43 |
| Junio de 2022 | 111.04 | 0.18 | 3.36 |
| Mayo de 2022 | 110.86 | 0.23 | 3.38 |
| Abril de 2022 | 110.63 | 0.44 | 3.38 |
| Marzo de 2022 | 110.19 | 0.82 | 3.09 |
| Febrero de 2022 | 109.37 | 0.42 | 2.57 |
| Enero de 2022 | 108.95 | 0.33 | 2.44 |
| Diciembre de 2021 | 108.62 | 0.21 | 2.21 |
| Noviembre de 2021 | 108.41 | 0.13 | 2.02 |
| Octubre de 2021 | 108.28 | 0.17 | 2.05 |
| Septiembre de 2021 | 108.11 | 0.17 | 1.97 |
| Agosto de 2021 | 107.94 | 0.05 | 1.83 |
| Julio de 2021 | 107.89 | 0.21 | 1.84 |
| Junio de 2021 | 107.68 | 0.20 | 1.79 |
| Mayo de 2021 | 107.48 | 0.23 | 1.73 |
| Abril de 2021 | 107.25 | 0.15 | 1.60 |
| Marzo de 2021 | 107.10 | 0.30 | 1.51 |
| Febrero de 2021 | 106.80 | 0.29 | 1.32 |
| Enero de 2021 | 106.51 | 0.10 | 1.25 |
| Diciembre de 2020 | 106.41 | 0.02 | 1.30 |
| Noviembre de 2020 | 106.39 | 0.16 | 1.38 |
| Octubre de 2020 | 106.23 | 0.09 | 1.29 |
| Septiembre de 2020 | 106.14 | 0.03 | 1.33 |
| Agosto de 2020 | 106.11 | 0.06 | 1.36 |
| Julio de 2020 | 106.05 | 0.16 | 1.39 |
| Junio de 2020 | 105.89 | 0.14 | 1.38 |
| Mayo de 2020 | 105.75 | 0.10 | 1.30 |
| Abril de 2020 | 105.65 | 0.06 | 1.30 |
| Marzo de 2020 | 105.59 | 0.11 | 1.47 |
| Febrero de 2020 | 105.48 | 0.22 | 1.55 |
| Enero de 2020 | 105.26 | 0.15 | 1.53 |
| Diciembre de 2019 | 105.11 | 0.10 | 1.60 |
| Noviembre de 2019 | 105.01 | 0.07 | 1.56 |
| Octubre de 2019 | 104.94 | 0.13 | 1.59 |
| Septiembre de 2019 | 104.81 | 0.06 | 1.57 |
| Agosto de 2019 | 104.75 | 0.09 | 1.57 |
| Julio de 2019 | 104.66 | 0.15 | 1.50 |
| Junio de 2019 | 104.51 | 0.06 | 1.43 |
| Mayo de 2019 | 104.45 | 0.10 | 1.42 |
| Abril de 2019 | 104.35 | 0.23 | 1.39 |
| Marzo de 2019 | 104.12 | 0.19 | 1.28 |
| Febrero de 2019 | 103.93 | 0.20 | 1.15 |
| Enero de 2019 | 103.73 | 0.22 | 1.26 |
| Diciembre de 2018 | 103.51 | 0.06 | 1.31 |
| Noviembre de 2018 | 103.45 | 0.10 | 1.33 |
| Octubre de 2018 | 103.35 | 0.11 | 1.30 |
| Septiembre de 2018 | 103.24 | 0.06 | 1.22 |
| Agosto de 2018 | 103.18 | 0.02 | 1.21 |
| Julio de 2018 | 103.16 | 0.08 | 1.22 |
| Junio de 2018 | 103.08 | 0.05 | 1.19 |
| Mayo de 2018 | 103.03 | 0.07 | 1.21 |
| Abril de 2018 | 102.96 | 0.12 | 1.23 |
| Marzo de 2018 | 102.84 | 0.06 | 1.31 |
| Febrero de 2018 | 102.78 | 0.31 | 1.45 |
| Enero de 2018 | 102.47 | 0.27 | 1.28 |
| Diciembre de 2017 | 102.20 | 0.08 | 1.16 |
| Noviembre de 2017 | 102.12 | 0.07 | 1.13 |
| Octubre de 2017 | 102.05 | 0.03 | 1.08 |
| Septiembre de 2017 | 102.02 | 0.05 | 1.14 |
| Agosto de 2017 | 101.97 | 0.03 | 1.11 |
| Julio de 2017 | 101.94 | 0.05 | 1.11 |
| Junio de 2017 | 101.89 | 0.07 | 1.13 |
| Mayo de 2017 | 101.82 | 0.09 | 1.08 |
| Abril de 2017 | 101.73 | 0.20 | 0.97 |
| Marzo de 2017 | 101.53 | 0.20 | 0.90 |
| Febrero de 2017 | 101.33 | 0.14 | 0.81 |
| Enero de 2017 | 101.19 | 0.15 | 0.71 |
| Diciembre de 2016 | 101.04 | 0.05 | 0.79 |
| Noviembre de 2016 | 100.99 | 0.02 | 0.74 |
| Octubre de 2016 | 100.97 | 0.09 | 0.77 |
| Septiembre de 2016 | 100.88 | 0.02 | 0.74 |
| Agosto de 2016 | 100.86 | 0.03 | 0.77 |
| Julio de 2016 | 100.83 | 0.07 | 0.74 |
| Junio de 2016 | 100.76 | 0.02 | 0.86 |
| Mayo de 2016 | 100.74 | -0.02 | 0.90 |
| Abril de 2016 | 100.76 | 0.13 | 0.92 |
| Marzo de 2016 | 100.63 | 0.11 | 0.81 |
| Febrero de 2016 | 100.52 | 0.04 | 0.71 |
| Enero de 2016 | 100.48 | 0.23 | 0.69 |
| Diciembre de 2015 | 100.25 | 0.00 | 0.55 |
| Noviembre de 2015 | 100.25 | 0.05 | 0.54 |
| Octubre de 2015 | 100.20 | 0.06 | 0.51 |
| Septiembre de 2015 | 100.14 | 0.05 | 0.72 |
| Agosto de 2015 | 100.09 | 0.00 | 0.72 |
| Julio de 2015 | 100.09 | 0.19 | 0.65 |
| Junio de 2015 | 99.90 | 0.06 | 0.52 |
| Mayo de 2015 | 99.84 | 0.00 | 0.43 |
| Abril de 2015 | 99.84 | 0.02 | 0.47 |
| Marzo de 2015 | 99.82 | 0.01 | 0.50 |
| Febrero de 2015 | 99.81 | 0.02 | 0.55 |
| Enero de 2015 | 99.79 | 0.09 | 0.56 |
| Diciembre de 2014 | 99.70 | -0.01 | 0.42 |
| Noviembre de 2014 | 99.71 | 0.02 | 0.45 |
| Octubre de 2014 | 99.69 | 0.27 | 0.48 |
| Septiembre de 2014 | 99.42 | 0.05 | 0.24 |
| Agosto de 2014 | 99.37 | -0.07 | 0.22 |
| Julio de 2014 | 99.44 | 0.06 | 0.29 |
| Junio de 2014 | 99.38 | -0.03 | 0.23 |
| Mayo de 2014 | 99.41 | 0.04 | 0.32 |
| Abril de 2014 | 99.37 | 0.05 | 0.39 |
| Marzo de 2014 | 99.32 | 0.06 | 0.45 |
| Febrero de 2014 | 99.26 | 0.03 | 0.46 |
| Enero de 2014 | 99.23 | -0.05 | 0.48 |
| Diciembre de 2013 | 99.28 | 0.02 | 0.71 |
| Noviembre de 2013 | 99.26 | 0.05 | 0.70 |
| Octubre de 2013 | 99.21 | 0.03 | 0.59 |
| Septiembre de 2013 | 99.18 | 0.03 | 0.73 |
| Agosto de 2013 | 99.15 | 0.00 | 0.82 |
| Julio de 2013 | 99.15 | 0.00 | 0.84 |
| Junio de 2013 | 99.15 | 0.06 | 0.92 |
| Mayo de 2013 | 99.09 | 0.11 | 0.87 |
| Abril de 2013 | 98.98 | 0.11 | 0.74 |
| Marzo de 2013 | 98.87 | 0.07 | 0.71 |
| Febrero de 2013 | 98.80 | 0.05 | 0.72 |
| Enero de 2013 | 98.75 | 0.18 | 0.75 |
| Diciembre de 2012 | 98.57 | 0.01 | 0.69 |
| Noviembre de 2012 | 98.56 | -0.06 | 0.68 |
| Octubre de 2012 | 98.62 | 0.17 | 0.73 |
| Septiembre de 2012 | 98.45 | 0.12 | 0.58 |
| Agosto de 2012 | 98.33 | 0.02 | 0.50 |
| Julio de 2012 | 98.31 | 0.08 | 0.49 |
| Junio de 2012 | 98.23 | 0.01 | 0.47 |
| Mayo de 2012 | 98.22 | -0.02 | 0.51 |
| Abril de 2012 | 98.24 | 0.08 | 0.60 |
| Marzo de 2012 | 98.16 | 0.08 | 0.72 |
| Febrero de 2012 | 98.08 | 0.08 | 0.82 |
| Enero de 2012 | 98.00 | 0.12 | 0.78 |
| Diciembre de 2011 | 97.88 | 0.00 | 0.83 |
| Noviembre de 2011 | 97.88 | -0.01 | 0.86 |
| Octubre de 2011 | 97.89 | 0.02 | 0.94 |
| Septiembre de 2011 | 97.87 | 0.04 | 0.95 |
| Agosto de 2011 | 97.83 | 0.01 | 1.02 |
| Julio de 2011 | 97.82 | 0.06 | 1.06 |
| Junio de 2011 | 97.76 | 0.05 | 1.15 |
| Mayo de 2011 | 97.71 | 0.07 | 1.15 |
| Abril de 2011 | 97.64 | 0.20 | 1.13 |
| Marzo de 2011 | 97.44 | 0.18 | 1.04 |
| Febrero de 2011 | 97.26 | 0.04 | 1.02 |
| Enero de 2011 | 97.22 | 0.17 | 1.13 |
| Diciembre de 2010 | 97.05 | 0.03 | 1.24 |
| Noviembre de 2010 | 97.02 | 0.07 | 1.25 |
| Octubre de 2010 | 96.95 | 0.03 | 1.23 |
| Septiembre de 2010 | 96.92 | 0.11 | 1.25 |
| Agosto de 2010 | 96.81 | 0.05 | 1.18 |
| Julio de 2010 | 96.76 | 0.15 | 1.14 |
| Junio de 2010 | 96.61 | 0.05 | 1.06 |
| Mayo de 2010 | 96.56 | 0.05 | 1.13 |
| Abril de 2010 | 96.51 | 0.11 | 1.23 |
| Marzo de 2010 | 96.40 | 0.16 | 1.39 |
| Febrero de 2010 | 96.24 | 0.15 | 1.32 |
| Enero de 2010 | 96.09 | 0.28 | 1.37 |
| Diciembre de 2009 | 95.81 | 0.04 | 1.61 |
| Noviembre de 2009 | 95.77 | 0.05 | 1.62 |
| Octubre de 2009 | 95.72 | 0.05 | 1.75 |
| Septiembre de 2009 | 95.67 | 0.04 | 1.89 |
| Agosto de 2009 | 95.63 | 0.01 | 1.93 |
| Julio de 2009 | 95.62 | 0.07 | 1.95 |
| Junio de 2009 | 95.55 | 0.12 | 2.24 |
| Mayo de 2009 | 95.43 | 0.15 | 2.29 |
| Abril de 2009 | 95.28 | 0.27 | 2.26 |
| Marzo de 2009 | 95.01 | 0.09 | 2.56 |
| Febrero de 2009 | 94.92 | 0.20 | 2.84 |
| Enero de 2009 | 94.72 | 0.52 | 3.13 |
| Diciembre de 2008 | 94.20 | 0.05 | 3.34 |
| Noviembre de 2008 | 94.15 | 0.18 | 3.48 |
| Octubre de 2008 | 93.97 | 0.19 | 3.43 |
| Septiembre de 2008 | 93.78 | 0.08 | 3.52 |
| Agosto de 2008 | 93.70 | 0.03 | 3.48 |
| Julio de 2008 | 93.67 | 0.36 | 3.50 |
| Junio de 2008 | 93.31 | 0.17 | 3.38 |
| Mayo de 2008 | 93.14 | 0.12 | 3.36 |
| Abril de 2008 | 93.02 | 0.57 | 3.36 |
| Marzo de 2008 | 92.45 | 0.37 | 3.42 |
| Febrero de 2008 | 92.08 | 0.49 | 3.40 |
| Enero de 2008 | 91.59 | 0.73 | 3.26 |
| Diciembre de 2007 | 90.86 | 0.19 | 3.17 |
| Noviembre de 2007 | 90.67 | 0.13 | 3.08 |
| Octubre de 2007 | 90.54 | 0.28 | 3.05 |
| Septiembre de 2007 | 90.26 | 0.04 | 3.00 |
| Agosto de 2007 | 90.22 | 0.05 | 3.06 |
| Julio de 2007 | 90.17 | 0.24 | 3.06 |
| Junio de 2007 | 89.93 | 0.15 | 3.01 |
| Mayo de 2007 | 89.78 | 0.12 | 2.98 |
| Abril de 2007 | 89.66 | 0.63 | 3.02 |
| Marzo de 2007 | 89.03 | 0.35 | 2.73 |
| Febrero de 2007 | 88.68 | 0.35 | 2.95 |
| Enero de 2007 | 88.33 | 0.64 | 2.97 |
| Diciembre de 2006 | 87.69 | 0.10 | 2.95 |
| Noviembre de 2006 | 87.59 | 0.10 | 2.92 |
| Octubre de 2006 | 87.49 | 0.23 | 2.89 |
| Septiembre de 2006 | 87.26 | 0.10 | 2.87 |
| Agosto de 2006 | 87.16 | 0.05 | 2.91 |
| Julio de 2006 | 87.11 | 0.19 | 2.93 |
| Junio de 2006 | 86.92 | 0.12 | 2.81 |
| Mayo de 2006 | 86.80 | 0.16 | 2.82 |
| Abril de 2006 | 86.64 | 0.34 | 2.94 |
| Marzo de 2006 | 86.30 | 0.57 | 3.02 |
| Febrero de 2006 | 85.73 | 0.37 | 2.86 |
| Enero de 2006 | 85.36 | 0.62 | 2.70 |
| Diciembre de 2005 | 84.74 | 0.07 | 2.70 |
| Noviembre de 2005 | 84.67 | 0.07 | 2.77 |
| Octubre de 2005 | 84.60 | 0.21 | 2.77 |
| Septiembre de 2005 | 84.39 | 0.14 | 2.77 |
| Agosto de 2005 | 84.25 | 0.07 | 2.70 |
| Julio de 2005 | 84.18 | 0.07 | 2.77 |
| Junio de 2005 | 84.11 | 0.13 | 2.83 |
| Mayo de 2005 | 83.98 | 0.28 | 2.77 |
| Abril de 2005 | 83.70 | 0.42 | 2.56 |
| Marzo de 2005 | 83.28 | 0.41 | 2.49 |
| Febrero de 2005 | 82.87 | 0.21 | 2.36 |
| Enero de 2005 | 82.66 | 0.62 | 2.35 |
| Diciembre de 2004 | 82.04 | 0.14 | 2.22 |
| Noviembre de 2004 | 81.90 | 0.07 | 2.15 |
| Octubre de 2004 | 81.83 | 0.21 | 2.15 |
| Septiembre de 2004 | 81.62 | 0.07 | 2.14 |
| Agosto de 2004 | 81.55 | 0.14 | 2.14 |
| Julio de 2004 | 81.41 | 0.13 | 2.00 |
| Junio de 2004 | 81.28 | 0.07 | 2.01 |
| Mayo de 2004 | 81.21 | 0.07 | 2.08 |
| Abril de 2004 | 81.14 | 0.35 | 2.08 |
| Marzo de 2004 | 80.79 | 0.28 | 2.21 |
| Febrero de 2004 | 80.51 | 0.20 | 2.28 |
| Enero de 2004 | 80.31 | 0.49 | 2.29 |
| Diciembre de 2003 | 79.82 | 0.07 | 2.21 |
| Noviembre de 2003 | 79.75 | 0.07 | 2.21 |
| Octubre de 2003 | 79.68 | 0.20 | 2.28 |
| Septiembre de 2003 | 79.48 | 0.07 | 2.22 |
| Agosto de 2003 | 79.41 | 0.00 | 2.29 |
| Julio de 2003 | 79.41 | 0.14 | 2.29 |
| Junio de 2003 | 79.27 | 0.14 | 2.43 |
| Mayo de 2003 | 79.13 | 0.07 | 2.49 |
| Abril de 2003 | 79.06 | 0.48 | 2.56 |
| Marzo de 2003 | 78.58 | 0.35 | 2.57 |
| Febrero de 2003 | 78.23 | 0.21 | 2.77 |
| Enero de 2003 | 78.02 | 0.41 | 3.46 |
| Diciembre de 2002 | 77.61 | 0.07 | 4.02 |
| Noviembre de 2002 | 77.54 | 0.14 | 4.02 |
| Octubre de 2002 | 77.40 | 0.14 | 3.95 |
| Septiembre de 2002 | 77.26 | 0.14 | 4.02 |
| Agosto de 2002 | 77.12 | 0.00 | 3.94 |
| Julio de 2002 | 77.12 | 0.28 | 4.01 |
| Junio de 2002 | 76.84 | 0.20 | 3.87 |
| Mayo de 2002 | 76.64 | 0.14 | 3.74 |
| Abril de 2002 | 76.50 | 0.49 | 3.67 |
| Marzo de 2002 | 76.01 | 0.55 | 3.60 |
| Febrero de 2002 | 75.46 | 0.90 | 3.25 |
| Enero de 2002 | 74.56 | 0.97 | 2.42 |
| Diciembre de 2001 | 73.59 | 0.07 | 1.94 |
| Noviembre de 2001 | 73.52 | 0.07 | 2.01 |
| Octubre de 2001 | 73.45 | 0.21 | 2.01 |
| Septiembre de 2001 | 73.24 | 0.06 | 1.86 |
| Agosto de 2001 | 73.18 | 0.07 | 2.08 |
| Julio de 2001 | 73.11 | 0.14 | 2.08 |
| Junio de 2001 | 72.97 | 0.07 | 2.15 |
| Mayo de 2001 | 72.90 | 0.07 | 2.22 |
| Abril de 2001 | 72.83 | 0.42 | 2.29 |
| Marzo de 2001 | 72.41 | 0.20 | 2.07 |
| Febrero de 2001 | 72.21 | 0.07 | 2.22 |
| Enero de 2001 | 72.14 | 0.49 | 2.36 |
| Diciembre de 2000 | 71.65 | 0.14 | 2.42 |
| Noviembre de 2000 | 71.51 | 0.07 | |
| Octubre de 2000 | 71.44 | 0.06 | |
| Septiembre de 2000 | 71.38 | 0.28 | |
| Agosto de 2000 | 71.10 | 0.07 | |
| Julio de 2000 | 71.03 | 0.21 | |
| Junio de 2000 | 70.82 | 0.14 | |
| Mayo de 2000 | 70.68 | 0.14 | |
| Abril de 2000 | 70.54 | 0.20 | |
| Marzo de 2000 | 70.34 | 0.35 | |
| Febrero de 2000 | 69.99 | 0.21 | |
| Enero de 2000 | 69.78 | 0.55 | |
| Diciembre de 1999 | 69.23 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a septiembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.