Servicios paramédicos ambulatorios.
97.1099.43
102.26222.51
IPCA en octubre de 2025: 121.43%.
El valor del IPCA de 'servicios paramédicos ambulatorios' para España en Octubre de 2025 fue de 121.43%, subiendo un 0.18 con respecto al mes anterior, y encadenando 27 meses de subidas.
El peso del índice 'servicios paramédicos ambulatorios' en la economía española en el año 2022 representa un 0.24% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Servicios médicos y paramédicos ambulatorios y grupo Salud.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'servicios paramédicos ambulatorios' es de 124.05%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.64 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 97.1%.
- Y el mayor lo tiene Estonia con el 222.51%.
- 20 países registran una subida del índice: Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumania.
- Y solamente 3 registran una bajada: Finlandia, Islandia y Lituania.
- 26 países están por encima del valor de referencia, y 3 están por debajo (Grecia, Austria y Suiza). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Subcategorías:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Estonia | 222.51 | 6.21 | 15.99 |
| Hungría | 217.43 | 0.55 | 17.91 |
| Letonia | 210.26 | 0.60 | 13.45 |
| Polonia | 196.40 | 0.40 | 12.60 |
| Lituania | 189.78 | -0.91 | 8.87 |
| República Checa | 186.70 | 0.00 | 18.10 |
| Rumania | 180.72 | 1.67 | 19.62 |
| Eslovaquia | 178.21 | 0.56 | 11.96 |
| Islandia | 158.05 | -1.73 | 9.42 |
| Luxemburgo | 147.84 | 0.00 | 11.79 |
| Bulgaria | 147.13 | 2.31 | 14.01 |
| Malta | 145.60 | 1.49 | 3.46 |
| Croacia | 141.06 | 0.65 | 7.80 |
| Irlanda | 132.60 | 0.40 | 3.70 |
| Eslovenia | 132.53 | 0.20 | 3.03 |
| Noruega | 127.00 | 1.20 | 6.60 |
| Países Bajos | 125.47 | 0.15 | 5.09 |
| Alemania | 125.20 | 0.00 | 2.30 |
| Unión Europea | 124.05 | 0.35 | 4.30 |
| España | 121.43 | 0.18 | 3.77 |
| Dinamarca | 120.70 | 0.50 | 2.60 |
| Portugal | 119.56 | 0.08 | 4.22 |
| Finlandia | 116.47 | -0.27 | 1.98 |
| Francia | 116.31 | 0.07 | 0.47 |
| Chipre | 105.17 | 0.00 | 0.14 |
| Italia | 103.70 | 0.10 | 3.50 |
| Bélgica | 102.26 | 0.00 | 0.03 |
| Grecia | 99.43 | 2.12 | 3.64 |
| Austria | 98.24 | 2.52 | 5.52 |
| Suiza | 97.10 | 0.00 | 0.10 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 121.43 | 0.18 | 3.77 |
| Septiembre de 2025 | 121.25 | 0.20 | 3.68 |
| Agosto de 2025 | 121.05 | 0.16 | 3.66 |
| Julio de 2025 | 120.89 | 0.41 | 3.58 |
| Junio de 2025 | 120.48 | 0.18 | 3.39 |
| Mayo de 2025 | 120.30 | 0.20 | 3.26 |
| Abril de 2025 | 120.10 | 0.38 | 3.20 |
| Marzo de 2025 | 119.72 | 0.63 | 3.19 |
| Febrero de 2025 | 119.09 | 0.52 | 3.24 |
| Enero de 2025 | 118.57 | 0.37 | 3.12 |
| Diciembre de 2024 | 118.20 | 0.13 | 3.06 |
| Noviembre de 2024 | 118.07 | 0.41 | 2.96 |
| Octubre de 2024 | 117.66 | 0.09 | 2.85 |
| Septiembre de 2024 | 117.57 | 0.18 | 3.11 |
| Agosto de 2024 | 117.39 | 0.08 | 3.22 |
| Julio de 2024 | 117.31 | 0.22 | 3.26 |
| Junio de 2024 | 117.09 | 0.05 | 3.01 |
| Mayo de 2024 | 117.04 | 0.14 | 3.10 |
| Abril de 2024 | 116.90 | 0.37 | 3.19 |
| Marzo de 2024 | 116.53 | 0.68 | 3.03 |
| Febrero de 2024 | 115.85 | 0.40 | 2.95 |
| Enero de 2024 | 115.45 | 0.31 | 3.17 |
| Diciembre de 2023 | 115.14 | 0.03 | 3.46 |
| Noviembre de 2023 | 115.11 | 0.30 | 3.56 |
| Octubre de 2023 | 114.81 | 0.35 | 3.53 |
| Septiembre de 2023 | 114.46 | 0.29 | 3.52 |
| Agosto de 2023 | 114.17 | 0.12 | 3.34 |
| Julio de 2023 | 114.05 | -0.03 | 3.26 |
| Junio de 2023 | 114.08 | 0.14 | 3.36 |
| Mayo de 2023 | 113.94 | 0.23 | 3.45 |
| Abril de 2023 | 113.71 | 0.21 | 3.32 |
| Marzo de 2023 | 113.50 | 0.60 | 3.54 |
| Febrero de 2023 | 112.90 | 0.62 | 3.76 |
| Enero de 2023 | 112.28 | 0.60 | 3.58 |
| Diciembre de 2022 | 111.68 | 0.13 | 3.77 |
| Noviembre de 2022 | 111.55 | 0.27 | 3.81 |
| Octubre de 2022 | 111.28 | 0.34 | 3.79 |
| Septiembre de 2022 | 110.94 | 0.11 | 3.59 |
| Agosto de 2022 | 110.83 | 0.04 | 3.52 |
| Julio de 2022 | 110.79 | 0.07 | 3.44 |
| Junio de 2022 | 110.72 | 0.23 | 3.57 |
| Mayo de 2022 | 110.49 | 0.10 | 3.39 |
| Abril de 2022 | 110.39 | 0.43 | 3.49 |
| Marzo de 2022 | 109.96 | 0.82 | 3.25 |
| Febrero de 2022 | 109.14 | 0.44 | 2.54 |
| Enero de 2022 | 108.70 | 0.79 | 2.32 |
| Diciembre de 2021 | 107.91 | 0.17 | 1.56 |
| Noviembre de 2021 | 107.74 | 0.25 | 1.44 |
| Octubre de 2021 | 107.49 | 0.14 | 1.19 |
| Septiembre de 2021 | 107.35 | 0.04 | 1.25 |
| Agosto de 2021 | 107.31 | -0.04 | 1.23 |
| Julio de 2021 | 107.35 | 0.20 | 1.17 |
| Junio de 2021 | 107.15 | 0.05 | 1.05 |
| Mayo de 2021 | 107.10 | 0.20 | 1.06 |
| Abril de 2021 | 106.90 | 0.19 | 0.87 |
| Marzo de 2021 | 106.71 | 0.11 | 0.74 |
| Febrero de 2021 | 106.60 | 0.22 | 0.78 |
| Enero de 2021 | 106.38 | 0.03 | 0.89 |
| Diciembre de 2020 | 106.35 | 0.05 | 1.02 |
| Noviembre de 2020 | 106.30 | 0.00 | 1.12 |
| Octubre de 2020 | 106.30 | 0.20 | 1.08 |
| Septiembre de 2020 | 106.10 | 0.02 | 0.96 |
| Agosto de 2020 | 106.08 | -0.10 | 0.94 |
| Julio de 2020 | 106.18 | 0.08 | 1.21 |
| Junio de 2020 | 106.10 | 0.06 | 1.20 |
| Mayo de 2020 | 106.04 | 0.01 | 1.32 |
| Abril de 2020 | 106.03 | 0.06 | 1.42 |
| Marzo de 2020 | 105.97 | 0.15 | 1.51 |
| Febrero de 2020 | 105.82 | 0.33 | 1.62 |
| Enero de 2020 | 105.49 | 0.16 | 1.43 |
| Diciembre de 2019 | 105.33 | 0.15 | 1.40 |
| Noviembre de 2019 | 105.18 | -0.04 | 1.27 |
| Octubre de 2019 | 105.22 | 0.08 | 1.36 |
| Septiembre de 2019 | 105.14 | 0.00 | 1.30 |
| Agosto de 2019 | 105.14 | 0.17 | 1.36 |
| Julio de 2019 | 104.97 | 0.07 | 1.20 |
| Junio de 2019 | 104.90 | 0.18 | 1.15 |
| Mayo de 2019 | 104.72 | 0.11 | 1.06 |
| Abril de 2019 | 104.61 | 0.15 | 1.03 |
| Marzo de 2019 | 104.46 | 0.26 | 0.94 |
| Febrero de 2019 | 104.20 | 0.14 | 0.88 |
| Enero de 2019 | 104.06 | 0.13 | 1.32 |
| Diciembre de 2018 | 103.93 | 0.02 | 1.53 |
| Noviembre de 2018 | 103.91 | 0.05 | 1.54 |
| Octubre de 2018 | 103.86 | 0.02 | 1.49 |
| Septiembre de 2018 | 103.84 | 0.06 | 1.56 |
| Agosto de 2018 | 103.78 | 0.01 | 1.64 |
| Julio de 2018 | 103.77 | 0.02 | 1.69 |
| Junio de 2018 | 103.75 | 0.09 | 1.72 |
| Mayo de 2018 | 103.66 | 0.08 | 1.89 |
| Abril de 2018 | 103.58 | 0.06 | 1.88 |
| Marzo de 2018 | 103.52 | 0.20 | 2.23 |
| Febrero de 2018 | 103.32 | 0.58 | 2.18 |
| Enero de 2018 | 102.74 | 0.34 | 1.72 |
| Diciembre de 2017 | 102.40 | 0.03 | 1.56 |
| Noviembre de 2017 | 102.37 | 0.00 | 1.60 |
| Octubre de 2017 | 102.37 | 0.09 | 1.66 |
| Septiembre de 2017 | 102.28 | 0.14 | 1.68 |
| Agosto de 2017 | 102.14 | 0.06 | 1.57 |
| Julio de 2017 | 102.08 | 0.05 | 1.52 |
| Junio de 2017 | 102.03 | 0.26 | 1.51 |
| Mayo de 2017 | 101.77 | 0.07 | 1.20 |
| Abril de 2017 | 101.70 | 0.41 | 1.09 |
| Marzo de 2017 | 101.29 | 0.15 | 0.82 |
| Febrero de 2017 | 101.14 | 0.12 | 0.81 |
| Enero de 2017 | 101.02 | 0.18 | 0.81 |
| Diciembre de 2016 | 100.84 | 0.07 | 0.75 |
| Noviembre de 2016 | 100.77 | 0.06 | |
| Octubre de 2016 | 100.71 | 0.11 | |
| Septiembre de 2016 | 100.60 | 0.03 | |
| Agosto de 2016 | 100.57 | 0.01 | |
| Julio de 2016 | 100.56 | 0.04 | |
| Junio de 2016 | 100.52 | -0.05 | |
| Mayo de 2016 | 100.57 | -0.04 | |
| Abril de 2016 | 100.61 | 0.14 | |
| Marzo de 2016 | 100.47 | 0.14 | |
| Febrero de 2016 | 100.33 | 0.12 | |
| Enero de 2016 | 100.21 | 0.12 | |
| Diciembre de 2015 | 100.09 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.