Precio de la gamba.

04/202407/202410/202401/202504/202507/202510/202501/202604/202607/202615202530354045Media2422.42522.1722.1330.3725.632.430.6725.927.5834.530.8825.67Mercabarna26242527263724464232.53729302323.525Mercabilbao3230302728313025303529292628Mercamadrid18202021.521.532293030353528382828Mercasevilla202218242020292135183620122825Mercavalencia20202020202035352224
Precio de la gamba: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 14/08/2026) de la gamba en los mercados es de 25.67 euros .

El precio osciló en los mercados desde los 24 euros en Mercavalencia hasta los 28 euros en Mercamadrid.

En el último año el precio mínimo de la gamba en los mercados fue de 25.33 euros, el máximo de 34.5 euros, con un precio medio más frecuente de 29.75 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de la gamba fue de 17.67 euros, el máximo de 34.5 euros, con un precio medio más frecuente de 23.06 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de la gamba durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Pescado congelado: el bacalao, el calamar, la cigala, el langostino, el lenguado, la merluza y la pescadilla.

Precios de la gamba durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
14/08/202625,67 €25,00 €28,00 €24,00 €
11/08/202625,33 €24,00 €28,00 €24,00 €
07/08/202625,33 €24,00 €28,00 €24,00 €
04/08/202626,00 €24,00 €28,00 €26,00 €
31/07/202626,50 €24,00 €28,00 €28,00 €26,00 €
28/07/202625,88 €23,50 €28,00 €28,00 €24,00 €
24/07/202625,88 €23,50 €28,00 €28,00 €24,00 €
21/07/202625,50 €23,00 €28,00 €28,00 €23,00 €
17/07/202625,50 €23,00 €28,00 €28,00 €23,00 €
14/07/202627,75 €23,00 €28,00 €38,00 €22,00 €
10/07/202626,75 €23,00 €28,00 €34,00 €22,00 €
07/07/202628,38 €25,00 €28,00 €34,00 €26,50 €
03/07/202628,38 €25,00 €28,00 €34,00 €26,50 €
30/06/202628,00 €25,50 €26,00 €34,00 €26,50 €
26/06/202628,67 €25,50 €34,00 €26,50 €
23/06/202628,83 €25,50 €34,00 €27,00 €
19/06/202628,13 €25,50 €26,00 €34,00 €27,00 €
16/06/202628,13 €25,50 €26,00 €34,00 €27,00 €
12/06/202629,00 €26,00 €34,00 €27,00 €
09/06/202628,00 €25,00 €26,00 €34,00 €27,00 €
05/06/202628,00 €25,00 €26,00 €34,00 €27,00 €
02/06/202627,60 €26,00 €26,00 €34,00 €25,00 €27,00 €
29/05/202628,25 €26,00 €26,00 €34,00 €27,00 €
26/05/202629,13 €27,00 €26,00 €34,00 €29,50 €
22/05/202629,13 €27,00 €26,00 €34,00 €29,50 €
19/05/202628,40 €27,00 €26,00 €34,00 €25,00 €30,00 €
15/05/202628,61 €27,00 €26,00 €31,43 €30,00 €
12/05/202627,89 €27,00 €26,00 €31,43 €20,00 €35,00 €
08/05/202629,50 €27,00 €26,00 €30,00 €35,00 €
05/05/202628,75 €24,00 €26,00 €30,00 €35,00 €
01/05/202629,20 €27,00 €26,00 €30,00 €28,00 €35,00 €
28/04/202629,80 €28,00 €29,00 €30,00 €27,00 €35,00 €
24/04/202630,50 €28,00 €29,00 €30,00 €35,00 €
21/04/202630,75 €29,00 €29,00 €30,00 €35,00 €
17/04/202630,75 €29,00 €29,00 €30,00 €35,00 €
14/04/202630,88 €29,50 €29,00 €30,00 €35,00 €
10/04/202630,88 €29,50 €29,00 €30,00 €35,00 €
07/04/202630,88 €29,50 €29,00 €30,00 €35,00 €
03/04/202630,61 €29,50 €29,00 €28,95 €35,00 €
31/03/202630,74 €30,00 €29,00 €28,95 €35,00 €
27/03/202630,50 €30,00 €29,00 €28,00 €35,00 €
24/03/202630,50 €30,00 €29,00 €28,00 €35,00 €
20/03/202630,50 €30,00 €29,00 €28,00 €35,00 €
17/03/202630,50 €29,00 €30,00 €28,00 €35,00 €
13/03/202630,50 €29,00 €30,00 €28,00 €35,00 €
10/03/202630,50 €29,00 €30,00 €28,00 €35,00 €
06/03/202631,25 €32,00 €30,00 €28,00 €35,00 €
03/03/202630,00 €32,00 €28,00 €25,00 €35,00 €
27/02/202631,00 €32,00 €29,00 €28,00 €35,00 €
24/02/202630,50 €30,00 €29,00 €28,00 €35,00 €
20/02/202630,50 €30,00 €29,00 €28,00 €35,00 €
17/02/202631,75 €34,00 €30,00 €28,00 €35,00 €
13/02/202632,47 €34,00 €30,00 €30,86 €35,00 €
10/02/202632,47 €34,00 €30,00 €30,86 €35,00 €
06/02/202632,75 €34,00 €30,00 €32,00 €35,00 €
03/02/202632,50 €33,00 €30,00 €32,00 €35,00 €
30/01/202632,50 €33,00 €30,00 €32,00 €35,00 €
27/01/202633,75 €33,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
23/01/202634,00 €34,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
20/01/202634,00 €34,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
16/01/202629,60 €34,00 €35,00 €32,00 €12,00 €35,00 €
13/01/202634,00 €34,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
09/01/202630,40 €35,00 €35,00 €32,00 €15,00 €35,00 €
06/01/202634,25 €35,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
02/01/202634,25 €35,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
30/12/202533,00 €35,00 €35,00 €32,00 €28,00 €35,00 €
26/12/202534,25 €35,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
23/12/202534,25 €35,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
19/12/202534,50 €36,00 €35,00 €32,00 €35,00 €
16/12/202533,25 €36,00 €30,00 €32,00 €35,00 €
12/12/202533,25 €36,00 €30,00 €32,00 €35,00 €
09/12/202528,00 €36,00 €30,00 €32,00 €22,00 €20,00 €
05/12/202527,58 €36,00 €30,00 €32,88 €19,00 €20,00 €
02/12/202529,38 €37,00 €30,00 €32,88 €27,00 €20,00 €
28/11/202529,80 €37,00 €30,00 €35,00 €27,00 €20,00 €
25/11/202529,80 €37,00 €30,00 €35,00 €27,00 €20,00 €
21/11/202529,20 €37,00 €30,00 €35,00 €24,00 €20,00 €
18/11/202528,80 €37,00 €30,00 €35,00 €22,00 €20,00 €
14/11/202528,80 €37,00 €30,00 €35,00 €22,00 €20,00 €
11/11/202530,00 €37,00 €30,00 €35,00 €28,00 €20,00 €
07/11/202529,40 €37,00 €30,00 €35,00 €25,00 €20,00 €
04/11/202528,80 €34,00 €30,00 €35,00 €25,00 €20,00 €
31/10/202529,75 €34,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
28/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
24/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
21/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
17/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
14/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
10/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
07/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
03/10/202529,50 €33,00 €30,00 €35,00 €20,00 €
30/09/202525,90 €32,50 €30,00 €35,00 €12,00 €20,00 €
26/09/202527,50 €32,50 €30,00 €35,00 €20,00 €20,00 €
23/09/202529,88 €34,50 €30,00 €35,00 €20,00 €
19/09/202529,22 €34,50 €30,00 €32,37 €20,00 €
16/09/202529,34 €35,00 €30,00 €32,37 €20,00 €
12/09/202528,75 €35,00 €30,00 €30,00 €20,00 €
09/09/202527,40 €37,00 €30,00 €30,00 €20,00 €20,00 €
05/09/202527,40 €37,00 €30,00 €30,00 €20,00 €20,00 €
02/09/202530,50 €42,00 €30,00 €30,00 €20,00 €
29/08/202530,67 €42,00 €30,00 €20,00 €
26/08/202530,67 €42,00 €30,00 €20,00 €
22/08/202530,67 €42,00 €30,00 €20,00 €
19/08/202530,67 €42,00 €30,00 €20,00 €
15/08/202530,67 €42,00 €30,00 €20,00 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
202629,64 €28,49 €29,02 €30,84 €22,13 €31,28 €
202529,40 €37,48 €30,00 €31,23 €24,94 €20,87 €
202424,07 €27,16 €29,40 €21,27 €23,30 €20,00 €
202324,06 €24,82 €30,48 €22,61 €20,74 €21,77 €
202227,75 €26,95 €28,36 €33,16 €23,45 €26,30 €
202124,82 €23,68 €24,09 €28,92 €22,43 €24,62 €
202024,02 €22,01 €21,04 €27,07 €25,60 €
201923,12 €23,21 €20,34 €28,02 €20,57 €
201823,59 €24,97 €20,38 €28,50 €20,00 €
201723,27 €25,83 €18,14 €28,50 €20,00 €
201621,71 €22,41 €17,64 €28,50 €17,88 €
201520,89 €22,22 €17,55 €26,05 €17,24 €
201419,08 €18,68 €17,03 €24,19 €16,13 €
201319,36 €17,16 €17,90 €24,04 €17,00 €
201219,78 €18,77 €17,28 €24,04 €18,76 €
201120,16 €20,92 €18,00 €24,04 €17,24 €
201020,07 €20,79 €16,71 €24,04 €18,44 €
200922,09 €22,91 €18,38 €25,15 €21,00 €
200822,72 €23,71 €18,74 €25,24 €20,00 €
200724,18 €27,39 €19,48 €25,02 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .