Precio del langostino.

04/202407/202410/202401/202504/202507/202510/202501/202604/202607/202610/2026101520253035Media28.6727.17282428.8725.226.5320.7816.4228.332924.8521.672929Mercabarna32.527.829.527.53325.529.52325272624.824.53030Mercabilbao99911.511.511.513Mercamadrid34363534.5353031317292526.52828Mercasevilla272719.519.52228282020233015Mercavalencia19.519.51919.119.119.119.12929222512
Precio del langostino: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 03/11/2026) del langostino en los mercados es de 29 euros (mismo precio que el dia 30/10).

El precio osciló en los mercados desde los 28 euros en Mercamadrid hasta los 30 euros en Mercabarna.

En el último año el precio mínimo del langostino en los mercados fue de 16.42 euros, el máximo de 29 euros, con un precio medio más frecuente de 25.87 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor del langostino fue de 11.01 euros, el máximo de 29 euros, con un precio medio más frecuente de 17.29 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) del langostino durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Pescado congelado: el bacalao, el calamar, la cigala, la gamba, el lenguado, la merluza y la pescadilla.

Precios del langostino durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
03/11/202629,00 €30,00 €28,00 €
30/10/202629,00 €30,00 €28,00 €
27/10/202629,00 €30,00 €28,00 €
23/10/202629,00 €30,00 €28,00 €
20/10/202628,50 €29,00 €28,00 €
16/10/202628,50 €29,00 €28,00 €
13/10/202626,50 €25,00 €28,00 €
09/10/202625,00 €25,00 €
06/10/202625,60 €25,60 €
02/10/202626,80 €25,60 €28,00 €
29/09/202627,00 €26,00 €28,00 €
25/09/202627,00 €26,00 €28,00 €
22/09/202626,75 €25,50 €28,00 €
18/09/202626,75 €25,50 €28,00 €
15/09/202626,50 €25,00 €28,00 €
11/09/202626,50 €25,00 €28,00 €
08/09/202626,50 €25,00 €28,00 €
04/09/202626,50 €25,00 €28,00 €
01/09/202626,50 €25,00 €28,00 €
28/08/202626,50 €25,00 €28,00 €
25/08/202626,50 €25,00 €28,00 €
21/08/202621,67 €25,00 €28,00 €12,00 €
18/08/202626,00 €25,00 €28,00 €25,00 €
14/08/202626,00 €25,00 €28,00 €25,00 €
11/08/202626,00 €25,00 €28,00 €25,00 €
07/08/202626,00 €25,00 €28,00 €25,00 €
04/08/202626,00 €25,00 €28,00 €25,00 €
31/07/202626,00 €25,00 €28,00 €25,00 €
28/07/202625,67 €25,00 €28,00 €24,00 €
24/07/202625,67 €25,00 €28,00 €24,00 €
21/07/202625,67 €25,00 €28,00 €24,00 €
17/07/202625,35 €25,00 €27,06 €24,00 €
14/07/202625,02 €25,00 €27,06 €23,00 €
10/07/202624,83 €25,00 €26,50 €23,00 €
07/07/202625,83 €25,00 €26,50 €26,00 €
03/07/202625,83 €25,00 €26,50 €26,00 €
30/06/202624,83 €24,50 €26,50 €23,50 €
26/06/202625,00 €25,00 €26,50 €23,50 €
23/06/202624,50 €25,00 €26,50 €22,00 €
19/06/202624,50 €25,00 €26,50 €22,00 €
16/06/202624,50 €25,00 €26,50 €22,00 €
12/06/202624,67 €25,50 €26,50 €22,00 €
09/06/202625,43 €24,80 €26,50 €25,00 €
05/06/202625,43 €24,80 €26,50 €25,00 €
02/06/202625,43 €24,80 €26,50 €25,00 €
29/05/202625,43 €24,80 €26,50 €25,00 €
26/05/202625,43 €24,80 €26,50 €25,00 €
22/05/202625,43 €24,80 €26,50 €25,00 €
19/05/202625,17 €25,00 €26,50 €24,00 €
15/05/202624,85 €25,00 €25,56 €24,00 €
12/05/202626,69 €25,50 €25,56 €29,00 €
08/05/202626,50 €25,50 €25,00 €29,00 €
05/05/202626,67 €26,00 €25,00 €29,00 €
01/05/202626,67 €26,00 €25,00 €29,00 €
28/04/202626,67 €26,00 €25,00 €29,00 €
24/04/202626,67 €26,00 €25,00 €29,00 €
21/04/202626,67 €26,00 €25,00 €29,00 €
17/04/202626,67 €26,00 €25,00 €29,00 €
14/04/202626,33 €25,00 €25,00 €29,00 €
10/04/202626,33 €25,00 €25,00 €29,00 €
07/04/202626,33 €25,00 €25,00 €29,00 €
03/04/202626,59 €25,00 €25,77 €29,00 €
31/03/202626,59 €25,00 €25,77 €29,00 €
27/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
24/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
20/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
17/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
13/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
10/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
06/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
03/03/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
27/02/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
24/02/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
20/02/202627,00 €25,00 €27,00 €29,00 €
17/02/202627,10 €25,30 €27,00 €29,00 €
13/02/202627,54 €25,30 €28,33 €29,00 €
10/02/202627,54 €25,30 €28,33 €29,00 €
06/02/202627,77 €25,30 €29,00 €29,00 €
03/02/202627,83 €25,50 €29,00 €29,00 €
30/01/202629,00 €29,00 €29,00 €
27/01/202627,67 €25,00 €29,00 €29,00 €
23/01/202627,67 €25,00 €29,00 €29,00 €
20/01/202627,67 €25,00 €29,00 €29,00 €
16/01/202627,67 €25,00 €29,00 €29,00 €
13/01/202628,17 €26,50 €29,00 €29,00 €
09/01/202628,17 €26,50 €29,00 €29,00 €
06/01/202628,17 €26,50 €29,00 €29,00 €
02/01/202628,17 €26,50 €29,00 €29,00 €
30/12/202528,33 €27,00 €29,00 €29,00 €
26/12/202528,33 €27,00 €29,00 €29,00 €
23/12/202524,50 €27,00 €13,00 €29,00 €29,00 €
19/12/202524,50 €27,00 €13,00 €29,00 €29,00 €
16/12/202524,38 €26,50 €13,00 €29,00 €29,00 €
12/12/202524,38 €26,50 €13,00 €29,00 €29,00 €
09/12/202521,48 €26,00 €11,80 €29,00 €19,10 €
05/12/202522,28 €26,00 €29,00 €15,00 €19,10 €
02/12/202526,33 €25,00 €29,00 €25,00 €
28/11/202521,92 €25,00 €11,50 €29,00 €25,00 €19,10 €
25/11/202523,22 €26,50 €11,50 €29,00 €30,00 €19,10 €
21/11/202521,22 €26,50 €11,50 €29,00 €20,00 €19,10 €
18/11/202520,82 €26,50 €11,50 €29,00 €18,00 €19,10 €
14/11/202516,42 €26,50 €11,50 €7,00 €18,00 €19,10 €
11/11/202517,42 €26,50 €11,50 €7,00 €23,00 €19,10 €
07/11/202518,22 €26,50 €11,50 €11,00 €23,00 €19,10 €
04/11/202517,63 €26,00 €11,50 €11,00 €22,00 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
202626,53 €25,53 €27,24 €26,73 €
202524,64 €26,43 €10,89 €29,86 €23,13 €19,69 €
202427,47 €29,31 €34,91 €22,60 €19,31 €
202322,67 €28,26 €20,00 €16,32 €24,33 €19,82 €
202220,09 €27,82 €10,38 €15,98 €18,44 €20,80 €
202117,06 €22,34 €11,00 €15,61 €17,85 €12,92 €
202016,64 €23,16 €9,16 €16,45 €12,00 €
201917,74 €24,97 €16,46 €12,00 €
201814,93 €17,94 €10,33 €16,83 €13,56 €
201715,42 €18,87 €10,89 €16,87 €14,49 €
201615,85 €20,13 €11,01 €16,83 €13,27 €
201514,49 €18,36 €10,81 €16,83 €11,43 €
201414,03 €14,80 €10,12 €16,83 €12,06 €
201314,13 €14,32 €15,05 €13,00 €
201213,87 €14,34 €15,03 €12,26 €
201113,69 €13,32 €15,03 €11,00 €
201016,13 €16,45 €15,03 €17,79 €
200915,70 €16,37 €7,74 €15,03 €3,82 €18,00 €
200812,57 €12,42 €8,00 €15,03 €18,00 €
200713,13 €15,50 €7,83 €15,03 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .