Precio del langostino.

04/202307/202310/202301/202404/202407/202410/202401/202504/202507/2025101520253035Media22.3319.3318.52523.2528.6727.528.1727.832425.1528.8726.5323.2824.720.78Mercabarna332426.75302732.527.829.52927.53325.529.52324Mercamadrid148.53536353534.534.53535303131Mercasevilla2425272719.519.519.522242828202020Mercavalencia202019.519.52019.519.51919.119.119.1
Precio del langostino: Media Mercabarna Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 11/07/2025) del langostino en los mercados es de 20.78 euros (mismo precio que el dia 08/07).

El precio osciló en los mercados desde los 9 euros en Mercabilbao hasta los 31 euros en Mercamadrid.

En el último año el precio mínimo del langostino en los mercados fue de 20.78 euros, el máximo de 28.87 euros, con un precio medio más frecuente de 26.31 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor del langostino fue de 11.01 euros, el máximo de 28.87 euros, con un precio medio más frecuente de 16.7 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) del langostino durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Pescado congelado: el bacalao, el calamar, la cigala, la gamba, el lenguado, la merluza y la pescadilla.

Precios del langostino durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
11/07/202520,78 €24,00 €9,00 €31,00 €19,10 €
08/07/202520,78 €24,00 €9,00 €31,00 €19,10 €
04/07/202524,70 €24,00 €31,00 €19,10 €
01/07/202524,70 €24,00 €31,00 €19,10 €
27/06/202523,53 €24,00 €31,00 €20,00 €19,10 €
24/06/202523,37 €31,00 €20,00 €19,10 €
20/06/202525,03 €25,00 €31,00 €19,10 €
17/06/202523,65 €24,50 €31,00 €20,00 €19,10 €
13/06/202523,65 €24,50 €31,00 €20,00 €19,10 €
10/06/202523,28 €23,00 €31,00 €20,00 €19,10 €
06/06/202523,28 €23,00 €31,00 €20,00 €19,10 €
03/06/202523,53 €24,00 €31,00 €20,00 €19,10 €
30/05/202525,53 €24,00 €31,00 €28,00 €19,10 €
27/05/202525,78 €25,00 €31,00 €28,00 €19,10 €
23/05/202525,78 €25,00 €31,00 €28,00 €19,10 €
20/05/202525,78 €25,00 €31,00 €28,00 €19,10 €
16/05/202525,78 €25,00 €31,00 €28,00 €19,10 €
13/05/202526,53 €28,00 €31,00 €28,00 €19,10 €
09/05/202526,53 €28,00 €31,00 €28,00 €19,10 €
06/05/202525,70 €27,00 €31,00 €19,10 €
02/05/202525,70 €27,00 €31,00 €19,10 €
29/04/202525,70 €27,00 €31,00 €19,10 €
25/04/202525,70 €27,00 €31,00 €19,10 €
22/04/202526,03 €28,00 €31,00 €19,10 €
18/04/202526,03 €28,00 €31,00 €19,10 €
15/04/202526,03 €28,00 €31,00 €19,10 €
11/04/202526,53 €29,50 €31,00 €19,10 €
08/04/202526,53 €29,50 €31,00 €19,10 €
01/04/202526,37 €29,00 €31,00 €19,10 €
28/03/202526,37 €29,00 €31,00 €19,10 €
25/03/202526,37 €29,00 €31,00 €19,10 €
21/03/202526,28 €29,00 €30,75 €19,10 €
18/03/202526,28 €29,00 €30,75 €19,10 €
14/03/202525,95 €28,75 €30,00 €19,10 €
11/03/202525,95 €28,75 €30,00 €19,10 €
07/03/202525,95 €28,75 €30,00 €19,10 €
04/03/202525,87 €28,50 €30,00 €19,10 €
28/02/202525,87 €28,50 €30,00 €19,10 €
25/02/202525,70 €28,00 €30,00 €19,10 €
21/02/202525,70 €28,00 €30,00 €19,10 €
18/02/202525,70 €28,00 €30,00 €19,10 €
14/02/202525,70 €28,00 €30,00 €19,10 €
11/02/202525,37 €27,00 €30,00 €19,10 €
07/02/202525,37 €27,00 €30,00 €19,10 €
04/02/202525,20 €26,50 €30,00 €19,10 €
31/01/202526,59 €26,50 €34,17 €19,10 €
28/01/202526,26 €25,50 €34,17 €19,10 €
24/01/202526,53 €25,50 €35,00 €19,10 €
21/01/202527,03 €27,00 €35,00 €19,10 €
17/01/202528,03 €30,00 €35,00 €19,10 €
14/01/202528,03 €30,00 €35,00 €19,10 €
10/01/202528,53 €31,50 €35,00 €19,10 €
07/01/202528,60 €31,70 €35,00 €19,10 €
03/01/202528,60 €31,70 €35,00 €19,10 €
31/12/202428,63 €31,80 €35,00 €19,10 €
20/12/202427,53 €31,50 €32,00 €19,10 €
17/12/202427,87 €32,50 €32,00 €19,10 €
13/12/202428,87 €32,50 €35,00 €19,10 €
10/12/202428,87 €32,50 €35,00 €19,10 €
06/12/202428,87 €32,50 €35,00 €19,10 €
03/12/202428,87 €32,50 €35,00 €19,10 €
29/11/202427,65 €32,50 €35,00 €24,00 €19,10 €
26/11/202427,15 €32,50 €35,00 €22,00 €19,10 €
22/11/202427,15 €32,50 €35,00 €22,00 €19,10 €
19/11/202427,28 €33,00 €35,00 €22,00 €19,10 €
15/11/202427,28 €33,00 €35,00 €22,00 €19,10 €
12/11/202427,03 €32,00 €35,00 €22,00 €19,10 €
08/11/202426,40 €32,00 €35,00 €19,50 €19,10 €
05/11/202425,78 €29,50 €35,00 €19,50 €19,10 €
01/11/202425,78 €29,50 €35,00 €19,50 €19,10 €
29/10/202425,78 €29,50 €35,00 €19,50 €19,10 €
25/10/202425,61 €29,00 €34,83 €19,50 €19,10 €
22/10/202425,61 €29,00 €34,83 €19,50 €19,10 €
18/10/202425,53 €29,00 €34,50 €19,50 €19,10 €
15/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
11/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
08/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
04/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
01/10/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
27/09/202427,28 €28,50 €34,50 €27,00 €19,10 €
24/09/202426,83 €34,50 €27,00 €19,00 €
20/09/202427,13 €28,00 €34,50 €27,00 €19,00 €
17/09/202427,35 €28,80 €34,50 €27,00 €19,10 €
13/09/202427,35 €28,80 €34,50 €27,00 €19,10 €
10/09/202427,34 €28,75 €34,50 €27,00 €19,10 €
06/09/202427,34 €28,75 €34,50 €27,00 €19,10 €
03/09/202427,50 €28,90 €34,50 €27,50 €19,10 €
30/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
27/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
23/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
20/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
16/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
13/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
06/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
02/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
30/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
26/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
23/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
19/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
16/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
202525,63 €27,08 €9,00 €31,40 €24,00 €19,10 €
202427,47 €29,31 €34,91 €22,60 €19,31 €
202322,67 €28,26 €20,00 €16,32 €24,33 €19,82 €
202220,09 €27,82 €10,38 €15,98 €18,44 €20,80 €
202117,06 €22,34 €11,00 €15,61 €17,85 €12,92 €
202016,64 €23,16 €9,16 €16,45 €12,00 €
201917,74 €24,97 €16,46 €12,00 €
201814,93 €17,94 €10,33 €16,83 €13,56 €
201715,42 €18,87 €10,89 €16,87 €14,49 €
201615,85 €20,13 €11,01 €16,83 €13,27 €
201514,49 €18,36 €10,81 €16,83 €11,43 €
201414,03 €14,80 €10,12 €16,83 €12,06 €
201314,13 €14,32 €15,05 €13,00 €
201213,87 €14,34 €15,03 €12,26 €
201113,69 €13,32 €15,03 €11,00 €
201016,13 €16,45 €15,03 €17,79 €
200915,70 €16,37 €7,74 €15,03 €3,82 €18,00 €
200812,57 €12,42 €8,00 €15,03 €18,00 €
200713,13 €15,50 €7,83 €15,03 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .