Precio del langostino.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/202407/202410/2024101520253035Media2216.61723.6723.7520.3318.52523.2528.6727.1728.1727.672427.28Mercabarna282326.2529.5342724302732.53227.829.527.529.533Mercabilbao1111117.510.51010101020Mercamadrid16161616148.5363634.534.53535Mercasevilla261819111221112218252427.52719.522Mercavalencia18232619202019.519.52019.519.51919.1
Precio del langostino: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 19/11/2024) del langostino en los mercados es de 27.28 euros (mismo precio que el dia 15/11).

El precio osciló en los mercados desde los 19.1 euros en Mercavalencia hasta los 35 euros en Mercamadrid.

En el último año el precio mínimo del langostino en los mercados fue de 24 euros, el máximo de 28.67 euros, con un precio medio más frecuente de 27.36 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor del langostino fue de 11.01 euros, el máximo de 28.67 euros, con un precio medio más frecuente de 16.38 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) del langostino durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Pescado congelado: el bacalao, el calamar, la cigala, la gamba, el lenguado, la merluza y la pescadilla.

Precios del langostino durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercamadridMercasevillaMercavalencia
19/11/202427,28 €33,00 €35,00 €22,00 €19,10 €
15/11/202427,28 €33,00 €35,00 €22,00 €19,10 €
12/11/202427,03 €32,00 €35,00 €22,00 €19,10 €
08/11/202426,40 €32,00 €35,00 €19,50 €19,10 €
05/11/202425,78 €29,50 €35,00 €19,50 €19,10 €
01/11/202425,78 €29,50 €35,00 €19,50 €19,10 €
29/10/202425,78 €29,50 €35,00 €19,50 €19,10 €
25/10/202425,61 €29,00 €34,83 €19,50 €19,10 €
22/10/202425,61 €29,00 €34,83 €19,50 €19,10 €
18/10/202425,53 €29,00 €34,50 €19,50 €19,10 €
15/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
11/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
08/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
04/10/202425,15 €27,50 €34,50 €19,50 €19,10 €
01/10/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
27/09/202427,28 €28,50 €34,50 €27,00 €19,10 €
24/09/202426,83 €34,50 €27,00 €19,00 €
20/09/202427,13 €28,00 €34,50 €27,00 €19,00 €
17/09/202427,35 €28,80 €34,50 €27,00 €19,10 €
13/09/202427,35 €28,80 €34,50 €27,00 €19,10 €
10/09/202427,34 €28,75 €34,50 €27,00 €19,10 €
06/09/202427,34 €28,75 €34,50 €27,00 €19,10 €
03/09/202427,50 €28,90 €34,50 €27,50 €19,10 €
30/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
27/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
23/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
20/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
16/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
13/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
06/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
02/08/202427,50 €28,90 €34,50 €19,10 €
30/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
26/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
23/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
19/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
16/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
12/07/202427,37 €28,50 €34,50 €19,10 €
09/07/202427,43 €28,50 €34,50 €19,30 €
05/07/202427,43 €28,50 €34,50 €19,30 €
02/07/202424,00 €28,50 €19,50 €
28/06/202427,50 €28,50 €34,50 €19,50 €
25/06/202427,50 €28,50 €34,50 €19,50 €
21/06/202427,67 €29,00 €34,50 €19,50 €
18/06/202427,67 €29,00 €34,50 €19,50 €
14/06/202427,79 €29,00 €34,86 €19,50 €
11/06/202427,79 €29,00 €34,86 €19,50 €
07/06/202427,83 €29,00 €35,00 €19,50 €
04/06/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
28/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
24/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
21/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
17/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
14/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
10/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
07/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
03/05/202428,00 €29,50 €35,00 €19,50 €
30/04/202427,83 €29,00 €35,00 €19,50 €
26/04/202427,83 €29,00 €35,00 €19,50 €
23/04/202427,83 €29,00 €35,00 €19,50 €
19/04/202427,96 €29,00 €35,38 €19,50 €
16/04/202428,13 €29,50 €35,38 €19,50 €
12/04/202428,13 €29,50 €35,38 €19,50 €
09/04/202427,96 €29,00 €35,38 €19,50 €
05/04/202428,17 €29,00 €36,00 €19,50 €
02/04/202428,17 €29,00 €36,00 €19,50 €
29/03/202428,17 €29,00 €36,00 €19,50 €
26/03/202428,00 €28,50 €36,00 €19,50 €
22/03/202428,00 €28,50 €36,00 €19,50 €
19/03/202428,00 €28,50 €36,00 €19,50 €
15/03/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
12/03/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
08/03/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
05/03/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
01/03/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
27/02/202428,00 €28,50 €36,00 €19,50 €
23/02/202428,00 €28,50 €36,00 €19,50 €
20/02/202427,77 €27,80 €36,00 €19,50 €
16/02/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
13/02/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
09/02/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
06/02/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
30/01/202427,83 €28,00 €36,00 €19,50 €
26/01/202427,50 €28,00 €35,00 €19,50 €
23/01/202427,50 €28,00 €35,00 €19,50 €
19/01/202427,17 €28,00 €34,00 €19,50 €
16/01/202427,33 €28,50 €34,00 €19,50 €
12/01/202427,33 €28,50 €34,00 €19,50 €
09/01/202428,50 €32,00 €34,00 €19,50 €
05/01/202428,50 €32,00 €34,00 €19,50 €
02/01/202428,67 €32,50 €34,00 €19,50 €
29/12/202328,67 €32,50 €34,00 €19,50 €
22/12/202327,80 €32,50 €34,20 €25,00 €19,50 €
19/12/202327,80 €32,50 €34,20 €25,00 €19,50 €
15/12/202327,63 €32,00 €35,00 €24,00 €19,50 €
12/12/202327,75 €32,00 €35,00 €24,00 €20,00 €
05/12/202327,63 €32,00 €35,00 €24,00 €19,50 €
01/12/202327,35 €32,00 €33,91 €24,00 €19,50 €
28/11/202324,25 €29,00 €19,50 €
24/11/202324,25 €29,00 €19,50 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
202427,40 €28,97 €34,97 €22,59 €19,33 €
202322,67 €28,26 €20,00 €16,32 €24,33 €19,82 €
202220,09 €27,82 €10,38 €15,98 €18,44 €20,80 €
202117,06 €22,34 €11,00 €15,61 €17,85 €12,92 €
202016,64 €23,16 €9,16 €16,45 €12,00 €
201917,74 €24,97 €16,46 €12,00 €
201814,93 €17,94 €10,33 €16,83 €13,56 €
201715,42 €18,87 €10,89 €16,87 €14,49 €
201615,85 €20,13 €11,01 €16,83 €13,27 €
201514,49 €18,36 €10,81 €16,83 €11,43 €
201414,03 €14,80 €10,12 €16,83 €12,06 €
201314,13 €14,32 €15,05 €13,00 €
201213,87 €14,34 €15,03 €12,26 €
201113,69 €13,32 €15,03 €11,00 €
201016,13 €16,45 €15,03 €17,79 €
200915,70 €16,37 €7,74 €15,03 €3,82 €18,00 €
200812,57 €12,42 €8,00 €15,03 €18,00 €
200713,13 €15,50 €7,83 €15,03 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .