Autobús y autocar interurbano no escolar. (distancias superiores a 50 km) -.
IPCA en octubre de 2025: 118.09%.
El valor del IPCA de 'autobús y autocar interurbano no escolar. (distancias superiores a 50 km) -' para España en Octubre de 2025 fue de 118.09%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'autobús y autocar interurbano no escolar. (distancias superiores a 50 km) -' en la economía española en el año 2022 representa un 0.16% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Transportes de pasajeros por carretera (local y larga distancia), subgrupo Servicios de transporte y grupo Transportes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'autobús y autocar interurbano no escolar. (distancias superiores a 50 km) -' es de 131.15%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.38 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 109.64%.
- Y el mayor lo tiene Bulgaria con el 193.99%.
- 12 países registran una subida del índice: Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, Francia, Hungría, Islandia, Malta, Polonia, Portugal, Rumania y Suiza.
- Y solamente 4 registran una bajada: Bélgica, Eslovaquia, Finlandia y Luxemburgo.
- Los 29 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Los billetes de autobús, microbús y trolebús interurbanos colectivos.
- Los bonobuses utilizados exclusivamente en este tipo de transporte.
- Autocar de larga distancia.
- Incluye los pagos por equipaje.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | 193.99 | 0.78 | 12.94 |
| Hungría | 193.84 | 0.14 | 5.80 |
| Polonia | 183.20 | 0.60 | 8.00 |
| Croacia | 163.44 | 0.20 | 10.34 |
| Rumania | 160.99 | 5.13 | 11.18 |
| Lituania | 155.52 | 0.00 | 3.36 |
| Letonia | 152.80 | 0.00 | 5.21 |
| Islandia | 150.20 | 0.97 | 4.50 |
| Luxemburgo | 144.38 | -0.25 | -1.02 |
| Austria | 140.11 | 0.00 | 4.18 |
| Finlandia | 139.95 | -0.05 | 3.06 |
| Estonia | 138.17 | 1.19 | 2.53 |
| República Checa | 135.50 | 0.00 | 4.30 |
| Noruega | 135.20 | 0.00 | -0.20 |
| Francia | 134.72 | 1.66 | -0.90 |
| Malta | 134.56 | 0.15 | -3.32 |
| Dinamarca | 133.90 | 0.00 | 0.00 |
| Países Bajos | 132.30 | 0.00 | 9.61 |
| Eslovenia | 131.84 | 0.00 | 3.41 |
| Unión Europea | 131.15 | 0.60 | 2.80 |
| Bélgica | 130.75 | -0.06 | 3.04 |
| Grecia | 128.25 | 0.00 | 0.00 |
| Eslovaquia | 127.70 | -0.56 | 2.88 |
| Irlanda | 126.30 | 0.00 | 8.00 |
| Chipre | 124.28 | 0.33 | 7.17 |
| Suecia | 123.56 | 0.00 | -0.83 |
| España | 118.09 | 0.00 | 3.16 |
| Italia | 112.20 | 0.00 | 1.30 |
| Portugal | 110.53 | 0.12 | 0.54 |
| Suiza | 109.64 | 1.07 | 3.01 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 118.09 | 0.00 | 3.16 |
| Septiembre de 2025 | 118.09 | -0.02 | 3.16 |
| Agosto de 2025 | 118.11 | 0.00 | 3.18 |
| Julio de 2025 | 118.11 | 0.00 | 3.22 |
| Junio de 2025 | 118.11 | 0.00 | 3.22 |
| Mayo de 2025 | 118.11 | 0.15 | 3.22 |
| Abril de 2025 | 117.96 | 0.19 | 3.16 |
| Marzo de 2025 | 117.77 | 1.37 | 3.22 |
| Febrero de 2025 | 116.40 | 0.26 | 2.05 |
| Enero de 2025 | 116.14 | 1.21 | 1.98 |
| Diciembre de 2024 | 114.93 | 0.00 | 1.57 |
| Noviembre de 2024 | 114.93 | 0.00 | 1.57 |
| Octubre de 2024 | 114.93 | 0.00 | 1.57 |
| Septiembre de 2024 | 114.93 | 0.00 | 1.57 |
| Agosto de 2024 | 114.93 | 0.04 | 1.57 |
| Julio de 2024 | 114.89 | 0.00 | 2.21 |
| Junio de 2024 | 114.89 | 0.00 | 2.21 |
| Mayo de 2024 | 114.89 | 0.09 | 2.21 |
| Abril de 2024 | 114.80 | 0.25 | 2.18 |
| Marzo de 2024 | 114.55 | 0.20 | 2.55 |
| Febrero de 2024 | 114.35 | 0.19 | 3.32 |
| Enero de 2024 | 114.16 | 0.80 | 3.37 |
| Diciembre de 2023 | 113.36 | 0.00 | 5.99 |
| Noviembre de 2023 | 113.36 | 0.00 | 5.99 |
| Octubre de 2023 | 113.36 | 0.00 | 5.99 |
| Septiembre de 2023 | 113.36 | 0.00 | 6.11 |
| Agosto de 2023 | 113.36 | 0.68 | 6.11 |
| Julio de 2023 | 112.68 | 0.00 | 5.76 |
| Junio de 2023 | 112.68 | 0.00 | 5.78 |
| Mayo de 2023 | 112.68 | 0.06 | 5.78 |
| Abril de 2023 | 112.62 | 0.62 | 5.18 |
| Marzo de 2023 | 112.00 | 0.97 | 4.69 |
| Febrero de 2023 | 111.03 | 0.24 | 3.94 |
| Enero de 2023 | 110.79 | 3.42 | 4.11 |
| Diciembre de 2022 | 107.37 | 0.00 | 1.71 |
| Noviembre de 2022 | 107.37 | 0.00 | 1.71 |
| Octubre de 2022 | 107.37 | 0.12 | 1.71 |
| Septiembre de 2022 | 107.25 | 0.00 | 1.59 |
| Agosto de 2022 | 107.25 | 0.33 | 1.62 |
| Julio de 2022 | 106.92 | 0.02 | 1.29 |
| Junio de 2022 | 106.90 | 0.00 | 1.27 |
| Mayo de 2022 | 106.90 | -0.54 | 1.27 |
| Abril de 2022 | 107.44 | 0.13 | 1.81 |
| Marzo de 2022 | 107.31 | 0.22 | 1.70 |
| Febrero de 2022 | 107.09 | 0.41 | 1.53 |
| Enero de 2022 | 106.68 | 1.02 | 1.11 |
| Diciembre de 2021 | 105.66 | 0.00 | 0.24 |
| Noviembre de 2021 | 105.66 | 0.00 | 0.26 |
| Octubre de 2021 | 105.66 | 0.00 | 0.26 |
| Septiembre de 2021 | 105.66 | 0.03 | 0.26 |
| Agosto de 2021 | 105.63 | 0.00 | 0.23 |
| Julio de 2021 | 105.63 | 0.00 | 0.23 |
| Junio de 2021 | 105.63 | 0.00 | 0.32 |
| Mayo de 2021 | 105.63 | 0.00 | 0.32 |
| Abril de 2021 | 105.63 | 0.02 | 0.43 |
| Marzo de 2021 | 105.61 | 0.05 | 0.42 |
| Febrero de 2021 | 105.56 | -0.01 | 0.38 |
| Enero de 2021 | 105.57 | 0.15 | 0.51 |
| Diciembre de 2020 | 105.42 | 0.02 | 0.99 |
| Noviembre de 2020 | 105.40 | 0.00 | 1.01 |
| Octubre de 2020 | 105.40 | 0.00 | 1.01 |
| Septiembre de 2020 | 105.40 | 0.00 | 1.01 |
| Agosto de 2020 | 105.40 | 0.00 | 1.03 |
| Julio de 2020 | 105.40 | 0.09 | 1.03 |
| Junio de 2020 | 105.31 | 0.00 | 0.94 |
| Mayo de 2020 | 105.31 | 0.11 | 0.94 |
| Abril de 2020 | 105.20 | 0.01 | 0.83 |
| Marzo de 2020 | 105.19 | 0.01 | 0.82 |
| Febrero de 2020 | 105.18 | 0.12 | 1.01 |
| Enero de 2020 | 105.06 | 0.63 | 1.01 |
| Diciembre de 2019 | 104.43 | 0.04 | 2.85 |
| Noviembre de 2019 | 104.39 | 0.00 | 2.81 |
| Octubre de 2019 | 104.39 | 0.00 | 2.98 |
| Septiembre de 2019 | 104.39 | 0.02 | 2.98 |
| Agosto de 2019 | 104.37 | 0.00 | 2.97 |
| Julio de 2019 | 104.37 | 0.00 | 2.91 |
| Junio de 2019 | 104.37 | 0.00 | 2.91 |
| Mayo de 2019 | 104.37 | 0.00 | 2.91 |
| Abril de 2019 | 104.37 | 0.00 | 2.93 |
| Marzo de 2019 | 104.37 | 0.20 | 2.98 |
| Febrero de 2019 | 104.17 | 0.12 | 3.09 |
| Enero de 2019 | 104.05 | 2.47 | 3.00 |
| Diciembre de 2018 | 101.58 | 0.00 | 0.67 |
| Noviembre de 2018 | 101.58 | 0.17 | 0.62 |
| Octubre de 2018 | 101.41 | 0.00 | 0.45 |
| Septiembre de 2018 | 101.41 | 0.01 | 0.45 |
| Agosto de 2018 | 101.40 | -0.06 | 0.50 |
| Julio de 2018 | 101.46 | 0.00 | 0.56 |
| Junio de 2018 | 101.46 | 0.00 | 0.56 |
| Mayo de 2018 | 101.46 | 0.02 | 0.56 |
| Abril de 2018 | 101.44 | 0.05 | 0.55 |
| Marzo de 2018 | 101.39 | 0.31 | 0.50 |
| Febrero de 2018 | 101.08 | 0.03 | 0.19 |
| Enero de 2018 | 101.05 | 0.14 | 0.73 |
| Diciembre de 2017 | 100.91 | -0.05 | 0.59 |
| Noviembre de 2017 | 100.96 | 0.00 | 0.66 |
| Octubre de 2017 | 100.96 | 0.00 | 0.66 |
| Septiembre de 2017 | 100.96 | 0.06 | 0.66 |
| Agosto de 2017 | 100.90 | 0.00 | 0.60 |
| Julio de 2017 | 100.90 | 0.00 | 0.60 |
| Junio de 2017 | 100.90 | 0.00 | 0.60 |
| Mayo de 2017 | 100.90 | 0.01 | 0.60 |
| Abril de 2017 | 100.89 | 0.00 | 0.59 |
| Marzo de 2017 | 100.89 | 0.00 | 0.60 |
| Febrero de 2017 | 100.89 | 0.57 | 0.60 |
| Enero de 2017 | 100.32 | 0.00 | -0.33 |
| Diciembre de 2016 | 100.32 | 0.02 | 0.12 |
| Noviembre de 2016 | 100.30 | 0.00 | |
| Octubre de 2016 | 100.30 | 0.00 | |
| Septiembre de 2016 | 100.30 | 0.00 | |
| Agosto de 2016 | 100.30 | 0.00 | |
| Julio de 2016 | 100.30 | 0.00 | |
| Junio de 2016 | 100.30 | 0.00 | |
| Mayo de 2016 | 100.30 | 0.00 | |
| Abril de 2016 | 100.30 | 0.01 | |
| Marzo de 2016 | 100.29 | 0.00 | |
| Febrero de 2016 | 100.29 | -0.36 | |
| Enero de 2016 | 100.65 | 0.45 | |
| Diciembre de 2015 | 100.20 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.