Transporte combinado de pasajeros.
12.1398.20
100.88169.91
IPCA en junio de 2025: 51.91%.
El valor del IPCA de 'transporte combinado de pasajeros' para España en Junio de 2025 fue de 51.91%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'transporte combinado de pasajeros' en la economía española en el año 2022 representa un 0.29% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Servicios de transporte y grupo Transportes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en junio de 2025, el IPCA de 'transporte combinado de pasajeros' es de 100.88%.
- 19 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 19 países es un incremento de 0.54 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Luxemburgo con el 12.13%.
- Y el mayor lo tiene Eslovaquia con el 169.91%.
- 4 países registran una subida del índice: Eslovaquia, Hungría, República Checa y Rumania.
- Y solamente 2 registran una bajada: Francia y Suecia.
- 11 países están por encima del valor de referencia, y 8 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Eslovaquia | 169.91 | 9.73 | 9.73 |
| Estonia | 154.45 | 0.00 | -0.47 |
| Rumania | 141.05 | 0.85 | 8.35 |
| Suecia | 140.97 | -1.96 | 3.81 |
| Dinamarca | 127.60 | 0.00 | 3.30 |
| Italia | 117.80 | 0.00 | 0.40 |
| Austria | 113.53 | 0.00 | 3.23 |
| Francia | 108.42 | -0.17 | -1.07 |
| Hungría | 105.53 | 1.20 | 1.53 |
| República Checa | 104.70 | 1.10 | 1.50 |
| Suiza | 101.84 | 0.00 | -2.87 |
| Unión Europea | 100.88 | 0.00 | 6.82 |
| Alemania | 98.20 | 0.00 | 11.20 |
| Croacia | 93.63 | 0.00 | 0.00 |
| Grecia | 84.33 | 0.00 | 0.00 |
| Eslovenia | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| Irlanda | 80.30 | 0.00 | 0.00 |
| Portugal | 77.55 | 0.00 | 0.00 |
| España | 51.91 | 0.00 | 0.42 |
| Luxemburgo | 12.13 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Junio de 2025 | 51.91 | 0.00 | 0.42 |
| Mayo de 2025 | 51.91 | 0.00 | 0.42 |
| Abril de 2025 | 51.91 | 0.00 | 0.42 |
| Marzo de 2025 | 51.91 | 0.07 | 0.43 |
| Febrero de 2025 | 51.84 | -0.03 | -0.35 |
| Enero de 2025 | 51.87 | 0.38 | 0.37 |
| Diciembre de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Noviembre de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Octubre de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Septiembre de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Agosto de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Julio de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Junio de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Mayo de 2024 | 51.49 | 0.00 | 0.51 |
| Abril de 2024 | 51.49 | 0.01 | 0.51 |
| Marzo de 2024 | 51.48 | -0.71 | 0.48 |
| Febrero de 2024 | 52.19 | 0.69 | 1.19 |
| Enero de 2024 | 51.50 | 0.52 | -12.02 |
| Diciembre de 2023 | 50.98 | 0.00 | -9.26 |
| Noviembre de 2023 | 50.98 | 0.00 | -9.26 |
| Octubre de 2023 | 50.98 | 0.00 | -9.26 |
| Septiembre de 2023 | 50.98 | 0.00 | -9.26 |
| Agosto de 2023 | 50.98 | 0.00 | -46.54 |
| Julio de 2023 | 50.98 | 0.00 | -46.54 |
| Junio de 2023 | 50.98 | 0.00 | -46.54 |
| Mayo de 2023 | 50.98 | 0.00 | -46.46 |
| Abril de 2023 | 50.98 | -0.02 | -46.46 |
| Marzo de 2023 | 51.00 | 0.00 | -47.39 |
| Febrero de 2023 | 51.00 | -12.52 | -47.32 |
| Enero de 2023 | 63.52 | 3.28 | -34.80 |
| Diciembre de 2022 | 60.24 | 0.00 | -38.08 |
| Noviembre de 2022 | 60.24 | 0.00 | -38.08 |
| Octubre de 2022 | 60.24 | 0.00 | -38.08 |
| Septiembre de 2022 | 60.24 | -37.28 | -38.08 |
| Agosto de 2022 | 97.52 | 0.00 | -0.80 |
| Julio de 2022 | 97.52 | 0.00 | -0.80 |
| Junio de 2022 | 97.52 | 0.08 | -0.80 |
| Mayo de 2022 | 97.44 | 0.00 | -0.88 |
| Abril de 2022 | 97.44 | -0.95 | -0.88 |
| Marzo de 2022 | 98.39 | 0.07 | 0.07 |
| Febrero de 2022 | 98.32 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2022 | 98.32 | 0.00 | 0.06 |
| Diciembre de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Noviembre de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Octubre de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Septiembre de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Agosto de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Julio de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Junio de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Mayo de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Abril de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Marzo de 2021 | 98.32 | 0.00 | -0.45 |
| Febrero de 2021 | 98.32 | 0.06 | -0.45 |
| Enero de 2021 | 98.26 | -0.51 | -0.51 |
| Diciembre de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Noviembre de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Octubre de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Septiembre de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Agosto de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Julio de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Junio de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Mayo de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Abril de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Marzo de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Febrero de 2020 | 98.77 | 0.00 | 0.30 |
| Enero de 2020 | 98.77 | 0.30 | 0.30 |
| Diciembre de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2019 | 98.47 | 0.00 | 0.01 |
| Diciembre de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Noviembre de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Octubre de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Septiembre de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Agosto de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Julio de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Junio de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Mayo de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Abril de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.44 |
| Marzo de 2018 | 98.47 | 0.00 | 0.33 |
| Febrero de 2018 | 98.47 | 0.01 | 0.33 |
| Enero de 2018 | 98.46 | 0.43 | 0.31 |
| Diciembre de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Noviembre de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Octubre de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Septiembre de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Agosto de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Julio de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Junio de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Mayo de 2017 | 98.03 | 0.00 | -0.12 |
| Abril de 2017 | 98.03 | -0.11 | -0.12 |
| Marzo de 2017 | 98.14 | 0.00 | -0.01 |
| Febrero de 2017 | 98.14 | -0.01 | -0.01 |
| Enero de 2017 | 98.15 | 0.00 | -0.03 |
| Diciembre de 2016 | 98.15 | 0.00 | -0.02 |
| Noviembre de 2016 | 98.15 | 0.00 | -0.02 |
| Octubre de 2016 | 98.15 | 0.00 | -0.02 |
| Septiembre de 2016 | 98.15 | 0.00 | -2.46 |
| Agosto de 2016 | 98.15 | 0.00 | -2.46 |
| Julio de 2016 | 98.15 | 0.00 | -2.46 |
| Junio de 2016 | 98.15 | 0.00 | -2.46 |
| Mayo de 2016 | 98.15 | 0.00 | -2.46 |
| Abril de 2016 | 98.15 | 0.00 | -2.46 |
| Marzo de 2016 | 98.15 | 0.00 | -2.46 |
| Febrero de 2016 | 98.15 | -0.03 | -2.46 |
| Enero de 2016 | 98.18 | 0.01 | -2.43 |
| Diciembre de 2015 | 98.17 | 0.00 | -2.74 |
| Noviembre de 2015 | 98.17 | 0.00 | -2.74 |
| Octubre de 2015 | 98.17 | -2.44 | -2.74 |
| Septiembre de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Agosto de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Julio de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Junio de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Mayo de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Abril de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Marzo de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Febrero de 2015 | 100.61 | 0.00 | -0.30 |
| Enero de 2015 | 100.61 | -0.30 | -0.30 |
| Diciembre de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.81 |
| Noviembre de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.81 |
| Octubre de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.81 |
| Septiembre de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.81 |
| Agosto de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.81 |
| Julio de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.81 |
| Junio de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.83 |
| Mayo de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.83 |
| Abril de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.83 |
| Marzo de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.83 |
| Febrero de 2014 | 100.91 | 0.00 | 0.83 |
| Enero de 2014 | 100.91 | 0.81 | 3.28 |
| Diciembre de 2013 | 100.10 | 0.00 | 2.98 |
| Noviembre de 2013 | 100.10 | 0.00 | 2.98 |
| Octubre de 2013 | 100.10 | 0.00 | 2.98 |
| Septiembre de 2013 | 100.10 | 0.00 | 2.98 |
| Agosto de 2013 | 100.10 | 0.00 | 4.69 |
| Julio de 2013 | 100.10 | 0.02 | 4.69 |
| Junio de 2013 | 100.08 | 0.00 | 4.67 |
| Mayo de 2013 | 100.08 | 0.00 | 4.67 |
| Abril de 2013 | 100.08 | 0.00 | 14.46 |
| Marzo de 2013 | 100.08 | 0.00 | 14.46 |
| Febrero de 2013 | 100.08 | 2.45 | 14.46 |
| Enero de 2013 | 97.63 | 0.51 | 12.01 |
| Diciembre de 2012 | 97.12 | 0.00 | 12.89 |
| Noviembre de 2012 | 97.12 | 0.00 | 12.89 |
| Octubre de 2012 | 97.12 | 0.00 | 12.89 |
| Septiembre de 2012 | 97.12 | 1.71 | 12.89 |
| Agosto de 2012 | 95.41 | 0.00 | 11.18 |
| Julio de 2012 | 95.41 | 0.00 | 11.18 |
| Junio de 2012 | 95.41 | 0.00 | 10.33 |
| Mayo de 2012 | 95.41 | 9.79 | 10.33 |
| Abril de 2012 | 85.62 | 0.00 | 0.54 |
| Marzo de 2012 | 85.62 | 0.00 | 0.07 |
| Febrero de 2012 | 85.62 | 0.00 | 0.07 |
| Enero de 2012 | 85.62 | 1.39 | 0.07 |
| Diciembre de 2011 | 84.23 | 0.00 | 1.41 |
| Noviembre de 2011 | 84.23 | 0.00 | 1.41 |
| Octubre de 2011 | 84.23 | 0.00 | 1.41 |
| Septiembre de 2011 | 84.23 | 0.00 | 1.41 |
| Agosto de 2011 | 84.23 | 0.00 | 1.41 |
| Julio de 2011 | 84.23 | -0.85 | 1.43 |
| Junio de 2011 | 85.08 | 0.00 | 2.40 |
| Mayo de 2011 | 85.08 | 0.00 | 2.40 |
| Abril de 2011 | 85.08 | -0.47 | 2.40 |
| Marzo de 2011 | 85.55 | 0.00 | 2.87 |
| Febrero de 2011 | 85.55 | 0.00 | 2.87 |
| Enero de 2011 | 85.55 | 2.73 | 2.87 |
| Diciembre de 2010 | 82.82 | 0.00 | 4.84 |
| Noviembre de 2010 | 82.82 | 0.00 | 4.84 |
| Octubre de 2010 | 82.82 | 0.00 | 4.84 |
| Septiembre de 2010 | 82.82 | 0.00 | 4.84 |
| Agosto de 2010 | 82.82 | 0.02 | 4.84 |
| Julio de 2010 | 82.80 | 0.12 | 4.82 |
| Junio de 2010 | 82.68 | 0.00 | 4.70 |
| Mayo de 2010 | 82.68 | 0.00 | 4.70 |
| Abril de 2010 | 82.68 | 0.00 | 4.70 |
| Marzo de 2010 | 82.68 | 0.00 | 4.70 |
| Febrero de 2010 | 82.68 | 0.00 | 4.70 |
| Enero de 2010 | 82.68 | 4.70 | 4.70 |
| Diciembre de 2009 | 77.98 | 0.00 | 4.23 |
| Noviembre de 2009 | 77.98 | 0.00 | 4.23 |
| Octubre de 2009 | 77.98 | 0.00 | 4.23 |
| Septiembre de 2009 | 77.98 | 0.00 | 4.23 |
| Agosto de 2009 | 77.98 | 0.00 | 4.23 |
| Julio de 2009 | 77.98 | 0.00 | 6.94 |
| Junio de 2009 | 77.98 | 0.00 | 6.94 |
| Mayo de 2009 | 77.98 | 0.00 | 6.94 |
| Abril de 2009 | 77.98 | 0.00 | 6.94 |
| Marzo de 2009 | 77.98 | 0.00 | 6.94 |
| Febrero de 2009 | 77.98 | 0.00 | 6.94 |
| Enero de 2009 | 77.98 | 4.23 | 6.94 |
| Diciembre de 2008 | 73.75 | 0.00 | 5.81 |
| Noviembre de 2008 | 73.75 | 0.00 | 5.81 |
| Octubre de 2008 | 73.75 | 0.00 | 5.81 |
| Septiembre de 2008 | 73.75 | 0.00 | 5.81 |
| Agosto de 2008 | 73.75 | 2.71 | 5.81 |
| Julio de 2008 | 71.04 | 0.00 | 3.10 |
| Junio de 2008 | 71.04 | 0.00 | 3.10 |
| Mayo de 2008 | 71.04 | 0.00 | 3.10 |
| Abril de 2008 | 71.04 | 0.00 | 3.10 |
| Marzo de 2008 | 71.04 | 0.00 | 3.10 |
| Febrero de 2008 | 71.04 | 0.00 | 3.10 |
| Enero de 2008 | 71.04 | 3.10 | 3.10 |
| Diciembre de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Noviembre de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Octubre de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Septiembre de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Agosto de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Julio de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Junio de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Mayo de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Abril de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Marzo de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Febrero de 2007 | 67.94 | 0.00 | 2.54 |
| Enero de 2007 | 67.94 | 2.54 | 2.57 |
| Diciembre de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Noviembre de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Octubre de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Septiembre de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Agosto de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Julio de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Junio de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Mayo de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Abril de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Marzo de 2006 | 65.40 | 0.00 | 3.58 |
| Febrero de 2006 | 65.40 | 0.03 | 3.58 |
| Enero de 2006 | 65.37 | 3.55 | 3.60 |
| Diciembre de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Noviembre de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Octubre de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Septiembre de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Agosto de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Julio de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Junio de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Mayo de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Abril de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Marzo de 2005 | 61.82 | 0.00 | 4.41 |
| Febrero de 2005 | 61.82 | 0.05 | 4.41 |
| Enero de 2005 | 61.77 | 4.36 | 4.66 |
| Diciembre de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Noviembre de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Octubre de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Septiembre de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Agosto de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Julio de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Junio de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Mayo de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Abril de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Marzo de 2004 | 57.41 | 0.00 | 1.64 |
| Febrero de 2004 | 57.41 | 0.30 | 1.64 |
| Enero de 2004 | 57.11 | 1.34 | 1.64 |
| Diciembre de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Noviembre de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Octubre de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Septiembre de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Agosto de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Julio de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Junio de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Mayo de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Abril de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Marzo de 2003 | 55.77 | 0.00 | 2.13 |
| Febrero de 2003 | 55.77 | 0.30 | 2.13 |
| Enero de 2003 | 55.47 | 1.83 | 1.83 |
| Diciembre de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Noviembre de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Octubre de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Septiembre de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Agosto de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Julio de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Junio de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Mayo de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Abril de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Marzo de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Febrero de 2002 | 53.64 | 0.00 | 4.02 |
| Enero de 2002 | 53.64 | 4.02 | 4.02 |
| Diciembre de 2001 | 49.62 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Octubre de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Septiembre de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Agosto de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Julio de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Junio de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Mayo de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Abril de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Marzo de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Febrero de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Enero de 2001 | 49.62 | 0.00 | |
| Diciembre de 2000 | 49.62 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a junio de 2025. La base del índice es año 2015=100%.