Carne de bovino fresca, refrigerada o congelada.
IPCA en octubre de 2025: 160.90%.
El valor del IPCA de 'carne de bovino fresca, refrigerada o congelada' para España en Octubre de 2025 fue de 160.9%, subiendo un 4.07 con respecto al mes anterior, y encadenando 20 meses de subidas.
El peso del índice 'carne de bovino fresca, refrigerada o congelada' en la economía española en el año 2022 representa un 0.89% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Carne, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'carne de bovino fresca, refrigerada o congelada' es de 150.63%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 1.97 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 117.73%.
- Y el mayor lo tiene Estonia con el 259.9%.
- 20 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania.
- Y 8 registran una bajada: Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Noruega, Países Bajos y Suiza.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Carne de vaca, de novillo, de buey, de toro, de ternera y añojo fresca, refrigerada o congelada.
- Carne picada, el chorizo fresco (tipo criollo) o hamburguesas, de bovino.
- Aleta rellena de ternera, solo si incluye carne de ternera y no otros tipos de carne en el relleno.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Estonia | 259.90 | -1.60 | 33.69 |
| Hungría | 231.36 | 3.50 | 32.49 |
| Lituania | 211.74 | 4.06 | 43.79 |
| Letonia | 205.90 | -0.70 | 45.44 |
| Polonia | 197.50 | 3.70 | 32.10 |
| Eslovaquia | 192.34 | -0.79 | 33.58 |
| Rumania | 187.61 | 2.46 | 18.06 |
| Países Bajos | 187.27 | -0.67 | 46.41 |
| Eslovenia | 186.51 | 6.85 | 42.81 |
| Islandia | 183.34 | 5.39 | 21.55 |
| Bulgaria | 182.22 | -2.24 | 14.74 |
| República Checa | 175.30 | 2.80 | 35.50 |
| Malta | 173.46 | 1.76 | 31.30 |
| Portugal | 172.59 | 5.79 | 31.57 |
| Suecia | 172.58 | 0.00 | 26.29 |
| Grecia | 170.53 | 8.62 | 31.13 |
| Croacia | 167.20 | 3.27 | 36.96 |
| Chipre | 167.00 | 3.34 | 18.33 |
| Alemania | 166.90 | 4.10 | 19.70 |
| Noruega | 163.10 | -4.40 | 12.80 |
| España | 160.90 | 4.07 | 24.28 |
| Luxemburgo | 158.92 | 1.13 | 16.43 |
| Finlandia | 155.69 | 4.10 | 27.64 |
| Austria | 154.84 | 4.43 | 27.62 |
| Dinamarca | 154.50 | -0.50 | 29.40 |
| Unión Europea | 150.63 | 2.34 | 18.21 |
| Bélgica | 144.88 | 0.36 | 20.24 |
| Francia | 139.56 | 1.64 | 10.61 |
| Italia | 133.00 | 1.20 | 10.00 |
| Irlanda | 127.80 | 0.00 | 24.40 |
| Suiza | 117.73 | -0.59 | 1.73 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 160.90 | 4.07 | 24.28 |
| Septiembre de 2025 | 156.83 | 1.98 | 22.26 |
| Agosto de 2025 | 154.85 | 0.86 | 20.80 |
| Julio de 2025 | 153.99 | 1.04 | 20.17 |
| Junio de 2025 | 152.95 | 1.61 | 19.35 |
| Mayo de 2025 | 151.34 | 1.16 | 17.90 |
| Abril de 2025 | 150.18 | 1.54 | 17.27 |
| Marzo de 2025 | 148.64 | 2.27 | 16.23 |
| Febrero de 2025 | 146.37 | 2.58 | 14.04 |
| Enero de 2025 | 143.79 | 2.15 | 11.38 |
| Diciembre de 2024 | 141.64 | 2.86 | 9.70 |
| Noviembre de 2024 | 138.78 | 2.16 | 7.21 |
| Octubre de 2024 | 136.62 | 2.05 | 5.62 |
| Septiembre de 2024 | 134.57 | 0.52 | 4.26 |
| Agosto de 2024 | 134.05 | 0.23 | 3.78 |
| Julio de 2024 | 133.82 | 0.22 | 4.05 |
| Junio de 2024 | 133.60 | 0.16 | 3.50 |
| Mayo de 2024 | 133.44 | 0.53 | 3.79 |
| Abril de 2024 | 132.91 | 0.50 | 3.66 |
| Marzo de 2024 | 132.41 | 0.08 | 3.61 |
| Febrero de 2024 | 132.33 | -0.08 | 4.21 |
| Enero de 2024 | 132.41 | 0.47 | 4.88 |
| Diciembre de 2023 | 131.94 | 0.37 | 5.16 |
| Noviembre de 2023 | 131.57 | 0.57 | 7.13 |
| Octubre de 2023 | 131.00 | 0.69 | 7.60 |
| Septiembre de 2023 | 130.31 | 0.04 | 8.49 |
| Agosto de 2023 | 130.27 | 0.50 | 8.32 |
| Julio de 2023 | 129.77 | -0.33 | 8.57 |
| Junio de 2023 | 130.10 | 0.45 | 10.27 |
| Mayo de 2023 | 129.65 | 0.40 | 10.83 |
| Abril de 2023 | 129.25 | 0.45 | 11.27 |
| Marzo de 2023 | 128.80 | 0.68 | 14.88 |
| Febrero de 2023 | 128.12 | 0.59 | 15.48 |
| Enero de 2023 | 127.53 | 0.75 | 15.41 |
| Diciembre de 2022 | 126.78 | 2.34 | 14.82 |
| Noviembre de 2022 | 124.44 | 1.04 | 14.54 |
| Octubre de 2022 | 123.40 | 1.58 | 15.98 |
| Septiembre de 2022 | 121.82 | -0.13 | 15.57 |
| Agosto de 2022 | 121.95 | 0.75 | 16.07 |
| Julio de 2022 | 121.20 | 1.37 | 15.33 |
| Junio de 2022 | 119.83 | 1.01 | 13.93 |
| Mayo de 2022 | 118.82 | 0.84 | 13.05 |
| Abril de 2022 | 117.98 | 4.06 | 12.08 |
| Marzo de 2022 | 113.92 | 1.28 | 8.25 |
| Febrero de 2022 | 112.64 | 0.52 | 6.80 |
| Enero de 2022 | 112.12 | 0.16 | 6.32 |
| Diciembre de 2021 | 111.96 | 2.06 | 6.38 |
| Noviembre de 2021 | 109.90 | 2.48 | 4.51 |
| Octubre de 2021 | 107.42 | 1.17 | 2.32 |
| Septiembre de 2021 | 106.25 | 0.37 | 1.24 |
| Agosto de 2021 | 105.88 | 0.01 | 1.10 |
| Julio de 2021 | 105.87 | -0.03 | 0.93 |
| Junio de 2021 | 105.90 | 0.13 | 1.08 |
| Mayo de 2021 | 105.77 | -0.13 | 0.77 |
| Abril de 2021 | 105.90 | 0.23 | 0.91 |
| Marzo de 2021 | 105.67 | -0.17 | 1.10 |
| Febrero de 2021 | 105.84 | 0.04 | 1.70 |
| Enero de 2021 | 105.80 | 0.22 | 1.76 |
| Diciembre de 2020 | 105.58 | 0.19 | 1.36 |
| Noviembre de 2020 | 105.39 | 0.29 | 1.62 |
| Octubre de 2020 | 105.10 | 0.09 | 1.46 |
| Septiembre de 2020 | 105.01 | 0.23 | 1.48 |
| Agosto de 2020 | 104.78 | -0.16 | 1.71 |
| Julio de 2020 | 104.94 | 0.12 | 1.76 |
| Junio de 2020 | 104.82 | -0.18 | 1.69 |
| Mayo de 2020 | 105.00 | 0.01 | 1.50 |
| Abril de 2020 | 104.99 | 0.42 | 1.61 |
| Marzo de 2020 | 104.57 | 0.43 | 1.19 |
| Febrero de 2020 | 104.14 | 0.10 | 0.94 |
| Enero de 2020 | 104.04 | -0.18 | 0.78 |
| Diciembre de 2019 | 104.22 | 0.45 | 0.74 |
| Noviembre de 2019 | 103.77 | 0.13 | 0.55 |
| Octubre de 2019 | 103.64 | 0.11 | 0.96 |
| Septiembre de 2019 | 103.53 | 0.46 | 0.98 |
| Agosto de 2019 | 103.07 | -0.11 | 1.08 |
| Julio de 2019 | 103.18 | 0.05 | 0.58 |
| Junio de 2019 | 103.13 | -0.37 | 0.63 |
| Mayo de 2019 | 103.50 | 0.12 | 0.89 |
| Abril de 2019 | 103.38 | 0.00 | 1.12 |
| Marzo de 2019 | 103.38 | 0.18 | 0.77 |
| Febrero de 2019 | 103.20 | -0.06 | 1.21 |
| Enero de 2019 | 103.26 | -0.22 | 1.21 |
| Diciembre de 2018 | 103.48 | 0.26 | 1.68 |
| Noviembre de 2018 | 103.22 | 0.54 | 1.98 |
| Octubre de 2018 | 102.68 | 0.13 | 1.45 |
| Septiembre de 2018 | 102.55 | 0.56 | 1.87 |
| Agosto de 2018 | 101.99 | -0.61 | 1.80 |
| Julio de 2018 | 102.60 | 0.10 | 2.01 |
| Junio de 2018 | 102.50 | -0.11 | 2.02 |
| Mayo de 2018 | 102.61 | 0.35 | 2.00 |
| Abril de 2018 | 102.26 | -0.35 | 1.76 |
| Marzo de 2018 | 102.61 | 0.62 | 1.65 |
| Febrero de 2018 | 101.99 | -0.06 | 1.55 |
| Enero de 2018 | 102.05 | 0.25 | 1.40 |
| Diciembre de 2017 | 101.80 | 0.56 | 1.40 |
| Noviembre de 2017 | 101.24 | 0.01 | 1.07 |
| Octubre de 2017 | 101.23 | 0.55 | 1.14 |
| Septiembre de 2017 | 100.68 | 0.49 | 0.53 |
| Agosto de 2017 | 100.19 | -0.40 | 0.29 |
| Julio de 2017 | 100.59 | 0.11 | 0.45 |
| Junio de 2017 | 100.48 | -0.13 | 0.22 |
| Mayo de 2017 | 100.61 | 0.11 | 0.18 |
| Abril de 2017 | 100.50 | -0.46 | 0.03 |
| Marzo de 2017 | 100.96 | 0.52 | 0.38 |
| Febrero de 2017 | 100.44 | -0.21 | -0.09 |
| Enero de 2017 | 100.65 | 0.25 | -0.02 |
| Diciembre de 2016 | 100.40 | 0.23 | 0.17 |
| Noviembre de 2016 | 100.17 | 0.08 | |
| Octubre de 2016 | 100.09 | -0.06 | |
| Septiembre de 2016 | 100.15 | 0.25 | |
| Agosto de 2016 | 99.90 | -0.24 | |
| Julio de 2016 | 100.14 | -0.12 | |
| Junio de 2016 | 100.26 | -0.17 | |
| Mayo de 2016 | 100.43 | -0.04 | |
| Abril de 2016 | 100.47 | -0.11 | |
| Marzo de 2016 | 100.58 | 0.05 | |
| Febrero de 2016 | 100.53 | -0.14 | |
| Enero de 2016 | 100.67 | 0.44 | |
| Diciembre de 2015 | 100.23 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.