Cítricos (frescos o refrigerados).
IPCA en diciembre de 2024: 157.97%.
El valor del IPCA de 'cítricos (frescos o refrigerados)' para España en Diciembre de 2024 fue de 157.97%, bajando un -2.92 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'cítricos (frescos o refrigerados)' en la economía española en el año 2022 representa un 1.86% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Frutas, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en diciembre de 2024, el IPCA de 'cítricos (frescos o refrigerados)' es de 146.08%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un descenso de -3.14 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 101.51%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 224.51%.
- 24 países bajan y solamente 6 suben: Alemania, Croacia, Letonia, Países Bajos, Polonia y Suiza.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Naranjas, mandarinas, clementinas y similares.
- Limones, pomelos, toronjas, cidras, bergamotas, limas...
Incluye la fruta pelada o troceada de esas variedades.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 224.51 | -18.98 | 10.92 |
Eslovenia | 211.01 | -3.60 | 0.38 |
Estonia | 187.49 | -5.04 | 17.58 |
Polonia | 172.00 | 2.70 | 12.00 |
Malta | 165.52 | -1.88 | -3.15 |
Rumania | 160.40 | -1.67 | 16.39 |
España | 157.97 | -2.92 | -0.01 |
Letonia | 157.47 | 2.81 | 2.19 |
Eslovaquia | 152.65 | -14.95 | 8.74 |
Lituania | 152.63 | -0.75 | 7.93 |
Francia | 151.31 | -0.87 | 2.55 |
Bulgaria | 149.68 | -14.20 | 4.31 |
Italia | 147.20 | -0.90 | 3.30 |
Unión Europea | 146.08 | -1.09 | 3.54 |
Portugal | 145.45 | -2.29 | -2.13 |
Croacia | 143.22 | 2.24 | 2.67 |
República Checa | 142.70 | -4.00 | 9.50 |
Alemania | 140.00 | 1.90 | 2.50 |
Islandia | 134.62 | -4.67 | 4.66 |
Países Bajos | 134.51 | 1.62 | 1.57 |
Suecia | 134.14 | -1.18 | -11.45 |
Dinamarca | 133.50 | -0.30 | 6.40 |
Chipre | 132.31 | -8.12 | 4.74 |
Noruega | 131.70 | -5.20 | -3.40 |
Luxemburgo | 127.21 | -4.02 | -1.56 |
Finlandia | 127.02 | -3.36 | 6.53 |
Grecia | 126.57 | -6.42 | -4.52 |
Bélgica | 119.53 | -2.74 | 1.99 |
Austria | 117.39 | -0.49 | 2.38 |
Irlanda | 111.80 | -0.30 | -0.50 |
Suiza | 101.51 | 0.24 | -4.81 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Diciembre de 2024 | 157.97 | -2.92 | -0.01 |
Noviembre de 2024 | 160.89 | -1.53 | -1.84 |
Octubre de 2024 | 162.42 | 11.73 | -6.19 |
Septiembre de 2024 | 150.69 | -5.31 | -3.24 |
Agosto de 2024 | 156.00 | -9.98 | 1.14 |
Julio de 2024 | 165.98 | -4.79 | 3.51 |
Junio de 2024 | 170.77 | 7.13 | 21.50 |
Mayo de 2024 | 163.64 | 3.82 | 17.68 |
Abril de 2024 | 159.82 | 4.53 | 23.39 |
Marzo de 2024 | 155.29 | -0.41 | 12.82 |
Febrero de 2024 | 155.70 | 1.82 | 12.99 |
Enero de 2024 | 153.88 | -4.10 | 18.49 |
Diciembre de 2023 | 157.98 | -4.75 | 16.69 |
Noviembre de 2023 | 162.73 | -5.88 | 14.95 |
Octubre de 2023 | 168.61 | 14.68 | 13.65 |
Septiembre de 2023 | 153.93 | -0.93 | 13.00 |
Agosto de 2023 | 154.86 | -7.61 | 12.13 |
Julio de 2023 | 162.47 | 13.20 | 16.89 |
Junio de 2023 | 149.27 | 3.31 | -6.60 |
Mayo de 2023 | 145.96 | 9.53 | 5.56 |
Abril de 2023 | 136.43 | -6.04 | 3.87 |
Marzo de 2023 | 142.47 | -0.24 | 7.56 |
Febrero de 2023 | 142.71 | 7.32 | 7.55 |
Enero de 2023 | 135.39 | -5.90 | 5.22 |
Diciembre de 2022 | 141.29 | -6.49 | 9.58 |
Noviembre de 2022 | 147.78 | -7.18 | 12.47 |
Octubre de 2022 | 154.96 | 14.03 | 17.58 |
Septiembre de 2022 | 140.93 | -1.80 | 15.45 |
Agosto de 2022 | 142.73 | -2.85 | 15.39 |
Julio de 2022 | 145.58 | -10.29 | 19.08 |
Junio de 2022 | 155.87 | 15.47 | 25.20 |
Mayo de 2022 | 140.40 | 7.84 | 11.21 |
Abril de 2022 | 132.56 | -2.35 | 11.46 |
Marzo de 2022 | 134.91 | -0.25 | 7.71 |
Febrero de 2022 | 135.16 | 4.99 | 7.93 |
Enero de 2022 | 130.17 | -1.54 | 10.52 |
Diciembre de 2021 | 131.71 | -3.60 | 10.82 |
Noviembre de 2021 | 135.31 | -2.07 | 7.62 |
Octubre de 2021 | 137.38 | 11.90 | -1.92 |
Septiembre de 2021 | 125.48 | -1.86 | 3.22 |
Agosto de 2021 | 127.34 | 0.84 | 6.11 |
Julio de 2021 | 126.50 | -4.17 | 3.26 |
Junio de 2021 | 130.67 | 1.48 | -0.11 |
Mayo de 2021 | 129.19 | 8.09 | 1.24 |
Abril de 2021 | 121.10 | -6.10 | 2.55 |
Marzo de 2021 | 127.20 | -0.03 | 10.51 |
Febrero de 2021 | 127.23 | 7.58 | 8.80 |
Enero de 2021 | 119.65 | -1.24 | 6.04 |
Diciembre de 2020 | 120.89 | -6.80 | 3.76 |
Noviembre de 2020 | 127.69 | -11.61 | 4.72 |
Octubre de 2020 | 139.30 | 17.04 | 12.72 |
Septiembre de 2020 | 122.26 | 1.03 | 12.47 |
Agosto de 2020 | 121.23 | -2.01 | 11.88 |
Julio de 2020 | 123.24 | -7.54 | 10.84 |
Junio de 2020 | 130.78 | 2.83 | 14.46 |
Mayo de 2020 | 127.95 | 9.40 | 17.95 |
Abril de 2020 | 118.55 | 1.86 | 13.45 |
Marzo de 2020 | 116.69 | -1.74 | 5.82 |
Febrero de 2020 | 118.43 | 4.82 | 5.37 |
Enero de 2020 | 113.61 | -3.52 | 4.24 |
Diciembre de 2019 | 117.13 | -5.84 | 5.78 |
Noviembre de 2019 | 122.97 | -3.61 | 6.52 |
Octubre de 2019 | 126.58 | 16.79 | 2.22 |
Septiembre de 2019 | 109.79 | 0.44 | -5.26 |
Agosto de 2019 | 109.35 | -3.05 | -8.56 |
Julio de 2019 | 112.40 | -3.92 | -5.87 |
Junio de 2019 | 116.32 | 6.32 | -9.29 |
Mayo de 2019 | 110.00 | 4.90 | -7.06 |
Abril de 2019 | 105.10 | -5.77 | -2.04 |
Marzo de 2019 | 110.87 | -2.19 | 0.71 |
Febrero de 2019 | 113.06 | 3.69 | 3.54 |
Enero de 2019 | 109.37 | -1.98 | 5.56 |
Diciembre de 2018 | 111.35 | -5.10 | 6.25 |
Noviembre de 2018 | 116.45 | -7.91 | 5.04 |
Octubre de 2018 | 124.36 | 9.31 | 8.08 |
Septiembre de 2018 | 115.05 | -2.86 | 12.28 |
Agosto de 2018 | 117.91 | -0.36 | 17.37 |
Julio de 2018 | 118.27 | -7.34 | 13.57 |
Junio de 2018 | 125.61 | 8.55 | 15.55 |
Mayo de 2018 | 117.06 | 9.92 | 7.60 |
Abril de 2018 | 107.14 | -3.02 | 3.85 |
Marzo de 2018 | 110.16 | 0.64 | 3.13 |
Febrero de 2018 | 109.52 | 5.71 | 3.64 |
Enero de 2018 | 103.81 | -1.29 | 3.19 |
Diciembre de 2017 | 105.10 | -6.31 | 4.15 |
Noviembre de 2017 | 111.41 | -4.87 | 8.23 |
Octubre de 2017 | 116.28 | 13.51 | 10.67 |
Septiembre de 2017 | 102.77 | 2.23 | -2.90 |
Agosto de 2017 | 100.54 | -4.16 | -17.40 |
Julio de 2017 | 104.70 | -5.36 | -14.22 |
Junio de 2017 | 110.06 | 0.60 | -2.94 |
Mayo de 2017 | 109.46 | 6.17 | 3.39 |
Abril de 2017 | 103.29 | -3.74 | 4.90 |
Marzo de 2017 | 107.03 | 1.15 | 10.01 |
Febrero de 2017 | 105.88 | 5.26 | 7.47 |
Enero de 2017 | 100.62 | -0.33 | -0.26 |
Diciembre de 2016 | 100.95 | -2.23 | -0.17 |
Noviembre de 2016 | 103.18 | -2.43 | |
Octubre de 2016 | 105.61 | -0.06 | |
Septiembre de 2016 | 105.67 | -12.27 | |
Agosto de 2016 | 117.94 | -0.98 | |
Julio de 2016 | 118.92 | 5.92 | |
Junio de 2016 | 113.00 | 6.93 | |
Mayo de 2016 | 106.07 | 7.68 | |
Abril de 2016 | 98.39 | 1.37 | |
Marzo de 2016 | 97.02 | -1.39 | |
Febrero de 2016 | 98.41 | -2.47 | |
Enero de 2016 | 100.88 | -0.24 | |
Diciembre de 2015 | 101.12 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a diciembre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.