Cristalería, vajilla, vidrio, cerámica y porcelana (nuevo).
IPCA en octubre de 2025: 141.47%.
El valor del IPCA de 'cristalería, vajilla, vidrio, cerámica y porcelana (nuevo)' para España en Octubre de 2025 fue de 141.47%, subiendo un 0.33 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'cristalería, vajilla, vidrio, cerámica y porcelana (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.05% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del, subgrupo Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'cristalería, vajilla, vidrio, cerámica y porcelana (nuevo)' es de 119.85%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.81 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Dinamarca con el 66.4%.
- Y el mayor lo tiene Noruega con el 156.3%.
- 23 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suiza.
- Y 5 registran una bajada: Croacia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo y Suecia.
- 27 países están por encima del valor de referencia, y 2 están por debajo (Irlanda y Dinamarca). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Todo tipo de vajillas completas de cualquier material (cristal, cerámica, porcelana.), así como piezas sueltas (platos, soperas, fuentes.).
- Todo tipo de cristalerías completas.
- Vasos, tazas, juegos de café.
- Otros objetos en vidrio y cristal para menaje.
- Fuentes refractarias, bandejas, jarras, garrafas, botellas, frascos, tarros, y recipientes similares.
- Botijos y otros artículos similares.
Excluye:
- Los vasos, tazas, platos, desechables (cartón, plástico, etc.) (otros productos no duraderos para el hogar).
- Las reparaciones de cristalería, vajilla, cubertería (reparación de cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del hogar no eléctricos).
- Artículos de decoración en cerámica y vidrio (artículos de amueblamiento).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Noruega | 156.30 | 5.20 | 6.50 |
| Polonia | 149.40 | 0.10 | 1.90 |
| Malta | 147.18 | 0.50 | 17.99 |
| Lituania | 144.41 | 3.07 | -5.50 |
| Rumania | 141.49 | 0.45 | 7.74 |
| España | 141.47 | 0.33 | -0.42 |
| Hungría | 140.75 | 0.15 | 3.69 |
| Bulgaria | 135.53 | 1.60 | 4.16 |
| Estonia | 132.36 | 0.45 | 5.29 |
| Luxemburgo | 132.18 | -3.90 | -0.98 |
| Eslovaquia | 132.00 | 0.17 | 4.87 |
| Suecia | 124.90 | -2.29 | -7.05 |
| Austria | 124.34 | 3.22 | 2.46 |
| República Checa | 124.30 | 0.00 | 3.00 |
| Eslovenia | 124.30 | 0.93 | 3.03 |
| Bélgica | 124.25 | 0.36 | 1.91 |
| Finlandia | 123.67 | 0.77 | -2.58 |
| Croacia | 122.89 | -1.06 | -1.34 |
| Francia | 122.74 | 0.98 | -1.29 |
| Letonia | 120.68 | -2.44 | -1.24 |
| Unión Europea | 119.85 | 0.81 | 1.17 |
| Alemania | 118.90 | 0.10 | 1.00 |
| Chipre | 116.89 | 1.17 | 0.01 |
| Italia | 116.00 | 0.90 | 1.60 |
| Portugal | 110.36 | 2.49 | -1.30 |
| Países Bajos | 110.13 | 5.58 | 6.49 |
| Suiza | 107.41 | 1.00 | -1.32 |
| Grecia | 106.32 | 1.72 | -0.35 |
| Irlanda | 69.00 | -0.40 | -2.10 |
| Dinamarca | 66.40 | 3.10 | 1.10 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 141.47 | 0.33 | -0.42 |
| Septiembre de 2025 | 141.14 | 0.01 | -0.05 |
| Agosto de 2025 | 141.13 | -0.36 | 0.43 |
| Julio de 2025 | 141.49 | -1.18 | 1.19 |
| Junio de 2025 | 142.67 | 0.42 | 1.26 |
| Mayo de 2025 | 142.25 | 0.79 | 1.03 |
| Abril de 2025 | 141.46 | -0.09 | 0.68 |
| Marzo de 2025 | 141.55 | 0.57 | 1.27 |
| Febrero de 2025 | 140.98 | -0.35 | 0.73 |
| Enero de 2025 | 141.33 | -0.50 | 1.12 |
| Diciembre de 2024 | 141.83 | -0.02 | 0.98 |
| Noviembre de 2024 | 141.85 | -0.04 | 1.29 |
| Octubre de 2024 | 141.89 | 0.70 | 1.92 |
| Septiembre de 2024 | 141.19 | 0.49 | 1.95 |
| Agosto de 2024 | 140.70 | 0.40 | 1.98 |
| Julio de 2024 | 140.30 | -1.11 | 1.56 |
| Junio de 2024 | 141.41 | 0.19 | 4.06 |
| Mayo de 2024 | 141.22 | 0.44 | 5.13 |
| Abril de 2024 | 140.78 | 0.50 | 6.21 |
| Marzo de 2024 | 140.28 | 0.03 | 7.75 |
| Febrero de 2024 | 140.25 | 0.04 | 9.94 |
| Enero de 2024 | 140.21 | -0.64 | 11.12 |
| Diciembre de 2023 | 140.85 | 0.29 | 15.25 |
| Noviembre de 2023 | 140.56 | 0.59 | 16.11 |
| Octubre de 2023 | 139.97 | 0.73 | 17.00 |
| Septiembre de 2023 | 139.24 | 0.52 | 18.06 |
| Agosto de 2023 | 138.72 | -0.02 | 18.79 |
| Julio de 2023 | 138.74 | 1.39 | 19.23 |
| Junio de 2023 | 137.35 | 1.26 | 20.77 |
| Mayo de 2023 | 136.09 | 1.52 | 21.02 |
| Abril de 2023 | 134.57 | 2.04 | 20.83 |
| Marzo de 2023 | 132.53 | 2.22 | 21.17 |
| Febrero de 2023 | 130.31 | 1.22 | 19.95 |
| Enero de 2023 | 129.09 | 3.49 | 19.58 |
| Diciembre de 2022 | 125.60 | 1.15 | 17.76 |
| Noviembre de 2022 | 124.45 | 1.48 | 16.44 |
| Octubre de 2022 | 122.97 | 1.79 | 15.43 |
| Septiembre de 2022 | 121.18 | 1.25 | 14.26 |
| Agosto de 2022 | 119.93 | 0.42 | 13.47 |
| Julio de 2022 | 119.51 | 2.93 | 13.30 |
| Junio de 2022 | 116.58 | 1.51 | 10.13 |
| Mayo de 2022 | 115.07 | 1.33 | 8.66 |
| Abril de 2022 | 113.74 | 2.38 | 7.88 |
| Marzo de 2022 | 111.36 | 1.00 | 5.81 |
| Febrero de 2022 | 110.36 | 0.85 | 5.53 |
| Enero de 2022 | 109.51 | 1.67 | 4.51 |
| Diciembre de 2021 | 107.84 | -0.17 | 3.19 |
| Noviembre de 2021 | 108.01 | 0.47 | 2.86 |
| Octubre de 2021 | 107.54 | 0.62 | 2.67 |
| Septiembre de 2021 | 106.92 | 0.46 | 2.36 |
| Agosto de 2021 | 106.46 | 0.25 | 2.33 |
| Julio de 2021 | 106.21 | -0.24 | 2.26 |
| Junio de 2021 | 106.45 | 0.04 | 1.66 |
| Mayo de 2021 | 106.41 | 0.55 | 1.83 |
| Abril de 2021 | 105.86 | 0.31 | 1.46 |
| Marzo de 2021 | 105.55 | 0.72 | 1.65 |
| Febrero de 2021 | 104.83 | -0.17 | 1.84 |
| Enero de 2021 | 105.00 | 0.35 | 2.06 |
| Diciembre de 2020 | 104.65 | -0.50 | 0.05 |
| Noviembre de 2020 | 105.15 | 0.28 | 0.48 |
| Octubre de 2020 | 104.87 | 0.31 | 0.64 |
| Septiembre de 2020 | 104.56 | 0.43 | 0.50 |
| Agosto de 2020 | 104.13 | 0.18 | 0.35 |
| Julio de 2020 | 103.95 | -0.84 | -0.18 |
| Junio de 2020 | 104.79 | 0.21 | 0.31 |
| Mayo de 2020 | 104.58 | 0.18 | 0.51 |
| Abril de 2020 | 104.40 | 0.50 | 0.98 |
| Marzo de 2020 | 103.90 | 0.91 | 0.93 |
| Febrero de 2020 | 102.99 | 0.05 | 0.66 |
| Enero de 2020 | 102.94 | -1.66 | 0.70 |
| Diciembre de 2019 | 104.60 | -0.07 | 1.09 |
| Noviembre de 2019 | 104.67 | 0.44 | 0.97 |
| Octubre de 2019 | 104.23 | 0.17 | 0.80 |
| Septiembre de 2019 | 104.06 | 0.28 | 1.14 |
| Agosto de 2019 | 103.78 | -0.35 | 1.48 |
| Julio de 2019 | 104.13 | -0.35 | 2.03 |
| Junio de 2019 | 104.48 | 0.41 | 1.20 |
| Mayo de 2019 | 104.07 | 0.65 | 1.02 |
| Abril de 2019 | 103.42 | 0.45 | 0.92 |
| Marzo de 2019 | 102.97 | 0.64 | 1.11 |
| Febrero de 2019 | 102.33 | 0.09 | 1.12 |
| Enero de 2019 | 102.24 | -1.27 | 1.08 |
| Diciembre de 2018 | 103.51 | -0.19 | 1.44 |
| Noviembre de 2018 | 103.70 | 0.27 | 1.34 |
| Octubre de 2018 | 103.43 | 0.51 | 1.56 |
| Septiembre de 2018 | 102.92 | 0.62 | 1.29 |
| Agosto de 2018 | 102.30 | 0.20 | 1.07 |
| Julio de 2018 | 102.10 | -1.18 | 0.95 |
| Junio de 2018 | 103.28 | 0.23 | 1.44 |
| Mayo de 2018 | 103.05 | 0.55 | 1.54 |
| Abril de 2018 | 102.50 | 0.64 | 1.50 |
| Marzo de 2018 | 101.86 | 0.65 | 1.29 |
| Febrero de 2018 | 101.21 | 0.05 | 1.52 |
| Enero de 2018 | 101.16 | -0.91 | 1.65 |
| Diciembre de 2017 | 102.07 | -0.29 | 0.83 |
| Noviembre de 2017 | 102.36 | 0.49 | 0.91 |
| Octubre de 2017 | 101.87 | 0.24 | 0.60 |
| Septiembre de 2017 | 101.63 | 0.40 | 0.67 |
| Agosto de 2017 | 101.23 | 0.08 | 0.70 |
| Julio de 2017 | 101.15 | -0.69 | 0.75 |
| Junio de 2017 | 101.84 | 0.33 | 0.74 |
| Mayo de 2017 | 101.51 | 0.51 | 0.72 |
| Abril de 2017 | 101.00 | 0.43 | 0.43 |
| Marzo de 2017 | 100.57 | 0.88 | 0.58 |
| Febrero de 2017 | 99.69 | 0.18 | 0.41 |
| Enero de 2017 | 99.51 | -1.73 | 0.28 |
| Diciembre de 2016 | 101.24 | -0.21 | 0.27 |
| Noviembre de 2016 | 101.45 | 0.18 | |
| Octubre de 2016 | 101.27 | 0.31 | |
| Septiembre de 2016 | 100.96 | 0.43 | |
| Agosto de 2016 | 100.53 | 0.13 | |
| Julio de 2016 | 100.40 | -0.70 | |
| Junio de 2016 | 101.10 | 0.31 | |
| Mayo de 2016 | 100.79 | 0.22 | |
| Abril de 2016 | 100.57 | 0.58 | |
| Marzo de 2016 | 99.99 | 0.71 | |
| Febrero de 2016 | 99.28 | 0.05 | |
| Enero de 2016 | 99.23 | -1.74 | |
| Diciembre de 2015 | 100.97 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.