Utensilios de cocina y menaje y otros artículos para el hogar no eléctricos.
IPCA en agosto de 2024: 117.05%.
El valor del IPCA de 'utensilios de cocina y menaje y otros artículos para el hogar no eléctricos' para España en Agosto de 2024 fue de 117.05%, bajando un -0.22 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'utensilios de cocina y menaje y otros artículos para el hogar no eléctricos' en la economía española en el año 2022 representa un 0.16% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del, subgrupo Cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en agosto de 2024, el IPCA de 'utensilios de cocina y menaje y otros artículos para el hogar no eléctricos' es de 115.82%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un descenso de -0.37 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 76.5%.
- Y el mayor lo tiene Polonia con el 133.9%.
- 13 países registran una subida del índice: Austria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y Suiza.
- Y 16 registran una bajada: Alemania, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal y República Checa.
- 27 países están por encima del valor de referencia, y 2 están por debajo (Dinamarca e Irlanda). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Baterías de cocina, ollas a presión, cazuelas, cacerolas, cazos, marmitas, teteras no eléctricas, en cualquier material.
- Sartenes de todo tipo; freidoras no eléctricas; planchas de asar o tostar y parrillas no eléctricas.
- Aparatos no eléctricos para preparar y acondicionar alimentos, de uso doméstico.
- Cafeteras no eléctricas de todo tipo y sus accesorios (p.ej.: filtros no desechables).
- Picadoras de carne no eléctricas; pasapurés; corta-huevos y corta-frutas; molinillos de café y especias no eléctricos.
- Botes para legumbres, café, especias. Fiambreras, tarteras de plástico.
- Tablas de picar, mazos y morteros.
- Encendedores de cocina.
- Exprimidores no eléctricos; cubos y pinzas para hielo.
- Bidones y cantimploras para transportar líquidos, termos no eléctricos, jarras de agua tipo "Brita" y sus filtros.
- Platos, vasos y cubiertos de plástico reutilizables para acampada y similar.
- Servilleteros, sacacorchos, abrebotellas y abrelatas no eléctricos.
- Básculas de cocina no eléctricas.
- Cascanueces; ralladores, varillas, afila-cuchillos no eléctrico; moldes de cocina y flaneras; paneras, hornillos de alcohol, cocinas de alcohol y petróleo y otros utensilios de cocina y menaje.
- Cubos de basura, paragüeros, papeleras y cestas de la ropa.
- Huchas y cajas fuertes portátiles.
- Buzones.
- Accesorios y artículos de cuarto de baño (jabonera, toalleros, portarrollos, tablas para WC, escobilleros, escobillas, cubos higiénicos de cuartos de baño o aseo, orinal).
- Tendederos. Mesas y tablas de planchar.
- Otros artículos para el aseo, en porcelana, cerámica, gres, loza.
- Imanes para la nevera y tablón de corcho.
- Mamparas de baño.
- Cajas de cartón, plástico, mimbre, para almacenaje.
Excluye:
- Platos, vasos y cubiertos de cartón o plástico desechables (otros productos no duraderos para el hogar).
- Básculas de peso tanto de adultos como de bebés (artículos no eléctricos para el cuidado personal).
- Carritos de la compra (artículos de viaje, bolsos y bolsas de uso personal).
- Cajas fuertes fijas (otros grandes aparatos del hogar).
- Reparaciones de otros utensilios del hogar no eléctricos (reparación de cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del hogar no eléctricos).
- Biberones, va a artículos para bebé (articulos para bebé) (cambio de criterio de la COICOP 2006 a COICOP 2016).
- Cajas de cartón para envíos (otros servicios postales. paquetería. (nuevo)) y para mudanzas (servicios de mudanza y guardamuebles).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Polonia | 133.90 | 0.20 | 1.40 |
Suecia | 133.48 | 0.35 | -5.96 |
Bulgaria | 132.04 | -0.48 | 1.80 |
Lituania | 130.92 | 1.29 | -2.14 |
Hungría | 129.81 | 0.38 | 1.86 |
República Checa | 129.30 | -0.90 | -4.10 |
Rumania | 128.16 | 0.32 | 6.30 |
Noruega | 126.90 | 2.10 | 2.30 |
Croacia | 126.37 | 0.29 | 1.07 |
Eslovaquia | 123.87 | 0.44 | 2.08 |
Bélgica | 119.26 | -0.09 | 1.41 |
Finlandia | 118.74 | -1.20 | -1.87 |
Letonia | 117.16 | -0.43 | -1.14 |
España | 117.05 | -0.22 | -0.19 |
Luxemburgo | 116.94 | -1.76 | -2.20 |
Francia | 116.87 | 0.49 | -1.89 |
Unión Europea | 115.82 | 0.07 | -1.47 |
Austria | 114.59 | 0.93 | 2.02 |
Eslovenia | 114.37 | -0.41 | -0.89 |
Alemania | 113.60 | -0.60 | -2.00 |
Países Bajos | 113.30 | 4.63 | -10.22 |
Estonia | 112.99 | 0.53 | 0.02 |
Malta | 111.93 | -8.81 | -6.89 |
Italia | 109.10 | -0.60 | 0.70 |
Portugal | 108.61 | -0.54 | -1.76 |
Chipre | 108.32 | -4.02 | 0.20 |
Grecia | 108.11 | -0.45 | 0.50 |
Suiza | 104.25 | 0.76 | -1.74 |
Dinamarca | 78.10 | -1.20 | -8.80 |
Irlanda | 76.50 | -2.00 | -3.50 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Agosto de 2024 | 117.05 | -0.22 | -0.19 |
Julio de 2024 | 117.27 | -1.82 | 0.27 |
Junio de 2024 | 119.09 | 0.71 | 0.96 |
Mayo de 2024 | 118.38 | 0.61 | 1.34 |
Abril de 2024 | 117.77 | 0.84 | 1.21 |
Marzo de 2024 | 116.93 | 0.08 | 0.77 |
Febrero de 2024 | 116.85 | -0.39 | 0.43 |
Enero de 2024 | 117.24 | -1.43 | 0.81 |
Diciembre de 2023 | 118.67 | -0.10 | 2.38 |
Noviembre de 2023 | 118.77 | 0.20 | 2.39 |
Octubre de 2023 | 118.57 | 0.78 | 2.78 |
Septiembre de 2023 | 117.79 | 0.55 | 2.57 |
Agosto de 2023 | 117.24 | 0.24 | 2.58 |
Julio de 2023 | 117.00 | -1.13 | 2.02 |
Junio de 2023 | 118.13 | 1.09 | 4.10 |
Mayo de 2023 | 117.04 | 0.48 | 3.99 |
Abril de 2023 | 116.56 | 0.40 | 5.32 |
Marzo de 2023 | 116.16 | -0.26 | 6.65 |
Febrero de 2023 | 116.42 | -0.01 | 8.17 |
Enero de 2023 | 116.43 | 0.14 | 8.17 |
Diciembre de 2022 | 116.29 | -0.09 | 8.40 |
Noviembre de 2022 | 116.38 | 0.59 | 9.11 |
Octubre de 2022 | 115.79 | 0.57 | 9.44 |
Septiembre de 2022 | 115.22 | 0.56 | 9.80 |
Agosto de 2022 | 114.66 | -0.32 | 9.62 |
Julio de 2022 | 114.98 | 0.95 | 9.79 |
Junio de 2022 | 114.03 | 0.98 | 8.64 |
Mayo de 2022 | 113.05 | 1.81 | 8.15 |
Abril de 2022 | 111.24 | 1.73 | 7.24 |
Marzo de 2022 | 109.51 | 1.26 | 6.72 |
Febrero de 2022 | 108.25 | -0.01 | 6.24 |
Enero de 2022 | 108.26 | 0.37 | 6.34 |
Diciembre de 2021 | 107.89 | 0.62 | 4.87 |
Noviembre de 2021 | 107.27 | 0.92 | 3.83 |
Octubre de 2021 | 106.35 | 0.93 | 3.10 |
Septiembre de 2021 | 105.42 | 0.38 | 2.71 |
Agosto de 2021 | 105.04 | -0.15 | 2.93 |
Julio de 2021 | 105.19 | -0.20 | 2.84 |
Junio de 2021 | 105.39 | 0.49 | 2.44 |
Mayo de 2021 | 104.90 | 0.90 | 2.05 |
Abril de 2021 | 104.00 | 1.21 | 1.34 |
Marzo de 2021 | 102.79 | 0.78 | 0.48 |
Febrero de 2021 | 102.01 | 0.09 | -0.55 |
Enero de 2021 | 101.92 | -1.10 | -1.09 |
Diciembre de 2020 | 103.02 | -0.42 | -0.28 |
Noviembre de 2020 | 103.44 | 0.19 | -0.36 |
Octubre de 2020 | 103.25 | 0.54 | -0.20 |
Septiembre de 2020 | 102.71 | 0.60 | -0.28 |
Agosto de 2020 | 102.11 | -0.24 | -0.43 |
Julio de 2020 | 102.35 | -0.60 | -0.04 |
Junio de 2020 | 102.95 | 0.10 | 0.43 |
Mayo de 2020 | 102.85 | 0.19 | 0.07 |
Abril de 2020 | 102.66 | 0.35 | 0.07 |
Marzo de 2020 | 102.31 | -0.25 | -0.18 |
Febrero de 2020 | 102.56 | -0.45 | 0.20 |
Enero de 2020 | 103.01 | -0.29 | 0.37 |
Diciembre de 2019 | 103.30 | -0.50 | -0.07 |
Noviembre de 2019 | 103.80 | 0.35 | 0.49 |
Octubre de 2019 | 103.45 | 0.46 | 0.32 |
Septiembre de 2019 | 102.99 | 0.45 | 0.69 |
Agosto de 2019 | 102.54 | 0.15 | 0.59 |
Julio de 2019 | 102.39 | -0.13 | 0.42 |
Junio de 2019 | 102.52 | -0.26 | -0.37 |
Mayo de 2019 | 102.78 | 0.19 | 0.02 |
Abril de 2019 | 102.59 | 0.10 | 0.42 |
Marzo de 2019 | 102.49 | 0.13 | 0.82 |
Febrero de 2019 | 102.36 | -0.28 | 1.03 |
Enero de 2019 | 102.64 | -0.73 | 1.48 |
Diciembre de 2018 | 103.37 | 0.06 | 1.05 |
Noviembre de 2018 | 103.31 | 0.18 | 1.07 |
Octubre de 2018 | 103.13 | 0.83 | 1.41 |
Septiembre de 2018 | 102.30 | 0.35 | 0.97 |
Agosto de 2018 | 101.95 | -0.02 | 1.24 |
Julio de 2018 | 101.97 | -0.92 | 1.32 |
Junio de 2018 | 102.89 | 0.13 | 1.17 |
Mayo de 2018 | 102.76 | 0.59 | 0.67 |
Abril de 2018 | 102.17 | 0.50 | 0.95 |
Marzo de 2018 | 101.67 | 0.34 | 0.76 |
Febrero de 2018 | 101.33 | 0.17 | 0.72 |
Enero de 2018 | 101.16 | -1.16 | 0.30 |
Diciembre de 2017 | 102.32 | 0.08 | 0.74 |
Noviembre de 2017 | 102.24 | 0.52 | 0.48 |
Octubre de 2017 | 101.72 | 0.39 | 0.02 |
Septiembre de 2017 | 101.33 | 0.62 | 0.10 |
Agosto de 2017 | 100.71 | 0.06 | -0.12 |
Julio de 2017 | 100.65 | -1.07 | -0.04 |
Junio de 2017 | 101.72 | -0.37 | 0.70 |
Mayo de 2017 | 102.09 | 0.87 | 0.80 |
Abril de 2017 | 101.22 | 0.31 | 0.12 |
Marzo de 2017 | 100.91 | 0.30 | 0.00 |
Febrero de 2017 | 100.61 | -0.25 | 0.14 |
Enero de 2017 | 100.86 | -0.72 | 0.40 |
Diciembre de 2016 | 101.58 | -0.18 | 0.38 |
Noviembre de 2016 | 101.76 | 0.06 | |
Octubre de 2016 | 101.70 | 0.47 | |
Septiembre de 2016 | 101.23 | 0.40 | |
Agosto de 2016 | 100.83 | 0.14 | |
Julio de 2016 | 100.69 | -0.33 | |
Junio de 2016 | 101.02 | -0.27 | |
Mayo de 2016 | 101.29 | 0.19 | |
Abril de 2016 | 101.10 | 0.19 | |
Marzo de 2016 | 100.91 | 0.44 | |
Febrero de 2016 | 100.47 | 0.01 | |
Enero de 2016 | 100.46 | -0.74 | |
Diciembre de 2015 | 101.20 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a agosto de 2024. La base del índice es año 2015=100%.