Helados.
IPCA en julio de 2024: 128.40%.
El valor del IPCA de 'helados' para España en Julio de 2024 fue de 128.4%, bajando un -1.14 con respecto al mes previo, y encadenando 5 meses de bajadas.
El peso del índice 'helados' en la economía española en el año 2022 representa un 0.19% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Azúcar, confituras, miel, chocolate, confitería y helados, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en julio de 2024, el IPCA de 'helados' es de 135.21%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.88 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 84.3%.
- Y el mayor lo tiene Polonia con el 182.9%.
- 21 países registran una subida del índice: Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
- Y 9 registran una bajada: Alemania, Bulgaria, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega.
- 29 países están por encima del valor de referencia, y solo Irlanda está por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Helados de todo tipo, polos y tartas heladas.
- Granizados de sabores.
- Flash (líquido de sabores congelados o para congelar).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Polonia | 182.90 | 0.90 | 6.30 |
Hungría | 171.72 | 0.05 | 2.24 |
Lituania | 171.44 | 8.15 | -4.28 |
Letonia | 169.50 | 5.09 | 1.98 |
Rumania | 160.39 | 2.81 | 14.63 |
Croacia | 158.46 | 1.17 | 5.44 |
Bulgaria | 157.37 | -4.75 | -3.38 |
Estonia | 148.94 | -4.23 | -1.87 |
Suecia | 144.97 | 3.16 | 0.36 |
Eslovaquia | 139.36 | 1.82 | -15.99 |
Bélgica | 138.26 | 3.64 | 1.52 |
Malta | 137.82 | 0.03 | 7.08 |
Unión Europea | 135.21 | 0.30 | 0.47 |
Islandia | 134.85 | 1.53 | 10.48 |
Alemania | 133.30 | -2.50 | 3.00 |
Italia | 130.70 | 0.60 | 0.70 |
República Checa | 129.30 | 0.50 | -6.50 |
España | 128.40 | -1.14 | 1.67 |
Chipre | 127.83 | 0.35 | 6.46 |
Luxemburgo | 125.23 | -1.46 | 1.95 |
Austria | 123.11 | 0.98 | -0.31 |
Noruega | 122.80 | -0.40 | 5.00 |
Dinamarca | 122.20 | 0.40 | 5.50 |
Portugal | 122.16 | 0.22 | -2.31 |
Francia | 118.74 | -0.52 | -3.18 |
Eslovenia | 114.09 | 1.58 | -1.49 |
Países Bajos | 113.12 | 4.11 | -1.58 |
Grecia | 108.53 | -0.19 | -2.24 |
Suiza | 105.40 | 1.74 | -1.13 |
Finlandia | 104.23 | 4.06 | -3.22 |
Irlanda | 84.30 | -0.50 | 0.00 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Julio de 2024 | 128.40 | -1.14 | 1.67 |
Junio de 2024 | 129.54 | -0.01 | 2.17 |
Mayo de 2024 | 129.55 | -1.28 | 1.04 |
Abril de 2024 | 130.83 | -0.56 | 2.38 |
Marzo de 2024 | 131.39 | -0.11 | 7.88 |
Febrero de 2024 | 131.50 | 2.56 | 9.64 |
Enero de 2024 | 128.94 | 0.60 | 13.59 |
Diciembre de 2023 | 128.34 | -1.12 | 14.37 |
Noviembre de 2023 | 129.46 | 0.97 | 15.72 |
Octubre de 2023 | 128.49 | 0.98 | 17.49 |
Septiembre de 2023 | 127.51 | 0.40 | 17.47 |
Agosto de 2023 | 127.11 | 0.38 | 17.62 |
Julio de 2023 | 126.73 | -0.64 | 17.83 |
Junio de 2023 | 127.37 | -1.14 | 19.27 |
Mayo de 2023 | 128.51 | 0.06 | 21.62 |
Abril de 2023 | 128.45 | 4.94 | 21.90 |
Marzo de 2023 | 123.51 | 1.65 | 19.71 |
Febrero de 2023 | 121.86 | 6.51 | 19.04 |
Enero de 2023 | 115.35 | 1.38 | 13.84 |
Diciembre de 2022 | 113.97 | 0.23 | 13.76 |
Noviembre de 2022 | 113.74 | 2.74 | 13.35 |
Octubre de 2022 | 111.00 | 0.96 | 11.00 |
Septiembre de 2022 | 110.04 | 0.55 | 9.85 |
Agosto de 2022 | 109.49 | 0.59 | 10.37 |
Julio de 2022 | 108.90 | 0.80 | 9.82 |
Junio de 2022 | 108.10 | 1.21 | 8.76 |
Mayo de 2022 | 106.89 | 0.34 | 7.45 |
Abril de 2022 | 106.55 | 2.75 | 7.96 |
Marzo de 2022 | 103.80 | 0.98 | 3.92 |
Febrero de 2022 | 102.82 | 1.31 | 2.61 |
Enero de 2022 | 101.51 | 1.30 | 1.60 |
Diciembre de 2021 | 100.21 | -0.18 | 1.80 |
Noviembre de 2021 | 100.39 | 0.39 | 0.29 |
Octubre de 2021 | 100.00 | -0.19 | 0.19 |
Septiembre de 2021 | 100.19 | 1.07 | 0.54 |
Agosto de 2021 | 99.12 | 0.04 | -0.07 |
Julio de 2021 | 99.08 | -0.26 | 0.31 |
Junio de 2021 | 99.34 | -0.10 | -0.16 |
Mayo de 2021 | 99.44 | 0.85 | -0.65 |
Abril de 2021 | 98.59 | -1.29 | -1.66 |
Marzo de 2021 | 99.88 | -0.33 | -1.54 |
Febrero de 2021 | 100.21 | 0.30 | -0.49 |
Enero de 2021 | 99.91 | 1.50 | -0.52 |
Diciembre de 2020 | 98.41 | -1.69 | -1.55 |
Noviembre de 2020 | 100.10 | 0.29 | -0.93 |
Octubre de 2020 | 99.81 | 0.16 | -0.62 |
Septiembre de 2020 | 99.65 | 0.46 | -0.35 |
Agosto de 2020 | 99.19 | 0.42 | 0.18 |
Julio de 2020 | 98.77 | -0.73 | 2.44 |
Junio de 2020 | 99.50 | -0.59 | 0.70 |
Mayo de 2020 | 100.09 | -0.16 | 0.89 |
Abril de 2020 | 100.25 | -1.17 | -0.73 |
Marzo de 2020 | 101.42 | 0.72 | 1.05 |
Febrero de 2020 | 100.70 | 0.27 | 0.70 |
Enero de 2020 | 100.43 | 0.47 | 0.25 |
Diciembre de 2019 | 99.96 | -1.07 | 0.44 |
Noviembre de 2019 | 101.03 | 0.60 | 1.32 |
Octubre de 2019 | 100.43 | 0.43 | 0.54 |
Septiembre de 2019 | 100.00 | 0.99 | 2.92 |
Agosto de 2019 | 99.01 | 2.68 | 1.37 |
Julio de 2019 | 96.33 | -2.47 | 0.86 |
Junio de 2019 | 98.80 | -0.40 | 1.31 |
Mayo de 2019 | 99.20 | -1.78 | 1.60 |
Abril de 2019 | 100.98 | 0.61 | 1.01 |
Marzo de 2019 | 100.37 | 0.37 | 0.44 |
Febrero de 2019 | 100.00 | -0.18 | 0.27 |
Enero de 2019 | 100.18 | 0.66 | 1.03 |
Diciembre de 2018 | 99.52 | -0.19 | 1.29 |
Noviembre de 2018 | 99.71 | -0.18 | 1.16 |
Octubre de 2018 | 99.89 | 2.81 | 1.25 |
Septiembre de 2018 | 97.08 | -0.56 | -0.56 |
Agosto de 2018 | 97.64 | 2.17 | -0.77 |
Julio de 2018 | 95.47 | -2.02 | -1.22 |
Junio de 2018 | 97.49 | -0.11 | -1.10 |
Mayo de 2018 | 97.60 | -2.37 | -2.02 |
Abril de 2018 | 99.97 | 0.04 | -0.46 |
Marzo de 2018 | 99.93 | 0.20 | -0.56 |
Febrero de 2018 | 99.73 | 0.58 | -1.44 |
Enero de 2018 | 99.15 | 0.92 | -1.55 |
Diciembre de 2017 | 98.23 | -0.32 | -1.59 |
Noviembre de 2017 | 98.55 | -0.09 | -2.56 |
Octubre de 2017 | 98.64 | 1.00 | -2.14 |
Septiembre de 2017 | 97.64 | -0.77 | -2.27 |
Agosto de 2017 | 98.41 | 1.72 | -0.91 |
Julio de 2017 | 96.69 | -1.90 | -2.13 |
Junio de 2017 | 98.59 | -1.03 | -0.39 |
Mayo de 2017 | 99.62 | -0.81 | 0.28 |
Abril de 2017 | 100.43 | -0.06 | 0.05 |
Marzo de 2017 | 100.49 | -0.68 | 0.17 |
Febrero de 2017 | 101.17 | 0.47 | 0.41 |
Enero de 2017 | 100.70 | 0.88 | 1.02 |
Diciembre de 2016 | 99.82 | -1.29 | -0.46 |
Noviembre de 2016 | 101.11 | 0.33 | |
Octubre de 2016 | 100.78 | 0.87 | |
Septiembre de 2016 | 99.91 | 0.59 | |
Agosto de 2016 | 99.32 | 0.50 | |
Julio de 2016 | 98.82 | -0.16 | |
Junio de 2016 | 98.98 | -0.36 | |
Mayo de 2016 | 99.34 | -1.04 | |
Abril de 2016 | 100.38 | 0.06 | |
Marzo de 2016 | 100.32 | -0.44 | |
Febrero de 2016 | 100.76 | 1.08 | |
Enero de 2016 | 99.68 | -0.60 | |
Diciembre de 2015 | 100.28 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a julio de 2024. La base del índice es año 2015=100%.