Leche entera.
IPCA en diciembre de 2024: 141.28%.
El valor del IPCA de 'leche entera' para España en Diciembre de 2024 fue de 141.28%, subiendo un 0.49 con respecto al mes anterior, y encadenando 3 meses de subidas.
El peso del índice 'leche entera' en la economía española en el año 2022 representa un 0.17% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Leche, queso y huevos, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en diciembre de 2024, el IPCA de 'leche entera' es de 149.12%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un descenso de -0.05 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 117.47%.
- Y el mayor lo tiene Lituania con el 192.37%.
- 16 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, España, Hungría, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
- Y 11 registran una bajada: Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Lituania y Países Bajos.
- Los 28 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Leche entera de origen animal con o sin cereales, fresca, pasteurizada o esterilizada, o tratada (tipo Flora) que contengan o no complementos.
- Leche entera sin lactosa.
Excluye:
- La leche entera para bebé (alimentos para bebé).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Lituania | 192.37 | -3.84 | 8.68 |
Dinamarca | 185.10 | -0.10 | 25.00 |
Hungría | 182.78 | 0.99 | 41.98 |
Islandia | 165.88 | 3.76 | 4.18 |
Países Bajos | 165.50 | -0.15 | 2.59 |
Eslovaquia | 165.45 | -0.72 | 22.58 |
Polonia | 164.70 | 1.50 | 7.40 |
Alemania | 161.80 | 1.10 | 6.30 |
Estonia | 160.20 | -10.33 | -4.70 |
Bulgaria | 158.89 | 0.78 | 3.85 |
Rumania | 157.08 | 0.72 | 6.71 |
Portugal | 151.72 | 0.56 | 7.23 |
Croacia | 149.83 | -0.29 | 7.15 |
Unión Europea | 149.12 | 0.56 | 6.19 |
Suecia | 141.69 | 0.94 | 15.51 |
España | 141.28 | 0.49 | 1.89 |
Eslovenia | 140.88 | -4.36 | 5.66 |
Bélgica | 138.61 | 1.55 | -3.48 |
Malta | 138.55 | 0.00 | 12.24 |
Irlanda | 138.40 | 3.30 | 10.70 |
Austria | 138.32 | 0.10 | 0.85 |
Francia | 136.93 | -0.27 | 0.22 |
República Checa | 136.40 | 2.40 | 9.40 |
Noruega | 130.60 | 0.40 | 4.10 |
Luxemburgo | 130.34 | 1.31 | -2.20 |
Grecia | 122.74 | -0.09 | -8.13 |
Italia | 122.70 | -0.20 | 0.70 |
Chipre | 122.46 | -1.61 | 4.20 |
Suiza | 117.47 | 0.66 | 2.25 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Diciembre de 2024 | 141.28 | 0.49 | 1.89 |
Noviembre de 2024 | 140.79 | 0.49 | 1.62 |
Octubre de 2024 | 140.30 | 2.23 | 0.93 |
Septiembre de 2024 | 138.07 | -0.59 | -0.71 |
Agosto de 2024 | 138.66 | 0.14 | -1.27 |
Julio de 2024 | 138.52 | -0.10 | -1.02 |
Junio de 2024 | 138.62 | 0.07 | -1.06 |
Mayo de 2024 | 138.55 | -1.21 | -1.05 |
Abril de 2024 | 139.76 | -0.30 | -0.28 |
Marzo de 2024 | 140.06 | 0.29 | -0.04 |
Febrero de 2024 | 139.77 | 0.29 | -0.07 |
Enero de 2024 | 139.48 | 0.09 | 2.07 |
Diciembre de 2023 | 139.39 | 0.22 | -0.12 |
Noviembre de 2023 | 139.17 | -0.20 | 7.55 |
Octubre de 2023 | 139.37 | 0.59 | 14.46 |
Septiembre de 2023 | 138.78 | -1.15 | 15.97 |
Agosto de 2023 | 139.93 | 0.39 | 18.38 |
Julio de 2023 | 139.54 | -0.14 | 21.09 |
Junio de 2023 | 139.68 | 0.08 | 23.35 |
Mayo de 2023 | 139.60 | -0.44 | 27.33 |
Abril de 2023 | 140.04 | -0.06 | 30.39 |
Marzo de 2023 | 140.10 | 0.26 | 33.01 |
Febrero de 2023 | 139.84 | 2.43 | 34.88 |
Enero de 2023 | 137.41 | -2.10 | 34.42 |
Diciembre de 2022 | 139.51 | 7.89 | 37.93 |
Noviembre de 2022 | 131.62 | 6.71 | 31.10 |
Octubre de 2022 | 124.91 | 2.10 | 25.45 |
Septiembre de 2022 | 122.81 | 1.26 | 24.82 |
Agosto de 2022 | 121.55 | 3.10 | 25.12 |
Julio de 2022 | 118.45 | 2.12 | 22.25 |
Junio de 2022 | 116.33 | 4.06 | 19.96 |
Mayo de 2022 | 112.27 | 2.62 | 16.08 |
Abril de 2022 | 109.65 | 2.56 | 13.47 |
Marzo de 2022 | 107.09 | 2.13 | 10.99 |
Febrero de 2022 | 104.96 | 1.97 | 8.91 |
Enero de 2022 | 102.99 | 1.41 | 6.39 |
Diciembre de 2021 | 101.58 | 1.06 | 4.93 |
Noviembre de 2021 | 100.52 | 1.06 | 4.08 |
Octubre de 2021 | 99.46 | 1.47 | 3.20 |
Septiembre de 2021 | 97.99 | 1.56 | 1.56 |
Agosto de 2021 | 96.43 | 0.23 | -0.29 |
Julio de 2021 | 96.20 | -0.17 | -0.44 |
Junio de 2021 | 96.37 | 0.18 | -0.52 |
Mayo de 2021 | 96.19 | 0.01 | -0.81 |
Abril de 2021 | 96.18 | 0.08 | -0.59 |
Marzo de 2021 | 96.10 | 0.05 | -0.15 |
Febrero de 2021 | 96.05 | -0.55 | -0.49 |
Enero de 2021 | 96.60 | -0.05 | 0.21 |
Diciembre de 2020 | 96.65 | 0.21 | 0.24 |
Noviembre de 2020 | 96.44 | 0.18 | -0.12 |
Octubre de 2020 | 96.26 | -0.17 | -0.41 |
Septiembre de 2020 | 96.43 | -0.29 | 0.58 |
Agosto de 2020 | 96.72 | 0.08 | 0.22 |
Julio de 2020 | 96.64 | -0.25 | 0.35 |
Junio de 2020 | 96.89 | -0.11 | 1.11 |
Mayo de 2020 | 97.00 | 0.23 | 0.81 |
Abril de 2020 | 96.77 | 0.52 | 0.40 |
Marzo de 2020 | 96.25 | -0.29 | -0.09 |
Febrero de 2020 | 96.54 | 0.15 | 0.71 |
Enero de 2020 | 96.39 | -0.02 | 0.18 |
Diciembre de 2019 | 96.41 | -0.15 | 0.27 |
Noviembre de 2019 | 96.56 | -0.11 | 0.34 |
Octubre de 2019 | 96.67 | 0.82 | 0.21 |
Septiembre de 2019 | 95.85 | -0.65 | 0.01 |
Agosto de 2019 | 96.50 | 0.21 | 0.12 |
Julio de 2019 | 96.29 | 0.51 | 0.29 |
Junio de 2019 | 95.78 | -0.41 | -0.71 |
Mayo de 2019 | 96.19 | -0.18 | 0.12 |
Abril de 2019 | 96.37 | 0.03 | -0.20 |
Marzo de 2019 | 96.34 | 0.51 | -0.31 |
Febrero de 2019 | 95.83 | -0.38 | -0.33 |
Enero de 2019 | 96.21 | 0.07 | -0.35 |
Diciembre de 2018 | 96.14 | -0.08 | -0.22 |
Noviembre de 2018 | 96.22 | -0.24 | -0.17 |
Octubre de 2018 | 96.46 | 0.62 | -0.06 |
Septiembre de 2018 | 95.84 | -0.54 | -1.07 |
Agosto de 2018 | 96.38 | 0.38 | -0.59 |
Julio de 2018 | 96.00 | -0.49 | -0.54 |
Junio de 2018 | 96.49 | 0.42 | -0.36 |
Mayo de 2018 | 96.07 | -0.50 | -0.90 |
Abril de 2018 | 96.57 | -0.08 | -0.18 |
Marzo de 2018 | 96.65 | 0.49 | 0.11 |
Febrero de 2018 | 96.16 | -0.40 | 0.02 |
Enero de 2018 | 96.56 | 0.20 | 0.15 |
Diciembre de 2017 | 96.36 | -0.03 | 0.16 |
Noviembre de 2017 | 96.39 | -0.13 | -0.26 |
Octubre de 2017 | 96.52 | -0.39 | 0.19 |
Septiembre de 2017 | 96.91 | -0.06 | -0.11 |
Agosto de 2017 | 96.97 | 0.43 | 0.22 |
Julio de 2017 | 96.54 | -0.31 | -0.09 |
Junio de 2017 | 96.85 | -0.12 | 0.25 |
Mayo de 2017 | 96.97 | 0.22 | -0.46 |
Abril de 2017 | 96.75 | 0.21 | -1.01 |
Marzo de 2017 | 96.54 | 0.40 | -1.88 |
Febrero de 2017 | 96.14 | -0.27 | -2.12 |
Enero de 2017 | 96.41 | 0.21 | -2.44 |
Diciembre de 2016 | 96.20 | -0.45 | -2.46 |
Noviembre de 2016 | 96.65 | 0.32 | |
Octubre de 2016 | 96.33 | -0.69 | |
Septiembre de 2016 | 97.02 | 0.27 | |
Agosto de 2016 | 96.75 | 0.12 | |
Julio de 2016 | 96.63 | 0.03 | |
Junio de 2016 | 96.60 | -0.83 | |
Mayo de 2016 | 97.43 | -0.33 | |
Abril de 2016 | 97.76 | -0.66 | |
Marzo de 2016 | 98.42 | 0.16 | |
Febrero de 2016 | 98.26 | -0.59 | |
Enero de 2016 | 98.85 | 0.19 | |
Diciembre de 2015 | 98.66 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a diciembre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.