Mantequilla.
109.80192.30
IPCA en abril de 2022: 130.35%.
El valor del IPCA de 'mantequilla' para España en Abril de 2022 fue de 130.35%, subiendo un 5.03 con respecto al mes anterior, y encadenando 7 meses de subidas.
El peso del índice 'mantequilla' en la economía española en el año 2022 representa un 0.04% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Aceites y grasas, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en abril de 2022, el IPCA de 'mantequilla' es de 142.99%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 1.63 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Dinamarca con el 109.8%.
- Y el mayor lo tiene Alemania con el 192.3%.
- 22 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suiza.
- Y 8 registran una bajada: Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Malta, Noruega, Países Bajos y Suecia.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Todo tipo de mantequilla.
Excluye:
- La mantequilla de cacahuete (margarina y otras grasas vegetales).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Alemania | 192.30 | 22.80 | 45.80 |
Letonia | 187.79 | 8.65 | 29.78 |
Lituania | 184.91 | 5.85 | 36.39 |
Países Bajos | 177.85 | -0.53 | 19.23 |
Polonia | 166.90 | 5.90 | 34.20 |
Bulgaria | 163.48 | 6.17 | 42.54 |
Islandia | 160.87 | 9.11 | 12.66 |
Austria | 156.57 | 6.77 | 32.00 |
Bélgica | 153.53 | 3.16 | 18.52 |
República Checa | 152.50 | 0.20 | 36.70 |
Eslovaquia | 149.91 | 5.01 | 31.20 |
Hungría | 146.39 | 3.74 | 25.09 |
Estonia | 146.17 | 2.40 | 21.95 |
Rumania | 146.11 | 3.36 | 17.36 |
Unión Europea | 142.99 | 5.80 | 22.39 |
Suecia | 140.75 | -8.96 | -1.17 |
Eslovenia | 136.37 | 2.63 | 11.53 |
Francia | 135.10 | 2.69 | 6.49 |
Italia | 132.30 | 3.70 | 17.90 |
Croacia | 131.50 | -0.16 | 15.18 |
Chipre | 131.08 | -12.39 | -10.08 |
España | 130.35 | 5.03 | 14.77 |
Noruega | 129.10 | -1.20 | 5.30 |
Luxemburgo | 125.83 | 1.60 | 6.90 |
Portugal | 124.74 | 1.17 | 11.89 |
Finlandia | 121.71 | 0.99 | 5.27 |
Irlanda | 118.90 | 2.10 | 7.00 |
Grecia | 113.64 | -3.51 | 4.85 |
Malta | 112.00 | -0.32 | -0.78 |
Suiza | 111.95 | 0.67 | 2.50 |
Dinamarca | 109.80 | -26.20 | -14.80 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Abril de 2022 | 130.35 | 5.03 | 14.77 |
Marzo de 2022 | 125.32 | 1.70 | 8.94 |
Febrero de 2022 | 123.62 | 1.16 | 7.29 |
Enero de 2022 | 122.46 | 5.71 | 6.31 |
Diciembre de 2021 | 116.75 | 0.96 | 1.33 |
Noviembre de 2021 | 115.79 | 1.24 | -0.34 |
Octubre de 2021 | 114.55 | 0.29 | -1.73 |
Septiembre de 2021 | 114.26 | -0.27 | -1.50 |
Agosto de 2021 | 114.53 | 0.14 | -1.73 |
Julio de 2021 | 114.39 | -0.20 | -1.82 |
Junio de 2021 | 114.59 | -1.10 | -2.85 |
Mayo de 2021 | 115.69 | 0.11 | -1.95 |
Abril de 2021 | 115.58 | -0.80 | -2.24 |
Marzo de 2021 | 116.38 | 0.05 | -1.08 |
Febrero de 2021 | 116.33 | 0.18 | -1.19 |
Enero de 2021 | 116.15 | 0.73 | -0.73 |
Diciembre de 2020 | 115.42 | -0.71 | -1.05 |
Noviembre de 2020 | 116.13 | -0.15 | -0.21 |
Octubre de 2020 | 116.28 | 0.52 | -0.65 |
Septiembre de 2020 | 115.76 | -0.50 | -0.60 |
Agosto de 2020 | 116.26 | 0.05 | -0.53 |
Julio de 2020 | 116.21 | -1.23 | -1.34 |
Junio de 2020 | 117.44 | -0.20 | 0.37 |
Mayo de 2020 | 117.64 | -0.18 | -0.09 |
Abril de 2020 | 117.82 | 0.36 | 0.24 |
Marzo de 2020 | 117.46 | -0.06 | 0.88 |
Febrero de 2020 | 117.52 | 0.64 | 0.66 |
Enero de 2020 | 116.88 | 0.41 | 0.07 |
Diciembre de 2019 | 116.47 | 0.13 | 0.02 |
Noviembre de 2019 | 116.34 | -0.59 | 1.25 |
Octubre de 2019 | 116.93 | 0.57 | 0.19 |
Septiembre de 2019 | 116.36 | -0.43 | 0.78 |
Agosto de 2019 | 116.79 | -0.76 | 0.27 |
Julio de 2019 | 117.55 | 0.48 | 1.40 |
Junio de 2019 | 117.07 | -0.66 | 1.91 |
Mayo de 2019 | 117.73 | 0.15 | 2.33 |
Abril de 2019 | 117.58 | 1.00 | 1.97 |
Marzo de 2019 | 116.58 | -0.28 | 1.00 |
Febrero de 2019 | 116.86 | 0.05 | 1.60 |
Enero de 2019 | 116.81 | 0.36 | 2.35 |
Diciembre de 2018 | 116.45 | 1.36 | 2.12 |
Noviembre de 2018 | 115.09 | -1.65 | 1.26 |
Octubre de 2018 | 116.74 | 1.16 | 6.77 |
Septiembre de 2018 | 115.58 | -0.94 | 8.48 |
Agosto de 2018 | 116.52 | 0.37 | 11.64 |
Julio de 2018 | 116.15 | 0.99 | 12.94 |
Junio de 2018 | 115.16 | -0.24 | 12.93 |
Mayo de 2018 | 115.40 | -0.21 | 13.75 |
Abril de 2018 | 115.61 | 0.03 | 13.76 |
Marzo de 2018 | 115.58 | 0.32 | 14.28 |
Febrero de 2018 | 115.26 | 0.80 | 13.50 |
Enero de 2018 | 114.46 | 0.13 | 13.18 |
Diciembre de 2017 | 114.33 | 0.50 | 13.34 |
Noviembre de 2017 | 113.83 | 3.86 | 13.39 |
Octubre de 2017 | 109.97 | 2.87 | 9.45 |
Septiembre de 2017 | 107.10 | 2.22 | 7.35 |
Agosto de 2017 | 104.88 | 1.67 | 4.29 |
Julio de 2017 | 103.21 | 0.98 | 2.79 |
Junio de 2017 | 102.23 | 0.58 | 1.72 |
Mayo de 2017 | 101.65 | -0.20 | 1.06 |
Abril de 2017 | 101.85 | 0.55 | 1.48 |
Marzo de 2017 | 101.30 | -0.46 | 0.76 |
Febrero de 2017 | 101.76 | 0.48 | 1.45 |
Enero de 2017 | 101.28 | 0.29 | 1.09 |
Diciembre de 2016 | 100.99 | 0.55 | 0.99 |
Noviembre de 2016 | 100.44 | -0.08 | |
Octubre de 2016 | 100.52 | 0.77 | |
Septiembre de 2016 | 99.75 | -0.84 | |
Agosto de 2016 | 100.59 | 0.17 | |
Julio de 2016 | 100.42 | -0.09 | |
Junio de 2016 | 100.51 | -0.08 | |
Mayo de 2016 | 100.59 | 0.22 | |
Abril de 2016 | 100.37 | -0.17 | |
Marzo de 2016 | 100.54 | 0.23 | |
Febrero de 2016 | 100.31 | 0.12 | |
Enero de 2016 | 100.19 | 0.19 | |
Diciembre de 2015 | 100.00 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a abril de 2022. La base del índice es año 2015=100%.