Otros aparatos y materiales terapéuticos (nuevo).
IPCA en septiembre de 2025: 102.91%.
El valor del IPCA de 'otros aparatos y materiales terapéuticos (nuevo)' para España en Septiembre de 2025 fue de 102.91%, subiendo un 0.11 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'otros aparatos y materiales terapéuticos (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 1.37% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Productos farmacéuticos; aparatos y material terapéutico y grupo Salud.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en septiembre de 2025, el IPCA de 'otros aparatos y materiales terapéuticos (nuevo)' es de 114.16%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.15 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Países Bajos con el 98.25%.
- Y el mayor lo tiene Rumania con el 199.17%.
- 17 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suiza.
- Y 9 registran una bajada: Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Lituania, Malta, Países Bajos y Suecia.
- 27 países están por encima del valor de referencia, y 2 están por debajo (Suiza y Países Bajos). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Las gafas de corrección, lentes de contacto, ojos de vidrio y audífonos.
- Miembros artificiales y otras prótesis ortopédicas, calzado ortopédico, cinturones quirúrgicos, bragueros, collarines.
- Lámparas de tratamiento, sillas de ruedas con y sin motor y vehículos para discapacitados, camas con fines terapéuticos, muletas, aparatos para medir la presión arterial, etc.
- Implantes y dentaduras postizas. Incluye el servicio siempre que no se pueda desglosar del precio.
- Aparatos de electroestimulación con fines terapéuticos.
- La reparación de aparatos y equipos terapéuticos.
Excluye:
- Alquiler de equipos terapéuticos (servicios de rehabilitación, alquiler de equipo terapéutico, servicios de ambulancias y tratamientos termales).
- Gafas protectoras, cinturones y soportes deportivos (equipo para deporte (tanto al aire libre como en lugares cubiertos)).
- Gafas de sol no graduadas (otros artículos personales).
- Aparatos de electroestimulación con fines no terapéuticos (aparatos eléctricos para el cuidado personal).
- Costes de colocación o reparación de implantes o dentaduras postizas, siempre que se pueda desglosar el precio (servicios dentales o médico especialista (ambulatorio) (nuevo), según corresponda).
Subcategorías:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Rumania | 199.17 | 4.26 | 25.25 |
| Malta | 150.65 | -1.14 | 0.70 |
| Bulgaria | 146.71 | 0.31 | 7.92 |
| República Checa | 145.40 | 3.50 | 9.10 |
| Hungría | 144.16 | 0.45 | 7.70 |
| Eslovaquia | 138.40 | 0.30 | 5.39 |
| Polonia | 136.40 | 0.90 | 5.20 |
| Letonia | 132.18 | 0.04 | 1.79 |
| Estonia | 131.27 | 0.21 | 1.66 |
| Lituania | 122.84 | -3.09 | 1.36 |
| Alemania | 121.40 | 1.60 | 4.40 |
| Noruega | 119.60 | 0.00 | 1.20 |
| Luxemburgo | 118.47 | 0.00 | 2.20 |
| Finlandia | 118.37 | -0.37 | -2.34 |
| Croacia | 117.85 | 0.42 | 3.20 |
| Portugal | 117.08 | 0.29 | 3.03 |
| Bélgica | 115.89 | -0.06 | 2.99 |
| Chipre | 115.06 | 2.44 | 4.86 |
| Unión Europea | 114.16 | 0.41 | 2.60 |
| Eslovenia | 112.72 | -0.55 | -0.52 |
| Austria | 112.51 | 1.27 | 8.30 |
| Grecia | 112.22 | 0.13 | 4.50 |
| Dinamarca | 111.30 | -2.50 | -3.60 |
| Irlanda | 109.60 | 0.00 | 1.20 |
| Francia | 106.76 | -0.07 | 0.25 |
| Italia | 105.60 | 0.40 | 1.80 |
| España | 102.91 | 0.11 | 1.70 |
| Suecia | 102.03 | -2.59 | 2.26 |
| Suiza | 98.87 | 0.37 | 1.19 |
| Países Bajos | 98.25 | -2.09 | -6.56 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | 102.91 | 0.11 | 1.70 |
| Agosto de 2025 | 102.80 | -0.15 | 1.59 |
| Julio de 2025 | 102.95 | -0.16 | 1.74 |
| Junio de 2025 | 103.11 | 0.19 | 2.14 |
| Mayo de 2025 | 102.92 | 0.11 | 1.82 |
| Abril de 2025 | 102.81 | 0.34 | 2.23 |
| Marzo de 2025 | 102.47 | 0.42 | 2.41 |
| Febrero de 2025 | 102.05 | 0.23 | 2.23 |
| Enero de 2025 | 101.82 | 0.32 | 2.12 |
| Diciembre de 2024 | 101.50 | 0.24 | 1.66 |
| Noviembre de 2024 | 101.26 | 0.10 | 1.15 |
| Octubre de 2024 | 101.16 | -0.05 | 0.99 |
| Septiembre de 2024 | 101.21 | 0.00 | 0.83 |
| Agosto de 2024 | 101.21 | 0.00 | 1.07 |
| Julio de 2024 | 101.21 | 0.24 | 1.15 |
| Junio de 2024 | 100.97 | -0.13 | 1.19 |
| Mayo de 2024 | 101.10 | 0.52 | 1.82 |
| Abril de 2024 | 100.58 | 0.52 | 1.41 |
| Marzo de 2024 | 100.06 | 0.24 | 1.02 |
| Febrero de 2024 | 99.82 | 0.12 | 0.82 |
| Enero de 2024 | 99.70 | -0.14 | 0.70 |
| Diciembre de 2023 | 99.84 | -0.27 | 0.79 |
| Noviembre de 2023 | 100.11 | -0.06 | 0.90 |
| Octubre de 2023 | 100.17 | -0.21 | 1.35 |
| Septiembre de 2023 | 100.38 | 0.24 | 1.62 |
| Agosto de 2023 | 100.14 | 0.08 | 1.61 |
| Julio de 2023 | 100.06 | 0.28 | 1.31 |
| Junio de 2023 | 99.78 | 0.50 | 1.13 |
| Mayo de 2023 | 99.28 | 0.11 | 0.54 |
| Abril de 2023 | 99.17 | 0.13 | 0.86 |
| Marzo de 2023 | 99.04 | 0.04 | 1.00 |
| Febrero de 2023 | 99.00 | 0.00 | 1.06 |
| Enero de 2023 | 99.00 | -0.05 | 0.93 |
| Diciembre de 2022 | 99.05 | -0.16 | 1.10 |
| Noviembre de 2022 | 99.21 | 0.39 | 1.61 |
| Octubre de 2022 | 98.82 | 0.06 | 1.42 |
| Septiembre de 2022 | 98.76 | 0.23 | 1.18 |
| Agosto de 2022 | 98.53 | -0.22 | 0.92 |
| Julio de 2022 | 98.75 | 0.10 | 1.03 |
| Junio de 2022 | 98.65 | -0.09 | 1.04 |
| Mayo de 2022 | 98.74 | 0.43 | 1.42 |
| Abril de 2022 | 98.31 | 0.27 | 1.14 |
| Marzo de 2022 | 98.04 | 0.10 | 0.77 |
| Febrero de 2022 | 97.94 | -0.13 | 0.76 |
| Enero de 2022 | 98.07 | 0.12 | 0.46 |
| Diciembre de 2021 | 97.95 | 0.35 | 0.42 |
| Noviembre de 2021 | 97.60 | 0.20 | 0.31 |
| Octubre de 2021 | 97.40 | -0.18 | 0.56 |
| Septiembre de 2021 | 97.58 | -0.03 | 0.79 |
| Agosto de 2021 | 97.61 | -0.11 | 0.65 |
| Julio de 2021 | 97.72 | 0.11 | 0.52 |
| Junio de 2021 | 97.61 | 0.29 | 0.64 |
| Mayo de 2021 | 97.32 | 0.15 | 0.30 |
| Abril de 2021 | 97.17 | -0.10 | 0.37 |
| Marzo de 2021 | 97.27 | 0.09 | 0.52 |
| Febrero de 2021 | 97.18 | -0.43 | 0.36 |
| Enero de 2021 | 97.61 | 0.08 | 0.27 |
| Diciembre de 2020 | 97.53 | 0.24 | -0.17 |
| Noviembre de 2020 | 97.29 | 0.45 | -0.46 |
| Octubre de 2020 | 96.84 | 0.05 | -0.76 |
| Septiembre de 2020 | 96.79 | -0.17 | -0.65 |
| Agosto de 2020 | 96.96 | -0.24 | -0.47 |
| Julio de 2020 | 97.20 | 0.23 | -0.58 |
| Junio de 2020 | 96.97 | -0.05 | -1.04 |
| Mayo de 2020 | 97.02 | 0.22 | -1.03 |
| Abril de 2020 | 96.80 | 0.05 | -1.12 |
| Marzo de 2020 | 96.75 | -0.07 | -1.09 |
| Febrero de 2020 | 96.82 | -0.52 | -1.16 |
| Enero de 2020 | 97.34 | -0.36 | -0.75 |
| Diciembre de 2019 | 97.70 | -0.05 | -0.21 |
| Noviembre de 2019 | 97.75 | 0.15 | -0.17 |
| Octubre de 2019 | 97.60 | 0.16 | 0.79 |
| Septiembre de 2019 | 97.44 | 0.01 | 1.11 |
| Agosto de 2019 | 97.43 | -0.35 | 1.11 |
| Julio de 2019 | 97.78 | -0.23 | 0.43 |
| Junio de 2019 | 98.01 | -0.04 | 0.03 |
| Mayo de 2019 | 98.05 | 0.13 | 0.11 |
| Abril de 2019 | 97.92 | 0.08 | 1.02 |
| Marzo de 2019 | 97.84 | -0.14 | 1.38 |
| Febrero de 2019 | 97.98 | -0.11 | 1.46 |
| Enero de 2019 | 98.09 | 0.18 | 0.60 |
| Diciembre de 2018 | 97.91 | -0.01 | -0.21 |
| Noviembre de 2018 | 97.92 | 1.11 | -0.24 |
| Octubre de 2018 | 96.81 | 0.48 | -1.91 |
| Septiembre de 2018 | 96.33 | 0.01 | -2.98 |
| Agosto de 2018 | 96.32 | -1.03 | -3.00 |
| Julio de 2018 | 97.35 | -0.63 | -2.69 |
| Junio de 2018 | 97.98 | 0.04 | -2.01 |
| Mayo de 2018 | 97.94 | 1.04 | -2.17 |
| Abril de 2018 | 96.90 | 0.44 | -2.62 |
| Marzo de 2018 | 96.46 | -0.06 | -2.80 |
| Febrero de 2018 | 96.52 | -0.97 | -2.54 |
| Enero de 2018 | 97.49 | -0.63 | -1.96 |
| Diciembre de 2017 | 98.12 | -0.04 | -1.35 |
| Noviembre de 2017 | 98.16 | -0.56 | -1.11 |
| Octubre de 2017 | 98.72 | -0.59 | -0.51 |
| Septiembre de 2017 | 99.31 | -0.01 | 0.41 |
| Agosto de 2017 | 99.32 | -0.72 | 0.08 |
| Julio de 2017 | 100.04 | 0.05 | 0.92 |
| Junio de 2017 | 99.99 | -0.12 | 0.74 |
| Mayo de 2017 | 100.11 | 0.59 | 0.99 |
| Abril de 2017 | 99.52 | 0.26 | 0.72 |
| Marzo de 2017 | 99.26 | 0.20 | 0.59 |
| Febrero de 2017 | 99.06 | -0.39 | 0.48 |
| Enero de 2017 | 99.45 | -0.02 | 0.51 |
| Diciembre de 2016 | 99.47 | 0.20 | -0.48 |
| Noviembre de 2016 | 99.27 | 0.04 | |
| Octubre de 2016 | 99.23 | 0.33 | |
| Septiembre de 2016 | 98.90 | -0.34 | |
| Agosto de 2016 | 99.24 | 0.12 | |
| Julio de 2016 | 99.12 | -0.13 | |
| Junio de 2016 | 99.25 | 0.13 | |
| Mayo de 2016 | 99.12 | 0.32 | |
| Abril de 2016 | 98.80 | 0.13 | |
| Marzo de 2016 | 98.67 | 0.09 | |
| Febrero de 2016 | 98.58 | -0.36 | |
| Enero de 2016 | 98.94 | -1.01 | |
| Diciembre de 2015 | 99.95 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a septiembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.