Otros servicios relativos a la vivienda no incluidos anteriormente.
IPCA en octubre de 2024: 111.05%.
El valor del IPCA de 'otros servicios relativos a la vivienda no incluidos anteriormente' para España en Octubre de 2024 fue de 111.05%, subiendo un 0.13 con respecto al mes anterior, y encadenando 14 meses de subidas.
El peso del índice 'otros servicios relativos a la vivienda no incluidos anteriormente' en la economía española en el año 2022 representa un 1.95% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda y grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'otros servicios relativos a la vivienda no incluidos anteriormente' es de 121.38%.
- 27 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 27 países es un descenso de -0.02 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 102.42%.
- Y el mayor lo tiene Bulgaria con el 180.76%.
- 16 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, República Checa, Rumania y Suiza.
- Y 5 registran una bajada: Chipre, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania.
- Los 27 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Incluye dos tipos de gastos:
- Gastos comunitarios de la vivienda y gastos de copropiedad en comunidades de vecinos, como:
. Recibo de gastos comunitarios de la vivienda, o de garajes, trasteros, etc. cuando están ligados a la vivienda aunque no estén en el mismo edificio.
. Gastos de comunidad en concepto de conservación, jardinería, limpieza de escaleras, calefacción y alumbrado, conservación de ascensores y puntos de recogida de eliminación, etc., en comunidades de vecinos, limpieza de piscina comunitaria, seguridad de la comunidad.
- Otros servicios de la vivienda no comunitarios, como:
. Servicios de seguridad de la comunidad.
. Retirada de nieve y limpieza de chimeneas.
Excluye:
- Servicios de limpieza de la propia vivienda, desinfección, fumigación y exterminación de plagas (servicio doméstico y otros servicios para la vivienda).
- Guardaespaldas (otros servicios no declarados anteriormente).
- Limpieza piscina particular (servicio doméstico (excluidos pagos a la seguridad social)).
Subcategorías:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Bulgaria | 180.76 | 0.67 | 14.58 |
Portugal | 155.85 | 0.00 | 12.50 |
Eslovaquia | 148.51 | 0.06 | 3.70 |
Estonia | 147.61 | -0.28 | 11.43 |
Hungría | 146.52 | 0.40 | 10.67 |
Letonia | 144.50 | -0.37 | 8.53 |
Croacia | 142.43 | 1.30 | 7.96 |
Bélgica | 136.13 | 0.20 | 5.43 |
Rumania | 130.97 | 0.92 | 7.40 |
República Checa | 129.50 | 0.10 | 5.40 |
Suecia | 129.35 | 0.00 | 2.84 |
Dinamarca | 128.80 | 0.00 | 2.60 |
Austria | 128.25 | 0.14 | 3.64 |
Finlandia | 127.97 | 0.03 | 8.08 |
Irlanda | 124.50 | 0.00 | 4.10 |
Alemania | 124.00 | 0.20 | 5.10 |
Países Bajos | 123.97 | 0.00 | 5.08 |
Eslovenia | 123.95 | -0.20 | 1.80 |
Noruega | 123.10 | 0.30 | 5.10 |
Francia | 123.08 | 0.10 | 2.15 |
Unión Europea | 121.38 | 0.17 | 4.03 |
Lituania | 117.27 | -0.13 | 2.82 |
Chipre | 116.87 | -6.35 | 6.73 |
España | 111.05 | 0.13 | 2.23 |
Italia | 110.10 | 0.20 | 1.20 |
Luxemburgo | 106.16 | 0.00 | 1.60 |
Grecia | 103.26 | 0.01 | 1.16 |
Suiza | 102.42 | 2.04 | 2.04 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 111.05 | 0.13 | 2.23 |
Septiembre de 2024 | 110.92 | 0.08 | 2.24 |
Agosto de 2024 | 110.84 | 0.32 | 2.32 |
Julio de 2024 | 110.52 | 0.15 | 1.99 |
Junio de 2024 | 110.37 | 0.12 | 2.36 |
Mayo de 2024 | 110.25 | 0.24 | 2.52 |
Abril de 2024 | 110.01 | 0.34 | 2.27 |
Marzo de 2024 | 109.67 | 0.31 | 2.04 |
Febrero de 2024 | 109.36 | 0.12 | 2.00 |
Enero de 2024 | 109.24 | 0.22 | 2.16 |
Diciembre de 2023 | 109.02 | 0.05 | 2.04 |
Noviembre de 2023 | 108.97 | 0.15 | 2.31 |
Octubre de 2023 | 108.82 | 0.14 | 2.27 |
Septiembre de 2023 | 108.68 | 0.16 | 2.10 |
Agosto de 2023 | 108.52 | -0.01 | 2.10 |
Julio de 2023 | 108.53 | 0.52 | 2.20 |
Junio de 2023 | 108.01 | 0.28 | 1.83 |
Mayo de 2023 | 107.73 | -0.01 | 2.00 |
Abril de 2023 | 107.74 | 0.11 | 2.32 |
Marzo de 2023 | 107.63 | 0.27 | 2.52 |
Febrero de 2023 | 107.36 | 0.28 | 2.55 |
Enero de 2023 | 107.08 | 0.10 | 2.41 |
Diciembre de 2022 | 106.98 | 0.32 | 2.26 |
Noviembre de 2022 | 106.66 | 0.11 | 1.98 |
Octubre de 2022 | 106.55 | -0.03 | 1.96 |
Septiembre de 2022 | 106.58 | 0.16 | 1.91 |
Agosto de 2022 | 106.42 | 0.09 | 1.81 |
Julio de 2022 | 106.33 | 0.15 | 1.69 |
Junio de 2022 | 106.18 | 0.45 | 2.02 |
Mayo de 2022 | 105.73 | 0.31 | 1.52 |
Abril de 2022 | 105.42 | 0.31 | 1.30 |
Marzo de 2022 | 105.11 | 0.30 | 1.05 |
Febrero de 2022 | 104.81 | 0.14 | 0.77 |
Enero de 2022 | 104.67 | -0.05 | 0.89 |
Diciembre de 2021 | 104.72 | 0.04 | 1.08 |
Noviembre de 2021 | 104.68 | 0.09 | 1.05 |
Octubre de 2021 | 104.59 | -0.08 | 0.98 |
Septiembre de 2021 | 104.67 | 0.06 | 1.13 |
Agosto de 2021 | 104.61 | -0.03 | 1.09 |
Julio de 2021 | 104.64 | 0.48 | 1.08 |
Junio de 2021 | 104.16 | -0.05 | 0.64 |
Mayo de 2021 | 104.21 | 0.09 | 0.64 |
Abril de 2021 | 104.12 | 0.06 | 0.56 |
Marzo de 2021 | 104.06 | 0.02 | 0.74 |
Febrero de 2021 | 104.04 | 0.26 | 1.01 |
Enero de 2021 | 103.78 | 0.14 | 0.88 |
Diciembre de 2020 | 103.64 | 0.01 | 0.60 |
Noviembre de 2020 | 103.63 | 0.02 | 0.51 |
Octubre de 2020 | 103.61 | 0.07 | 0.47 |
Septiembre de 2020 | 103.54 | 0.02 | 0.40 |
Agosto de 2020 | 103.52 | -0.04 | 0.37 |
Julio de 2020 | 103.56 | 0.04 | 0.38 |
Junio de 2020 | 103.52 | -0.05 | 0.75 |
Mayo de 2020 | 103.57 | 0.01 | 0.86 |
Abril de 2020 | 103.56 | 0.24 | 0.86 |
Marzo de 2020 | 103.32 | 0.29 | 0.73 |
Febrero de 2020 | 103.03 | 0.13 | 0.43 |
Enero de 2020 | 102.90 | -0.14 | 0.37 |
Diciembre de 2019 | 103.04 | -0.08 | 0.54 |
Noviembre de 2019 | 103.12 | -0.02 | 0.61 |
Octubre de 2019 | 103.14 | 0.00 | 0.66 |
Septiembre de 2019 | 103.14 | -0.01 | 0.90 |
Agosto de 2019 | 103.15 | -0.03 | 0.88 |
Julio de 2019 | 103.18 | 0.41 | 0.84 |
Junio de 2019 | 102.77 | 0.06 | 0.66 |
Mayo de 2019 | 102.71 | 0.01 | 0.67 |
Abril de 2019 | 102.70 | 0.11 | 0.97 |
Marzo de 2019 | 102.59 | -0.01 | 0.90 |
Febrero de 2019 | 102.60 | 0.07 | 0.91 |
Enero de 2019 | 102.53 | 0.03 | 0.92 |
Diciembre de 2018 | 102.50 | -0.01 | 1.00 |
Noviembre de 2018 | 102.51 | 0.03 | 1.09 |
Octubre de 2018 | 102.48 | 0.24 | 1.18 |
Septiembre de 2018 | 102.24 | -0.03 | 0.87 |
Agosto de 2018 | 102.27 | -0.07 | 0.94 |
Julio de 2018 | 102.34 | 0.23 | 0.93 |
Junio de 2018 | 102.11 | 0.07 | 0.75 |
Mayo de 2018 | 102.04 | 0.31 | 0.76 |
Abril de 2018 | 101.73 | 0.04 | 0.64 |
Marzo de 2018 | 101.69 | 0.00 | 1.08 |
Febrero de 2018 | 101.69 | 0.08 | 0.89 |
Enero de 2018 | 101.61 | 0.11 | 0.83 |
Diciembre de 2017 | 101.50 | 0.08 | 0.67 |
Noviembre de 2017 | 101.42 | 0.12 | 0.59 |
Octubre de 2017 | 101.30 | -0.07 | 0.36 |
Septiembre de 2017 | 101.37 | 0.04 | 0.54 |
Agosto de 2017 | 101.33 | -0.08 | 0.38 |
Julio de 2017 | 101.41 | 0.05 | 0.61 |
Junio de 2017 | 101.36 | 0.08 | 0.56 |
Mayo de 2017 | 101.28 | 0.19 | 0.55 |
Abril de 2017 | 101.09 | 0.48 | 0.48 |
Marzo de 2017 | 100.61 | -0.19 | 0.13 |
Febrero de 2017 | 100.80 | 0.02 | 0.32 |
Enero de 2017 | 100.78 | -0.05 | 0.63 |
Diciembre de 2016 | 100.83 | 0.00 | 0.76 |
Noviembre de 2016 | 100.83 | -0.11 | 0.79 |
Octubre de 2016 | 100.94 | 0.11 | 0.79 |
Septiembre de 2016 | 100.83 | -0.12 | 0.82 |
Agosto de 2016 | 100.95 | 0.15 | 1.04 |
Julio de 2016 | 100.80 | 0.00 | 0.80 |
Junio de 2016 | 100.80 | 0.07 | 0.66 |
Mayo de 2016 | 100.73 | 0.12 | 0.50 |
Abril de 2016 | 100.61 | 0.13 | 0.51 |
Marzo de 2016 | 100.48 | 0.00 | 0.77 |
Febrero de 2016 | 100.48 | 0.33 | 0.65 |
Enero de 2016 | 100.15 | 0.08 | 0.33 |
Diciembre de 2015 | 100.07 | 0.03 | 0.19 |
Noviembre de 2015 | 100.04 | -0.11 | 0.22 |
Octubre de 2015 | 100.15 | 0.14 | 0.37 |
Septiembre de 2015 | 100.01 | 0.10 | 0.37 |
Agosto de 2015 | 99.91 | -0.09 | 0.41 |
Julio de 2015 | 100.00 | -0.14 | 0.44 |
Junio de 2015 | 100.14 | -0.09 | 0.69 |
Mayo de 2015 | 100.23 | 0.13 | 0.77 |
Abril de 2015 | 100.10 | 0.39 | 0.98 |
Marzo de 2015 | 99.71 | -0.12 | 0.81 |
Febrero de 2015 | 99.83 | 0.01 | 1.31 |
Enero de 2015 | 99.82 | -0.06 | 1.32 |
Diciembre de 2014 | 99.88 | 0.06 | 1.41 |
Noviembre de 2014 | 99.82 | 0.04 | 1.24 |
Octubre de 2014 | 99.78 | 0.14 | 1.37 |
Septiembre de 2014 | 99.64 | 0.14 | 1.31 |
Agosto de 2014 | 99.50 | -0.06 | 1.38 |
Julio de 2014 | 99.56 | 0.11 | 1.53 |
Junio de 2014 | 99.45 | -0.01 | 1.42 |
Mayo de 2014 | 99.46 | 0.34 | 1.52 |
Abril de 2014 | 99.12 | 0.22 | 1.36 |
Marzo de 2014 | 98.90 | 0.38 | 1.50 |
Febrero de 2014 | 98.52 | 0.02 | 1.80 |
Enero de 2014 | 98.50 | 0.03 | 2.03 |
Diciembre de 2013 | 98.47 | -0.11 | 2.17 |
Noviembre de 2013 | 98.58 | 0.17 | 2.30 |
Octubre de 2013 | 98.41 | 0.08 | 2.02 |
Septiembre de 2013 | 98.33 | 0.21 | 2.05 |
Agosto de 2013 | 98.12 | 0.09 | 1.89 |
Julio de 2013 | 98.03 | 0.00 | 1.93 |
Junio de 2013 | 98.03 | 0.09 | 2.19 |
Mayo de 2013 | 97.94 | 0.18 | 2.38 |
Abril de 2013 | 97.76 | 0.36 | 2.39 |
Marzo de 2013 | 97.40 | 0.68 | 2.25 |
Febrero de 2013 | 96.72 | 0.25 | 1.69 |
Enero de 2013 | 96.47 | 0.17 | 1.70 |
Diciembre de 2012 | 96.30 | 0.02 | 1.56 |
Noviembre de 2012 | 96.28 | -0.11 | 1.59 |
Octubre de 2012 | 96.39 | 0.11 | 1.94 |
Septiembre de 2012 | 96.28 | 0.05 | 1.89 |
Agosto de 2012 | 96.23 | 0.13 | 2.01 |
Julio de 2012 | 96.10 | 0.26 | 1.92 |
Junio de 2012 | 95.84 | 0.28 | 1.65 |
Mayo de 2012 | 95.56 | 0.19 | 1.35 |
Abril de 2012 | 95.37 | 0.22 | 1.32 |
Marzo de 2012 | 95.15 | 0.12 | 1.35 |
Febrero de 2012 | 95.03 | 0.26 | 1.54 |
Enero de 2012 | 94.77 | 0.03 | 1.55 |
Diciembre de 2011 | 94.74 | 0.05 | 1.72 |
Noviembre de 2011 | 94.69 | 0.24 | 1.75 |
Octubre de 2011 | 94.45 | 0.06 | 2.21 |
Septiembre de 2011 | 94.39 | 0.17 | 2.46 |
Agosto de 2011 | 94.22 | 0.04 | 2.42 |
Julio de 2011 | 94.18 | -0.01 | 2.35 |
Junio de 2011 | 94.19 | -0.02 | 2.57 |
Mayo de 2011 | 94.21 | 0.16 | 2.73 |
Abril de 2011 | 94.05 | 0.25 | 2.68 |
Marzo de 2011 | 93.80 | 0.31 | 2.86 |
Febrero de 2011 | 93.49 | 0.27 | 3.05 |
Enero de 2011 | 93.22 | 0.20 | 3.08 |
Diciembre de 2010 | 93.02 | 0.08 | 3.24 |
Noviembre de 2010 | 92.94 | 0.70 | 3.19 |
Octubre de 2010 | 92.24 | 0.31 | 2.53 |
Septiembre de 2010 | 91.93 | 0.13 | 2.35 |
Agosto de 2010 | 91.80 | -0.03 | 2.42 |
Julio de 2010 | 91.83 | 0.21 | 2.58 |
Junio de 2010 | 91.62 | 0.14 | 2.51 |
Mayo de 2010 | 91.48 | 0.11 | 2.82 |
Abril de 2010 | 91.37 | 0.43 | 2.94 |
Marzo de 2010 | 90.94 | 0.50 | 3.01 |
Febrero de 2010 | 90.44 | 0.30 | 2.89 |
Enero de 2010 | 90.14 | 0.36 | 3.00 |
Diciembre de 2009 | 89.78 | 0.03 | 2.88 |
Noviembre de 2009 | 89.75 | 0.04 | 2.80 |
Octubre de 2009 | 89.71 | 0.13 | 2.81 |
Septiembre de 2009 | 89.58 | 0.20 | 2.81 |
Agosto de 2009 | 89.38 | 0.13 | 2.98 |
Julio de 2009 | 89.25 | 0.14 | 2.93 |
Junio de 2009 | 89.11 | 0.45 | 3.37 |
Mayo de 2009 | 88.66 | 0.23 | 3.15 |
Abril de 2009 | 88.43 | 0.50 | 3.27 |
Marzo de 2009 | 87.93 | 0.38 | 3.18 |
Febrero de 2009 | 87.55 | 0.41 | 3.22 |
Enero de 2009 | 87.14 | 0.24 | 3.10 |
Diciembre de 2008 | 86.90 | -0.05 | 3.16 |
Noviembre de 2008 | 86.95 | 0.05 | 3.16 |
Octubre de 2008 | 86.90 | 0.13 | 3.22 |
Septiembre de 2008 | 86.77 | 0.37 | 3.44 |
Agosto de 2008 | 86.40 | 0.08 | 2.36 |
Julio de 2008 | 86.32 | 0.58 | 2.57 |
Junio de 2008 | 85.74 | 0.23 | 2.24 |
Mayo de 2008 | 85.51 | 0.35 | 2.41 |
Abril de 2008 | 85.16 | 0.41 | 2.34 |
Marzo de 2008 | 84.75 | 0.42 | 2.46 |
Febrero de 2008 | 84.33 | 0.29 | 2.46 |
Enero de 2008 | 84.04 | 0.30 | 2.79 |
Diciembre de 2007 | 83.74 | -0.05 | 3.41 |
Noviembre de 2007 | 83.79 | 0.11 | 3.49 |
Octubre de 2007 | 83.68 | 0.35 | 3.47 |
Septiembre de 2007 | 83.33 | -0.71 | 3.22 |
Agosto de 2007 | 84.04 | 0.29 | 3.98 |
Julio de 2007 | 83.75 | 0.25 | 3.78 |
Junio de 2007 | 83.50 | 0.40 | 3.89 |
Mayo de 2007 | 83.10 | 0.28 | 3.81 |
Abril de 2007 | 82.82 | 0.53 | 3.62 |
Marzo de 2007 | 82.29 | 0.42 | 3.62 |
Febrero de 2007 | 81.87 | 0.62 | 4.21 |
Enero de 2007 | 81.25 | 0.92 | 3.90 |
Diciembre de 2006 | 80.33 | 0.03 | 3.00 |
Noviembre de 2006 | 80.30 | 0.09 | 3.03 |
Octubre de 2006 | 80.21 | 0.10 | 3.00 |
Septiembre de 2006 | 80.11 | 0.05 | 3.40 |
Agosto de 2006 | 80.06 | 0.09 | 3.47 |
Julio de 2006 | 79.97 | 0.36 | 3.51 |
Junio de 2006 | 79.61 | 0.32 | 3.76 |
Mayo de 2006 | 79.29 | 0.09 | 3.69 |
Abril de 2006 | 79.20 | 0.53 | 3.97 |
Marzo de 2006 | 78.67 | 1.01 | 4.80 |
Febrero de 2006 | 77.66 | 0.31 | 4.53 |
Enero de 2006 | 77.35 | 0.02 | 4.35 |
Diciembre de 2005 | 77.33 | 0.06 | 4.39 |
Noviembre de 2005 | 77.27 | 0.06 | 4.33 |
Octubre de 2005 | 77.21 | 0.50 | 4.39 |
Septiembre de 2005 | 76.71 | 0.12 | 4.14 |
Agosto de 2005 | 76.59 | 0.13 | 4.14 |
Julio de 2005 | 76.46 | 0.61 | 4.20 |
Junio de 2005 | 75.85 | 0.25 | 3.90 |
Mayo de 2005 | 75.60 | 0.37 | 3.65 |
Abril de 2005 | 75.23 | 1.36 | 3.40 |
Marzo de 2005 | 73.87 | 0.74 | 3.15 |
Febrero de 2005 | 73.13 | 0.13 | 3.09 |
Enero de 2005 | 73.00 | 0.06 | 3.40 |
Diciembre de 2004 | 72.94 | 0.00 | 3.46 |
Noviembre de 2004 | 72.94 | 0.12 | 3.58 |
Octubre de 2004 | 72.82 | 0.25 | 3.59 |
Septiembre de 2004 | 72.57 | 0.12 | 3.52 |
Agosto de 2004 | 72.45 | 0.19 | 3.71 |
Julio de 2004 | 72.26 | 0.31 | 3.65 |
Junio de 2004 | 71.95 | 0.00 | 3.52 |
Mayo de 2004 | 71.95 | 0.12 | 3.65 |
Abril de 2004 | 71.83 | 1.11 | 3.65 |
Marzo de 2004 | 70.72 | 0.68 | 2.85 |
Febrero de 2004 | 70.04 | 0.44 | 2.48 |
Enero de 2004 | 69.60 | 0.12 | 2.16 |
Diciembre de 2003 | 69.48 | 0.12 | 2.47 |
Noviembre de 2003 | 69.36 | 0.13 | 2.42 |
Octubre de 2003 | 69.23 | 0.18 | 2.35 |
Septiembre de 2003 | 69.05 | 0.31 | 2.17 |
Agosto de 2003 | 68.74 | 0.13 | 2.04 |
Julio de 2003 | 68.61 | 0.18 | 1.91 |
Junio de 2003 | 68.43 | 0.13 | 1.92 |
Mayo de 2003 | 68.30 | 0.12 | 2.16 |
Abril de 2003 | 68.18 | 0.31 | 2.04 |
Marzo de 2003 | 67.87 | 0.31 | 2.22 |
Febrero de 2003 | 67.56 | 0.12 | 2.10 |
Enero de 2003 | 67.44 | 0.43 | 2.60 |
Diciembre de 2002 | 67.01 | 0.07 | 2.29 |
Noviembre de 2002 | 66.94 | 0.06 | 2.22 |
Octubre de 2002 | 66.88 | 0.00 | 2.28 |
Septiembre de 2002 | 66.88 | 0.18 | 2.47 |
Agosto de 2002 | 66.70 | 0.00 | 2.54 |
Julio de 2002 | 66.70 | 0.19 | 2.60 |
Junio de 2002 | 66.51 | 0.37 | 2.72 |
Mayo de 2002 | 66.14 | 0.00 | 2.78 |
Abril de 2002 | 66.14 | 0.49 | 3.09 |
Marzo de 2002 | 65.65 | 0.19 | 3.22 |
Febrero de 2002 | 65.46 | 0.62 | 3.34 |
Enero de 2002 | 64.84 | 0.12 | 2.78 |
Diciembre de 2001 | 64.72 | 0.00 | 2.91 |
Noviembre de 2001 | 64.72 | 0.12 | |
Octubre de 2001 | 64.60 | 0.19 | |
Septiembre de 2001 | 64.41 | 0.25 | |
Agosto de 2001 | 64.16 | 0.06 | |
Julio de 2001 | 64.10 | 0.31 | |
Junio de 2001 | 63.79 | 0.43 | |
Mayo de 2001 | 63.36 | 0.31 | |
Abril de 2001 | 63.05 | 0.62 | |
Marzo de 2001 | 62.43 | 0.31 | |
Febrero de 2001 | 62.12 | 0.06 | |
Enero de 2001 | 62.06 | 0.25 | |
Diciembre de 2000 | 61.81 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.