Precio de la judía verde plana.

2004200620082010201220142016201820202022123456destino3.792.486.984.662.914.992.923.024.523.933.173.274.233.554.564.424.324.37mercasa1.936.781.033.831.243.841.271.394.281.024.141.325.421.495.114.09origen1.744.720.693.070.880.813.13.220.790.743.391.174.310.954.122.02
Precio de la judía verde plana: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la judía verde plana que percibe el productor en origen es de 2.02 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo de la judía verde plana fue de 1.26 euros, el máximo de 4.12 euros, con un precio medio más frecuente de 2.38 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la judía verde plana fue de 69 céntimos de euro, el máximo de 4.72 euros, con un precio medio más frecuente de 1.77 euros por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la judía verde plana en los mercados es de 4.09 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo de la judía verde plana en los mercados fue de 2.06 euros, el máximo de 4.37 euros, con un precio medio más frecuente de 3.32 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la judía verde plana fue de 1.02 euros, el máximo de 6.78 euros, con un precio medio más frecuente de 2.39 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la judía verde plana en estas fechas debe ser aproximadamente de 7.16 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la judía verde plana fue de 2.48 euros, el máximo de 6.98 euros, con un precio medio más frecuente de 3.71 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: la patata, la acelga, el calabacín, la cebolla, la lechuga romana, el pimiento verde, el tomate redondo liso y la zanahoria.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
32ª semana de 20232,02 €
31ª semana de 20232,02 €4,09 €
30ª semana de 20232,21 €4,11 €
29ª semana de 20232,01 €3,30 €
28ª semana de 20231,81 €2,68 €
27ª semana de 20231,57 €2,21 €
26ª semana de 20231,39 €2,34 €
25ª semana de 20231,61 €2,43 €
24ª semana de 20231,80 €2,83 €
23ª semana de 20231,95 €3,19 €
22ª semana de 20231,89 €3,15 €
21ª semana de 20231,69 €3,04 €
20ª semana de 20231,54 €2,66 €
19ª semana de 20231,58 €2,91 €
18ª semana de 20231,61 €2,95 €
17ª semana de 20231,74 €3,47 €
16ª semana de 20231,86 €3,43 €
15ª semana de 20231,69 €3,41 €
14ª semana de 20231,57 €2,66 €
13ª semana de 20231,93 €2,74 €
12ª semana de 20232,10 €2,52 €
11ª semana de 20232,47 €3,40 €
10ª semana de 20233,36 €4,33 €
9ª semana de 20233,21 €4,37 €
8ª semana de 20233,13 €3,98 €
7ª semana de 20234,12 €4,25 €
6ª semana de 20234,03 €4,02 €
5ª semana de 20233,99 €4,08 €
4ª semana de 20233,85 €3,71 €
3ª semana de 20233,88 €3,38 €
2ª semana de 20233,89 €2,88 €
1ª semana de 20233,27 €3,07 €
52ª semana de 20223,32 €3,65 €
51ª semana de 20223,17 €4,13 €
50ª semana de 20223,17 €4,21 €
49ª semana de 20223,54 €4,23 €
48ª semana de 20222,99 €4,23 €
47ª semana de 20222,40 €3,56 €
46ª semana de 20222,04 €3,32 €
45ª semana de 20221,72 €2,60 €
44ª semana de 20221,43 €2,06 €
43ª semana de 20221,37 €2,71 €
42ª semana de 20221,26 €2,84 €
41ª semana de 20221,67 €3,33 €
40ª semana de 20222,09 €3,79 €
39ª semana de 20222,25 €3,76 €
38ª semana de 20222,05 €3,54 €
37ª semana de 20222,62 €3,65 €
36ª semana de 20222,34 €3,51 €
35ª semana de 20222,94 €5,11 €
34ª semana de 20222,91 €4,45 €
33ª semana de 20222,91 €4,45 €
32ª semana de 20223,12 €4,48 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20232,40 €3,28 €
20222,24 €3,07 €
20211,59 €2,35 €
20201,68 €2,67 €
20192,13 €2,81 €
20181,81 €2,42 €4,25 €
20172,04 €2,61 €4,09 €
20161,84 €2,34 €3,70 €
20151,62 €2,46 €3,82 €
20141,48 €2,18 €3,52 €
20131,55 €2,14 €3,54 €
20121,86 €2,44 €3,70 €
20111,60 €2,24 €3,44 €
20101,78 €2,35 €3,49 €
20091,75 €2,24 €3,63 €
20081,64 €2,05 €3,76 €
20071,72 €2,09 €3,78 €
20061,72 €2,16 €3,67 €
20051,84 €2,41 €3,99 €
20041,39 €1,88 €3,24 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 32ª semana de 2023 (6 al 12 de Agosto de 2023).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .