Aparatos de calefacción, de aire acondicionado, calentadores de agua y campanas extractoras.
IPCA en abril de 2022: 103.01%.
El valor del IPCA de 'aparatos de calefacción, de aire acondicionado, calentadores de agua y campanas extractoras' para España en Abril de 2022 fue de 103.01%, subiendo un 0.53 con respecto al mes anterior, y encadenando 10 meses de subidas.
El peso del índice 'aparatos de calefacción, de aire acondicionado, calentadores de agua y campanas extractoras' en la economía española en el año 2022 representa un 0.19% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar, subgrupo Aparatos de calefacción y de cocina, frigoríficos, lavadoras y otros grandes electrodomésticos; accesorios y reparaciones de los mismos y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en abril de 2022, el IPCA de 'aparatos de calefacción, de aire acondicionado, calentadores de agua y campanas extractoras' es de 111.15%.
- 25 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 25 países es un incremento de 1.1 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Dinamarca con el 85.6%.
- Y el mayor lo tiene Austria con el 129.54%.
- 20 países suben y solamente 4 bajan: Eslovenia, Lituania, Luxemburgo y Países Bajos.
- 17 países están por encima del valor de referencia, y 8 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Todo tipo de aparatos destinados a elevar la temperatura ambiental, eléctricos o no, tales como: braseros, salamandras, estufas, calderas, radiadores, convectores, etc.
- Todo tipo de aparatos destinados a disminuir la temperatura ambiental: acondicionadores y refrigeradores de aire portátiles o no y ventiladores de todo tipo.
- Calentadores y termos de agua.
- Campanas extractoras y purificadores de aire.
- Humidificadores de todo tipo.
- Máquina de ozono.
Se incluye la instalación de los mismos, así como los materiales para su reparación si esta es a cuenta del hogar, y la compra de accesorios.
Excluye:
- Los aparatos de aire acondicionado integrados en la vivienda, que forman parte de la estructura del inmueble, considerados inversión.
- Reparaciones de aparatos de calefacción y de aire acondicionado, calderas y campanas (reparaciones y alquilerde todos los aparatos del hogar).
- Gastos en instalación de placas solares en la vivienda que se consideran inversión.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Austria | 129.54 | 0.00 | 5.15 |
Estonia | 125.69 | 1.88 | 16.15 |
Hungría | 124.66 | 1.20 | 14.69 |
Bulgaria | 122.79 | 1.18 | 12.03 |
Polonia | 118.50 | 1.50 | 14.00 |
República Checa | 117.30 | 1.10 | 9.00 |
Países Bajos | 114.74 | -0.88 | 6.90 |
Rumania | 112.50 | 0.61 | 4.49 |
Unión Europea | 111.15 | 1.61 | 7.77 |
Italia | 111.00 | 4.60 | 10.40 |
Croacia | 110.71 | 1.44 | 10.75 |
Lituania | 108.29 | -1.14 | 12.79 |
Bélgica | 106.97 | 0.67 | 2.37 |
Alemania | 106.90 | 2.40 | 7.20 |
Malta | 105.64 | 1.31 | 8.89 |
Eslovenia | 105.04 | -1.28 | 10.96 |
España | 103.01 | 0.53 | 4.79 |
Francia | 101.25 | 0.43 | 4.42 |
Eslovaquia | 99.34 | 2.27 | 7.55 |
Chipre | 96.62 | 1.22 | 8.90 |
Portugal | 95.84 | 2.19 | 2.35 |
Suiza | 93.88 | 2.85 | -0.30 |
Grecia | 93.54 | 1.50 | 3.02 |
Luxemburgo | 93.51 | -0.44 | -0.46 |
Irlanda | 90.20 | 0.60 | 2.80 |
Dinamarca | 85.60 | 2.90 | -7.60 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Abril de 2022 | 103.01 | 0.53 | 4.79 |
Marzo de 2022 | 102.48 | 0.24 | 4.03 |
Febrero de 2022 | 102.24 | 0.37 | 3.78 |
Enero de 2022 | 101.87 | 1.70 | 3.26 |
Diciembre de 2021 | 100.17 | 0.03 | 1.42 |
Noviembre de 2021 | 100.14 | 0.28 | 1.39 |
Octubre de 2021 | 99.86 | 0.05 | 0.97 |
Septiembre de 2021 | 99.81 | 0.53 | 1.09 |
Agosto de 2021 | 99.28 | 0.23 | 0.95 |
Julio de 2021 | 99.05 | 0.59 | 1.04 |
Junio de 2021 | 98.46 | -0.27 | 0.38 |
Mayo de 2021 | 98.73 | 0.51 | 0.06 |
Abril de 2021 | 98.22 | -0.23 | -0.47 |
Marzo de 2021 | 98.45 | -0.01 | -0.15 |
Febrero de 2021 | 98.46 | -0.15 | -0.31 |
Enero de 2021 | 98.61 | -0.14 | -0.11 |
Diciembre de 2020 | 98.75 | 0.00 | 0.30 |
Noviembre de 2020 | 98.75 | -0.14 | 0.32 |
Octubre de 2020 | 98.89 | 0.17 | 0.48 |
Septiembre de 2020 | 98.72 | 0.39 | 0.27 |
Agosto de 2020 | 98.33 | 0.32 | 0.24 |
Julio de 2020 | 98.01 | -0.07 | 0.06 |
Junio de 2020 | 98.08 | -0.59 | 0.53 |
Mayo de 2020 | 98.67 | -0.02 | 1.12 |
Abril de 2020 | 98.69 | 0.09 | 0.92 |
Marzo de 2020 | 98.60 | -0.17 | 0.31 |
Febrero de 2020 | 98.77 | 0.05 | 0.27 |
Enero de 2020 | 98.72 | 0.27 | 0.30 |
Diciembre de 2019 | 98.45 | 0.02 | 1.24 |
Noviembre de 2019 | 98.43 | 0.02 | 1.18 |
Octubre de 2019 | 98.41 | -0.04 | 0.83 |
Septiembre de 2019 | 98.45 | 0.36 | 0.91 |
Agosto de 2019 | 98.09 | 0.14 | 0.77 |
Julio de 2019 | 97.95 | 0.40 | 0.63 |
Junio de 2019 | 97.55 | 0.00 | -0.08 |
Mayo de 2019 | 97.55 | -0.22 | 0.01 |
Abril de 2019 | 97.77 | -0.52 | -0.29 |
Marzo de 2019 | 98.29 | -0.21 | -0.01 |
Febrero de 2019 | 98.50 | 0.08 | 0.23 |
Enero de 2019 | 98.42 | 1.21 | 0.34 |
Diciembre de 2018 | 97.21 | -0.04 | -1.42 |
Noviembre de 2018 | 97.25 | -0.33 | -1.32 |
Octubre de 2018 | 97.58 | 0.04 | -0.71 |
Septiembre de 2018 | 97.54 | 0.22 | -0.74 |
Agosto de 2018 | 97.32 | 0.00 | -0.90 |
Julio de 2018 | 97.32 | -0.31 | -1.30 |
Junio de 2018 | 97.63 | 0.09 | -0.85 |
Mayo de 2018 | 97.54 | -0.52 | -0.98 |
Abril de 2018 | 98.06 | -0.24 | -0.83 |
Marzo de 2018 | 98.30 | 0.03 | -0.68 |
Febrero de 2018 | 98.27 | 0.19 | -0.81 |
Enero de 2018 | 98.08 | -0.55 | -0.93 |
Diciembre de 2017 | 98.63 | 0.06 | -1.18 |
Noviembre de 2017 | 98.57 | 0.28 | -1.28 |
Octubre de 2017 | 98.29 | 0.01 | -1.59 |
Septiembre de 2017 | 98.28 | 0.06 | -1.54 |
Agosto de 2017 | 98.22 | -0.40 | -1.60 |
Julio de 2017 | 98.62 | 0.14 | -1.30 |
Junio de 2017 | 98.48 | -0.04 | -1.58 |
Mayo de 2017 | 98.52 | -0.37 | -2.03 |
Abril de 2017 | 98.89 | -0.09 | -1.63 |
Marzo de 2017 | 98.98 | -0.10 | -1.66 |
Febrero de 2017 | 99.08 | 0.07 | -1.43 |
Enero de 2017 | 99.01 | -0.80 | -1.39 |
Diciembre de 2016 | 99.81 | -0.04 | -0.57 |
Noviembre de 2016 | 99.85 | -0.03 | |
Octubre de 2016 | 99.88 | 0.06 | |
Septiembre de 2016 | 99.82 | 0.00 | |
Agosto de 2016 | 99.82 | -0.10 | |
Julio de 2016 | 99.92 | -0.14 | |
Junio de 2016 | 100.06 | -0.49 | |
Mayo de 2016 | 100.55 | 0.03 | |
Abril de 2016 | 100.52 | -0.12 | |
Marzo de 2016 | 100.64 | 0.13 | |
Febrero de 2016 | 100.51 | 0.11 | |
Enero de 2016 | 100.40 | 0.02 | |
Diciembre de 2015 | 100.38 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a abril de 2022. La base del índice es año 2015=100%.