Grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar.
IPCA en diciembre de 2022: 102.07%.
El valor del IPCA de 'grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar' para España en Diciembre de 2022 fue de 102.07%, subiendo un 0.2 con respecto al mes anterior, y encadenando 17 meses de subidas.
El peso del índice 'grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar' en la economía española en el año 2022 representa un 0.67% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Aparatos de calefacción y de cocina, frigoríficos, lavadoras y otros grandes electrodomésticos; accesorios y reparaciones de los mismos y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en diciembre de 2022, el IPCA de 'grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar' es de 109.38%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 1.3 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Grecia con el 92.01%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 131.17%.
- 25 países suben y solamente 5 bajan: Bulgaria, Eslovenia, Francia, Países Bajos y Suiza.
- 22 países están por encima del valor de referencia, y 8 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Excluye:
- Los aparatos que forman parte de la estructura del inmueble, considerados inversión (p.ej.: instalación de aire acondicionado en la vivienda con conductos y rejillas integrados, placas solares que generan electricidad).
Subcategorías:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 131.17 | 0.49 | 19.90 |
Estonia | 128.52 | 0.09 | 17.60 |
Noruega | 126.90 | 8.20 | 7.60 |
Austria | 126.11 | 1.10 | 11.96 |
Suecia | 121.96 | 4.99 | 16.25 |
Países Bajos | 119.51 | -0.11 | 8.30 |
Rumania | 119.13 | 0.33 | 7.38 |
Eslovaquia | 118.44 | 1.21 | 9.03 |
Malta | 117.14 | 1.64 | 11.50 |
Croacia | 114.54 | 0.29 | 9.65 |
Bulgaria | 114.05 | -0.20 | 8.17 |
República Checa | 112.70 | 2.60 | 7.90 |
Islandia | 111.70 | 0.89 | 3.95 |
Polonia | 111.00 | 0.10 | 8.80 |
Lituania | 109.45 | 0.05 | 7.46 |
Unión Europea | 109.38 | 1.03 | 8.38 |
Dinamarca | 108.70 | 0.60 | 12.10 |
Bélgica | 108.52 | 5.38 | 6.92 |
Letonia | 108.22 | 0.80 | 10.13 |
Alemania | 106.20 | 0.80 | 7.40 |
Irlanda | 105.20 | 0.70 | 8.00 |
Italia | 104.40 | 2.60 | 9.90 |
España | 102.07 | 0.20 | 6.22 |
Luxemburgo | 99.66 | 0.07 | 4.14 |
Finlandia | 99.50 | 3.68 | 9.12 |
Eslovenia | 99.34 | -0.01 | 4.84 |
Portugal | 98.39 | 0.35 | 7.59 |
Francia | 97.77 | -0.35 | 5.97 |
Chipre | 93.86 | 2.20 | 5.43 |
Suiza | 92.97 | -0.58 | 0.50 |
Grecia | 92.01 | 2.12 | 6.78 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Diciembre de 2022 | 102.07 | 0.20 | 6.22 |
Noviembre de 2022 | 101.87 | 0.32 | 6.44 |
Octubre de 2022 | 101.55 | 0.32 | 6.52 |
Septiembre de 2022 | 101.23 | 0.49 | 6.51 |
Agosto de 2022 | 100.74 | 0.10 | 6.28 |
Julio de 2022 | 100.64 | 0.03 | 6.21 |
Junio de 2022 | 100.61 | 0.46 | 5.86 |
Mayo de 2022 | 100.15 | 0.54 | 5.19 |
Abril de 2022 | 99.61 | 0.85 | 4.79 |
Marzo de 2022 | 98.76 | 0.53 | 3.93 |
Febrero de 2022 | 98.23 | 0.30 | 3.58 |
Enero de 2022 | 97.93 | 2.08 | 3.28 |
Diciembre de 2021 | 95.85 | 0.42 | 1.45 |
Noviembre de 2021 | 95.43 | 0.40 | 1.08 |
Octubre de 2021 | 95.03 | 0.31 | 0.60 |
Septiembre de 2021 | 94.72 | 0.26 | 0.59 |
Agosto de 2021 | 94.46 | 0.03 | 0.55 |
Julio de 2021 | 94.43 | -0.32 | 0.90 |
Junio de 2021 | 94.75 | -0.21 | 1.28 |
Mayo de 2021 | 94.96 | 0.14 | 1.21 |
Abril de 2021 | 94.82 | -0.01 | 0.77 |
Marzo de 2021 | 94.83 | 0.18 | 0.45 |
Febrero de 2021 | 94.65 | 0.00 | 0.39 |
Enero de 2021 | 94.65 | 0.25 | 0.33 |
Diciembre de 2020 | 94.40 | 0.05 | -0.07 |
Noviembre de 2020 | 94.35 | -0.08 | -0.25 |
Octubre de 2020 | 94.43 | 0.30 | -0.28 |
Septiembre de 2020 | 94.13 | 0.22 | -0.55 |
Agosto de 2020 | 93.91 | 0.38 | -0.69 |
Julio de 2020 | 93.53 | 0.06 | -0.92 |
Junio de 2020 | 93.47 | -0.28 | -1.45 |
Mayo de 2020 | 93.75 | -0.30 | -1.08 |
Abril de 2020 | 94.05 | -0.33 | -0.66 |
Marzo de 2020 | 94.38 | 0.12 | -0.47 |
Febrero de 2020 | 94.26 | -0.06 | -0.78 |
Enero de 2020 | 94.32 | -0.15 | -0.72 |
Diciembre de 2019 | 94.47 | -0.13 | -0.02 |
Noviembre de 2019 | 94.60 | -0.11 | 0.31 |
Octubre de 2019 | 94.71 | 0.03 | 0.35 |
Septiembre de 2019 | 94.68 | 0.08 | 0.27 |
Agosto de 2019 | 94.60 | 0.15 | 0.18 |
Julio de 2019 | 94.45 | -0.47 | -0.07 |
Junio de 2019 | 94.92 | 0.09 | 0.25 |
Mayo de 2019 | 94.83 | 0.12 | 0.18 |
Abril de 2019 | 94.71 | -0.14 | -0.28 |
Marzo de 2019 | 94.85 | -0.19 | -0.29 |
Febrero de 2019 | 95.04 | 0.00 | 0.04 |
Enero de 2019 | 95.04 | 0.55 | 0.13 |
Diciembre de 2018 | 94.49 | 0.20 | -0.59 |
Noviembre de 2018 | 94.29 | -0.07 | -0.89 |
Octubre de 2018 | 94.36 | -0.05 | -0.79 |
Septiembre de 2018 | 94.41 | -0.01 | -0.96 |
Agosto de 2018 | 94.42 | -0.10 | -1.01 |
Julio de 2018 | 94.52 | -0.15 | -1.21 |
Junio de 2018 | 94.67 | 0.02 | -1.69 |
Mayo de 2018 | 94.65 | -0.34 | -1.79 |
Abril de 2018 | 94.99 | -0.15 | -1.62 |
Marzo de 2018 | 95.14 | 0.14 | -1.75 |
Febrero de 2018 | 95.00 | 0.09 | -2.08 |
Enero de 2018 | 94.91 | -0.17 | -2.17 |
Diciembre de 2017 | 95.08 | -0.10 | -2.31 |
Noviembre de 2017 | 95.18 | 0.03 | -2.37 |
Octubre de 2017 | 95.15 | -0.22 | -2.55 |
Septiembre de 2017 | 95.37 | -0.06 | -2.53 |
Agosto de 2017 | 95.43 | -0.30 | -2.58 |
Julio de 2017 | 95.73 | -0.63 | -2.32 |
Junio de 2017 | 96.36 | -0.08 | -2.19 |
Mayo de 2017 | 96.44 | -0.17 | -2.44 |
Abril de 2017 | 96.61 | -0.28 | -2.41 |
Marzo de 2017 | 96.89 | -0.19 | -2.38 |
Febrero de 2017 | 97.08 | 0.00 | -2.23 |
Enero de 2017 | 97.08 | -0.31 | -2.26 |
Diciembre de 2016 | 97.39 | -0.16 | -2.14 |
Noviembre de 2016 | 97.55 | -0.15 | |
Octubre de 2016 | 97.70 | -0.20 | |
Septiembre de 2016 | 97.90 | -0.11 | |
Agosto de 2016 | 98.01 | -0.04 | |
Julio de 2016 | 98.05 | -0.50 | |
Junio de 2016 | 98.55 | -0.33 | |
Mayo de 2016 | 98.88 | -0.14 | |
Abril de 2016 | 99.02 | -0.25 | |
Marzo de 2016 | 99.27 | -0.04 | |
Febrero de 2016 | 99.31 | -0.03 | |
Enero de 2016 | 99.34 | -0.19 | |
Diciembre de 2015 | 99.53 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a diciembre de 2022. La base del índice es año 2015=100%.