Pequeños electrodomésticos.
IPCA en diciembre de 2025: 94.85%.
El valor del IPCA de 'pequeños electrodomésticos' para España en Diciembre de 2025 fue de 94.85%, bajando un -0.52 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'pequeños electrodomésticos' en la economía española en el año 2022 representa un 0.1% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Aparatos de calefacción y de cocina, frigoríficos, lavadoras y otros grandes electrodomésticos; accesorios y reparaciones de los mismos y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en diciembre de 2025, el IPCA de 'pequeños electrodomésticos' es de 100.39%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.1 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Portugal con el 72.28%.
- Y el mayor lo tiene Estonia con el 134.37%.
- 13 países registran una subida del índice: Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, República Checa y Rumania.
- Y 15 registran una bajada: Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Polonia, Suecia y Suiza.
- 16 países están por encima del valor de referencia, y 14 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Se incluyen los materiales para la reparación por parte del hogar, en su código correspondiente.
Excluye:
- Los ventiladores de todo tipo (aparatos de calefacción, de aire acondicionado, calentadores de agua y campanas extractoras).
- Pequeños aparatos y utensilios no eléctricos (cristalería, vajilla, cubertería y otros utensilios del).
- Básculas de peso tanto de adultos como de bebés (artículos no eléctricos para el cuidado personal).
- Las reparaciones de pequeños aparatos electrodomésticos (reparaciones y alquilerde todos los aparatos del hogar).
Subcategorías:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Estonia | 134.37 | 1.83 | 5.74 |
| Rumania | 131.38 | 0.89 | 6.13 |
| Malta | 129.00 | 5.23 | 1.37 |
| Noruega | 127.30 | 8.80 | 3.80 |
| Hungría | 123.85 | -0.76 | 2.89 |
| Austria | 115.08 | -2.92 | -5.78 |
| Bélgica | 113.29 | 1.17 | 0.47 |
| Países Bajos | 110.53 | 0.00 | -1.84 |
| Letonia | 108.97 | -0.69 | 2.41 |
| Lituania | 107.68 | 0.02 | 0.28 |
| Croacia | 107.57 | 0.34 | -0.99 |
| Eslovaquia | 107.17 | 0.44 | -0.79 |
| Islandia | 106.48 | -1.44 | -0.83 |
| Alemania | 106.00 | -2.20 | -2.20 |
| Finlandia | 102.86 | 6.64 | 3.10 |
| Bulgaria | 101.97 | -1.69 | -3.48 |
| Unión Europea | 100.39 | -1.56 | -2.71 |
| Suecia | 96.17 | -2.44 | -0.74 |
| Italia | 95.70 | -1.10 | -2.70 |
| España | 94.85 | -0.52 | -1.58 |
| Chipre | 94.81 | -2.19 | 0.20 |
| Luxemburgo | 93.84 | 0.67 | 3.02 |
| Francia | 92.83 | -1.46 | -2.34 |
| Grecia | 85.89 | 0.00 | 0.03 |
| Eslovenia | 84.24 | -1.12 | -2.11 |
| Polonia | 83.70 | -3.50 | -8.20 |
| República Checa | 82.30 | 2.20 | -3.10 |
| Dinamarca | 80.40 | -2.60 | -3.60 |
| Suiza | 75.23 | -0.64 | -3.62 |
| Irlanda | 75.10 | 0.20 | -2.60 |
| Portugal | 72.28 | 0.02 | -3.86 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Diciembre de 2025 | 94.85 | -0.52 | -1.58 |
| Noviembre de 2025 | 95.37 | 0.12 | -1.66 |
| Octubre de 2025 | 95.25 | 0.56 | -1.59 |
| Septiembre de 2025 | 94.69 | 0.27 | -2.24 |
| Agosto de 2025 | 94.42 | 0.03 | -2.18 |
| Julio de 2025 | 94.39 | -1.65 | -2.37 |
| Junio de 2025 | 96.04 | -0.22 | -1.93 |
| Mayo de 2025 | 96.26 | -0.05 | -2.54 |
| Abril de 2025 | 96.31 | 0.29 | -2.93 |
| Marzo de 2025 | 96.02 | 0.33 | -3.24 |
| Febrero de 2025 | 95.69 | 0.28 | -3.13 |
| Enero de 2025 | 95.41 | -1.02 | -2.82 |
| Diciembre de 2024 | 96.43 | -0.60 | -3.29 |
| Noviembre de 2024 | 97.03 | 0.19 | -3.89 |
| Octubre de 2024 | 96.84 | -0.09 | -3.71 |
| Septiembre de 2024 | 96.93 | 0.33 | -3.09 |
| Agosto de 2024 | 96.60 | -0.16 | -2.82 |
| Julio de 2024 | 96.76 | -1.21 | -2.42 |
| Junio de 2024 | 97.97 | -0.83 | -3.35 |
| Mayo de 2024 | 98.80 | -0.44 | -2.80 |
| Abril de 2024 | 99.24 | -0.02 | -2.40 |
| Marzo de 2024 | 99.26 | 0.44 | -1.82 |
| Febrero de 2024 | 98.82 | 0.59 | -1.88 |
| Enero de 2024 | 98.23 | -1.49 | -2.47 |
| Diciembre de 2023 | 99.72 | -1.20 | -1.00 |
| Noviembre de 2023 | 100.92 | 0.37 | 0.32 |
| Octubre de 2023 | 100.55 | 0.53 | 0.28 |
| Septiembre de 2023 | 100.02 | 0.60 | 0.48 |
| Agosto de 2023 | 99.42 | 0.24 | 0.73 |
| Julio de 2023 | 99.18 | -2.14 | 1.03 |
| Junio de 2023 | 101.32 | -0.28 | 2.68 |
| Mayo de 2023 | 101.60 | -0.04 | 3.00 |
| Abril de 2023 | 101.64 | 0.56 | 4.02 |
| Marzo de 2023 | 101.08 | 0.38 | 4.18 |
| Febrero de 2023 | 100.70 | 0.00 | 4.10 |
| Enero de 2023 | 100.70 | -0.02 | 4.77 |
| Diciembre de 2022 | 100.72 | 0.12 | 3.47 |
| Noviembre de 2022 | 100.60 | 0.33 | 4.14 |
| Octubre de 2022 | 100.27 | 0.73 | 4.80 |
| Septiembre de 2022 | 99.54 | 0.85 | 5.03 |
| Agosto de 2022 | 98.69 | 0.54 | 4.62 |
| Julio de 2022 | 98.15 | -0.49 | 3.89 |
| Junio de 2022 | 98.64 | 0.04 | 4.44 |
| Mayo de 2022 | 98.60 | 0.98 | 4.40 |
| Abril de 2022 | 97.62 | 0.72 | 3.39 |
| Marzo de 2022 | 96.90 | 0.30 | 2.75 |
| Febrero de 2022 | 96.60 | 0.67 | 3.05 |
| Enero de 2022 | 95.93 | -1.32 | 2.61 |
| Diciembre de 2021 | 97.25 | 0.79 | 3.57 |
| Noviembre de 2021 | 96.46 | 0.99 | 2.02 |
| Octubre de 2021 | 95.47 | 0.96 | 0.48 |
| Septiembre de 2021 | 94.51 | 0.44 | -0.34 |
| Agosto de 2021 | 94.07 | -0.19 | -0.53 |
| Julio de 2021 | 94.26 | 0.06 | 0.12 |
| Junio de 2021 | 94.20 | 0.00 | -0.31 |
| Mayo de 2021 | 94.20 | -0.03 | -0.35 |
| Abril de 2021 | 94.23 | 0.08 | -0.13 |
| Marzo de 2021 | 94.15 | 0.60 | -0.44 |
| Febrero de 2021 | 93.55 | 0.23 | -0.93 |
| Enero de 2021 | 93.32 | -0.36 | -1.00 |
| Diciembre de 2020 | 93.68 | -0.76 | -0.66 |
| Noviembre de 2020 | 94.44 | -0.55 | -0.32 |
| Octubre de 2020 | 94.99 | 0.14 | 0.57 |
| Septiembre de 2020 | 94.85 | 0.25 | 0.98 |
| Agosto de 2020 | 94.60 | 0.46 | 0.95 |
| Julio de 2020 | 94.14 | -0.37 | 0.39 |
| Junio de 2020 | 94.51 | -0.04 | 0.36 |
| Mayo de 2020 | 94.55 | 0.19 | 0.41 |
| Abril de 2020 | 94.36 | -0.23 | 0.14 |
| Marzo de 2020 | 94.59 | 0.11 | -0.05 |
| Febrero de 2020 | 94.48 | 0.16 | -0.15 |
| Enero de 2020 | 94.32 | -0.02 | 0.09 |
| Diciembre de 2019 | 94.34 | -0.42 | 0.00 |
| Noviembre de 2019 | 94.76 | 0.34 | 0.09 |
| Octubre de 2019 | 94.42 | 0.55 | -0.17 |
| Septiembre de 2019 | 93.87 | 0.22 | -0.81 |
| Agosto de 2019 | 93.65 | -0.10 | -1.20 |
| Julio de 2019 | 93.75 | -0.40 | -1.36 |
| Junio de 2019 | 94.15 | 0.01 | -1.10 |
| Mayo de 2019 | 94.14 | -0.08 | -1.11 |
| Abril de 2019 | 94.22 | -0.42 | -1.45 |
| Marzo de 2019 | 94.64 | 0.01 | -0.82 |
| Febrero de 2019 | 94.63 | 0.40 | -0.80 |
| Enero de 2019 | 94.23 | -0.11 | -0.87 |
| Diciembre de 2018 | 94.34 | -0.33 | -1.91 |
| Noviembre de 2018 | 94.67 | 0.08 | -2.33 |
| Octubre de 2018 | 94.59 | -0.09 | -2.14 |
| Septiembre de 2018 | 94.68 | -0.17 | -2.01 |
| Agosto de 2018 | 94.85 | -0.26 | -1.49 |
| Julio de 2018 | 95.11 | -0.14 | -1.88 |
| Junio de 2018 | 95.25 | 0.00 | -2.68 |
| Mayo de 2018 | 95.25 | -0.42 | -2.62 |
| Abril de 2018 | 95.67 | 0.21 | -2.06 |
| Marzo de 2018 | 95.46 | 0.03 | -2.32 |
| Febrero de 2018 | 95.43 | 0.33 | -2.07 |
| Enero de 2018 | 95.10 | -1.15 | -2.37 |
| Diciembre de 2017 | 96.25 | -0.75 | -2.82 |
| Noviembre de 2017 | 97.00 | 0.27 | -2.15 |
| Octubre de 2017 | 96.73 | 0.04 | -2.42 |
| Septiembre de 2017 | 96.69 | 0.35 | -2.23 |
| Agosto de 2017 | 96.34 | -0.65 | -2.59 |
| Julio de 2017 | 96.99 | -0.94 | -2.18 |
| Junio de 2017 | 97.93 | 0.06 | -2.11 |
| Mayo de 2017 | 97.87 | 0.14 | -2.50 |
| Abril de 2017 | 97.73 | -0.05 | -2.81 |
| Marzo de 2017 | 97.78 | 0.28 | -2.48 |
| Febrero de 2017 | 97.50 | 0.03 | -2.30 |
| Enero de 2017 | 97.47 | -1.60 | -2.44 |
| Diciembre de 2016 | 99.07 | -0.08 | -1.53 |
| Noviembre de 2016 | 99.15 | 0.00 | |
| Octubre de 2016 | 99.15 | 0.23 | |
| Septiembre de 2016 | 98.92 | -0.01 | |
| Agosto de 2016 | 98.93 | -0.24 | |
| Julio de 2016 | 99.17 | -0.87 | |
| Junio de 2016 | 100.04 | -0.33 | |
| Mayo de 2016 | 100.37 | -0.17 | |
| Abril de 2016 | 100.54 | 0.28 | |
| Marzo de 2016 | 100.26 | 0.46 | |
| Febrero de 2016 | 99.80 | -0.11 | |
| Enero de 2016 | 99.91 | -0.69 | |
| Diciembre de 2015 | 100.60 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a diciembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.