Lavadoras, secadoras y lavavajillas.
IPCA en octubre de 2025: 94.92%.
El valor del IPCA de 'lavadoras, secadoras y lavavajillas' para España en Octubre de 2025 fue de 94.92%, subiendo un 0.14 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'lavadoras, secadoras y lavavajillas' en la economía española en el año 2022 representa un 0.19% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar, subgrupo Aparatos de calefacción y de cocina, frigoríficos, lavadoras y otros grandes electrodomésticos; accesorios y reparaciones de los mismos y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'lavadoras, secadoras y lavavajillas' es de 102.22%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.18 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Luxemburgo con el 83.3%.
- Y el mayor lo tiene Noruega con el 144.7%.
- 16 países registran una subida del índice: Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Rumania y Suiza.
- Y 12 registran una bajada: Bulgaria, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia.
- 15 países están por encima del valor de referencia, y 14 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Todo tipo de lavadoras automáticas o no, lavadoras-secadoras.
- Secadoras y armarios secadores de ropa.
- Lavavajillas.
Se incluye la instalación de los mismos, así como los materiales para su reparación si esta es a cuenta del hogar, y la compra de accesorios.
Excluye:
- Planchas de ropa, máquinas planchadoras y centros de planchado (planchas de ropa (nuevo)).
- La reparación de lavadoras, secadoras y lavavajillas (reparaciones y alquilerde todos los aparatos del hogar).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Noruega | 144.70 | 5.40 | -8.90 |
| Rumania | 135.19 | 1.19 | 5.89 |
| Hungría | 133.05 | 0.06 | -0.55 |
| Estonia | 129.26 | 1.01 | 4.41 |
| Austria | 121.64 | 0.74 | 0.58 |
| Suecia | 121.60 | -1.87 | -13.06 |
| Eslovaquia | 120.56 | 0.20 | 0.29 |
| Dinamarca | 118.50 | 1.00 | 0.40 |
| Irlanda | 114.60 | 0.60 | 3.00 |
| República Checa | 110.90 | -2.30 | 0.30 |
| Malta | 109.95 | 1.52 | 0.54 |
| Países Bajos | 109.34 | -1.28 | -9.52 |
| Croacia | 108.12 | 0.86 | -4.57 |
| Lituania | 107.48 | -0.48 | 1.72 |
| Letonia | 104.52 | -0.09 | -4.50 |
| Unión Europea | 102.22 | -0.36 | -3.00 |
| Finlandia | 99.35 | 0.82 | 0.24 |
| Alemania | 98.80 | 0.00 | -3.60 |
| Eslovenia | 96.83 | -0.15 | -2.88 |
| España | 94.92 | 0.14 | -1.72 |
| Suiza | 94.79 | 2.29 | -1.99 |
| Bulgaria | 93.62 | -0.78 | -4.51 |
| Italia | 93.30 | -1.90 | -1.10 |
| Polonia | 91.80 | -0.70 | -6.90 |
| Francia | 88.42 | 0.44 | -0.68 |
| Chipre | 87.98 | 0.61 | -1.63 |
| Portugal | 87.30 | -0.53 | -5.41 |
| Bélgica | 84.29 | -1.09 | -8.14 |
| Grecia | 83.96 | -0.55 | -1.78 |
| Luxemburgo | 83.30 | 0.25 | -4.67 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 94.92 | 0.14 | -1.72 |
| Septiembre de 2025 | 94.78 | -0.04 | -2.00 |
| Agosto de 2025 | 94.82 | -0.02 | -1.70 |
| Julio de 2025 | 94.84 | -0.90 | -1.62 |
| Junio de 2025 | 95.74 | 0.28 | -1.47 |
| Mayo de 2025 | 95.46 | 0.34 | -2.05 |
| Abril de 2025 | 95.12 | -0.45 | -2.51 |
| Marzo de 2025 | 95.57 | -0.21 | -2.49 |
| Febrero de 2025 | 95.78 | -0.38 | -2.67 |
| Enero de 2025 | 96.16 | -0.31 | -2.65 |
| Diciembre de 2024 | 96.47 | -0.07 | -1.91 |
| Noviembre de 2024 | 96.54 | -0.10 | -2.00 |
| Octubre de 2024 | 96.64 | -0.14 | -1.92 |
| Septiembre de 2024 | 96.78 | 0.26 | -1.62 |
| Agosto de 2024 | 96.52 | 0.06 | -1.76 |
| Julio de 2024 | 96.46 | -0.75 | -1.63 |
| Junio de 2024 | 97.21 | -0.30 | -2.37 |
| Mayo de 2024 | 97.51 | -0.12 | -2.42 |
| Abril de 2024 | 97.63 | -0.43 | -2.70 |
| Marzo de 2024 | 98.06 | -0.39 | -2.25 |
| Febrero de 2024 | 98.45 | -0.36 | -1.85 |
| Enero de 2024 | 98.81 | 0.43 | -1.43 |
| Diciembre de 2023 | 98.38 | -0.16 | -0.70 |
| Noviembre de 2023 | 98.54 | -0.02 | -0.45 |
| Octubre de 2023 | 98.56 | 0.16 | -0.21 |
| Septiembre de 2023 | 98.40 | 0.12 | -0.34 |
| Agosto de 2023 | 98.28 | 0.19 | -0.03 |
| Julio de 2023 | 98.09 | -1.49 | -0.13 |
| Junio de 2023 | 99.58 | -0.35 | 1.14 |
| Mayo de 2023 | 99.93 | -0.40 | 1.63 |
| Abril de 2023 | 100.33 | 0.02 | 2.47 |
| Marzo de 2023 | 100.31 | 0.01 | 3.38 |
| Febrero de 2023 | 100.30 | 0.06 | 4.09 |
| Enero de 2023 | 100.24 | 1.16 | 4.48 |
| Diciembre de 2022 | 99.08 | 0.09 | 6.02 |
| Noviembre de 2022 | 98.99 | 0.22 | 6.39 |
| Octubre de 2022 | 98.77 | 0.03 | 6.52 |
| Septiembre de 2022 | 98.74 | 0.43 | 6.55 |
| Agosto de 2022 | 98.31 | 0.09 | 6.24 |
| Julio de 2022 | 98.22 | -0.22 | 5.87 |
| Junio de 2022 | 98.44 | 0.14 | 5.74 |
| Mayo de 2022 | 98.30 | 0.44 | 5.38 |
| Abril de 2022 | 97.86 | 0.93 | 5.13 |
| Marzo de 2022 | 96.93 | 0.72 | 4.26 |
| Febrero de 2022 | 96.21 | 0.45 | 3.73 |
| Enero de 2022 | 95.76 | 2.70 | 3.44 |
| Diciembre de 2021 | 93.06 | 0.46 | 1.36 |
| Noviembre de 2021 | 92.60 | 0.35 | 1.11 |
| Octubre de 2021 | 92.25 | 0.06 | 0.82 |
| Septiembre de 2021 | 92.19 | 0.12 | 0.95 |
| Agosto de 2021 | 92.07 | -0.28 | 1.11 |
| Julio de 2021 | 92.35 | -0.35 | 1.74 |
| Junio de 2021 | 92.70 | -0.22 | 2.43 |
| Mayo de 2021 | 92.92 | 0.19 | 2.40 |
| Abril de 2021 | 92.73 | 0.06 | 2.09 |
| Marzo de 2021 | 92.67 | 0.19 | 1.58 |
| Febrero de 2021 | 92.48 | 0.16 | 1.75 |
| Enero de 2021 | 92.32 | 0.62 | 1.40 |
| Diciembre de 2020 | 91.70 | 0.21 | 0.19 |
| Noviembre de 2020 | 91.49 | 0.06 | -0.20 |
| Octubre de 2020 | 91.43 | 0.19 | -0.48 |
| Septiembre de 2020 | 91.24 | 0.28 | -0.85 |
| Agosto de 2020 | 90.96 | 0.35 | -1.14 |
| Julio de 2020 | 90.61 | 0.34 | -1.26 |
| Junio de 2020 | 90.27 | -0.25 | -2.68 |
| Mayo de 2020 | 90.52 | -0.12 | -2.17 |
| Abril de 2020 | 90.64 | -0.45 | -1.54 |
| Marzo de 2020 | 91.09 | 0.36 | -0.73 |
| Febrero de 2020 | 90.73 | -0.19 | -1.39 |
| Enero de 2020 | 90.92 | -0.59 | -1.19 |
| Diciembre de 2019 | 91.51 | -0.18 | -0.18 |
| Noviembre de 2019 | 91.69 | -0.22 | 0.14 |
| Octubre de 2019 | 91.91 | -0.18 | 0.16 |
| Septiembre de 2019 | 92.09 | -0.01 | -0.06 |
| Agosto de 2019 | 92.10 | 0.23 | -0.15 |
| Julio de 2019 | 91.87 | -1.08 | -0.42 |
| Junio de 2019 | 92.95 | 0.26 | 0.36 |
| Mayo de 2019 | 92.69 | 0.51 | 0.28 |
| Abril de 2019 | 92.18 | 0.36 | -0.40 |
| Marzo de 2019 | 91.82 | -0.30 | -0.57 |
| Febrero de 2019 | 92.12 | 0.01 | -0.39 |
| Enero de 2019 | 92.11 | 0.42 | -0.41 |
| Diciembre de 2018 | 91.69 | 0.14 | -0.78 |
| Noviembre de 2018 | 91.55 | -0.20 | -1.11 |
| Octubre de 2018 | 91.75 | -0.40 | -0.89 |
| Septiembre de 2018 | 92.15 | -0.10 | -0.72 |
| Agosto de 2018 | 92.25 | -0.04 | -0.55 |
| Julio de 2018 | 92.29 | -0.30 | -0.74 |
| Junio de 2018 | 92.59 | 0.18 | -1.27 |
| Mayo de 2018 | 92.41 | -0.17 | -1.37 |
| Abril de 2018 | 92.58 | 0.19 | -1.36 |
| Marzo de 2018 | 92.39 | -0.12 | -1.88 |
| Febrero de 2018 | 92.51 | -0.01 | -2.23 |
| Enero de 2018 | 92.52 | 0.05 | -2.26 |
| Diciembre de 2017 | 92.47 | -0.19 | -2.52 |
| Noviembre de 2017 | 92.66 | 0.02 | -2.49 |
| Octubre de 2017 | 92.64 | -0.23 | -2.74 |
| Septiembre de 2017 | 92.87 | 0.07 | -3.04 |
| Agosto de 2017 | 92.80 | -0.23 | -3.43 |
| Julio de 2017 | 93.03 | -0.83 | -3.29 |
| Junio de 2017 | 93.86 | 0.08 | -2.90 |
| Mayo de 2017 | 93.78 | -0.16 | -3.32 |
| Abril de 2017 | 93.94 | -0.33 | -3.34 |
| Marzo de 2017 | 94.27 | -0.47 | -3.58 |
| Febrero de 2017 | 94.74 | -0.04 | -3.35 |
| Enero de 2017 | 94.78 | -0.21 | -3.66 |
| Diciembre de 2016 | 94.99 | -0.16 | -3.97 |
| Noviembre de 2016 | 95.15 | -0.23 | |
| Octubre de 2016 | 95.38 | -0.53 | |
| Septiembre de 2016 | 95.91 | -0.32 | |
| Agosto de 2016 | 96.23 | -0.09 | |
| Julio de 2016 | 96.32 | -0.44 | |
| Junio de 2016 | 96.76 | -0.34 | |
| Mayo de 2016 | 97.10 | -0.18 | |
| Abril de 2016 | 97.28 | -0.57 | |
| Marzo de 2016 | 97.85 | -0.24 | |
| Febrero de 2016 | 98.09 | -0.35 | |
| Enero de 2016 | 98.44 | -0.52 | |
| Diciembre de 2015 | 98.96 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.